西南民族大学2010年招生计划
西南民族大学2010年(非艺术类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(元/年) | |
汉语言 | 民考汉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4400 |
法学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4400 | |||
管理学院 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||
市场营销 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4400 | ||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
财政学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||
金融学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
旅游与历史文化学院 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4400 | ||||
旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||
历史学(历史、古籍文献整理) | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
博物馆学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||||
民族学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||
英语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
法语 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
法语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
日语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4400 | |||
对外汉语 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | |||||||
对外汉语 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4400 | ||||
新闻学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
广播电视新闻学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
广播电视新闻学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||
彝学学院 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学)(加试) | 文史 | 本科 | 四年 | 118 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝语言文学)(单考) | 文史 | 本科 | 四年 | 10 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藏学学院 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 文史 | 本科 | 四年 | 18 | 5 | 5 | 11 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 文史 | 本科 | 四年 | 17 | 10 | 5 | 7 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 文史 | 本科 | 四年 | 28 | 10 | 5 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏学) | 文史 | 本科 | 四年 | 17 | 5 | 5 | 12 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学与心理学学院 | 社会工作 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||
社会工作 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4900 | |||||||||||||||
化学与环境保护工程学院 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4900 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4900 | ||||||||
制药工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||
中药学(民族药物) | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600 | ||
城市规划 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 12 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4900 | |||
自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4900 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4900 | ||||
通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4900 | ||||||||
物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4900 | |||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4900 | ||
软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4900 | |||||
网络工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4900 | ||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||
动物科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4400 | ||||||||||
动物医学 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4400 | |||||||||||||
体育系 | 社会体育 | 体育文 | 本科 | 四年 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 9 | 4400 | ||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育理 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(酒店管理) | 文史 | 专科 | 三年 | 15 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理) | 理工 | 专科 | 三年 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 应用英语 | 文史 | 专科 | 三年 | 20 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 理工 | 专科 | 三年 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 旅游英语 | 文史 | 专科 | 三年 | 12 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 理工 | 专科 | 三年 | 8 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预科教育学院 | 预科班 | 文史 | 预科 | 一年 | 13 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 4 | 17 | 24 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3000 | ||||||||
预科班 | 理工 | 预科 | 一年 | 21 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 20 | 1 | 9 | 6 | 23 | 27 | 17 | 17 | 3 | 13 | 13 | 10 | 3000 | |||||||||
注:实际招生计划及录取批次以各省(市、自治区)招生主管部门公布的我校计划为准;英语专业含英语语言文化、英语教育、英语翻译、旅游英语、商务英语方向;新疆民语言预科文理各5人,学制为两年;旅游英语(专科)为中外合作办学项目,只招收有专业志愿考生;学费标准以今年物价局核定为准。 |
看了本文的网友还看了
·西藏2010年高考填报志愿时间:6月28日起网上填报 (2010-5-16 15:22:01)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航
医学类 | 执业药师 | 执业医师 | 执业护士 | 卫生资格 | 初级护师 | 主管护师 | 临床医师 | 临床助理 | 中医医师 | 中医助理 | 口腔医师 | 口腔助理 | 中西医师 | 中西助理 | 公卫执业 | 公卫助理 | 乡村全科助理
缤纷校园 | 校园生活 | 校园文学 | 情感心语 | 励志故事 | 求职招聘 | 出国留学 | 搞笑文章 | 另类贴图 | 美女 | 帅哥 | 另类 | 校花 | 女生| 男生| 更多>>
实用文档 | 入党资料 | 入党申请书 | 入党志愿书 | 个人自传 | 转正申请书 | 思想汇报 | 个人简历 | 简历模板 | 简历封面 | 工作计划 | 工作总结 | 自我评测
个性评测 | 社交评测 | 事业评测 | 运势评测 | 报告 | 实习报告 | 工作总结 | 社会实践 | 心得体会 | 述职报告 | 调查报告 | 辞职报告
法律文书 | 合同范本 | 演讲范文 | 更多>>
英语学习 | 听力口语 | 阅读写作 | 翻译文化 | 趣味英语 | 学习方法 | 英文经典歌曲 | 每日课堂 | 空中英语 | 少儿英语 | 影视英语 | 英文歌曲 | 更多>>
作文大全 | 作文 | 小学 | 初中 | 高中 | 话题作文 | 考研 | 四六级 趣味作文 | 体裁作文 | 记叙文 | 议论文 说明文 | 应用文 | 读后感 | 作文素材 | 名言警句
优美段落 | 哲理故事 | 诗词赏析 | 成语知识 | 技巧 | 写作指导 | 作文点评 | 佳文赏析 | 写作基础 | 话题演练 | 作文教学 | 更多>>
实用文档 | 入党资料 | 入党申请书 | 入党志愿书 | 个人自传 | 转正申请书 | 思想汇报 | 个人简历 | 简历模板 | 简历封面 | 工作计划 | 工作总结 | 自我评测
个性评测 | 社交评测 | 事业评测 | 运势评测 | 报告 | 实习报告 | 工作总结 | 社会实践 | 心得体会 | 述职报告 | 调查报告 | 辞职报告
法律文书 | 合同范本 | 演讲范文 | 更多>>
英语学习 | 听力口语 | 阅读写作 | 翻译文化 | 趣味英语 | 学习方法 | 英文经典歌曲 | 每日课堂 | 空中英语 | 少儿英语 | 影视英语 | 英文歌曲 | 更多>>
作文大全 | 作文 | 小学 | 初中 | 高中 | 话题作文 | 考研 | 四六级 趣味作文 | 体裁作文 | 记叙文 | 议论文 说明文 | 应用文 | 读后感 | 作文素材 | 名言警句
优美段落 | 哲理故事 | 诗词赏析 | 成语知识 | 技巧 | 写作指导 | 作文点评 | 佳文赏析 | 写作基础 | 话题演练 | 作文教学 | 更多>>