北京化工大学北方学院2010年招生计划
2010年北京化工大学北方学院招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
专 业 |
合 计 |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | ||
30 | 45 | 3220 | 50 | 50 | 80 | 90 | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 50 | 45 | 25 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 30 | ||||
应用化学 | 理工 | 190 | 2 | 146 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 128 | 2 | 1 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 128 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
汽车服务工程 | 理工 | 128 | 1 | 1 | 104 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
化工与制药 | 理工 | 128 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
自动化 | 理工 | 140 | 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 140 | 1 | 109 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
软件工程 | 理工 | 140 | 2 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 130 | 2 | 2 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
通信工程 | 理工 | 158 | 1 | 1 | 126 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
工商管理 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 76 | 1 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 92 | 2 | 2 | 68 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文史 | 99 | 1 | 2 | 72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
会计学 | 理工 | 96 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
文史 | 157 | 1 | 1 | 119 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 86 | 2 | 64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 168 | 1 | 2 | 131 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
市场营销 | 理工 | 64 | 2 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 96 | 1 | 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 121 | 1 | 1 | 99 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
文史 | 164 | 2 | 137 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 71 | 1 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文史 | 88 | 1 | 1 | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史 | 77 | 1 | 1 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法学 | 理工 | 38 | 33 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 153 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
英语 | 理工 | 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 229 | 1 | 1 | 184 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
人力资源管理 | 理工 | 57 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文史 | 136 | 1 | 1 | 110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
艺术设计(人物形象设计) | 艺理 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
艺文 | 87 | 1 | 1 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺理 | 25 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
艺文 | 80 | 1 | 1 | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
艺术设计(广告设计与制作) | 艺理 | 41 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
艺文 | 58 | 1 | 1 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
艺术设计(公共艺术设计) | 艺理 | 30 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
艺文 | 70 | 1 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
艺术设计(平面艺术设计) | 艺理 | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
艺文 | 67 | 1 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
考试吧学科网:2009年海南高考 物理试题答案
看了本文的网友还看了
·西藏2010年高考填报志愿时间:6月28日起网上填报 (2010-5-16 15:22:01)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航