中国劳动关系学院2010年招生计划
专业 | 科类 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 407 | 67 | 109 | 85 | 59 | 72 | 29 | 54 | 31 | 46 | 47 | 81 | 33 | 23 | 97 | 98 | 65 | 51 | 31 | 35 | 37 | 28 | 60 | 30 | 31 | 0 | 19 | 19 | 21 | 20 | 53 | |
本科合计 | 148 | 32 | 55 | 43 | 30 | 36 | 24 | 23 | 31 | 41 | 47 | 56 | 33 | 23 | 48 | 60 | 31 | 43 | 31 | 35 | 37 | 28 | 36 | 30 | 31 | 0 | 19 | 19 | 21 | 20 | 33 | |
法学 | 文史 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
社会工作 | 文史 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
新闻学 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
行政管理(企事业行政文化建设方向) | 文史 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
劳动关系 | 文史 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 5 | 14 | 3 | 1 | 20 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
社会工作 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 13 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||
工商管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
行政管理(企事业行政文化建设方向) | 理工 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
劳动关系 | 理工 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文理) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 259 | 35 | 54 | 42 | 29 | 36 | 5 | 31 | 5 | 25 | 49 | 38 | 34 | 8 | 24 | 20 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
旅游英语(论坛) | 文史 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(服装设计与制作方向) | 艺术(文) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术(文) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
服装表演 | 艺术(文) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 | 艺术(文) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 17 | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 22 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
旅游英语 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(服装设计与制作方向) | 艺术(理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术(理) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
服装表演 | 艺术(理) | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 | 艺术(理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 单独考试 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装设计与制作方向) | 艺术(文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术(文理) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装表演 | 艺术(文理) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 | 艺术(文理) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:计划数以教育部和各省级招生办公布的数字为准 |
2010年高考作文备考:高考零分 作文汇总
看了本文的网友还看了
·西藏2010年高考填报志愿时间:6月28日起网上填报 (2010-5-16 15:22:01)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航