浙江理工大学2010年招生计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 总数 | 浙江 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 海南 | 新疆 | 新疆计划说明/备注 |
总计 | 3976 | 2561 | 10 | 20 | 70 | 60 | 10 | 40 | 35 | 20 | 10 | 70 | 70 | 60 | 60 | 80 | 95 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 25 | ||||
理科小计 | 2739 | 1800 | 10 | 20 | 50 | 60 | 6 | 40 | 35 | 20 | 10 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 80 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 18 | ||||
文科小计 | 577 | 451 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 4400 | 35 | 30 | 2 | 2 | 1 | 定向阿勒泰地区 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四 | 4400 | 35 | 28 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文史 | 四 | 4400 | 90 | 75 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 定向和田地区 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 四 | 4400 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 4400 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 4400 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
预留高分征求志愿计划 | 文史 | 四 | 4400 | 5 | 5 | 报考要求详见《浙江招生计划》 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 4400 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(少数民族班) | 文史 | 四 | 4400 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 四 | 4400 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四 | 4400 | 35 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 4400 | 35 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 新疆内地班 | ||||||||||||||||||||
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 文史 | 四 | 4400 | 56 | 41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 4400 | 60 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 新疆内地班 | |||||||||||||||||||||
传播学 | 文史 | 四 | 4400 | 44 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 定向和田地区 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 4400 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 4400 | 70 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 四 | 4400 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理工 | 四 | 4400 | 110 | 68 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 新疆内地班 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 四 | 4400 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 4400 | 40 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 四 | 4400 | 30 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 4400 | 50 | 40 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 四 | 4400 | 80 | 69 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
纺织工程(纺织技术与贸易、针织工程与技术、纺织品设计) | 理工 | 四 | 4400 | 90 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
服装设计与工程 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 理工 | 四 | 4400 | 231 | 176 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 定向和田地区 | |||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 4400 | 70 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 4400 | 100 | 69 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 4400 | 70 | 52 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 定向和田地区 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五 | 4400 | 70 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 定向建设兵团 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 4400 | 120 | 98 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 4400 | 45 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四 | 4400 | 90 | 48 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 4400 | 45 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 4400 | 30 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物技术(生物工程) | 理工 | 四 | 4400 | 75 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物技术(生物制药) | 理工 | 四 | 4400 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工实验班 | 理工 | 4400 | 25 | 25 | 报考要求详见《浙江招生计划》 | ||||||||||||||||||||||||||||
预留高分征求志愿计划 | 理工 | 四 | 4400 | 20 | 20 | 报考要求详见《浙江招生计划》 | |||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 39 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 四 | 4400 | 120 | 54 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 理工 | 四 | 4400 | 30 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 4400 | 40 | 34 | 3 | 2 | 1 | 定向建设兵团 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
第 1 2 页
电子商务(少数民族班) | 理工 | 四 | 4400 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 4400 | 50 | 44 | 2 | 3 | 1 | 定向和田地区 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 四 | 4400 | 35 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 理工 | 四 | 4400 | 44 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 新疆内地班 | |||||||||||||
传播学 | 理工 | 四 | 4400 | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 新疆内地班 | ||||||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 四 | 4400 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 27 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 39 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 新疆内地班 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 38 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 定向和田地区1、新疆内地班2 | ||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 四 | 4400 | 60 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
服装设计与工程(中美合作项目) | 理工 | 四 | 16000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计) | 艺术 | 四 | 7000 | 90 | 40 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(染织艺术设计) | 艺术 | 四 | 7000 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 艺术 | 四 | 7000 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术 | 四 | 7000 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(产品设计) | 艺术 | 四 | 7000 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(家具设计) | 艺术 | 四 | 7000 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服饰品设计与营销) | 艺术 | 四 | 7000 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(时装表演及营销) | 艺术 | 四 | 7000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装设计 中美合作项目方向) | 艺术 | 四 | 22000 | 60 | 45 | 只招有该专业志愿考生 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(设计与营销 中美合作项目方向) | 艺术 | 四 | 22000 | 60 | 45 | 只招有该专业志愿考生 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 艺术 | 四 | 7000 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 四 | 7000 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学(商业插画) | 艺术 | 四 | 7000 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
高水平运动员计划 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3976 | 2561 | 10 | 20 | 70 | 60 | 10 | 40 | 35 | 20 | 10 | 70 | 70 | 60 | 60 | 80 | 95 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 25 | ||||
注:具体招生计划以各省招生主管部门公布为准。 |
2010年高考作文备考:高考零分 作文汇总
看了本文的网友还看了
·西藏2010年高考填报志愿时间:6月28日起网上填报 (2010-5-16 15:22:01)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航