东北财经大学2010年招生计划
东北财经大学2010年各省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
文合计 | 1405 | 16 | 13 | 38 | 35 | 32 | 710 | 36 | 47 | 11 | 22 | 20 | 46 | 25 | 10 | 39 | 49 | 12 | 15 | 20 | 14 | 12 | 8 | 16 | 19 | 27 | 11 | 25 | 8 | 9 | 20 |
经济学 | 15 | *1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
财政学 | 40 | *1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
金融学 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
税务 | 40 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
法学 | 50 | *1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
社会学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
汉语言文学(公关文秘方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
英语(国际商务方向) | 40 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
日语(国际商务方向) | 60 | 2 | 1 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
新闻学(经济新闻方向) | 30 | *1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
广告学 | 30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
工商管理 | 20 | *1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
市场营销 | 20 | *1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
会计学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 30 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会计学(国际会计方向CGA班) | 35 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向ACCA班) | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会计学(国际会计方向日语班) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财务管理(资产评估方向) | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
旅游管理 | 50 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
物流管理 | 20 | *1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
▲工商管理(跨国公司管理方向) | 135 | 14 | 9 | 11 | *35 | 11 | 16 | 10 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
▲旅游管理(休闲与服务管理方向) | 70 | 6 | 4 | 4 | *25 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
*国际经济与贸易 | 60 | *60 | |||||||||||||||||||||||||||||
*金融学 | 50 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*工商管理 | 60 | *60 | |||||||||||||||||||||||||||||
*会计学 | 50 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*物流管理 | 30 | *30 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
理合计 | 1465 | 19 | 12 | 42 | 37 | 38 | 733 | 39 | 48 | 9 | 18 | 20 | 39 | 25 | 10 | 41 | 56 | 13 | 15 | 20 | 11 | 13 | 12 | 19 | 22 | 26 | 12 | 29 | 12 | 11 | 22 |
经济学 | 15 | *1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
财政学 | 20 | *1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金融学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
保险 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金融工程 | 30 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
金融学(证券期货方向) | 30 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
税务 | 20 | *1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英语(国际商务方向) | 20 | *1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
数学与应用数学(经济数学方向) | 30 | *1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
统计学 | 80 | *1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
计算机科学与技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
管理科学 | 30 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
工程管理(房地产经营与管理方向) | 60 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
工程管理(投资与造价管理方向) | 60 | *1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工商管理 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 30 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
会计学(国际会计方向CGA班) | 25 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向ACCA班) | 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向日语班) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
财务管理(资产评估方向) | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | *1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
电子商务 | 60 | *1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
物流管理 |
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航
医学类 | 执业药师 | 执业医师 | 执业护士 | 卫生资格 | 初级护师 | 主管护师 | 临床医师 | 临床助理 | 中医医师 | 中医助理 | 口腔医师 | 口腔助理 | 中西医师 | 中西助理 | 公卫执业 | 公卫助理 | 乡村全科助理
缤纷校园 | 校园生活 | 校园文学 | 情感心语 | 励志故事 | 求职招聘 | 出国留学 | 搞笑文章 | 另类贴图 | 美女 | 帅哥 | 另类 | 校花 | 女生| 男生| 更多>>
实用文档 | 入党资料 | 入党申请书 | 入党志愿书 | 个人自传 | 转正申请书 | 思想汇报 | 个人简历 | 简历模板 | 简历封面 | 工作计划 | 工作总结 | 自我评测
个性评测 | 社交评测 | 事业评测 | 运势评测 | 报告 | 实习报告 | 工作总结 | 社会实践 | 心得体会 | 述职报告 | 调查报告 | 辞职报告
法律文书 | 合同范本 | 演讲范文 | 更多>>
英语学习 | 听力口语 | 阅读写作 | 翻译文化 | 趣味英语 | 学习方法 | 英文经典歌曲 | 每日课堂 | 空中英语 | 少儿英语 | 影视英语 | 英文歌曲 | 更多>>
作文大全 | 作文 | 小学 | 初中 | 高中 | 话题作文 | 考研 | 四六级 趣味作文 | 体裁作文 | 记叙文 | 议论文 说明文 | 应用文 | 读后感 | 作文素材 | 名言警句
优美段落 | 哲理故事 | 诗词赏析 | 成语知识 | 技巧 | 写作指导 | 作文点评 | 佳文赏析 | 写作基础 | 话题演练 | 作文教学 | 更多>>
实用文档 | 入党资料 | 入党申请书 | 入党志愿书 | 个人自传 | 转正申请书 | 思想汇报 | 个人简历 | 简历模板 | 简历封面 | 工作计划 | 工作总结 | 自我评测
个性评测 | 社交评测 | 事业评测 | 运势评测 | 报告 | 实习报告 | 工作总结 | 社会实践 | 心得体会 | 述职报告 | 调查报告 | 辞职报告
法律文书 | 合同范本 | 演讲范文 | 更多>>
英语学习 | 听力口语 | 阅读写作 | 翻译文化 | 趣味英语 | 学习方法 | 英文经典歌曲 | 每日课堂 | 空中英语 | 少儿英语 | 影视英语 | 英文歌曲 | 更多>>
作文大全 | 作文 | 小学 | 初中 | 高中 | 话题作文 | 考研 | 四六级 趣味作文 | 体裁作文 | 记叙文 | 议论文 说明文 | 应用文 | 读后感 | 作文素材 | 名言警句
优美段落 | 哲理故事 | 诗词赏析 | 成语知识 | 技巧 | 写作指导 | 作文点评 | 佳文赏析 | 写作基础 | 话题演练 | 作文教学 | 更多>>