2010年北京大学校本部招生计划
2010年北京大学校本部来源计划(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
工程力学类(工学院大类) | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物理学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
物理学(定向生) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天文学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(电子与计算机科学技术) | 25 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
计算机科学与技术(国防生) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
生物科学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
地质学基地班 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
地球与空间科学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学类(城市与环境学院) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
环境科学(环境科学与工程学院) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理科试验班类(元培学院) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中国语言文学类(应用语言学) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
考古学(文物建筑) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
工商管理类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
公共管理类 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(论坛) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乌尔都语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梵语巴利语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理科小计 | 155 | 25 | 14 | 20 | 13 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 | 26 | 20 | 20 | 15 | 36 | 46 | 38 | 28 | 16 | 10 | 8 | 30 | 28 | 15 | 12 | 2 | 27 | 10 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 |
2010年北京大学校本部来源计划(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 藏班 | 新班 | 民考汉 |
文科试验班类(元培学院) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中国语言文学类 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
考古学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
历史学类 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
哲学类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
哲学类(国防生) | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际政治 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
法学 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
法学(国防生) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
经济学类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
工商管理类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
公共管理类 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
政治学与行政学(国防生) | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语(国防生) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
法语(国防生) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
俄语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾语 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
乌尔都语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
梵语巴利语 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文科小计 | 101 | 25 | 20 | 18 | 12 | 22 | 22 | 21 | 19 | 30 | 25 | 18 | 17 | 15 | 24 | 32 | 20 | 20 | 14 | 10 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 27 | 10 | 8 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 |
2010年高考作文备考:高考零分 作文汇总
看了本文的网友还看了
·西藏2010年高考填报志愿时间:6月28日起网上填报 (2010-5-16 15:22:01)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航