2010河南高考一本211院校投档分数线公布(理工类)
7月17日,河南招生考试信息网发布2010年河南省普通高校招生本科一批211工程院校理科类平行投档分数线,详细如下:
院校名称 | 公布计划 | 120% 分数线 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
中央民族大学 | 41 | 570 | 42 | 573 | 102 | 109 | 127 |
北京大学 | 46 | 651 | 50 | 651 | 109 | 124 | 145 |
北京大学医学部 | 22 | 645 | 25 | 645 | 117 | 127 | 138 |
中国人民大学 | 35 | 636 | 39 | 636 | 109 | 121 | 138 |
清华大学 | 55 | 656 | 81 | 654 | 107 | 135 | 141 |
北京交通大学 | 116 | 596 | 121 | 598 | 117 | 122 | 131 |
东南大学 | 125 | 605 | 128 | 606 | 108 | 101 | 138 |
复旦大学 | 29 | 643 | 48 | 642 | 100 | 123 | 145 |
湖南大学 | 214 | 589 | 225 | 591 | 106 | 121 | 133 |
华中科技大学 | 422 | 608 | 427 | 610 | 109 | 131 | 131 |
吉林大学 | 377 | 588 | 396 | 591 | 104 | 124 | 138 |
江南大学 | 135 | 572 | 142 | 574 | 114 | 102 | 126 |
兰州大学 | 125 | 584 | 150 | 585 | 107 | 112 | 132 |
南京大学 | 37 | 634 | 48 | 633 | 101 | 118 | 136 |
南开大学 | 58 | 626 | 61 | 627 | 106 | 125 | 130 |
山东大学 | 193 | 596 | 213 | 598 | 100 | 125 | 123 |
山东大学威海分校 | 72 | 570 | 76 | 572 | 102 | 109 | 120 |
四川大学 | 256 | 592 | 308 | 593 | 107 | 131 | 134 |
武汉大学 | 320 | 610 | 336 | 612 | 100 | 122 | 136 |
西安交通大学 | 81 | 621 | 122 | 620 | 102 | 123 | 141 |
厦门大学 | 90 | 606 | 95 | 607 | 112 | 124 | 132 |
浙江大学 | 64 | 637 | 68 | 637 | 117 | 124 | 142 |
华北电力大学(保定) | 78 | 583 | 86 | 585 | 112 | 122 | 136 |
中南财经政法大学 | 111 | 591 | 117 | 594 | 103 | 112 | 138 |
中南大学 | 361 | 592 | 365 | 594 | 109 | 116 | 127 |
中山大学 | 120 | 608 | 144 | 608 | 116 | 102 | 144 |
华北电力大学(北京) | 73 | 594 | 81 | 597 | 102 | 134 | 133 |
北京化工大学 | 111 | 582 | 134 | 583 | 106 | 116 | 133 |
北京科技大学 | 114 | 595 | 120 | 598 | 103 | 128 | 133 |
北京邮电大学 | 105 | 605 | 116 | 607 | 108 | 115 | 135 |
北京邮电大学(宏福校区) | 10 | 566 | 11 | 571 | 093 | 102 | 126 |
长安大学 | 289 | 573 | 304 | 575 | 093 | 133 | 107 |
大连理工大学 | 212 | 601 | 244 | 602 | 105 | 136 | 117 |
电子科技大学 | 187 | 588 | 206 | 591 | 109 | 120 | 131 |
东北大学 | 147 | 582 | 155 | 584 | 091 | 125 | 115 |
东北大学秦皇岛分校 | 132 | 564 | 139 | 565 | 108 | 088 | 136 |
东华大学 | 108 | 573 | 130 | 574 | 107 | 116 | 134 |
合肥工业大学 | 297 | 573 | 312 | 575 | 109 | 105 | 134 |
河海大学 | 167 | 579 | 176 | 581 | 102 | 121 | 131 |
华东理工大学 | 94 | 588 | 109 | 590 | 103 | 121 | 124 |
华南理工大学 | 98 | 599 | 101 | 601 | 104 | 120 | 136 |
大连海事大学 | 83 | 576 | 83 | 580 | 101 | 119 | 125 |
上海交通大学 | 50 | 642 | 50 | 642 | 098 | 127 | 136 |
中国石油大学(北京) | 69 | 590 | 69 | 594 | 102 | 117 | 136 |
中国石油大学(华东) | 221 | 576 | 221 | 579 | 101 | 125 | 125 |
天津大学 | 143 | 612 | 158 | 613 | 099 | 131 | 131 |
同济大学 | 134 | 622 | 148 | 623 | 112 | 110 | 139 |
武汉理工大学 | 344 | 585 | 355 | 587 | 104 | 112 | 132 |
西安电子科技大学 | 270 | 586 | 284 | 589 | 100 | 122 | 131 |
西南交通大学 | 173 | 581 | 182 | 584 | 104 | 094 | 138 |
中国海洋大学 | 95 | 576 | 100 | 581 | 105 | 118 | 139 |
中国地质大学(北京) | 71 | 581 | 79 | 583 | 101 | 114 | 138 |
中国地质大学(武汉) | 152 | 573 | 160 | 576 | 103 | 117 | 141 |
中国矿业大学(北京) | 80 | 573 | 84 | 576 | 101 | 125 | 126 |
中国矿业大学 | 287 | 571 | 302 | 573 | 113 | 105 | 124 |
重庆大学 | 181 | 588 | 200 | 590 | 102 | 132 | 139 |
华中农业大学 | 250 | 561 | 325 | 562 | 098 | 113 | 129 |
南京农业大学 | 181 | 560 | 218 | 561 | 099 | 108 | 124 |
西北农林科技大学 | 336 | 566 | 387 | 567 | 100 | 100 | 125 |
中国农业大学 | 131 | 582 | 135 | 585 | 104 | 108 | 136 |
北京林业大学 | 86 | 571 | 91 | 574 | 098 | 119 | 123 |
东北林业大学 | 260 | 554 | 286 | 555 | 100 | 112 | 129 |
北京中医药大学 | 18 | 581 | 20 | 583 | 114 | 126 | 124 |
中国药科大学 | 90 | 575 | 113 | 576 | 102 | 119 | 119 |
东北师范大学 | 45 | 564 | 60 | 564 | 109 | 109 | 114 |
华东师范大学 | 59 | 592 | 62 | 593 | 119 | 129 | 138 |
华中师范大学 | 53 | 580 | 55 | 581 | 112 | 107 | 133 |
陕西师范大学 | 51 | 566 | 62 | 566 | 107 | 105 | 124 |
西南大学 | 138 | 569 | 146 | 571 | 110 | 107 | 131 |
北京外国语大学 | 9 | 603 | 10 | 604 | 092 | 123 | 140 |
北京语言大学 | 21 | 578 | 23 | 579 | 112 | 108 | 143 |
上海外国语大学 | 18 | 602 | 19 | 604 | 113 | 100 | 133 |
上海财经大学 | 30 | 613 | 39 | 613 | 111 | 126 | 134 |
对外经济贸易大学 | 37 | 606 | 37 | 609 | 095 | 115 | 131 |
西南财经大学 | 65 | 588 | 69 | 590 | 118 | 109 | 137 |
中央财经大学 | 67 | 615 | 68 | 616 | 119 | 131 | 134 |
中国政法大学 | 40 | 601 | 41 | 603 | 103 | 114 | 139 |
中国传媒大学 | 37 | 575 | 37 | 578 | 097 | 108 | 131 |
北京航空航天大学 | 103 | 627 | 109 | 627 | 114 | 132 | 138 |
北京理工大学 | 107 | 610 | 118 | 611 | 107 | 124 | 128 |
哈尔滨工业大学 | 105 | 618 | 111 | 619 | 103 | 120 | 142 |
哈尔滨工业大学(威海) | 100 | 581 | 105 | 583 | 107 | 132 | 131 |
哈尔滨工程大学 | 218 | 579 | 240 | 581 | 110 | 125 | 110 |
南京航空航天大学 | 101 | 595 | 101 | 598 | 105 | 126 | 119 |
南京理工大学 | 92 | 591 | 109 | 592 | 109 | 114 | 124 |
西北工业大学 | 184 | 597 | 189 | 599 | 109 | 113 | 139 |
暨南大学 | 7 | 587 | 8 | 590 | 107 | 116 | 139 |
中国科学技术大学 | 52 | 638 | 100 | 635 | 109 | 126 | 139 |
北京工业大学 | 4 | 585 | 4 | 588 | 104 | 125 | 128 |
天津医科大学 | 47 | 594 | 57 | 595 | 116 | 117 | 133 |
河北工业大学 | 30 | 571 | 32 | 573 | 103 | 129 | 139 |
内蒙古大学 | 22 | 558 | 24 | 559 | 108 | 108 | 131 |
辽宁大学 | 99 | 564 | 99 | 567 | 097 | 115 | 120 |
延边大学 | 53 | 563 | 56 | 564 | 106 | 105 | 129 |
东北农业大学 | 124 | 553 | 149 | 553 | 107 | 113 | 118 |
上海大学 | 245 | 576 | 258 | 579 | 102 | 114 | 129 |
苏州大学 | 100 | 582 | 105 | 584 | 099 | 120 | 126 |
南京师范大学 | 59 | 562 | 59 | 564 | 120 | 096 | 129 |
安徽大学 | 15 | 567 | 20 | 568 | 104 | 121 | 089 |
福州大学 | 65 | 571 | 69 | 573 | 105 | 110 | 127 |
南昌大学 | 169 | 570 | 186 | 571 | 110 | 102 | 123 |
湖南师范大学 | 32 | 563 | 33 | 565 | 113 | 102 | 124 |
华南师范大学 | 17 | 560 | 20 | 564 | 101 | 112 | 120 |
广西大学 | 30 | 564 | 30 | 565 | 103 | 125 | 124 |
云南大学 | 37 | 560 | 37 | 562 | 106 | 100 | 119 |
西北大学 | 39 | 572 | 41 | 574 | 105 | 112 | 119 |
新疆大学 | 49 | 556 | 59 | 556 | 100 | 113 | 114 |
青海大学 | 108 | 559 | 114 | 560 | 107 | 119 | 128 |
上海交通大学医学院 | 15 | 632 | 15 | 633 | 112 | 130 | 135 |
贵州大学 | 29 | 563 | 32 | 563 | 115 | 116 | 115 |
四川农业大学 | 120 | 555 | 144 | 555 | 105 | 114 | 132 |
太原理工大学 | 99 | 570 | 104 | 573 | 096 | 117 | 129 |
海南大学 | 198 | 560 | 204 | 562 | 102 | 115 | 132 |
宁夏大学 | 28 | 557 | 31 | 557 | 117 | 095 | 136 |
石河子大学 | 111 | 556 | 134 | 557 | 098 | 129 | 119 |
西藏大学 | 95 | 552 | 21 | 552 | 099 | 097 | 129 |
郑州大学 | 3571 | 573 | 3714 | 575 | 103 | 119 | 128 |
河南大学 | 1552 | 564 | 1630 | 565 | 085 | 118 | 128 |
说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
相关推荐:全国各地2010年高考分数线汇总2010各地高校录取分数线汇总(已公布)
考试吧:2010年高考试题及答案发布专题
各地2010高考填报志愿时间及志愿填报方式汇总
各地2010年高考录取结果查询方式及录取时间汇总
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航