第 1 页:海南本科第三批理工类平行投档分数 |
第 4 页:海南本科第三批文史类平行投档分数 |
0898 湖北工业大学工程技术学院 14 15 546
0899 武汉工程大学邮电与信息工程学院 17 17 537
0900 武汉纺织大学外经贸学院 13 14 519
0901 中南民族大学工商学院 15 16 551
0902 长江大学文理学院 10 10 539
0903 湖北工业大学商贸学院 10 11 544
0904 湖北汽车工业学院科技学院 7 7 540
0905 湖北经济学院法商学院 4 4 515
0906 湖北师范学院文理学院 10 11 545
0907 襄樊学院理工学院 14 17 524
0908 华中科技大学文华学院 11 12 568
0911 嘉兴学院南湖学院 2 2 527
0912 哈尔滨师范大学恒星学院 10 2 523
0913 大庆石油学院华瑞学院 5 4 516
0914 东北农业大学成栋学院 3 2 528
0917 云南大学滇池学院 14 18 542
0918 云南大学旅游文化学院 33 35 528
0919 云南师范大学商学院 27 28 548
0920 昆明医学院海源学院 19 20 537
0929 河北大学工商学院 10 10 543
0930 河北理工大学轻工学院 18 18 518
0931 河北医科大学临床学院 20 21 559
0932 华北电力大学科技学院 18 22 565
0942 南昌大学科学技术学院 15 16 556
0943 南昌大学共青学院 10 11 555
0944 华东交通大学理工学院 24 24 562
0945 东华理工大学长江学院 11 11 553
0946 南昌航空大学科技学院 17 18 546
0947 江西理工大学应用科学学院 18 19 553
0948 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 1 0 514
0949 江西农业大学南昌商学院 5 5 552
0950 江西中医学院科技学院 10 11 545
0951 江西师范大学科学技术学院 8 8 561
0953 江西财经大学现代经济管理学院 14 15 561
0957 厦门大学嘉庚学院 34 36 563
0958 福州大学至诚学院 28 29 544
0960 信阳师范学院华锐学院 4 4 542
0961 新乡医学院三全学院 10 11 544
0963 西北师范大学知行学院 2 0 514
0970 中北大学信息商务学院 2 2 536
0971 西南大学育才学院 10 11 527
0976 河北工程大学科信学院 10 12 544
0977 河北工业大学城市学院 15 18 552
0978 四川外语学院重庆南方翻译学院 11 13 524
0979 重庆师范大学涉外商贸学院 8 8 546
0980 重庆工商大学融智学院 7 7 543
0981 重庆工商大学派斯学院 15 16 524
0982 燕山大学里仁学院 16 19 555
0983 石家庄铁道大学四方学院 12 13 548
0984 河北农业大学现代科技学院 20 21 531
0985 华北煤炭医学院冀唐学院 15 16 541
0986 山西医科大学晋祠学院 5 5 536
0987 长春大学光华学院 12 13 522
0988 长春工业大学人文信息学院 65 68 514
0989 长春理工大学光电信息学院 48 50 514
0990 吉林财经大学信息经济学院 18 19 531
0991 吉林建筑工程学院城建学院 34 36 530
0992 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 42 44 527
0993 吉林农业大学发展学院 14 2 521
0995 吉林师范大学博达学院 4 4 541
0996 长春大学旅游学院 9 7 518
0997 云南师范大学文理学院 8 8 522
0998 昆明理工大学津桥学院 16 17 523
0999 重庆邮电大学移通学院 20 24 530
1001 北京工商大学嘉华学院 6 6 547
1002 大连东软信息学院 20 16 515
1003 中南财经政法大学武汉学院 10 11 556
1004 长沙理工大学城南学院 20 21 557
1005 广西大学行健文理学院 10 10 521
1006 广西工学院鹿山学院 15 16 515
1008 广西师范大学漓江学院 5 5 516
1009 广西师范学院师园学院 17 5 514
1010 广西中医学院赛恩斯新医药学院 10 11 519
1011 桂林电子科技大学信息科技学院 26 31 522
1012 贵州财经学院商务学院 3 3 540
1013 贵州大学科技学院 6 5 516
1014 贵州大学明德学院 9 9 540
1015 贵州师范大学求是学院 4 4 546
1016 遵义医学院医学与科技学院 5 5 542
1017 南京航空航天大学金城学院 10 11 549
1018 广东工业大学华立学院 8 8 543
1019 广州大学松田学院 9 9 535
1020 天津外国语大学滨海外事学院 6 7 523
相关推荐:全国各地2010年高考分数线汇总2010各地高校录取分数线汇总(已公布)
考试吧:2010年高考试题及答案发布专题
各地2010高考填报志愿时间及志愿填报方式汇总
各地2010年高考录取结果查询方式及录取时间汇总
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·免费真题 ·模考试题
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |