2010陕西高职(专科)开始征集志愿(理工类)公布。
9月19日,陕西省考试管理中心发布了“2010陕西高职(专科)开始征集志愿(理工类)”的通知,总计395所院校,18847个计划,具体如下:
院校名称 | 要求位次 | 专业名称 | 计划数 |
北京工业职业技术学院 | 205312 | 6 | |
北京工业职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 1 |
北京工业职业技术学院 | 205312 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
北京工业职业技术学院 | 205312 | 通信技术 | 1 |
北京工业职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 1 |
北京电子科技职业学院 | 205312 | 3 | |
北京电子科技职业学院 | 205312 | 电子信息工程技术 | 2 |
北京电子科技职业学院 | 205312 | 文秘(现代办公管理) | 1 |
首钢工学院 | 205312 | 3 | |
首钢工学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 1 |
首钢工学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 1 |
首钢工学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 1 |
北京农业职业学院 | 205312 | 8 | |
北京农业职业学院 | 205312 | 植物保护 | 2 |
北京农业职业学院 | 205312 | 兽医医药 | 2 |
北京农业职业学院 | 205312 | 实验动物技术 | 4 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 205312 | 10 | |
北京北大方正软件职业技术学院 | 205312 | 软件技术 | 5 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 5 |
北京吉利大学 | 205312 | 1 | |
北京吉利大学 | 205312 | 工商企业管理(人力资源管理方向) | 1 |
北京经济管理职业学院 | 205312 | 18 | |
北京经济管理职业学院 | 205312 | 计算机应用技术(数字媒体方向) | 1 |
北京经济管理职业学院 | 205312 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 7 |
北京经济管理职业学院 | 205312 | 金融与证券 | 2 |
北京经济管理职业学院 | 205312 | 会计 | 4 |
北京经济管理职业学院 | 205312 | 国际商务 | 4 |
北京劳动保障职业学院 | 205312 | 1 | |
北京劳动保障职业学院 | 205312 | 城市轨道交通控制 | 1 |
北京新圆明职业学院 | 205312 | 29 | |
北京新圆明职业学院 | 205312 | 计算机应用技术(网络安全) | 13 |
北京新圆明职业学院 | 205312 | 国际经济与贸易 | 8 |
北京新圆明职业学院 | 205312 | 工商企业管理 | 8 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 23 | |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 环境监测与治理技术 | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 生物化工工艺 | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 药物制剂技术 | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 应用化工技术(无机化工方向) | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 有机化工生产技术 | 2 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 高分子材料应用技术 | 2 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 应用化工技术(煤化工方向) | 2 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 安全技术管理(化工安全方向) | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 化工设备维修技术 | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 2 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 软件技术 | 2 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 电子商务 | 2 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 国际金融 | 1 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 市场营销 | 2 |
天津渤海职业技术学院 | 205312 | 商务英语 | 1 |
天津电子信息职业技术学院 | 205312 | 14 | |
天津电子信息职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 3 |
天津电子信息职业技术学院 | 205312 | 模具设计与制造 | 3 |
天津电子信息职业技术学院 | 205312 | 通信技术 | 2 |
天津电子信息职业技术学院 | 205312 | 应用电子技术 | 3 |
天津电子信息职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 3 |
天津轻工职业技术学院 | 205312 | 16 | |
天津轻工职业技术学院 | 205312 | 模具设计与制造 | 8 |
天津轻工职业技术学院 | 205312 | 数控技术(快速成型) | 4 |
天津轻工职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 1 |
天津轻工职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 1 |
天津轻工职业技术学院 | 205312 | 投资与理财(理财服务) | 2 |
天津对外经济贸易职业学院 | 205312 | 3 | |
天津对外经济贸易职业学院 | 205312 | 软件技术(欧美软件外包方向) | 1 |
天津对外经济贸易职业学院 | 205312 | 税务(税务代理方向) | 1 |
天津对外经济贸易职业学院 | 205312 | 市场营销(网络营销方向) | 1 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 27 | |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 冶金技术 | 1 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 材料成型与控制技术 | 4 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 金属制品加工技术 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 冶金设备应用与维护 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 数控技术 | 3 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 机械制造与自动化 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 检测技术及应用 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 1 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 生产过程自动化技术 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 应用电子技术 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 计算机控制技术 | 2 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 电子信息工程技术 | 1 |
天津冶金职业技术学院 | 205312 | 信息安全技术 | 1 |
天津石油职业技术学院 | 205312 | 9 | |
天津石油职业技术学院 | 205312 | 地球物理测井技术 | 3 |
天津石油职业技术学院 | 205312 | 石油与天然气地质勘探技术 | 5 |
天津石油职业技术学院 | 205312 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
天津城市职业学院 | 205312 | 4 | |
天津城市职业学院 | 205312 | 会计 | 1 |
天津城市职业学院 | 205312 | 计算机信息管理 | 1 |
天津城市职业学院 | 205312 | 网络系统管理 | 1 |
天津城市职业学院 | 205312 | 应用电子技术 | 1 |
天津铁道职业技术学院 | 205312 | 2 | |
天津铁道职业技术学院 | 205312 | 通信技术 | 2 |
天津海运职业学院 | 205312 | 7 | |
天津海运职业学院 | 205312 | 集装箱运输管理 | 1 |
天津海运职业学院 | 205312 | 理化测试及质检技术(无损检测) | 2 |
天津海运职业学院 | 205312 | 管道工程施工 | 2 |
天津海运职业学院 | 205312 | 酒店管理(邮轮乘务) | 2 |
北华航天工业学院 | 205312 | 5 | |
北华航天工业学院 | 205312 | 高分子材料应用技术 | 1 |
北华航天工业学院 | 205312 | 计算机应用技术 | 1 |
北华航天工业学院 | 205312 | 应用电子技术 | 1 |
北华航天工业学院 | 205312 | 电子工艺与管理 | 2 |
沧州师范学院 | 205312 | 8 | |
沧州师范学院 | 205312 | 数学教育 | 3 |
沧州师范学院 | 205312 | 现代教育技术 | 5 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 46 | |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 材料成型与控制技术 | 1 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 工程监理 | 1 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 环保类 | 7 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 化工技术类 | 6 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 7 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 数控技术 | 5 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 5 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 计算机类 | 10 |
河北工业职业技术学院 | 205312 | 经济贸易类 | 3 |
邯郸职业技术学院 | 205312 | 5 | |
邯郸职业技术学院 | 205312 | 工商管理类 | 5 |
石家庄职业技术学院 | 205312 | 6 | |
石家庄职业技术学院 | 205312 | 机械设计制造类 | 4 |
石家庄职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 2 |
承德石油高等专科学校 | 205312 | 14 | |
承德石油高等专科学校 | 205312 | 生产过程自动化技术 | 1 |
承德石油高等专科学校 | 205312 | 焊接技术及自动化 | 3 |
承德石油高等专科学校 | 205312 | 楼宇智能化工程技术 | 3 |
承德石油高等专科学校 | 205312 | 计算机控制技术 | 3 |
承德石油高等专科学校 | 205312 | 内燃机制造与维修 | 4 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 75 | |
邢台职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 2 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术(冶金设备及控制方向) | 1 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 通信技术 | 3 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 应用电子技术 | 2 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 电子商务 | 3 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 3 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 计算机应用技术 | 3 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 软件技术 | 4 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 嵌入式系统工程 | 2 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 新型纺织机电技术(服装机械及自动化方向) | 5 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 环境监测与治理技术 | 3 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 冶金技术 | 4 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 材料成型与控制技术 | 2 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 数控技术 | 5 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 模具设计与制造 | 5 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 机械制造与自动化 | 5 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 4 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 工业设计 | 4 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 1 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 建筑设备工程技术(建筑水暖电方向) | 2 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 工程监理 | 3 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 建筑钢结构工程技术 | 3 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 汽车电子技术 | 2 |
邢台职业技术学院 | 205312 | 汽车制造与装配技术 | 4 |
邢台医学高等专科学校 | 205312 | 6 | |
邢台医学高等专科学校 | 205312 | 眼视光技术 | 1 |
邢台医学高等专科学校 | 205312 | 中药 | 1 |
邢台医学高等专科学校 | 205312 | 中医学 | 1 |
邢台医学高等专科学校 | 205312 | 口腔医学 | 1 |
邢台医学高等专科学校 | 205312 | 临床医学 | 2 |
河北建材职业技术学院 | 205312 | 5 | |
河北建材职业技术学院 | 205312 | 工程造价 | 1 |
河北建材职业技术学院 | 205312 | 给排水工程技术 | 1 |
河北建材职业技术学院 | 205312 | 自动化类 | 1 |
河北建材职业技术学院 | 205312 | 机电设备类 | 2 |
沧州职业技术学院 | 205312 | 100 | |
沧州职业技术学院 | 205312 | 化学制药技术 | 9 |
沧州职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 12 |
沧州职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 15 |
沧州职业技术学院 | 205312 | 会计与审计 | 14 |
沧州职业技术学院 | 205312 | 模具设计与制造 | 20 |
沧州职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 15 |
沧州职业技术学院 | 205312 | 畜牧兽医 | 15 |
秦皇岛职业技术学院 | 205312 | 5 | |
秦皇岛职业技术学院 | 205312 | 电子信息工程技术 | 2 |
秦皇岛职业技术学院 | 205312 | 语言文化类 | 3 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 21 | |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 计算机应用技术 | 3 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 2 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 软件技术 | 2 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 会计电算化 | 4 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 工程造价 | 3 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 动漫设计与制作 | 2 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 广告设计与制作 | 1 |
石家庄计算机职业学院 | 205312 | 建筑设计技术 | 4 |
唐山职业技术学院 | 205312 | 4 | |
唐山职业技术学院 | 205312 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
唐山职业技术学院 | 205312 | 财务会计类 | 1 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 17 | |
河北旅游职业学院 | 205312 | 旅行社经营管理 | 2 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 涉外旅游 | 2 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 导游 | 2 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 酒店管理 | 4 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 旅游英语 | 2 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 旅游日语 | 1 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 旅游管理 | 2 |
河北旅游职业学院 | 205312 | 商务英语 | 2 |
河北交通职业技术学院 | 205312 | 4 | |
河北交通职业技术学院 | 205312 | 道路桥梁工程技术 | 2 |
河北交通职业技术学院 | 205312 | 土建施工类 | 2 |
石家庄信息工程职业学院 | 205312 | 17 | |
石家庄信息工程职业学院 | 205312 | 计算机类 | 3 |
石家庄信息工程职业学院 | 205312 | 计算机类 | 2 |
石家庄信息工程职业学院 | 205312 | 市场营销类 | 1 |
石家庄信息工程职业学院 | 205312 | 电子信息工程技术 | 9 |
石家庄信息工程职业学院 | 205312 | 连锁经营管理 | 2 |
石家庄东方美术职业学院 | 205312 | 6 | |
石家庄东方美术职业学院 | 205312 | 电脑艺术设计 | 6 |
保定科技职业学院 | 205312 | 9 | |
保定科技职业学院 | 205312 | 机械设计制造类 | 2 |
保定科技职业学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 1 |
保定科技职业学院 | 205312 | 汽车类 | 1 |
保定科技职业学院 | 205312 | 金融保险 | 1 |
保定科技职业学院 | 205312 | 电子商务 | 1 |
保定科技职业学院 | 205312 | 物流管理 | 1 |
保定科技职业学院 | 205312 | 餐饮管理与服务 | 1 |
保定科技职业学院 | 205312 | 装潢艺术设计 | 1 |
唐山科技职业技术学院 | 205312 | 17 | |
唐山科技职业技术学院 | 205312 | 材料工程技术(轧钢) | 2 |
唐山科技职业技术学院 | 205312 | 自动化生产设备应用 | 5 |
唐山科技职业技术学院 | 205312 | 供用电技术 | 2 |
唐山科技职业技术学院 | 205312 | 网络系统管理 | 3 |
唐山科技职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 3 |
唐山科技职业技术学院 | 205312 | 旅游管理 | 2 |
石家庄邮电职业技术学院 | 205312 | 36 | |
石家庄邮电职业技术学院 | 205312 | 计算机类 | 11 |
石家庄邮电职业技术学院 | 205312 | 财政金融类 | 5 |
石家庄邮电职业技术学院 | 205312 | 市场营销 | 5 |
石家庄邮电职业技术学院 | 205312 | 营销与策划(数据库营销方向) | 5 |
石家庄邮电职业技术学院 | 205312 | 电子商务 | 6 |
石家庄邮电职业技术学院 | 205312 | 物流管理 | 4 |
石家庄科技信息职业学院 | 205312 | 7 | |
石家庄科技信息职业学院 | 205312 | 生物技术及应用 | 2 |
石家庄科技信息职业学院 | 205312 | 护理类 | 2 |
石家庄科技信息职业学院 | 205312 | 汽车电子技术 | 3 |
石家庄医学高等专科学校 | 205312 | 2 | |
石家庄医学高等专科学校 | 205312 | 临床医学 | 1 |
石家庄医学高等专科学校 | 205312 | 护理 | 1 |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 15 | |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 观光农业 | 1 |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 空中乘务 | 4 |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 信息安全技术 | 2 |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 护理 | 1 |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 涉外旅游 | 4 |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 酒店管理 | 1 |
廊坊东方职业技术学院 | 205312 | 文物鉴定与修复 | 2 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 205312 | 7 | |
石家庄人民医学高等专科学校 | 205312 | 临床医学 | 3 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 205312 | 口腔医学 | 3 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 205312 | 护理 | 1 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 33 | |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 冶金技术 | 1 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 材料成型与控制技术 | 3 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 5 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 机械设计与制造 | 2 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 2 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 自动化生产设备应用 | 5 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 5 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 计算机控制技术 | 5 |
山西工程职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 5 |
山西水利职业技术学院 | 205312 | 3 | |
山西水利职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 1 |
山西水利职业技术学院 | 205312 | 工程造价 | 1 |
山西水利职业技术学院 | 205312 | 工程监理 | 1 |
阳泉职业技术学院 | 205312 | 15 | |
阳泉职业技术学院 | 205312 | 工程测量技术 | 3 |
阳泉职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 2 |
阳泉职业技术学院 | 205312 | 机械制造与自动化 | 2 |
阳泉职业技术学院 | 205312 | 数控技术 | 3 |
阳泉职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 2 |
阳泉职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 3 |
临汾职业技术学院 | 205312 | 5 | |
临汾职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 1 |
临汾职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 1 |
临汾职业技术学院 | 205312 | 资源环境与城市管理 | 1 |
临汾职业技术学院 | 205312 | 护理 | 1 |
临汾职业技术学院 | 205312 | 助产 | 1 |
山西职业技术学院(原山西综合职业技术学院) | 205312 | 15 | |
山西职业技术学院(原山西综合职业技术学院) | 205312 | 电气自动化技术 | 2 |
山西职业技术学院(原山西综合职业技术学院) | 205312 | 数控设备应用与维护 | 3 |
山西职业技术学院(原山西综合职业技术学院) | 205312 | 建筑工程技术 | 5 |
山西职业技术学院(原山西综合职业技术学院) | 205312 | 计算机应用技术 | 3 |
山西职业技术学院(原山西综合职业技术学院) | 205312 | 酒店管理 | 2 |
山西煤炭职业技术学院 | 205312 | 6 | |
山西煤炭职业技术学院 | 205312 | 矿井通风与安全 | 1 |
山西煤炭职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 1 |
山西煤炭职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 1 |
山西煤炭职业技术学院 | 205312 | 应用化工技术(煤化工技术) | 2 |
山西煤炭职业技术学院 | 205312 | 机械制造与自动化(矿山机械制造与维修) | 1 |
运城职业技术学院 | 205312 | 8 | |
运城职业技术学院 | 205312 | 数控技术 | 3 |
运城职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 3 |
运城职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 2 |
集宁师范学院 | 205312 | 7 | |
集宁师范学院 | 205312 | 数学教育 | 7 |
包头职业技术学院 | 205312 | 62 | |
包头职业技术学院 | 205312 | 金属材料与热处理技术 | 3 |
包头职业技术学院 | 205312 | 数控技术 | 13 |
包头职业技术学院 | 205312 | 模具设计与制造(装甲车火炮零件锻压技术) | 8 |
包头职业技术学院 | 205312 | 焊接技术及自动化(军工特种材料焊接技术) | 2 |
包头职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术(装甲车辆电气设备安装与维修) | 3 |
包头职业技术学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 3 |
包头职业技术学院 | 205312 | 应用电子技术 | 5 |
包头职业技术学院 | 205312 | 检测技术及应用 | 5 |
包头职业技术学院 | 205312 | 汽车运用与维修 | 8 |
包头职业技术学院 | 205312 | 汽车制造与装配技术(装甲车辆制造与装配技术) | 4 |
包头职业技术学院 | 205312 | 数控设备应用与维护 | 5 |
包头职业技术学院 | 205312 | 汽车电子技术 | 3 |
内蒙古化工职业学院 | 205312 | 12 | |
内蒙古化工职业学院 | 205312 | 工业分析与检验 | 3 |
内蒙古化工职业学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 4 |
内蒙古化工职业学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 1 |
内蒙古化工职业学院 | 205312 | 材料工程技术 | 4 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 14 | |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 1 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 工程造价 | 2 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 电力系统自动化技术 | 1 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 机电一体化技术 | 2 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 焊接技术及自动化 | 2 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 机电设备维修与管理 | 2 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 会计电算化 | 1 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 物流管理 | 1 |
乌兰察布职业学院 | 205312 | 园林技术(城市园林方向) | 2 |
内蒙古交通职业技术学院 | 205312 | 11 | |
内蒙古交通职业技术学院 | 205312 | 数控技术 | 1 |
内蒙古交通职业技术学院 | 205312 | 微电子技术 | 3 |
内蒙古交通职业技术学院 | 205312 | 建筑工程技术 | 3 |
内蒙古交通职业技术学院 | 205312 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
内蒙古交通职业技术学院 | 205312 | 汽车制造与装配技术 | 2 |
沈阳理工大学 | 205312 | 2 | |
沈阳理工大学 | 205312 | 数控技术 | 1 |
沈阳理工大学 | 205312 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
辽宁对外经贸学院 | 205312 | 6 | |
辽宁对外经贸学院 | 205312 | 报关与国际货运 | 1 |
辽宁对外经贸学院 | 205312 | 商务英语 | 2 |
辽宁对外经贸学院 | 205312 | 会计 | 1 |
辽宁对外经贸学院 | 205312 | 财务管理 | 2 |
辽宁农业职业技术学院 | 205312 | 10 | |
辽宁农业职业技术学院 | 205312 | 畜牧兽医 | 5 |
辽宁农业职业技术学院 | 205312 | 生物技术及应用 | 5 |
辽宁交通高等专科学校 | 205312 | 19 | |
辽宁交通高等专科学校 | 205312 | 公路机械化施工技术 | 4 |
辽宁交通高等专科学校 | 205312 | 市场营销 | 4 |
辽宁交通高等专科学校 | 205312 | 计算机通信(交通信息技术) | 3 |
辽宁交通高等专科学校 | 205312 | 软件技术 | 4 |
辽宁交通高等专科学校 | 205312 | 会展策划与管理 | 4 |
大连东软信息技术职业学院 | 205312 | 5 | |
大连东软信息技术职业学院 | 205312 | 嵌入式系统工程 | 1 |
大连东软信息技术职业学院 | 205312 | 电子商务 | 2 |
大连东软信息技术职业学院 | 205312 | 物流管理 | 2 |
辽宁经济职业技术学院 | 205312 | 8 | |
辽宁经济职业技术学院 | 205312 | 模具设计与制造 | 4 |
辽宁经济职业技术学院 | 205312 | 生物制药技术 | 4 |
渤海船舶职业学院 | 205312 | 6 | |
渤海船舶职业学院 | 205312 | 制冷与冷藏技术 | 1 |
渤海船舶职业学院 | 205312 | 机械设计与制造(船机制造工艺与设备) | 1 |
渤海船舶职业学院 | 205312 | 模具设计与制造 | 1 |
渤海船舶职业学院 | 205312 | 焊接技术及自动化 | 2 |
渤海船舶职业学院 | 205312 | 理化测试及质检技术(焊接质量检测技术) | 1 |
辽宁地质工程职业学院 | 205312 | 2 | |
辽宁地质工程职业学院 | 205312 | 工程地质勘查 | 1 |
辽宁地质工程职业学院 | 205312 | 工程测量技术 | 1 |
辽宁建筑职业技术学院 | 205312 | 6 | |
辽宁建筑职业技术学院 | 205312 | 建筑电气工程技术 | 2 |
辽宁建筑职业技术学院 | 205312 | 工程造价 | 2 |
辽宁建筑职业技术学院 | 205312 | 计算机应用技术 | 2 |
长春师范学院 | 205312 | 15 | |
长春师范学院 | 205312 | 商检技术 | 4 |
长春师范学院 | 205312 | 电子商务(经济管理方向) | 3 |
长春师范学院 | 205312 | 计算机应用技术 | 5 |
长春师范学院 | 205312 | 英语教育 | 1 |
长春师范学院 | 205312 | 电子商务(计算机方向) | 2 |
吉林农业科技学院 | 205312 | 4 | |
吉林农业科技学院 | 205312 | 食品生物技术 | 1 |
吉林农业科技学院 | 205312 | 兽医 | 1 |
吉林农业科技学院 | 205312 | 商务英语 | 2 |
长春大学旅游学院 | 205312 | 4 | |
长春大学旅游学院 | 205312 | 旅行社经营管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 205312 | 酒店管理 | 2 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 8 | |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 金融管理与实务 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 投资与理财 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 保险实务 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 物流管理 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 国际贸易实务 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 计算机应用技术 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 计算机网络技术 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 205312 | 电子商务 | 1 |
吉林司法警官职业学院 | 205312 | 3 | |
吉林司法警官职业学院 | 205312 | 司法助理 | 2 |
吉林司法警官职业学院 | 205312 | 法律事务 | 1 |
吉林农业工程职业技术学院 | 205312 | 9 | |
吉林农业工程职业技术学院 | 205312 | 机械设计与制造 | 3 |
吉林农业工程职业技术学院 | 205312 | 计算机网络技术 | 3 |
吉林农业工程职业技术学院 | 205312 | 食品营养与检测 | 3 |
吉林铁道职业技术学院 | 205312 | 1 | |
吉林铁道职业技术学院 | 205312 | 电气化铁道技术 | 1 |
东北石油大学 | 205312 | 1 | |
东北石油大学 | 205312 | 油田化学应用技术 | 1 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 205312 | 25 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 205312 | 楼宇智能化工程技术 | 12 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 205312 | 旅游管理 | 13 |
牡丹江大学 | 205312 | 17 | |
牡丹江大学 | 205312 | 应用化工技术 | 1 |
牡丹江大学 | 205312 | 动漫设计与制作(游戏虚拟现实方向) | 2 |
牡丹江大学 | 205312 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
牡丹江大学 | 205312 | 工程造价 | 4 |
牡丹江大学 | 205312 | 生物制药技术 | 2 |
牡丹江大学 | 205312 | 报关与国际货运 | 2 |
牡丹江大学 | 205312 | 物流管理 | 1 |
牡丹江大学 | 205312 | 应用英语 | 2 |
鸡西大学 | 205312 | 15 | |
鸡西大学 | 205312 | 安全技术管理 | 2 |
鸡西大学 | 205312 | 煤炭深加工与利用(煤化工方向) | 1 |
鸡西大学 | 205312 | 法律事务(报关与国际贸易法方向) | 1 |
鸡西大学 | 205312 | 国际经济与贸易(国际贸易与进出口代理方向) | 1 |
鸡西大学 | 205312 | 机电一体化技术 | 2 |
鸡西大学 | 205312 | 计算机网络与安全管理 | 1 |
鸡西大学 | 205312 | 建筑工程管理 | 1 |
鸡西大学 | 205312 | 软件技术(计算机应用与软件技术方向) | 2 |
鸡西大学 | 205312 | 商务日语 | 2 |
鸡西大学 | 205312 | 商务英语 | 1 |
鸡西大学 | 205312 | 学前教育 | 1 |
黑龙江工商职业技术学院 | 205312 | 4 | |
黑龙江工商职业技术学院 | 205312 | 机械制造与自动化 | 1 |
黑龙江工商职业技术学院 | 205312 | 电气自动化技术 | 2 |
黑龙江工商职业技术学院 | 205312 | 食品营养与检测 | 1 |
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 205312 | 17 | |
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 205312 | 软件技术 | 6 |
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 205312 | 广告设计与制作 | 5 |
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 205312 | 计算机应用技术 | 6 |
鹤岗师范高等专科学校 | 205312 | 10 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 205312 | 英语教育 | 5 |
鹤岗师范高等专科学校 | 205312 | 心理咨询 | 5 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 62 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 供热通风与空调工程技术(通风空调与制冷方向) | 4 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 供热通风与空调工程技术(建筑水电技术方向) | 4 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 建筑设备工程技术 | 1 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 建筑电气工程技术 | 3 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 建筑电气工程技术(电气设备安装及自动化方向) | 3 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 建筑电气工程技术(建筑消防及电气设计方向) | 4 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 计算机应用技术(平面设计方向) | 1 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 计算机应用技术(软件方向) | 1 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 205312 | 计算机应用技术(网络方向) | 2 |
