首页 - 网校 - 面授 - 团购 - 书城 - 视线 - 模拟考场 - 考友录 - 论坛 - 导航 -
首页考试吧论坛Exam8视线考试商城网络课程模拟考试考友录实用文档求职招聘论文下载
2013中考
法律硕士
2013高考
MBA考试
2013考研
MPA考试
在职研
中科院
考研培训 自学考试 成人高考
四 六 级
GRE考试
攻硕英语
零起点日语
职称英语
口译笔译
申硕英语
零起点韩语
商务英语
日语等级
GMAT考试
公共英语
职称日语
新概念英语
专四专八
博思考试
零起点英语
托福考试
托业考试
零起点法语
雅思考试
成人英语三级
零起点德语
等级考试
华为认证
水平考试
Java认证
职称计算机 微软认证 思科认证 Oracle认证 Linux认证
公 务 员
导游考试
物 流 师
出版资格
单 证 员
报 关 员
外 销 员
价格鉴证
网络编辑
驾 驶 员
报检员
法律顾问
管理咨询
企业培训
社会工作者
银行从业
教师资格
营养师
保险从业
普 通 话
证券从业
跟 单 员
秘书资格
电子商务
期货考试
国际商务
心理咨询
营 销 师
司法考试
国际货运代理人
人力资源管理师
广告师职业水平
卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士
会计从业资格
基金从业资格
统计从业资格
经济师
精算师
统计师
会计职称
法律顾问
ACCA考试
注册会计师
资产评估师
审计师考试
高级会计师
注册税务师
国际内审师
理财规划师
美国注册会计师
一级建造师
安全工程师
设备监理师
公路监理师
公路造价师
二级建造师
招标师考试
物业管理师
电气工程师
建筑师考试
造价工程师
注册测绘师
质量工程师
岩土工程师
造价员考试
注册计量师
环保工程师
化工工程师
咨询工程师
结构工程师
城市规划师
材料员考试
监理工程师
房地产估价
土地估价师
安全评价师
房地产经纪人
投资项目管理师
环境影响评价师
土地登记代理人
宝宝起名
缤纷校园
实用文档 英语学习 作文大全 求职招聘 论文下载 访谈|游戏
自主命题地区:北京 | 上海 | 广东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 四川 | 天津 | 陕西 | 湖南 | 福建 | 重庆 | 安徽 | 辽宁 | 江西 | 海南 | 宁夏
统一命题地区:吉林 | 山西 | 广西 | 云南 | 新疆 | 青海 | 甘肃 | 西藏 | 河北 | 贵州 | 河南 | 黑龙江 | 内蒙古单独报考:香港 | 澳门 | 台湾
您现在的位置: 考试吧 > 2013高考 > 高考资讯 > 院校纵览 > 内蒙古 > 正文

内蒙古高招院校1:1投档分数线预测

  更多信息请访问:考试吧高考论坛

  说明:本统计按招生计划的1:1统计投档最低分,有两个因素影响实际投档分,一是到本科一批投档时有些学校的投档比例高于1:1,二是本科一批投档时有部分学生被提前批院校录取,所以一些院校本科一批实际投档时的投档分数将低于本统计的结果。

  

院校
代码
院校名称 专业
类别
科类 招生计划数 预测投
档分数
预测缺
档人数
003 中央民族大学 01 普通文科 42 564.0  
017 西南政法大学 01 普通文科 8 530.0 1
019 中国政法大学 01 普通文科 21 592.0  
020 中南财经政法大学 01 普通文科 14 569.0  
021 大连民族学院 01 普通文科 18 533.0  
024 上海财经大学 01 普通文科 9 587.0  
025 中央财经大学 01 普通文科 19 596.0  
026 东北财经大学 01 普通文科 15 580.0  
027 江西财经大学 01 普通文科 15 557.0  
035 西南财经大学 01 普通文科 27 534.0  
046 天津商学院 01 普通文科 35 536.0  
047 北京工商大学 01 普通文科 4 542.0  
048 北京物资学院 01 普通文科 3 546.0  
061 对外经济贸易大学 01 普通文科 19 588.0  
066 华中农业大学 01 普通文科 16 530.0 1
070 南京农业大学 01 普通文科 4 535.0 1
071 西南大学 01 普通文科 18 530.0 12
072 沈阳农业大学 01 普通文科 6 536.0 5
074 西北农林科技大学 01 普通文科 10 543.0  
082 北京林业大学 01 普通文科 11 563.0  
083 东北林业大学 01 普通文科 30 536.0  
095 沈阳工业大学 01 普通文科 5 533.0 2
097 合肥工业大学 01 普通文科 8 530.0 6
117 南京航空航天大学 01 普通文科 4 530.0 1
119 北京航空航天大学 01 普通文科 4 532.0 1
131 华北电力大学(保定) 01 普通文科 7 546.0  
134 华北电力大学(北京) 01 普通文科 13 566.0  
144 河海大学 01 普通文科 6 555.0  
148 中国海洋大学 01 普通文科 12 556.0  
150 沈阳建筑大学 01 普通文科 10 532.0 9
160 中国地质大学(北京) 01 普通文科 11 564.0  
162 中国地质大学(武汉) 01 普通文科 6 539.0 4
170 北京科技大学 01 普通文科 19 567.0  
189 西安电子科技大学 01 普通文科 7 557.0 6
199 北京理工大学 01 普通文科 9 569.0  
201 长春理工大学 01 普通文科 1 530.0  
219 天津工业大学 01 普通文科 13 539.0 5
229 天津科技大学 01 普通文科 15 548.0  
231 西安邮电学院 01 普通文科 4 533.0  
234 北京邮电大学 01 普通文科 6 546.0  
237 西南交通大学 01 普通文科 8 541.0 4
243 北京交通大学 01 普通文科 5 556.0  
244 石家庄铁道学院 01 普通文科 2 0.0 2
250 大连海事大学 01 普通文科 10 556.0  
253 武汉理工大学 01 普通文科 22 550.0  
269 中国传媒大学 01 普通文科 6 549.0  
276 北京外国语大学 01 普通文科 3 556.0  
277 上海外国语大学 01 普通文科 10 567.0  
278 长安大学 01 普通文科 9 544.0 5
279 中山大学 01 普通文科 16 580.0  
281 北京语言大学 01 普通文科 10 582.0  
282 南京大学 01 普通文科 4 584.0  
286 中国人民大学 01 普通文科 17 615.0  
288 江南大学 01 普通文科 3 542.0  
289 四川大学 01 普通文科 10 547.0  
290 重庆大学 01 普通文科 4 533.0  
294 清华大学 01 普通文科 4 630.0  
295 燕山大学 01 普通文科 11 554.0  
296 兰州大学 01 普通文科 23 552.0  
297 吉林大学 01 普通文科 22 567.0  
298 厦门大学 01 普通文科 16 592.0  
300 山东大学 01 普通文科 11 585.0  
301 湖南大学 01 普通文科 16 572.0  
302 南开大学 01 普通文科 26 589.0  
303 天津大学 01 普通文科 4 569.0 2
304 北京大学 01 普通文科 10 628.0  
305 武汉大学 01 普通文科 15 540.0 3
307 北京师范大学 01 普通文科 9 581.0 1
309 同济大学 01 普通文科 8 555.0  
312 中南大学 01 普通文科 10 545.0 1
313 山东大学威海分校 01 普通文科 22 535.0  
320 陕西师范大学 01 普通文科 30 535.0 15
321 东北师范大学 01 普通文科 32 553.0  
324 华中师范大学 01 普通文科 14 559.0  
327 苏州大学 01 普通文科 7 560.0  
338 北京体育大学 01 普通文科 7 547.0  
362 中国民用航空飞行学院 01 普通文科 2 0.0 2
363 中国民用航空学院 01 普通文科 2 532.0  
368 北京第二外国语学院 01 普通文科 8 581.0  
390 中国药科大学 01 普通文科 7 546.0  
399 北京中医药大学 01 普通文科 4 549.0  
409 江苏科技大学 01 普通文科 4 537.0  
410 哈尔滨工程大学 01 普通文科 3 548.0  
440 大庆石油学院 01 普通文科 10 548.0 9
450 辽宁工程技术大学 01 普通文科 20 544.0 18
452 西安科技大学 01 普通文科 8 533.0 6
458 太原理工大学 01 普通文科 10 530.0 8
463 中国矿业大学 01 普通文科 13 535.0  
464 南华大学 01 普通文科 8 0.0 8
529 首都师范大学 01 普通文科 6 532.0 1
556 天津财经大学 01 普通文科 16 570.0  
557 天津医科大学 01 普通文科 6 533.0 4
562 天津师范大学 01 普通文科 26 537.0  
564 天津中医药大学 01 普通文科 5 530.0 4
591 贵州大学 01 普通文科 12 534.0 10
594 河南大学 01 普通文科 4 0.0 4
605 郑州大学 01 普通文科 6 550.0  
621 西南科技大学 01 普通文科 20 533.0 11
678 湖北大学 01 普通文科 3 0.0 3
702 湘潭大学 01 普通文科 13 546.0  
711 山西大学 01 普通文科 8 547.0 7
737 烟台大学 01 普通文科 10 551.0  
738 青岛大学 01 普通文科 7 553.0  
749 云南大学 01 普通文科 16 544.0  
751 内蒙古大学 01 普通文科 451 530.0 81
752 内蒙古师范大学 01 普通文科 389 530.0 300
755 内蒙古农业大学 01 普通文科 30 0.0 30
802 辽宁工学院 01 普通文科 10 0.0 10
837 延边大学 01 普通文科 17 530.0 1
875 黑龙江大学 01 普通文科 16 534.0  
877 东北农业大学 01 普通文科 1 532.0  
908 宁波大学 01 普通文科 10 534.0 2
911 扬州大学 01 普通文科 7 549.0  
920 安徽大学 01 普通文科 17 533.0 2
925 海南大学 01 普通文科 34 532.0 10
935 南昌大学 01 普通文科 24 531.0 3
941 西北大学 01 普通文科 15 565.0  
942 西安外国语大学 01 普通文科 21 561.0  
B82 深圳大学 01 普通文科 18 557.0  
003 中央民族大学 02 普通理科 53 588.0  
017 西南政法大学 02 普通理科 13 582.0 10
019 中国政法大学 02 普通理科 14 623.0  
020 中南财经政法大学 02 普通理科 21 606.0  
021 大连民族学院 02 普通理科 107 557.0 47
022 天津工程师范学院 02 普通理科 26 562.0 24
024 上海财经大学 02 普通理科 22 622.0  
025 中央财经大学 02 普通理科 31 628.0  
026 东北财经大学 02 普通理科 25 560.0 5
027 江西财经大学 02 普通理科 25 562.0  
035 西南财经大学 02 普通理科 60 583.0  
046 天津商学院 02 普通理科 67 562.0  
047 北京工商大学 02 普通理科 16 563.0  
048 北京物资学院 02 普通理科 7 571.0  
061 对外经济贸易大学 02 普通理科 19 637.0  
066 华中农业大学 02 普通理科 70 557.0  
067 四川农业大学 02 普通理科 18 563.0 16
070 南京农业大学 02 普通理科 48 571.0  
071 西南大学 02 普通理科 42 557.0 36
072 沈阳农业大学 02 普通理科 59 557.0 45
073 中国农业大学 02 普通理科 110 559.0 11
074 西北农林科技大学 02 普通理科 70 569.0  
082 北京林业大学 02 普通理科 67 573.0  
083 东北林业大学 02 普通理科 156 557.0 53
095 沈阳工业大学 02 普通理科 20 565.0  
096 西安理工大学 02 普通理科 25 558.0  
097 合肥工业大学 02 普通理科 68 580.0  
099 哈尔滨理工大学 02 普通理科 60 557.0 16
105 西北工业大学 02 普通理科 59 610.0  
107 哈尔滨工业大学 02 普通理科 105 613.0  
109 哈尔滨工业大学威海分校 02 普通理科 54 580.0  
117 南京航空航天大学 02 普通理科 24 606.0  
119 北京航空航天大学 02 普通理科 62 645.0  
131 华北电力大学(保定) 02 普通理科 72 581.0  
132 东北电力大学 02 普通理科 93 564.0  
134 华北电力大学(北京) 02 普通理科 75 608.0  
144 河海大学 02 普通理科 34 584.0  
148 中国海洋大学 02 普通理科 48 584.0  
150 沈阳建筑大学 02 普通理科 45 566.0  
160 中国地质大学(北京) 02 普通理科 49 583.0  
162 中国地质大学(武汉) 02 普通理科 64 578.0  
170 北京科技大学 02 普通理科 106 604.0  
171 西安建筑科技大学 02 普通理科 17 570.0  
177 武汉科技大学 02 普通理科 35 559.0 6
182 东北大学秦皇岛分校 02 普通理科 80 557.0 48
187 电子科技大学 02 普通理科 25 599.0  
189 西安电子科技大学 02 普通理科 117 597.0  
192 南京工业大学 02 普通理科 15 568.0  
199 北京理工大学 02 普通理科 86 606.0  
201 长春理工大学 02 普通理科 19 568.0  
202 中北大学 02 普通理科 76 557.0 53
203 南京理工大学 02 普通理科 38 586.0  
210 北京化工大学 02 普通理科 105 581.0  
211 青岛科技大学 02 普通理科 30 573.0  
219 天津工业大学 02 普通理科 89 567.0  
224 陕西科技大学 02 普通理科 10 569.0 9
229 天津科技大学 02 普通理科 110 570.0  
231 西安邮电学院 02 普通理科 76 560.0  
233 重庆邮电大学 02 普通理科 60 557.0 2
234 北京邮电大学 02 普通理科 73 614.0  
237 西南交通大学 02 普通理科 60 593.0  
243 北京交通大学 02 普通理科 97 577.0  
244 石家庄铁道学院 02 普通理科 52 557.0 18
250 大连海事大学 02 普通理科 72 589.0  
253 武汉理工大学 02 普通理科 88 586.0  
269 中国传媒大学 02 普通理科 23 575.0 11
277 上海外国语大学 02 普通理科 5 596.0 3
278 长安大学 02 普通理科 89 560.0  
279 中山大学 02 普通理科 42 576.0 4
280 华南理工大学 02 普通理科 30 608.0  
281 北京语言大学 02 普通理科 14 603.0  
282 南京大学 02 普通理科 14 650.0  
283 东南大学 02 普通理科 40 619.0  
284 大连理工大学 02 普通理科 100 608.0  
285 西安交通大学 02 普通理科 42 623.0  
286 中国人民大学 02 普通理科 19 653.0  
287 东华大学 02 普通理科 40 574.0  
288 江南大学 02 普通理科 62 559.0 26
289 四川大学 02 普通理科 53 584.0  
290 重庆大学 02 普通理科 79 593.0  
291 东北大学 02 普通理科 64 601.0  
292 浙江大学 02 普通理科 43 650.0  
294 清华大学 02 普通理科 40 679.0  
295 燕山大学 02 普通理科 59 559.0 4
296 兰州大学 02 普通理科 46 562.0  
297 吉林大学 02 普通理科 298 578.0  
298 厦门大学 02 普通理科 47 626.0  
299 江苏大学 02 普通理科 35 578.0  
300 山东大学 02 普通理科 35 612.0  
301 湖南大学 02 普通理科 41 597.0  
302 南开大学 02 普通理科 40 630.0  
303 天津大学 02 普通理科 86 629.0  
304 北京大学 02 普通理科 15 672.0  
305 武汉大学 02 普通理科 60 601.0  
307 北京师范大学 02 普通理科 17 564.0 3
308 复旦大学 02 普通理科 10 653.0  
309 同济大学 02 普通理科 37 637.0  
310 上海交通大学 02 普通理科 25 650.0  
311 华东理工大学 02 普通理科 29 613.0  
312 中南大学 02 普通理科 161 557.0 20
313 山东大学威海分校 02 普通理科 28 561.0  
315 华东师范大学 02 普通理科 18 568.0  
320 陕西师范大学 02 普通理科 32 558.0 11
321 东北师范大学 02 普通理科 44 569.0  
324 华中师范大学 02 普通理科 14 577.0 5
327 苏州大学 02 普通理科 8 571.0  
328 华中科技大学 02 普通理科 35 638.0  
330 北京大学医学部 02 普通理科 15 662.0  
331 中国医科大学 02 普通理科 23 577.0  
338 北京体育大学 02 普通理科 9 558.0 1
357 南京信息工程大学 02 普通理科 46 570.0  
362 中国民用航空飞行学院 02 普通理科 12 570.0 10
363 中国民用航空学院 02 普通理科 38 557.0  
390 中国药科大学 02 普通理科 37 575.0  
391 沈阳药科大学 02 普通理科 22 578.0  
399 北京中医药大学 02 普通理科 35 557.0  
403 中国科学技术大学 02 普通理科 12 655.0  
409 江苏科技大学 02 普通理科 6 564.0  
410 哈尔滨工程大学 02 普通理科 56 586.0  
435 中国石油大学(北京) 02 普通理科 46 585.0  
439 中国石油大学(华东) 02 普通理科 80 583.0  
440 大庆石油学院 02 普通理科 25 557.0 10
450 辽宁工程技术大学 02 普通理科 76 557.0 62
452 西安科技大学 02 普通理科 38 557.0 30
458 太原理工大学 02 普通理科 61 572.0  
462 中国矿业大学(北京校区) 02 普通理科 33 562.0  
463 中国矿业大学 02 普通理科 104 568.0  
464 南华大学 02 普通理科 52 557.0 49
471 广西医科大学 02 普通理科 2 576.0  
524 首都医科大学 02 普通理科 8 560.0 3
525 北京工业大学 02 普通理科 20 574.0  
529 首都师范大学 02 普通理科 9 577.0  
556 天津财经大学 02 普通理科 19 572.0  
557 天津医科大学 02 普通理科 34 594.0  
562 天津师范大学 02 普通理科 44 570.0  
564 天津中医药大学 02 普通理科 11 575.0  
591 贵州大学 02 普通理科 38 558.0 33
594 河南大学 02 普通理科 16 557.0 9
605 郑州大学 02 普通理科 47 566.0 5
621 西南科技大学 02 普通理科 46 557.0 18
631 河北工业大学 02 普通理科 34 582.0  
678 湖北大学 02 普通理科 12 576.0 10
702 湘潭大学 02 普通理科 7 566.0 2
711 山西大学 02 普通理科 12 562.0 10
713 山西医科大学 02 普通理科 4 565.0  
737 烟台大学 02 普通理科 30 560.0  
738 青岛大学 02 普通理科 23 557.0 6
745 广西大学 02 普通理科 15 558.0 7
749 云南大学 02 普通理科 20 572.0 11
751 内蒙古大学 02 普通理科 838 557.0  
752 内蒙古师范大学 02 普通理科 648 557.0 624
755 内蒙古农业大学 02 普通理科 420 558.0 417
837 延边大学 02 普通理科 27 559.0 25
875 黑龙江大学 02 普通理科 18 560.0 11
877 东北农业大学 02 普通理科 13 560.0 10
878 哈尔滨医科大学 02 普通理科 10 591.0  
879 黑龙江中医药大学 02 普通理科 18 562.0  
900 上海理工大学 02 普通理科 34 557.0 2
908 宁波大学 02 普通理科 12 573.0  
911 扬州大学 02 普通理科 13 571.0  
920 安徽大学 02 普通理科 23 564.0  
925 海南大学 02 普通理科 26 557.0 16
931 福州大学 02 普通理科 15 562.0 3
935 南昌大学 02 普通理科 53 571.0  
941 西北大学 02 普通理科 25 563.0 7
942 西安外国语大学 02 普通理科 9 575.0  
981 新疆大学 02 普通理科 9 558.0 6
B29 西安工程大学 02 普通理科 11 562.0 10
B54 南方医科大学 02 普通理科 8 581.0  
B82 深圳大学 02 普通理科 12 575.0  
003 中央民族大学 03 蒙授文科 20 472.0  
095 沈阳工业大学 03 蒙授文科 6 452.0  
148 中国海洋大学 03 蒙授文科 1 504.0  
201 长春理工大学 03 蒙授文科 6 441.0  
288 江南大学 03 蒙授文科 4 472.0  
296 兰州大学 03 蒙授文科 2 505.0  
300 山东大学 03 蒙授文科 3 514.0  
307 北京师范大学 03 蒙授文科 10 514.0  
315 华东师范大学 03 蒙授文科 8 526.0  
452 西安科技大学 03 蒙授文科 2 447.0  
631 河北工业大学 03 蒙授文科 4 470.0  
751 内蒙古大学 03 蒙授文科 292 444.0  
752 内蒙古师范大学 03 蒙授文科 458 430.0 40
754 内蒙古财经学院 03 蒙授文科 15 440.0  
801 辽宁大学 03 蒙授文科 26 488.0  
802 辽宁工学院 03 蒙授文科 2 436.0  
875 黑龙江大学 03 蒙授文科 2 437.0  
981 新疆大学 03 蒙授文科 4 434.0  
003 中央民族大学 04 蒙授理科 10 483.0 4
095 沈阳工业大学 04 蒙授理科 14 518.0  
099 哈尔滨理工大学 04 蒙授理科 6 555.0  
132 东北电力大学 04 蒙授理科 8 550.0  
148 中国海洋大学 04 蒙授理科 1 0.0 1
201 长春理工大学 04 蒙授理科 4 547.0  
288 江南大学 04 蒙授理科 4 556.0  
292 浙江大学 04 蒙授理科 3 633.0  
300 山东大学 04 蒙授理科 2 562.0  
307 北京师范大学 04 蒙授理科 10 578.0  
315 华东师范大学 04 蒙授理科 12 560.0  
390 中国药科大学 04 蒙授理科 7 557.0  
435 中国石油大学(北京) 04 蒙授理科 4 546.0  
440 大庆石油学院 04 蒙授理科 5 503.0  
452 西安科技大学 04 蒙授理科 2 484.0  
631 河北工业大学 04 蒙授理科 8 527.0  
751 内蒙古大学 04 蒙授理科 125 511.0  
752 内蒙古师范大学 04 蒙授理科 403 478.0 311
801 辽宁大学 04 蒙授理科 4 554.0  
802 辽宁工学院 04 蒙授理科 12 502.0  
875 黑龙江大学 04 蒙授理科 4 497.0  
877 东北农业大学 04 蒙授理科 6 486.0  
878 哈尔滨医科大学 04 蒙授理科 3 587.0  
981 新疆大学 04 蒙授理科 7 491.0  

  相关推荐:
       
文章责编:shinana 
看了本文的网友还看了
没有相关文章
文章搜索
中国最优秀高考名师都在这里!
扈之霖老师
在线名师:扈之霖老师
   新东方在线特聘教学专家,北京重点中学特级教师,全国著名物理教...[详细]
高考栏目导航
版权声明:如果2013高考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本2013高考网内容,请注明出处。