文章责编:lanyi
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
2009年全国各地区高考录取分数线 | |||||||||||
地区 | 2009 | 2008 | 2007 | 地区 | 2009 | 2008 | 2007 | 地区 | 2009 | 2008 | 2007 |
北京 | 2009年 | 详细 | 查看 | 上海 | 2009年 | 详细 | 查看 | 天津 | 2009年 | 详细 | 查看 |
重庆 | 2009年 | 详细 | 查看 | 广东 | 2009年 | 详细 | 查看 | 福建 | 2009年 | 详细 | 查看 |
浙江 | 2009年 | 详细 | 查看 | 宁夏 | 2009年 | 详细 | 查看 | 河北 | 2009年 | 详细 | 查看 |
河南 | 2009年 | 详细 | 查看 | 黑龙江 | 2009年 | 详细 | 查看 | 吉林 | 2009年 | 详细 | 查看 |
辽宁 | 2009年 | 详细 | 查看 | 山西 | 2009年 | 详细 | 查看 | 山东 | 2009年 | 详细 | 查看 |
江西 | 2009年 | 详细 | 查看 | 湖南 | 2009年 | 详细 | 查看 | 湖北 | 2009年 | 详细 | 查看 |
陕西 | 2009年 | 详细 | 查看 | 江苏 | 2009年 | 详细 | 查看 | 安徽 | 2009年 | 详细 | 查看 |
甘肃 | 2009年 | 详细 | 查看 | 四川 | 2009年 | 详细 | 查看 | 云南 | 2009年 | 详细 | 查看 |
广西 | 2009年 | 详细 | 查看 | 海南 | 2009年 | 详细 | 查看 | 贵州 | 2009年 | 详细 | 查看 |
内蒙古 | 2009年 | 详细 | 查看 | 青海 | 2009年 | 详细 | 查看 | 新疆 | 2009年 | 详细 | 查看 |
西藏 | 2009年 | 详细 | 查看 | ||||||||
备注:红色代表以公布的2009年分数线,蓝色为预测分数线 |
2009年全国各地区高考录取分数线排行(以一批文科录取线由高自低排序) | ||||||
省份 | 总分 | 一批录取线 | 二批录取线 | 2009年 分数线 |
||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
海南 | 900分 | 670分 | 632分 | 600分 | 573分 | 详细 |
浙江 | 810分 | 606分 | 605分 | 详细 | ||
山东 | 750分 | 596分 | 586分 | 576分 | 557分 | 详细 |
广东 | 750分 | 587分 | 585分 | 540分 | 530分 | 详细 |
福建 | 750分 | 582分 | 569分 | 518分 | 500分 | 详细 |
辽宁 | 750分 | 560分 | 520分 | 495分 | 438分 | 详细 |
湖南 | 750分 | 554分 | 534分 | 507分 | 471分 | 详细 |
河南 | 750分 | 552分 | 567分 | 510分 | 520分 | 详细 |
山西 | 750分 | 548分 | 547分 | 507分 | 505分 | 详细 |
重庆 | 750分 | 546分 | 557分 | 480分 | 502分 | 详细 |
安徽 | 750分 | 543分 | 579分 | 501分 | 520分 | 详细 |
陕西 | 750分 | 540分 | 537分 | 495分 | 495分 | 详细 |
四川 | 750分 | 540分 | 498分 | 480分 | 436分 | 详细 |
河北 | 750分 | 539分 | 569分 | 502分 | 524分 | 详细 |
北京 | 750分 | 532分 | 501分 | 489分 | 459分 | 详细 |
贵州 | 750分 | 532分 | 477分 | 471分 | 422分 | 详细 |
黑龙江 | 750分 | 531分 | 538分 | 467分 | 464分 | 详细 |
吉林 | 750分 | 530分 | 539分 | 466分 | 466分 | 详细 |
广西 | 750分 | 523分 | 507分 | 467分 | 443分 | 详细 |
云南 | 750分 | 520分 | 500分 | 478分 | 442分 | 详情 |
湖北 | 750分 | 518分 | 540分 | 491分 | 506分 | 详细 |
甘肃 | 750分 | 516分 | 521分 | 466分 | 470分 | 详细 |
江西 | 750分 | 515分 | 518分 | 482分 | 466分 | 详细 |
天津 | 750分 | 511分 | 502分 | 462分 | 435分 | 详细 |
宁夏 | 750分 | 501分 | 468分 | 467分 | 428分 | 详细 |
新疆 | 750分 | 499分 | 480分 | 445分 | 426分 | 详细 |
内蒙古 | 750分 | 497分 | 501分 | 452分 | 444分 | 详细 |
上海 | 630分 | 471分 | 455分 | 429分 | 389分 | 详细 |
西藏 | 750分 | 450分 | 450分 | 315分 | 315分 | 详细 |
青海 | 750分 | 443分 | 400分 | 405分 | 365分 | 详细 |
江苏 | 440分 | 348分 | 348分 | 326分 | 326分 | 详细 |
2008年全国各地区高考录取分数线排行 | ||||||
省份 | 一批 | 二批 | 2008年 分数线 |
2007年 分数线 |
||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
海南 | 658分 | 625分 | 597分 | 566分 | 详细 | 查看 |
四川 | 598分 | 593分 | 548分 | 522分 | 详细 | 查看 |
山东 | 584分 | 582分 | 567分 | 557分 | 详细 | 查看 |
湖南 | 581分 | 536分 | 537分 | 482分 | 详细 | 查看 |
重庆 | 576分 | 544分 | 510分 | 488分 | 详细 | 查看 |
广东 | 570分 | 564分 | 524分 | 510分 | 详细 | 查看 |
黑龙江 | 569分 | 577分 | 504分 | 508分 | 详细 | 查看 |
四川延考 | 567分 | 578分 | 511分 | 513分 | ||
贵州 | 566分 | 521分 | 503分 | 468分 | 详细 | 查看 |
吉林 | 565分 | 569分 | 497分 | 493分 | 详细 | 查看 |
甘肃 | 560分 | 558分 | 501分 | 507分 | 详细 | 查看 |
河南 | 557分 | 563分 | 513分 | 517分 | 详细 | 查看 |
陕西 | 557分 | 527分 | 520分 | 490分 | 详细 | 查看 |
安徽 | 553分 | 563分 | 513分 | 507分 | 详细 | 查看 |
浙江 | 550分 | 550分 | 516分 | 504分 | 详细 | 查看 |
云南 | 550分 | 530分 | 510分 | 475分 | 详细 | 查看 |
福建 | 547分 | 534分 | 487分 | 471分 | 详细 | 查看 |
山西 | 545分 | 546分 | 510分 | 511分 | 详细 | 查看 |
内蒙古 | 543分 | 548分 | 502分 | 497分 | 详细 | 查看 |
辽宁 | 538分 | 515分 | 470分 | 433分 | 详细 | 查看 |
河北 | 537分 | 552分 | 503分 | 514分 | 详细 | 查看 |
湖北 | 532分 | 548分 | 508分 | 516分 | 详细 | 查看 |
宁夏 | 532分 | 498分 | 488分 | 457分 | 详细 | 查看 |
广西 | 528分 | 501分 | 470分 | 440分 | 详细 | 查看 |
新疆 | 525分 | 515分 | 467分 | 454分 | 详细 | 查看 |
天津 | 523分 | 522分 | 483分 | 466分 | 详细 | 查看 |
江西 | 520分 | 512分 | 487分 | 461分 | 详细 | 查看 |
北京 | 515分 | 502分 | 472分 | 455分 | 详细 | 查看 |
甘肃延考 | 503分 | 500分 | 453分 | 441分 | ||
西藏 | 500分 | 500分 | 360分 | 365分 | 详细 | 查看 |
青海 | 490分 | 438分 | 425分 | 388分 | 详细 | 查看 |
上海 | 471分 | 467分 | 428分 | 399分 | 详细 | 查看 |
江苏 | 330分 | 330分 | 300分 | 300分 | 详细 | 查看 |
相关推荐:
·考后第一时间发布:2009年高考试题答案及点评专题 |
·2009年各地高考成绩公布时间及查分方式汇总 |
·互动:2009年全民高考总动员社区互动专题 |
·高考必备:2009全国各省填报志愿时间及招生细则 |