2175 乐山师范学院 4 4 513
2236 大理学院 12 15 519
2246 昆明学院 4 4 525
2379 宁夏师范学院 2 2 511
5002 太原科技大学 3 3 531
5007 长治医学院 28 28 514
5065 太原工业学院 30 32 528
5069 山西大学工程学院 60 61 520
5070 太原理工大学阳泉学院 30 32 517
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1050 防灾科技学院 38 38 534
1072 天津科技大学 16 17 537
1073 天津工业大学 20 20 527
1075 天津理工大学 80 80 523
1147 唐山学院 15 15 514
1152 河北金融学院 10 11 532
1154 北华航天工业学院 32 33 532
1221 呼伦贝尔学院 3 3 511
1279 辽宁科技学院 10 13 521
1281 沈阳工程学院 10 10 532
1324 长春税务学院 11 11 524
1331 吉林农业科技学院 14 15 513
1374 哈尔滨学院 10 10 529
1495 金陵科技学院 6 6 532
1496 淮阴工学院 4 4 516
1548 嘉兴学院 21 21 522
1575 安徽科技学院 10 12 525
1577 合肥学院 12 12 514
1605 闽江学院 10 10 519
1623 华东交通大学 41 42 523
1640 南昌工程学院 6 6 529
1709 滨州学院 7 7 519
1720 潍坊学院 18 19 521
1722 山东工商学院 13 14 521
1797 河南工业大学 10 10 520
1804 河南大学 3 3 518
1821 洛阳理工学院 12 12 526
1892 黄石理工学院 10 10 521
1900 湖北警官学院 10 11 513
1981 湖南科技学院 9 9 520
1987 长沙学院 2 2 522
1989 湖南城市学院 20 21 511
2058 广东金融学院 3 4 542
2081 桂林工学院 4 4 521
2093 广西财经学院 9 9 527
2137 重庆科技学院 60 66 528
2179 成都学院 15 18 522
2246 昆明学院 6 6 522
2300 西安医学院 13 13 521
5002 太原科技大学 50 55 530
5065 太原工业学院 136 140 522
5069 山西大学工程学院 940 977 513
[责任编辑:laineyliu]