文章责编:lanyi
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
10002 | 中国人民大学 | 653 | 文科 |
81002 | 香港中文大学 | 648 | 文科 |
10001 | 北京大学 | 646 | 文科 |
10003 | 清华大学 | 644 | 文科 |
10055 | 南开大学 | 642 | 文科 |
10486 | 武汉大学 | 641 | 文科 |
10246 | 复旦大学 | 637 | 文科 |
10530 | 湘潭大学 | 634 | 文科 |
10013 | 北京邮电大学 | 634 | 文科 |
10384 | 厦门大学 | 633 | 文科 |
10699 | 西北工业大学 | 632 | 文科 |
10183 | 吉林大学 | 631 | 文科 |
10651 | 西南财经大学 | 631 | 文科 |
19422 | 山东大学威海分校 | 631 | 文科 |
10284 | 南京大学 | 630 | 文科 |
10053 | 中国政法大学 | 630 | 文科 |
10272 | 上海财经大学 | 629 | 文科 |
10422 | 山东大学 | 629 | 文科 |
11625 | 中国青年政治学院 | 628 | 文科 |
10697 | 西北大学 | 626 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》