文章责编:lanyi
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
院校代号 | 院校名称 | 分数线 |
1032 | 北京工商大学 | 604 |
1076 | 长安大学 | 516 |
1085 | 长春理工大学 | 529 |
1090 | 长春税务学院 | 507 |
1123 | 成都中医药大学 | 519 |
1148 | 重庆邮电大学 | 511 |
1159 | 大连交通大学 | 513 |
1165 | 大连轻工业学院 | 503 |
1169 | 大连水产学院 | 503 |
1170 | 大连外国语学院 | 536 |
1176 | 大庆石油学院 | 503 |
1189 | 东北大学秦皇岛分校 | 506 |
1190 | 东北电力大学 | 531 |
1191 | 东北电力大学 | 503 |
1193 | 东北农业大学 | 503 |
1194 | 东北农业大学 | 503 |
1235 | 广西大学 | 503 |
1245 | 广西医科大学 | 534 |
1253 | 贵州大学 | 503 |
1283 | 哈尔滨医科大学 | 526 |
1298 | 杭州电子科技大学 | 532 |
1300 | 合肥工业大学 | 511 |
1302 | 河北大学 | 503 |
1307 | 河北工业大学 | 527 |
1332 | 河南大学 | 503 |
1375 | 黑龙江中医药大学 | 503 |
1382 | 湖北大学 | 503 |
1431 | 湖南中医药大学 | 503 |
1447 | 华南师范大学 | 508 |
1500 | 江南大学 | 503 |
1505 | 江苏科技大学 | 507 |
1507 | 江西财经大学 | 511 |
1596 | 辽宁大学 | 503 |
1598 | 辽宁工程技术大学 | 485 |
1613 | 辽宁师范大学 | 505 |
1617 | 辽宁石油 窗体顶端 窗体底端 化工大学 | 503 |
1620 | 辽宁中医药大学 | 503 |
1656 | 南昌大学 | 503 |
1672 | 南京工业大学 | 534 |
1690 | 南京邮电大学 | 572 |
1698 | 宁波大学 | 508 |
1700 | 宁波诺丁汉大学 | 503 |
1725 | 青岛大学 | 513 |
1730 | 青岛科技大学 | 521 |
1790 | 山西医科大学 | 536 |
1796 | 陕西科技大学 | 503 |
1825 | 上海中医药大学 | 516 |
1834 | 沈阳工业大学 | 502 |
1836 | 沈阳航空工业学院 | 503 |
1841 | 沈阳建筑大学 | 503 |
1843 | 沈阳理工大学 | 503 |
1845 | 沈阳农业大学 | 500 |
1847 | 沈阳师范大学 | 503 |
1863 | 石家庄铁道学院 | 503 |
1873 | 首都师范大学 | 539 |
1899 | 太原理工大学 | 503 |
1910 | 天津财经大学 | 572 |
1972 | 武汉科技大学 | 517 |
2002 | 西安理工大学 | 503 |
2007 | 西安外国语大学 | 526 |
2010 | 西安邮电学院 | 503 |
2041 | 湘潭大学 | 503 |
2046 | 新疆大学 | 503 |
2074 | 燕山大学 | 503 |
2076 | 扬州大学 | 503 |
2115 | 浙江理工大学 | 518 |
2122 | 郑州大学 | 503 |
2131 | 中北大学 | 503 |
2135 | 中国地质大学(北京) | 539 |
2143 | 中国矿业大学(北京校区) | 511 |
2148 | 中国民用航空学院 | 537 |
[责任编辑:youngliu]