071003 | 生物信息学(可授理学、工学学位) | 070403W | 生物信息学 |
070404W | 生物信息技术 | ||
070408W | 医学信息学 | ||
071004 | 生态学 | 071402 | 生态学(部分) |
0711 | 系统理论类 | 0717W | 系统理论类 |
071101M | 系统理论 | 071701W | 系统理论 |
071102M | 系统科学与工程(可授理学、工学学位) | 071702W | 系统科学与工程 |
0712 | 统计学类 | 0716 | 统计学类 |
071201 | 统计学 | 071601 | 统计学(部分) |
071202 | 应用统计学 | 071601 | 统计学(部分) |
0713 | 力学类 | 0711 | 力学类 |
071301 | 理论与应用力学(可授理学、工学学位) | 071101 | 理论与应用力学 |
08 | 学科门类:工学 | 08 | 学科门类:工学 |
0801 | 工程力学类 | 0817 | 工程力学类 |
080101 | 工程力学 | 081701 | 工程力学 |
081702W | 工程结构分析 | ||
0802 | 机械类 | 0803 | 机械类 |
080201 | 机械工程 | 080305Y | 机械工程及自动化 |
080313S | 工程机械 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 |
080309S | 制造自动化与测控技术 | ||
080311S | 制造工程 | ||
080312S | 体育装备工程 | ||
080203 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 机械电子工程 | 080307W | 机械电子工程 |
040315W | 机电技术教育 | ||
080205 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 过程装备与控制工程 |
080206 | 机械工艺技术 | 040313W | 机械制造工艺教育 |
040314W | 机械维修及检测技术教育 | ||
080207 | 车辆工程 | 080306W | 车辆工程 |
080208 | 汽车服务工程 | 080308W | 汽车服务工程 |
040317W | 汽车维修工程教育 | ||
080209M | 微机电系统工程 | 080310S | 微机电系统工程 |
0803 | 仪器仪表类 | 0804 | 仪器仪表类 |
080301 | 测控技术与仪器 | 080401 | 测控技术与仪器 |
080402S | 电子信息技术及仪器 | ||
0804 | 材料类 | 0802 | 材料类 |
080401 | 材料科学与工程 | 080205Y | 材料科学与工程 |
080402 | 材料物理(可授工学、理学学位) | 071301 | 材料物理 |
080403 | 材料化学(可授工学、理学学位) | 071302 | 材料化学 |
080404 | 冶金工程 | 080201 | 冶金工程 |
080211W | 稀土工程 | ||
080405 | 金属材料工程 | 080202 | 金属材料工程 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 080203 | 无机非金属材料工程 |
080407 | 高分子材料与工程 | 080204 | 高分子材料与工程 |
080212S | 高分子材料加工工程 | ||
080408 | 复合材料与工程 | 080206W | 复合材料与工程 |
080409M | 粉体材料科学与工程 | 080209W | 粉体材料科学与工程 |
080410M | 宝石及材料工艺学 | 080208W | 宝石及材料工艺学 |
080411M | 焊接技术与工程 | 080207W | 焊接技术与工程 |
080412M | 功能材料 | 080215S | 功能材料 |
080213S | 生物功能材料 | ||
080413M | 纳米材料与技术 | 080216S | 纳米材料与技术 |
080414M | 新能源材料与器件 | 080217S | 新能源材料与器件 |
0805 | 能源动力类 | 0805 | 能源动力类 |
080501 | 能源与动力工程 | 080501 | 热能与动力工程 |
080504W | 能源与环境系统工程 | ||
080505S | 能源工程及自动化 | ||
080506S | 能源动力系统及自动化 | ||
080110S | 能源与资源工程(部分) | ||
080502M | 风能与动力工程 | 080507S | 风能与动力工程 |
080503M | 新能源科学与工程 | 080512S | 新能源科学与工程 |
0806 | 电气类 | 0806 | 电气信息类 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
080633H | 电气工程与智能控制 | ||
080608Y | 电气工程与自动化 | ||
080618W | 电气信息工程 | ||
080620W | 电力工程与管理 | ||
040316W | 电气技术教育 | ||
080636S | 船舶电子电气工程 | ||
080639S | 电机电器智能化 | ||
080602M | 智能电网信息工程 | 080645S | 智能电网信息工程 |
080603M | 光源与照明 | 080610W | 光源与照明 |
0807 | 电子信息类 | 0806 | 电气信息类 |
080701 | 电子信息工程(可授工学、理学学位) | 080603 | 电子信息工程 |
080702 | 电子科学与技术(可授工学、理学学位) | 080606 | 电子科学与技术 |
071201 | 电子信息科学与技术 | ||
080630S | 真空电子技术 | ||
040318W | 应用电子技术教育 | ||
080703 | 通信工程 | 080604 | 通信工程 |
080631S | 电磁场与无线技术 | ||
080632H | 电信工程及管理 | ||
080634S | 信息与通信工程 | ||
080635S | 电波传播与天线 | ||
080704 | 微电子科学与工程(可授工学、理学学位) | 071202 | 微电子学 |
080621W | 微电子制造工程 | ||
080615W | 集成电路设计与集成系统 | ||
080214S | 电子封装技术 | ||
080642S | 微电子材料与器件 | ||
080705 | 光电信息科学与工程(可授工学、理学学位) | 071203* | 光信息科学与技术 |
071207W | 光电子技术科学 | ||
080614W | 信息显示与光电技术 | ||
080616W | 光电信息工程 | ||
080643S | 光电子材料与器件 | ||
080706 | 信息工程 | 080609Y | 信息工程 |
071206W | 信息科学技术 | ||
080624S | 医学信息工程 | ||
080625S | 信息物理工程 | ||
080707M | 广播电视工程 | 080617W | 广播电视工程 |
080708M | 水声工程 | 080644S | 水声工程 |
0808 | 自动化类 | 0806 | 电气信息类 |
080801 | 自动化 | 080602 | 自动化 |
0809 | 计算机类 | 0806 | 电气信息类 |
080901 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 080605 | 计算机科学与技术 |
080638S | 仿真科学与技术 | ||
080902 | 软件工程 | 080611W | 软件工程 |
080619W | 计算机软件 | ||
080903 | 网络工程 | 080613W | 网络工程 |
080904 | 信息安全(可授工学、理学学位) | 071205W | 信息安全 |
080905 | 物联网工程 | 080640S | 物联网工程 |
080641S | 传感网技术 | ||
080906 | 智能科学与技术 | 080627S | 智能科学与技术 |
080907M | 电子与计算机工程 | 080637H | 电子与计算机工程 |
0810 | 土木类 | ||
081001 | 土木工程 | 080703 | 土木工程 |
080703Y | 土木工程 | ||
040328W | 建筑工程教育 | ||
081002 | 建筑环境与设备工程 | 080704 | 建筑环境与设备工程 |
080710S | 建筑设施智能技术 | ||
081003 | 给水排水工程 | 080705 | 给水排水工程 |
080711W | 给排水科学与工程 | ||
081004 | 建筑电气与智能化 | 080712S | 建筑电气与智能化 |
081005M | 城市地下空间工程 | 080706W | 城市地下空间工程 |
081006M | 道路桥梁与渡河工程 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 |
0811 | 水利类 | 0808 | 水利类 |
081101 | 水利水电工程 | 080801 | 水利水电工程 |
080709W | 水务工程 | ||
081102 | 水文与水资源工程 | 080802 | 水文与水资源工程 |
080805W | 水资源与海洋工程 | ||
081003W | 水质科学与技术 | ||
081103 | 港口航道与海岸工程 | 080803 | 港口航道与海岸工程 |
080804W | 港口海岸及治河工程 | ||
0812 | 测绘类 | 0809 | 测绘类 |
081201 | 测绘工程 | 080901 | 测绘工程 |
081202 | 地理空间信息工程 | 080902W | 遥感科学与技术 |
080903W | 空间信息与数字技术 | ||
0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
081301 | 化学工程与工艺 | 081101 | 化学工程与工艺 |
081103W | 化工与制药(部分) | ||
081104S | 化学工程与工业生物工程 | ||
081302 | 制药工程 | 081102 | 制药工程 |
081103W | 化工与制药(部分) | ||
081303 | 油气加工与储运工程 | 081203 | 油气储运工程 |
081304M | 资源循环科学与工程 | 080218S | 资源循环科学与工程 |
080210W | 再生资源科学与技术 | ||
081305M | 能源化学工程 | 081106S | 能源化学工程 |
0814 | 地质类 | ||
081401 | 地质工程 | 080106Y | 地质工程 |
080108S | 煤及煤层气工程 | ||
080109S | 地下水科学与工程 | ||
081402 | 勘查技术与工程 | 080104 | 勘查技术与工程 |
080105 | 资源勘查工程 | ||
080110S | 能源与资源工程(部分) | ||
081403M | 海洋油气工程 | 080111S | 海洋油气工程 |
0815 | 矿业类 | ||
081501 | 采矿工程 | 080101 | 采矿工程 |
081502 | 石油工程 | 080102 | 石油工程 |
081503 | 矿物加工工程 | 080103 | 矿物加工工程 |
081504M | 矿物资源工程 | 080107Y | 矿物资源工程 |
0816 | 纺织类 | ||
081601 | 纺织工程 | 081405 | 纺织工程 |
081602 | 服装设计与工程(可授工学、艺术学学位) | 081406 | 服装设计与工程 |
040329W | 服装设计与工艺教育 | ||
081603M | 非织造材料与工程 | 081412S | 非织造材料与工程 |
0817 | 轻工类 | ||
081701 | 轻化工程 | 081402 | 轻化工程 |
081702 | 包装工程 | 081403 | 包装工程 |
081703 | 印刷工程 | 081404 | 印刷工程 |
081413S | 数字印刷 | ||
0818 | 交通运输类 | 0812 | 交通运输类 |
081801 | 交通运输 | 081201 | 交通运输 |
081802 | 交通工程 | 081202 | 交通工程 |
081210S | 交通建设与装备 | ||
081803 | 航海技术 | 081205 | 航海技术 |
081804 | 轮机工程 | 081206 | 轮机工程 |
081805K | 飞行技术 | 081204 | 飞行技术 |
081806M | 交通设备与控制工程 | 081213S | 交通信息与控制工程 |
081209W | 交通设备信息工程 | ||
081807M | 救助与打捞工程 | 081211S | 救助与打捞工程 |
0819 | 海洋工程类 | 0813 | 海洋工程类 |
081901 | 船舶与海洋工程 | 081301 | 船舶与海洋工程 |
080636S | 船舶电子电气工程 | ||
081902 | 海洋工程与技术 | 081302S | 海洋工程与技术 |
081903 | 海洋资源开发技术 | 081303S | 海洋资源开发技术 |
0820 | 航空航天类 | 0815 | 航空航天类 |
082001 | 航空航天工程 | 081505S | 航空航天工程 |
081506S | 工程力学与航天航空工程 | ||
081507S | 航天运输与控制 | ||
082002 | 飞行器设计与制造工程 | 081501 | 飞行器设计与工程 |
081503 | 飞行器制造工程 | ||
082003 | 飞行器动力工程 | 081502 | 飞行器动力工程 |
082004 | 飞行器环境与生命保障工程 | 081504 | 飞行器环境与生命保障工程 |
082005M | 飞行器质量与可靠性 | 081508S | 质量与可靠性工程 |
082006M | 航行器适航技术 | 081212S | 航空器适航技术 |
0821 | 武器类 | 0816 | 武器类 |
082101 | 武器系统与发射工程 | 081601 | 武器系统与发射工程 |
081607Y | 武器系统与工程 | ||
082102 | 探测制导与控制技术 | 081602 | 探测制导与控制技术 |
082103 | 弹药工程与爆炸技术 | 081603 | 弹药工程与爆炸技术 |
082104 | 特种能源技术与工程 | 081604 | 特种能源工程与烟火技术 |
082105 | 武器机动工程 | 081605 | 地面武器机动工程 |
082106 | 信息对抗技术 | 081606* | 信息对抗技术 |
0822 | 核工程类 | ||
082201 | 核工程与核技术 | 080502 | 核工程与核技术 |
080508S | 核技术 | ||
080511S | 核反应堆工程 | ||
082202 | 核安全工程 | 081008S | 核安全工程 |
080509S | 辐射防护与环境工程 | ||
082203 | 工程物理 | 080503W | 工程物理 |
082204 | 核化工与核燃料工程 | 080510S | 核化工与核燃料工程 |
0823 | 农业工程类 | 0819 | 农业工程类 |
082301 | 农业工程 | 081905W | 农业工程 |
082302 | 农业机械化 | 081901 | 农业机械化及其自动化 |
082303 | 农业电气化 | 081902 | 农业电气化与自动化 |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 081903 | 农业建筑环境与能源工程 |
082305 | 农业水利工程 | 081904 | 农业水利工程 |
0824 | 林业工程类 | 0820 | 林业工程类 |
082401 | 森林工程 | 082001 | 森林工程 |
082402 | 木材科学与工程 | 082002 | 木材科学与工程 |
082403 | 林产化工 | 082003 | 林产化工 |
0825 | 环境科学与工程类 | 0810 | 环境与安全类 |
082501 | 环境科学与工程 | 081005S | 环境科学与工程 |
082502 | 环境工程 | 081001 | 环境工程 |
081006S | 环境监察 | ||
082503 | 环境科学(可授工学、理学学位) | 071401 | 环境科学 |
071404S | 地球环境科学 | ||
082504 | 环境生态工程 | 071402 | 生态学(部分) |
082505M | 环保设备工程 | 081009S | 环保设备工程 |
082506M | 资源环境科学(可授工学、理学学位) | 071403W | 资源环境科学 |
081105S | 资源科学与工程 | ||
0826 | 生物医学工程类 | ||
082601 | 生物医学工程(可授工学、理学学位) | 080607 | 生物医学工程 |
080622W | 假肢矫形工程 | ||
080626S | 医疗器械工程 | ||
0827 | 食品工程类 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 081401 | 食品科学与工程 |
040311W | 农产品储运与加工教育(部分) | ||
040322W | 食品工艺教育 | ||
082702 | 食品质量与安全 | 081407W | 食品质量与安全 |
081411S | 农产品质量与安全 | ||
040332W | 食品营养与检验教育(部分) | ||
082703 | 粮食工程 | 081415S | 粮食工程 |
082704 | 乳品工程 | 081416S | 乳品工程 |
082705 | 酿酒工程 | 081408W | 酿酒工程 |
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 081409W | 葡萄与葡萄酒工程 |
0828 | 建筑学类 | ||
082801 | 建筑学 | 080701 | 建筑学 |
080701Y | 建筑学 | ||
080707W | 历史建筑保护工程 | ||
082802 | 城市规划 | 080702 | 城市规划 |
082803 | 景观设计(可授工学、艺术学学位) | 080708W | 景观建筑设计 |
080713S | 景观学 | ||
080714S | 风景园林 | ||
082804M | 建筑节能技术与工程 | 080716S | 建筑节能技术与工程 |
0829 | 安全科学与工程类 | 0810 | 环境与安全类 |
082901 | 安全工程 | 081002 | 安全工程 |
081007S | 雷电防护科学与技术 | ||
081004W | 灾害防治工程 | ||
0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
083001 | 生物工程 | 081801 | 生物工程 |
看了本文的网友还看了
·盘点:外界眼中最“深藏不露”的军工科研高校 (2016-12-16 10:20:11)
·盘点:十所特色院校的重点专业 (2016-12-16 10:20:11)
·按行业分成36个类别的大学都有哪些? (2016-12-16 10:20:11)
·2015高考:没毕业就会被预订的十大上榜品牌专业 (2014-9-20 9:43:57)
·2014高考医学类就业率高的专业推荐:医学技术 (2014-5-31 16:21:06)
·2014高考医学类就业率高的专业推荐:精神医学 (2014-6-2 16:07:31)
·盘点:十所特色院校的重点专业 (2016-12-16 10:20:11)
·按行业分成36个类别的大学都有哪些? (2016-12-16 10:20:11)
·2015高考:没毕业就会被预订的十大上榜品牌专业 (2014-9-20 9:43:57)
·2014高考医学类就业率高的专业推荐:医学技术 (2014-5-31 16:21:06)
·2014高考医学类就业率高的专业推荐:精神医学 (2014-6-2 16:07:31)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航