注:当考生总分与院校最低投档线相同时,再按语数两门总分(含附加分)排序投档。
院校代码 | 院校名称 | 选测科目 | 选测等级 | 投档 线 | 语数 总分 |
0104 | 解放军理工大学 | 选测物理 | 物理B+、B | 349 | 266 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | 选测物理 | B+B+ | 339 | 251 |
选测历史 | 337 | 247 | |||
1106 | 南京信息工程大学 | 兼招 | BB | 346 | 255 |
1108 | 南京师范大学 | 兼招 | BB | 345 | 253 |
1110 | 南京工业大学 | 兼招 | BB | 343 | 259 |
1111 | 南京邮电大学 | 兼招 | B+B | 347 | 259 |
1112 | 南京医科大学 | 兼招 | BB | 344 | 251 |
1113 | 南京中医药大学 | 兼招 | BB | 342 | 248 |
1114 | 南京工程学院 | 兼招 | BB | 344 | 265 |
1115 | 南京林业大学 | 选测物理 | BC | 350 | 268 |
选测历史 | 346 | 259 | |||
1116 | 南京财经大学 | 兼招 | B+B | 347 | 255 |
1117 | 南京体育学院 | 兼招 | BC | 326 | 238 |
1119 | 南京审计学院 | 兼招 | BB | 344 | 260 |
1120 | 南京晓庄学院 | 兼招 | BB | 335 | 257 |
1121 | 南京师范大学浦口校区 (与江苏教育学院联合办学) | 兼招 | BB | 329 | 241 |
1122 | 江苏警官学院 | 兼招 | BB | 326 | 230 |
1123 | 南京人口管理干部学院 | 选测物理 | BB | 326 | 240 |
选测历史 | 327 | 240 | |||
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | 兼招(男) | BB | 326 | 243 |
兼招(女) | 326 | 243 | |||
1128 | 金陵科技学院 | 兼招 | BB | 339 | 263 |
1176 | 南京财经大学 | 选测物理 | B+B | 326 | 243 |
1201 | 江苏大学 | 兼招 | BB | 341 | 247 |
1202 | 江苏科技大学 | 兼招 | BB | 339 | 247 |
1221 | 河海大学(常州校区) | 兼招 | BB | 342 | 252 |
1222 | 江苏工业学院 | 兼招 | BB | 335 | 253 |
1223 | 常州工学院 | 兼招 | BB | 326 | 234 |
1224 | 江苏技术师范学院 | 兼招 | BB | 331 | 252 |
1271 | 苏州大学 | 兼招 | BB | 342 | 255 |
1272 | 苏州科技学院 | 兼招 | BB | 337 | 239 |
1274 | 常熟理工学院 | 兼招 | BB | 329 | 238 |
1275 | 江苏科技大学(张家港校区) | 兼招 | BB | 339 | 253 |
1291 | 南通大学 | 选测历史 | BB | 334 | 248 |
选测物理 | 331 | 247 | |||
1301 | 盐城工学院 | 兼招 | BC | 329 | 265 |
1302 | 盐城师范学院 | 兼招 | BC | 327 | 248 |
1311 | 淮海工学院 | 兼招 | BC | 335 | 247 |
1322 | 徐州师范大学 | 兼招 | BB | 332 | 246 |
1323 | 徐州医学院 | 兼招 | BB | 336 | 259 |
1324 | 徐州工程学院 | 兼招 | BC | 329 | 238 |
1341 | 淮阴师范学院 | 兼招 | BC | 327 | 237 |
1342 | 淮阴工学院 | 兼招 | BC | 327 | 254 |
1361 | 扬州大学 | 选测历史 | BB | 335 | 255 |
选测物理 | 334 | 257 | |||
1423 | 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | 兼招 | BB | 327 | 255 |
1701 | 盐城工学院 | 兼招 | BC | 326 | 238 |
1702 | 江苏科技大学 | 兼招 | BB | 326 | 236 |
1706 | 南京信息工程大学 | 兼招 | BC | 326 | 243 |
1708 | 南京师范大学 | 兼招 | BB | 326 | 238 |
1710 | 南京工业大学 | 兼招 | BC | 328 | 255 |
1711 | 淮海工学院 | 兼招 | BC | 326 | 235 |
1712 | 南京医科大学 | 兼招 | BB | 326 | 240 |
1713 | 南京中医药大学 | 选测物理 | BC | 326 | 241 |
选测历史 | 326 | 246 | |||
1714 | 南京工程学院 | 兼招 | BC | 333 | 262 |
1715 | 南京林业大学 | 选测物理 | BC | 326 | 236 |
1716 | 南京财经大学 | 兼招 | BB | 342 | 256 |
1720 | 南京晓庄学院 | 兼招 | BB | 326 | 235 |
1721 | 南京邮电大学 | 选测历史 | BB | 334 | 241 |
选测物理 | 333 | 252 | |||
1722 | 江苏工业学院 | 选测物理 | BC | 326 | 0 |
选测历史 | 326 | 238 | |||
1723 | 徐州师范大学 | 兼招 | BC | 326 | 238 |
1724 | 江苏技术师范学院 | 选测历史 | BC | 326 | 232 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
1728 | 金陵科技学院 | 选测物理 | BB | 326 | 0 |
选测历史 | 326 | 236 | |||
1729 | 盐城师范学院 | 兼招 | BC | 326 | 238 |
1732 | 常州工学院 | 兼招 | BC | 326 | 234 |
1734 | 徐州工程学院 | 兼招 | BC | 326 | 249 |
1741 | 淮阴师范学院 | 兼招 | BC | 326 | 242 |
1742 | 淮阴工学院 | 兼招 | BC | 326 | 253 |
1761 | 扬州大学 | 兼招 | BB | 326 | 242 |
1791 | 南通大学 | 兼招 | BC | 326 | 237 |
1801 | 南京大学金陵学院 | 兼招 | BC | 329 | 243 |
1802 | 东南大学成贤学院 | 兼招 | BC | 329 | 239 |
2111 | 上海师范大学 | 选测历史 | BB | 326 | 253 |
选测物理 | 326 | 246 | |||
2116 | 上海海洋大学 | 选测历史 | BB | 341 | 245 |
选测物理 | 334 | 247 | |||
2118 | 上海电力学院 | 兼招 | BB | 335 | 248 |
2119 | 上海体育学院 | 兼招 | BB | 326 | 257 |
2120 | 上海工程技术大学 | 选测物理 | BB | 326 | 258 |
选测历史 | 326 | 236 | |||
2123 | 上海应用技术学院 | 兼招 | BB | 334 | 243 |
2124 | 上海第二工业大学 | 兼招 | BB | 339 | 253 |
2125 | 上海政法学院 | 兼招 | BB | 343 | 261 |
2131 | 上海海关学院 | 兼招 | BB | 343 | 257 |
2133 | 上海金融学院 | 兼招 | BB | 335 | 244 |
2136 | 上海电机学院 | 兼招 | BB | 326 | 258 |
2137 | 上海立信会计学院 | 兼招 | BB | 326 | 236 |
2141 | 上海商学院 | 兼招 | BB | 339 | 241 |
2202 | 中国计量学院 | 选测历史 | BB | 326 | 244 |
选测物理 | 326 | 243 | |||
2208 | 杭州电子科技大学 | 兼招 | BB | 347 | 259 |
2211 | 浙江传媒学院 | 选测历史 | BB | 326 | 246 |
选测物理 | 326 | 240 | |||
2212 | 浙江科技学院 | 兼招 | BB | 326 | 245 |
2213 | 浙江财经学院 | 选测物理 | BB | 335 | 263 |
选测历史 | 338 | 245 | |||
2214 | 浙江林学院 | 选测历史 | BB | 326 | 250 |
选测物理 | 330 | 249 | |||
2222 | 宁波工程学院 | 选测物理 | BB | 326 | 263 |
2223 | 绍兴文理学院 | 选测历史 | BB | 332 | 246 |
选测物理 | 331 | 245 | |||
2228 | 温州大学 | 选测历史 | BB | 339 | 247 |
选测物理 | 335 | 262 | |||
2231 | 嘉兴学院 | 选测历史 | BB | 334 | 259 |
选测物理 | 331 | 247 | |||
2241 | 温州医学院 | 选测物理 | BB | 340 | 267 |
2251 | 浙江海洋学院 | 选测历史 | BB | 333 | 242 |
选测物理 | 332 | 264 | |||
2261 | 湖州师范学院 | 选测历史 | BB | 333 | 235 |
选测物理 | 330 | 253 | |||
2268 | 丽水学院 | 选测物理 | BB | 328 | 257 |
选测历史 | 326 | 240 | |||
2304 | 安徽医科大学 | 选测物理 | BB | 333 | 253 |
2305 | 安徽建筑工业学院 | 兼招 | BC | 342 | 250 |
2306 | 安徽农业大学 | 选测物理 | BC | 349 | 259 |
2307 | 安徽中医学院 | 选测物理 | BB | 336 | 246 |
2308 | 安徽工程科技学院 | 选测物理 | BB | 332 | 253 |
选测历史 | BB | 326 | 244 | ||
2309 | 安徽师范大学 | 选测历史 | BB | 332 | 242 |
选测物理 | 326 | 235 | |||
2310 | 安徽科技学院 | 兼招 | 物理或历史B、C | 329 | 257 |
2321 | 安徽财经大学 | 兼招 | BB | 343 | 263 |
2327 | 合肥学院 | 选测历史 | BB | 331 | 254 |
选测物理 | 333 | 255 | |||
2331 | 阜阳师范学院 | 选测历史 | BC | 326 | 268 |
选测物理 | 326 | 242 | |||
2332 | 蚌埠医学院 | 选测物理 | BB | 330 | 245 |
2341 | 安徽理工大学 | 选测历史 | BB | 330 | 244 |
选测物理 | 334 | 257 | |||
2342 | 宿州学院 | 选测物理 | BB | 326 | 242 |
2343 | 安庆师范学院 | 兼招 | BB | 326 | 249 |
2349 | 皖南医学院 | 兼招 | BB | 336 | 258 |
2351 | 淮北煤炭师范学院 | 选测历史 | BB | 327 | 237 |
选测物理 | 326 | 251 | |||
2356 | 铜陵学院 | 选测物理 | BB | 326 | 250 |
2361 | 安徽工业大学 | 兼招 | BB | 336 | 264 |
2402 | 福建农林大学 | 选测物理 | BB | 331 | 256 |
2405 | 福建工程学院 | 选测物理 | BB | 330 | 254 |
2406 | 福建医科大学 | 选测物理 | BB | 341 | 246 |
2407 | 福建中医学院 | 选测物理 | BB | 332 | 248 |
2410 | 三明学院 | 选测历史 | BB | 326 | 274 |
选测物理 | 326 | 258 | |||
2412 | 集美大学 | 选测历史 | BB | 342 | 251 |
选测物理 | 340 | 260 | |||
2413 | 厦门理工学院 | 选测历史 | BB | 331 | 248 |
选测物理 | 326 | 243 | |||
2422 | 华侨大学 | 兼招 | BB | 332 | 251 |
2423 | 福建警察学院 | 兼招 | BB | 326 | 244 |
2502 | 华东交通大学 | 兼招 | BB | 339 | 260 |
2504 | 江西中医学院 | 兼招 | BB | 337 | 260 |
2505 | 南昌大学 | 选测物理 | BB | 333 | 258 |
2506 | 南昌航空大学 | 选测历史 | BB | 332 | 258 |
选测物理 | 341 | 260 | |||
2508 | 江西农业大学 | 兼招 | BB | 329 | 247 |
2510 | 江西师范大学 | 选测历史 | BB | 329 | 244 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
2511 | 南昌工程学院 | 选测历史 | BB | 326 | 252 |
选测物理 | 329 | 251 | |||
2521 | 江西理工大学 | 兼招 | BB | 327 | 273 |
2522 | 赣南医学院 | 选测物理 | BB | 334 | 249 |
2523 | 赣南师范学院 | 兼招 | BB | 326 | 233 |
2531 | 景德镇陶瓷学院 | 兼招 | BC | 331 | 240 |
2541 | 东华理工大学 | 选测历史 | BB | 331 | 243 |
选测物理 | 333 | 246 | |||
2551 | 宜春学院 | 兼招 | BB | 326 | 238 |
2561 | 九江学院 | 选测历史 | BB | 328 | 237 |
选测物理 | 327 | 266 | |||
2581 | 井冈山大学 | 选测历史 | BB | ||
选测物理 | 326 | 241 | |||
2602 | 济南大学 | 兼招 | BB | 333 | 259 |
2603 | 山东财政学院 | 兼招 | BB | 339 | 252 |
2606 | 山东经济学院 | 选测历史 | BB | 342 | 256 |
选测物理 | 333 | 257 | |||
2607 | 山东建筑大学 | 选测历史 | BB | 338 | 249 |
选测物理 | 339 | 251 | |||
2609 | 山东交通学院 | 选测历史 | BB | 326 | 253 |
选测物理 | 335 | 247 | |||
2610 | 山东轻工业学院 | 选测物理 | BC | 338 | 263 |
2611 | 山东理工大学 | 选测物理 | BB | 338 | 251 |
2613 | 枣庄学院 | 兼招 | BB | 326 | 243 |
2614 | 潍坊医学院 | 选测物理 | BB | 334 | 247 |
2622 | 青岛理工大学 | 选测历史 | BB | 326 | 237 |
选测物理 | 338 | 262 | |||
2623 | 青岛科技大学 | 选测物理 | BB | 341 | 247 |
2631 | 山东农业大学 | 选测历史 | BB | 335 | 249 |
选测物理 | 335 | 241 | |||
2633 | 山东科技大学 | 选测历史 | BB | 337 | 258 |
选测物理 | 339 | 258 | |||
2635 | 潍坊学院 | 选测历史 | BB | 330 | 252 |
选测物理 | 326 | 251 | |||
2642 | 聊城大学 | 选测历史 | BB | 326 | 240 |
选测物理 | 326 | 249 | |||
2643 | 青岛农业大学 | 兼招 | BB | 329 | 258 |
2645 | 临沂师范学院 | 兼招 | BB | 329 | 249 |
2650 | 滨州学院 | 选测历史 | BB | 326 | 229 |
选测物理 | 326 | 257 | |||
2651 | 烟台大学 | 兼招 | BC | 350 | 262 |
2652 | 山东工商学院 | 选测历史 | BB | 327 | 252 |
选测物理 | 327 | 253 | |||
2653 | 鲁东大学 | 选测历史 | BC | 341 | 249 |
选测物理 | 341 | 256 | |||
2669 | 菏泽学院 | 选测历史 | BB | ||
选测物理 | 326 | 242 | |||
2671 | 曲阜师范大学 | 选测物理 | BB | 326 | 257 |
2681 | 滨州医学院 | 选测物理 | BB | 335 | 259 |
2691 | 泰山医学院 | 选测历史 | BB | 326 | 232 |
泰山医学院 | 选测物理 | 330 | 259 | ||
2695 | 济宁医学院 | 选测物理 | BB | 326 | 241 |
3136 | 北京物资学院 | 兼招 | BB | 337 | 253 |
3137 | 北京信息科技大学 | 选测历史 | B+B | 338 | 262 |
选测物理 | 341 | 260 | |||
3138 | 北京服装学院 | 选测物理 | BB | 326 | 244 |
3139 | 北京印刷学院 | 选测历史 | BB | 334 | 247 |
选测物理 | 330 | 258 | |||
3141 | 北京石油化工学院 | 选测物理 | B+B | 339 | 258 |
3144 | 北京联合大学 | 兼招 | BB | 328 | 251 |
3145 | 北京建筑工程学院 | 选测历史 | BB | 330 | 245 |
选测物理 | 342 | 256 | |||
3152 | 中华女子学院 | 兼招 | BB | 326 | 243 |
3153 | 华北科技学院 | 选测历史 | BB | 326 | 237 |
选测物理 | 326 | 236 | |||
3154 | 首都经济贸易大学 | 选测历史 | BB | 345 | 251 |
选测物理 | 341 | 254 | |||
3169 | 中国劳动关系学院 | 兼招 | BB | 330 | 240 |
3204 | 天津师范大学 | 选测历史 | BB | 341 | 254 |
选测物理 | 336 | 242 | |||
3205 | 中国民航大学 | 兼招 | BB | 337 | 244 |
3206 | 天津工业大学 | 选测物理 | BC | 351 | 265 |
3207 | 天津商业大学 | 兼招 | BB | 329 | 242 |
3208 | 天津科技大学 | 兼招 | BB | 341 | 258 |
3210 | 天津城市建设学院 | 选测物理 | BB | 333 | 247 |
3211 | 天津外国语学院 | 兼招 | BB | 326 | 223 |
3212 | 天津中医药大学 | 选测物理 | BB | 326 | 232 |
3213 | 天津农学院 | 兼招 | BB | 328 | 244 |
3214 | 天津理工大学 | 选测物理 | BB | 326 | 252 |
3217 | 天津体育学院 | 选测历史 | B+B+ | 327 | 245 |
选测物理 | 326 | 232 | |||
3218 | 天津工程师范学院 | 选测历史 | BB | 332 | 248 |
选测物理 | 331 | 244 | |||
3302 | 河北科技师范学院 | 选测物理 | BB | 326 | 256 |
3303 | 河北建筑工程学院 | 选测物理 | BB | 333 | 242 |
3304 | 河北科技大学 | 选测物理 | BB | 332 | 254 |
3305 | 石家庄经济学院 | 兼招 | BB | 329 | 241 |
3310 | 河北经贸大学 | 选测历史 | BB | 339 | 244 |
选测物理 | 326 | 242 | |||
3312 | 河北大学 | 选测历史 | B+B+ | 340 | 257 |
选测物理 | 339 | 253 | |||
3313 | 河北医科大学 | 选测物理 | BB | 344 | 265 |
3314 | 河北师范大学 | 选测历史 | BB | 333 | 251 |
选测物理 | 326 | 240 | |||
3315 | 河北金融学院 | 兼招 | BB | 332 | 246 |
3318 | 防灾科技学院 | 选测物理 | BB | 328 | 255 |
3331 | 华北煤炭医学院 | 选测历史 | BB | 326 | 237 |
选测物理 | 326 | 250 | |||
3332 | 河北理工大学 | 选测物理 | BC | 348 | 266 |
3333 | 衡水学院 | 选测历史 | BB | 326 | 243 |
衡水学院 | 选测物理 | 326 | 0 | ||
3341 | 北华航天工业学院 | 选测历史 | BB | 327 | 256 |
选测物理 | 326 | 256 | |||
3351 | 河北工程大学 | 选测物理 | BB | 327 | 254 |
3353 | 承德医学院 | 选测物理 | BB | 332 | 254 |
3403 | 山西财经大学 | 选测历史 | BB | 330 | 244 |
选测物理 | 326 | 252 | |||
3404 | 太原科技大学 | 选测物理 | BB | 334 | 254 |
3405 | 太原理工大学 | 选测物理 | BB | 327 | 249 |
3406 | 太原工业学院 | 兼招 | BB | 330 | 258 |
3408 | 山西中医学院 | 兼招 | BB | 331 | 248 |
3410 | 山西农业大学 | 选测历史 | BB | 331 | 244 |
选测物理 | 329 | 242 | |||
3413 | 忻州师范学院 | 兼招 | BB | 326 | 231 |
3415 | 山西师范大学 | 选测历史 | BB | 326 | 241 |
山西师范大学 | 选测物理 | 326 | 258 | ||
3416 | 太原师范学院 | 选测历史 | BB | 328 | 246 |
太原师范学院 | 选测物理 | 326 | 249 | ||
3417 | 山西大同大学 | 兼招 | BB | 326 | 246 |
3418 | 运城学院 | 选测历史 | BB | 326 | 243 |
运城学院 | 选测物理 | 326 | 256 | ||
3503 | 内蒙古农业大学 | 选测物理 | BB | 326 | 250 |
3504 | 内蒙古工业大学 | 选测物理 | 物理B+、B | 326 | 234 |
3506 | 内蒙古民族大学 | 选测历史 | BB | 326 | 234 |
选测物理 | |||||
3511 | 内蒙古科技大学 | 选测历史 | BB | 326 | 256 |
选测物理 | 329 | 246 | |||
4107 | 沈阳化工学院 | 选测物理 | BB | 326 | 253 |
4108 | 沈阳工业大学 | 选测历史 | BB | 332 | 249 |
选测物理 | 336 | 250 | |||
4109 | 沈阳理工大学 | 兼招 | BB | 334 | 258 |
4110 | 沈阳航空工业学院 | 选测历史 | BB | 330 | 243 |
选测物理 | 332 | 254 | |||
4111 | 沈阳建筑大学 | 选测物理 | BB | 332 | 248 |
4112 | 鞍山师范学院 | 选测历史 | BB | 326 | 241 |
选测物理 | |||||
4113 | 沈阳医学院 | 选测物理 | BB | 341 | 255 |
4114 | 辽宁中医药大学 | 选测物理 | BB | 326 | 236 |
4115 | 辽宁工业大学 | 选测物理 | BB | 328 | 242 |
4117 | 沈阳师范大学 | 选测历史 | BB | 326 | 256 |
选测物理 | |||||
4120 | 沈阳大学 | 选测历史 | BB | ||
选测物理 | 326 | 247 | |||
4122 | 沈阳工程学院 | 选测物理 | BB | 332 | 244 |
4134 | 大连医科大学 | 选测物理 | BB | 347 | 271 |
4135 | 大连外国语学院 | 选测历史 | BB | 326 | 232 |
选测物理 | 333 | 255 | |||
4136 | 大连大学 | 选测历史 | BB | 339 | 258 |
选测物理 | 335 | 248 | |||
4137 | 大连水产学院 | 兼招 | BB | 331 | 240 |
4138 | 大连工业大学 | 选测物理 | BB | 326 | 250 |
4139 | 大连交通大学 | 兼招 | BB | 338 | 248 |
4140 | 大连民族学院 | 选测历史 | BB | 326 | 234 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
4141 | 辽宁医学院 | 选测物理 | BB | 338 | 239 |
4152 | 渤海大学 | 选测物理 | BB | 326 | 253 |
4171 | 辽宁科技大学 | 选测物理 | BB | 334 | 242 |
4181 | 辽宁石油化工大学 | 选测历史 | BB | 327 | 259 |
选测物理 | 329 | 242 | |||
4203 | 吉林农业大学 | 选测物理 | BB | 326 | 259 |
4204 | 长春大学 | 选测历史 | BB | 329 | 245 |
选测物理 | 326 | 260 | |||
4205 | 长春工业大学 | 选测历史 | BB | 326 | 240 |
选测物理 | 330 | 241 | |||
4206 | 长春税务学院 | 选测历史 | BB | 335 | 255 |
选测物理 | 326 | 247 | |||
4207 | 长春师范学院 | 选测历史 | BB | 326 | 238 |
选测物理 | |||||
4208 | 长春理工大学 | 选测物理 | BB | 331 | 261 |
4209 | 长春工程学院 | 兼招 | BB | 331 | 247 |
4210 | 吉林建筑工程学院 | 选测物理 | BB | 328 | 268 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | 兼招 | BB | 326 | 247 |
4215 | 吉林师范大学 | 选测历史 | 历史或物理B+、B | 328 | 249 |
选测物理 | 326 | 249 | |||
4225 | 吉林农业科技学院 | 选测历史 | BB | 326 | 241 |
选测物理 | 326 | 248 | |||
4228 | 吉林医药学院 | 选测历史 | BB | ||
选测物理 | 326 | 238 | |||
4231 | 东北电力大学 | 选测物理 | BB | 341 | 258 |
4232 | 北华大学 | 选测历史 | BB | 327 | 249 |
选测物理 | 329 | 250 | |||
4237 | 吉林工商学院 | 选测历史 | BB | 326 | 231 |
选测物理 | |||||
4305 | 黑龙江中医药大学 | 选测物理 | BB | 326 | 238 |
4306 | 黑龙江工程学院 | 选测历史 | BB | 326 | 242 |
选测物理 | 327 | 261 | |||
4307 | 哈尔滨商业大学 | 选测历史 | BB | 338 | 255 |
选测物理 | 334 | 244 | |||
4308 | 哈尔滨理工大学 | 选测物理 | BB | 341 | 274 |
4310 | 黑龙江科技学院 | 选测物理 | BB | 328 | 251 |
4311 | 黑龙江大学 | 选测历史 | BB | 333 | 239 |
选测物理 | 335 | 252 | |||
4312 | 哈尔滨师范大学 | 选测历史 | BB | 327 | 244 |
选测物理 | 326 | 245 | |||
4314 | 牡丹江师范学院 | 选测历史 | BC | 326 | 232 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
4323 | 哈尔滨学院 | 选测历史 | BB | 326 | 243 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
4331 | 齐齐哈尔医学院 | 选测物理 | BB | 333 | 255 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | 选测历史 | BB | 328 | 239 |
选测物理 | 326 | 248 | |||
4351 | 佳木斯大学 | 选测历史 | BB | 326 | 238 |
选测物理 | 326 | 250 | |||
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | 选测历史 | BB | 326 | 245 |
选测物理 | 326 | 241 | |||
4381 | 牡丹江医学院 | 选测物理 | BB | 330 | 247 |
5102 | 华北水利水电学院 | 选测物理 | BB | 326 | 237 |
5103 | 中原工学院 | 选测历史 | BB | 327 | 236 |
5104 | 河南工业大学 | 兼招 | BB | 330 | 251 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 兼招 | BB | 328 | 252 |
5106 | 郑州轻工业学院 | 选测历史 | BB | 326 | 241 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
5110 | 河南科技学院 | 选测历史 | BB | ||
选测物理 | 326 | 236 | |||
5114 | 河南中医学院 | 选测历史 | BB | 339 | 242 |
选测物理 | 326 | 254 | |||
5117 | 河南农业大学 | 选测物理 | BB | 326 | 250 |
5119 | 河南财经学院 | 选测历史 | BB | 332 | 252 |
选测物理 | 326 | 253 | |||
5122 | 河南工程学院 | 选测物理 | BB | 326 | 261 |
5131 | 洛阳理工学院 | 兼招 | BB | 326 | 234 |
5132 | 河南科技大学 | 选测历史 | BB | 326 | 254 |
选测物理 | 333 | 263 | |||
5133 | 洛阳师范学院 | 选测历史 | BB | 326 | 246 |
选测物理 | |||||
5141 | 河南大学 | 选测历史 | BB | 326 | 251 |
选测物理 | 326 | 241 | |||
5151 | 河南理工大学 | 选测历史 | BB | 326 | 251 |
选测物理 | 326 | 245 | |||
5161 | 安阳工学院 | 选测历史 | BB | 326 | 229 |
5162 | 安阳师范学院 | 选测历史 | BB | 327 | 231 |
选测物理 | 326 | 245 | |||
5173 | 新乡学院 | 选测历史 | BB | 327 | 256 |
选测物理 | 326 | 235 | |||
5182 | 南阳理工学院 | 选测物理 | BB | 326 | 243 |
5192 | 新乡医学院 | 选测物理 | BB | 333 | 248 |
5193 | 河南城建学院 | 选测物理 | BB | 326 | 242 |
5208 | 中南民族大学 | 选测历史 | BB | 329 | 238 |
选测物理 | 326 | 248 | |||
5211 | 湖北中医学院 | 选测历史 | BB | 333 | 248 |
选测物理 | 332 | 254 | |||
5212 | 武汉科技学院 | 选测历史 | BB | 334 | 246 |
选测物理 | 326 | 234 | |||
5213 | 武汉体育学院 | 选测历史 | BB | 326 | 242 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
5215 | 武汉工程大学 | 选测历史 | BB | 326 | 242 |
选测物理 | 335 | 257 | |||
5216 | 武汉工业学院 | 兼招 | BB | 331 | 251 |
5218 | 江汉大学 | 选测历史 | BB | 332 | 256 |
选测物理 | 331 | 256 | |||
5219 | 湖北工业大学 | 选测历史 | BB | 326 | 237 |
选测物理 | 331 | 266 | |||
5221 | 湖北经济学院 | 兼招 | BB | 335 | 252 |
5243 | 长江大学 | 选测历史 | BB | 330 | 248 |
选测物理 | 330 | 253 | |||
5251 | 三峡大学 | 选测历史 | BB | 328 | 237 |
选测物理 | 329 | 253 | |||
5255 | 湖北汽车工业学院 | 选测物理 | BB | 329 | 247 |
5256 | 郧阳医学院 | 选测历史 | BB | 327 | 244 |
选测物理 | 333 | 252 | |||
5261 | 湖北师范学院 | 选测历史 | BB | 330 | 248 |
选测物理 | 326 | 249 | |||
5265 | 黄石理工学院 | 选测历史 | BB | 326 | 240 |
选测物理 | 326 | 251 | |||
5269 | 黄冈师范学院 | 兼招 | BB | 326 | 235 |
5285 | 荆楚理工学院 | 选测物理 | BB | 326 | 255 |
5287 | 咸宁学院 | 选测历史 | BB | 326 | 258 |
选测物理 | 326 | 249 | |||
5304 | 湖南中医药大学 | 选测物理 | BB | 329 | 249 |
5305 | 湖南农业大学 | 选测物理 | BB | 326 | 245 |
5306 | 湖南商学院 | 选测历史 | BB | 326 | 242 |
选测物理 | 326 | 247 | |||
5307 | 长沙理工大学 | 选测历史 | BB | 336 | 248 |
选测物理 | 335 | 254 | |||
5308 | 长沙学院 | 选测历史 | BB | 331 | 244 |
选测物理 | 326 | 228 | |||
5321 | 湖南科技大学 | 选测历史 | BB | 326 | 235 |
选测物理 | 326 | 0 | |||
5322 | 湖南工程学院 | 兼招 | BB | 329 | 250 |
5327 | 湖南工学院 | 选测历史 | BB | 326 | 236 |
选测物理 | 326 | 248 | |||
5331 | 中南林业科技大学 | 选测历史 | BB | 332 | 244 |
选测物理 | 332 | 248 | |||
5332 | 湖南工业大学 | 选测历史 | BB | 326 | 241 |
选测物理 | 328 | 250 | |||
5341 | 南华大学 | 兼招 | BB | 329 | 253 |
5342 | 衡阳师范学院 | 选测历史 | BB | 326 | 235 |
衡阳师范学院 | 选测物理 | 326 | 0 | ||
5343 | 湖南文理学院 | 选测历史 | BB | 326 | 232 |
5349 | 湖南第一师范学院 | 选测历史 | BB | 326 | 242 |
选测物理 | 326 | 237 | |||
5351 | 湖南理工学院 | 选测历史 | BB | 328 | 246 |
选测物理 | 333 | 243 | |||
5355 | 湖南城市学院 | 选测历史 | BB | 326 | 0 |
选测物理 | 326 | 245 | |||
5381 | 湘南学院 | 选测历史 | BB | ||
选测物理 | 326 | 242 | |||
5385 | 怀化学院 | 选测历史 | BB | 326 | 236 |
选测物理 | 326 | 240 | |||
5391 | 湖南科技学院 | 选测历史 | BB | 327 | 250 |
5405 | 广东医学院 | 选测物理 | BB | 334 | 265 |
5410 | 广东工业大学 | 选测历史 | BB | 326 | 250 |
选测物理 | 332 | 240 | |||
5412 | 广东金融学院 | 选测历史 | BB | 335 | 256 |
选测物理 | 339 | 251 | |||
5414 | 广东商学院 | 选测历史 | BB | 334 | 240 |
选测物理 | 326 | 245 | |||
5419 | 广州大学 | 选测物理 | BB | 333 | 257 |
5420 | 广州中医药大学 | 选测物理 | B+B | 335 | 243 |
5423 | 广州体育学院 | 兼招 | BB | 327 | 234 |
5426 | 广州医学院 | 选测物理 | BB | 326 | 252 |
5427 | 东莞理工学院 | 选测历史 | BB | 328 | 242 |
5431 | 广东海洋大学 | 选测历史 | BB | 333 | 241 |
选测物理 | 326 | 253 | |||
5441 | 茂名学院 | 选测历史 | BB | 326 | 241 |
选测物理 | 328 | 247 | |||
5502 | 广西中医学院 | 兼招 | BB | 329 | 244 |
5503 | 广西财经学院 | 兼招 | BB | 329 | 251 |
5504 | 广西师范学院 | 选测历史 | BB | 326 | 240 |
5505 | 玉林师范学院 | 选测历史 | BB | 326 | 247 |
选测物理 | |||||
5508 | 广西医科大学 | 选测物理 | BB | 341 | 253 |
5511 | 广西师范大学 | 选测历史 | BB | 328 | 252 |
5512 | 桂林理工大学 | 选测物理 | BB | 327 | 244 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 选测历史 | BB | 326 | 240 |
选测物理 | 326 | 250 | |||
5531 | 广西工学院 | 选测物理 | BB | 326 | 237 |
5532 | 广西民族大学 | 兼招 | BB | 326 | 245 |
5561 | 梧州学院 | 兼招 | BB | 326 | 237 |
5601 | 海南大学 | 选测历史 | BB | 339 | 259 |
选测物理 | 336 | 248 | |||
5602 | 海南师范大学 | 选测历史 | BB | 330 | 246 |
选测物理 | 326 | 241 | |||
