自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2022高考 > 2022高考分数线 > 湖南 > 正文

湖南:2009年普通类本科二批平行一志愿投档线

来源:湖南招生考试信息港 2009-7-22 16:21:56 要考试,上考试吧! 万题库

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 545 106 131 91
文史类 1138 北京信息科技大学 551 105 125 104
文史类 1142 北京农学院 546 105 109 106
文史类 1144 北京印刷学院 552 115 105 111
文史类 1150 北京石油化工学院 553 100 121 112
文史类 1151 中华女子学院 540 109 105 104
文史类 1160 北京物资学院 551 106 105 125
文史类 1164 北京建筑工程学院 542 104 95 129
文史类 1165 北京城市学院 537 110 84 123
文史类 1181 中国劳动关系学院 545 116 97 111
文史类 1182 华北科技学院 524 104 122 100
文史类 1207 天津工业大学 552 106 108 126
文史类 1208 中国民航大学 554 101 116 100
文史类 1209 天津科技大学 552 116 108 126
文史类 1211 天津商业大学 552 123 96 116
文史类 1214 天津外国语学院 555 108 97 123
文史类 1215 天津体育学院 532 106 117 115
文史类 1216 天津师范大学 554 108 105 104
文史类 1219 天津工程师范学院 540 101 101 121
文史类 1220 天津农学院 532 97 125 80
文史类 1221 天津科技大学 552 114 109 124
文史类 1254 天津商业大学 514 97 112 115
文史类 1308 华北煤炭医学院 521 106 103 103
文史类 1310 石家庄经济学院 536 113 103 97
文史类 1311 北华航天工业学院 522 103 119 108
文史类 1312 河北工程大学 525 105 108 111
文史类 1313 河北经贸大学 549 110 112 110
文史类 1314 河北大学 552 111 112 110
文史类 1315 河北师范大学 538 113 102 108
文史类 1316 河北科技师范学院 512 106 87 117
文史类 1318 廊坊师范学院 516 103 106 100
文史类 1322 唐山学院 525 106 92 107
文史类 1323 邢台学院 507
文史类 1330 唐山师范学院 517 104 100 102
文史类 1344 防灾科技学院 523 99 100 109
文史类 1360 石家庄学院 513 111 100 80
文史类 1367 衡水学院 511 112 86 117
文史类 1407 山西师范大学 529 118 91 101
文史类 1408 山西财经大学 547 102 118 118
文史类 1409 山西中医学院 534 106 115 104
文史类 1410 太原科技大学 535 110 92 127
文史类 1412 山西医科大学 526 106 101 127
文史类 1413 太原工业学院 517 118 84 113
文史类 1414 山西大同大学 521 98 119 110
文史类 1416 太原师范学院 519 94 118 88
文史类 1419 运城学院 507 94 97 99
文史类 1420 忻州师范学院 511 107 82 94
文史类 1434 长治学院 507 103 95 100
文史类 1505 内蒙古科技大学 516 113 101 97
文史类 1507 内蒙古师范大学 517 104 114 85
文史类 1508 呼伦贝尔学院 507
文史类 1509 内蒙古民族大学 513 103 122 94
文史类 2104 辽宁师范大学 543 99 121 109
文史类 2110 沈阳大学 518 105 90 120
文史类 2112 鞍山师范学院 507
文史类 2114 辽宁医学院 520 105 111 111
文史类 2118 辽宁石油化工大学 532 109 109 93
文史类 2122 大连民族学院 535 116 107 120
文史类 2125 沈阳理工大学 536 109 123 118
文史类 2126 沈阳航空工业学院 533 108 84 131
文史类 2128 大连大学 551 112 116 116
文史类 2134 渤海大学 527 107 94 128
文史类 2135 辽宁师范大学 540 104 114 121
文史类 2136 沈阳师范大学 527 118 95 107
文史类 2160 大连东软信息学院 507
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 512 100 91 113
文史类 2207 长春工业大学 513 102 104 99
文史类 2210 吉林师范大学 517 104 109 95
文史类 2214 长春税务学院 541 109 100 119
文史类 2216 吉林农业大学 524 113 106 100
文史类 2217 北华大学 527 101 116 97
文史类 2218 长春工程学院 524 111 109 96
文史类 2220 长春大学 537 110 112 72
文史类 2223 长春中医药大学 517 115 102 105
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 515 110 94 123
文史类 2233 吉林农业科技学院 511 101 96 119
文史类 2253 长春税务学院 531 107 107 117
文史类 2309 哈尔滨师范大学 533 101 94 117
文史类 2310 黑龙江大学 538 103 118 115
文史类 2312 哈尔滨商业大学 540 108 114 117
文史类 2313 黑龙江中医药大学 532 114 107 98
文史类 2315 佳木斯大学 507
文史类 2320 哈尔滨学院 521 110 115 109
文史类 2322 哈尔滨体育学院 507
文史类 2325 哈尔滨德强商务学院 507
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 516 112 95 90
文史类 2369 黑龙江东方学院 507
文史类 3114 上海海洋大学 553 107 109 122
文史类 3115 上海海洋大学 551 115 122 114
文史类 3117 上海体育学院 542 107 103 109
文史类 3119 上海商学院 550 117 113 105
文史类 3121 上海电机学院 535 112 86 125
文史类 3122 上海海事大学 555 114 106 123
文史类 3130 上海杉达学院 507
文史类 3131 上海政法学院 549 103 110 120
文史类 3139 上海应用技术学院 540 102 110 104
文史类 3143 上海海关学院 554 109 116 110
文史类 3144 上海金融学院 555 112 96 113
文史类 3146 上海立信会计学院 554 108 118 111
文史类 3216 盐城师范学院 522 98 98 113
文史类 3217 淮阴工学院 519 107 94 113
文史类 3220 苏州科技学院 549 105 114 102
文史类 3221 江苏警官学院 530 117 119 111
文史类 3223 徐州师范大学 535 125 106 119
文史类 3224 江苏工业学院 534 104 120 100
文史类 3226 南京审计学院 558 112 102 119
文史类 3227 南京财经大学 556 104 108 121
文史类 3228 南京人口管理干部学院 514 98 107 114
文史类 3240 南京工程学院 550 112 106 113
文史类 3243 淮海工学院 531 116 104 105
文史类 3264 江苏技术师范学院 529 110 118 104
文史类 3273 金陵科技学院 534 110 92 122
文史类 3307 中国计量学院 551 110 108 122
文史类 3312 浙江林学院 539 117 101 121
文史类 3313 浙江海洋学院 534 111 105 114
文史类 3315 嘉兴学院 540 110 102 106
文史类 3318 浙江师范大学 541 112 103 106
文史类 3319 温州大学 550 107 111 112
文史类 3321 台州学院 531 112 88 126
文史类 3322 浙江财经学院 552 110 120 88
文史类 3325 浙江传媒学院 549 120 109 113
文史类 3329 丽水学院 515 108 86 111
文史类 3408 淮北煤炭师范学院 517 99 103 109
文史类 3409 安徽财经大学 551 113 113 114
文史类 3410 合肥学院 525 104 91 108
文史类 3413 安徽农业大学 537 111 119 105
文史类 3416 安徽工程科技学院 517 109 101 91
文史类 3417 安徽师范大学 535 107 88 115
文史类 3418 安徽科技学院 522 108 115 101
文史类 3427 阜阳师范学院 512 108 106 118
文史类 3442 安庆师范学院 512 101 101 102
文史类 3450 安徽新华学院 507
文史类 3507 集美大学 553 112 117 98
文史类 3509 福建师范大学 533 111 100 106
文史类 3510 厦门理工学院 549 122 102 125
文史类 3511 仰恩大学 515 100 108 103
文史类 3512 漳州师范学院 531 105 116 97
文史类 3513 福建工程学院 530 108 125 100
文史类 3514 莆田学院 518 110 86 107
文史类 3515 泉州师范学院 535 106 90 121
文史类 3520 三明学院 515 108 80 116
文史类 3525 武夷学院 511 108 89 120
文史类 3526 龙岩学院 516 100 107 108
文史类 3577 闽南理工学院 507
文史类 3603 华东交通大学 537 109 99 123
文史类 3605 南昌航空大学 539 118 104 126
文史类 3606 景德镇陶瓷学院 522 100 100 100
文史类 3607 东华理工大学 533 111 109 110
文史类 3608 江西理工大学 530 112 110 112
文史类 3609 宜春学院 514 107 105 97
文史类 3610 江西师范大学 541 114 107 114
文史类 3611 赣南师范学院 507
文史类 3612 江西农业大学 539 110 103 129
文史类 3613 江西中医学院 530 99 102 113
文史类 3615 井冈山大学 520 106 107 107
文史类 3616 东华理工大学 519 120 95 100
文史类 3618 江西科技师范学院 522 115 108 83
文史类 3619 九江学院 536 100 106 126
文史类 3620 赣南医学院 507 111 92 98
文史类 3635 南昌工程学院 524 100 114 103
文史类 3639 江西蓝天学院 508 109 92 118
文史类 3645 南昌理工学院 507
文史类 3659 华东交通大学 537 113 87 118
文史类 3703 山东政法学院 533 106 97 111
文史类 3707 山东农业大学 522 107 123 95
文史类 3708 山东理工大学 537 111 107 116
文史类 3709 济宁医学院 517 110 115 90
文史类 3711 山东财政学院 547 113 108 110
文史类 3714 山东工商学院 536 107 91 123
文史类 3716 济南大学 550 110 115 115
文史类 3717 青岛理工大学 543 99 101 120
文史类 3718 烟台大学 551 106 114 113
文史类 3719 山东师范大学 547 102 118 109
文史类 3722 临沂师范学院 515 108 114 88
文史类 3723 潍坊学院 520 108 83 119
文史类 3724 德州学院 507
文史类 3727 滨州医学院 530 98 108 102
文史类 3728 菏泽学院 518 99 91 114
文史类 3729 枣庄学院 507
文史类 3730 鲁东大学 541 114 118 118
文史类 3731 山东轻工业学院 522 109 110 109
文史类 3732 山东交通学院 507
文史类 3733 山东经济学院 548 112 123 121
文史类 3735 聊城大学 524 105 89 118
文史类 3737 青岛农业大学 532 97 111 105
文史类 3738 山东建筑大学 507
文史类 3751 滨州学院 507
文史类 3796 山东万杰医学院 539 106 114 96
文史类 4102 河南城建学院 507
文史类 4105 郑州轻工业学院 515 111 91 121
文史类 4106 河南科技大学 526 100 113 107
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 525 101 103 114
文史类 4108 河南工业大学 536 117 113 112
文史类 4109 河南理工大学 532 100 105 99
文史类 4112 南阳理工学院 514 100 93 128
文史类 4113 黄河科技学院 507 95 118 84
文史类 4116 河南中医学院 527 120 118 104
文史类 4125 周口师范学院 507
文史类 4126 安阳师范学院 507 105 94 94
文史类 4138 安阳工学院 509 104 96 116
文史类 4145 新乡学院 507
文史类 4155 河南科技学院 520 109 112 95
文史类 4158 河南财经学院 535 116 104 118
文史类 4170 河南工程学院 516 106 90 118
文史类 4184 河南工业大学 507
文史类 4218 武汉体育学院 529 114 87 102
文史类 4219 中南民族大学 546 107 112 103
文史类 4220 长江大学 532 100 105 135
文史类 4227 武汉工程大学 550 115 115 111
文史类 4228 武汉科技学院 543 107 98 113
文史类 4230 武汉工业学院 537 106 94 121
文史类 4231 湖北民族学院 522 118 96 115
文史类 4233 湖北美术学院 508 108 107 92
文史类 4234 湖北工业大学 531 101 108 105
文史类 4235 三峡大学 538 110 106 108
文史类 4236 咸宁学院 513 112 86 129
文史类 4237 湖北师范学院 534 111 97 128
文史类 4238 湖北中医学院 531 110 109 112
文史类 4239 郧阳医学院 519 106 98 111
文史类 4241 黄冈师范学院 521 115 93 81
文史类 4250 湖北经济学院 542 101 123 111
文史类 4251 湖北第二师范学院 525 105 103 107
文史类 4252 江汉大学 531 116 112 110
文史类 4257 黄石理工学院 519 102 103 110
文史类 4259 荆楚理工学院 509 108 89 111
文史类 4303 湖南师范大学 519 97 110 109
文史类 4305 湖南农业大学 549 112 116 119
文史类 4306 湖南科技大学 543 101 113 115
文史类 4307 湖南中医药大学 533 111 110 121
文史类 4309 南华大学 537 107 108 96
文史类 4310 湖南工业大学 532 106 100 112
文史类 4312 中南林业科技大学 541 121 105 115
文史类 4314 湖南商学院 541 112 98 119
文史类 4315 吉首大学 532 109 95 102
文史类 4316 衡阳师范学院 522 103 100 111
文史类 4317 湖南理工学院 523 104 110 100
文史类 4318 湖南文理学院 524 102 111 97
文史类 4319 湖南工程学院 527 112 95 99
文史类 4320 湖南城市学院 519 107 101 100
文史类 4321 邵阳学院 512 96 114 112
文史类 4322 湖南科技学院 511 111 99 116
文史类 4323 怀化学院 509 106 106 104
文史类 4326 湘南学院 515 99 108 120
文史类 4333 湖南人文科技学院 508 112 94 108
文史类 4337 长沙学院 528 103 101 106
文史类 4339 湖南涉外经济学院 507
文史类 4348 湖南第一师范学院 519 112 90 102
文史类 4351 湖南工学院 511 100 90 98
文史类 4360 长沙医学院 507
文史类 4414 东莞理工学院 529 106 103 104
文史类 4416 广州体育学院 527 117 86 118
文史类 4417 广东商学院 552 111 128 108
文史类 4419 佛山科学技术学院 527 104 97 111
文史类 4420 湛江师范学院 537 103 103 91
文史类 4423 茂名学院 526 106 108 107
文史类 4424 广东技术师范学院 537 112 103 124
文史类 4426 广东工业大学 551 107 100 108
文史类 4430 惠州学院 523 100 113 94
文史类 4431 肇庆学院 507
文史类 4432 仲恺农业工程学院 531 107 122 88
文史类 4434 广东警官学院 542 108 122 103
文史类 4442 广东金融学院 553 112 96 127
文史类 4446 广东白云学院 507
文史类 4481 韩山师范学院 519 101 91 126
文史类 4503 桂林理工大学 527 115 100 101
文史类 4504 桂林电子科技大学 512 110 81 133
文史类 4505 桂林理工大学 525 97 81 112
文史类 4507 广西工学院 526 115 102 105
文史类 4508 广西民族大学 520 110 110 107
文史类 4509 广西师范大学 544 117 108 114
文史类 4511 广西医科大学 528 106 84 115
文史类 4512 广西师范学院 522 103 114 96
文史类 4514 广西中医学院 530 103 121 95
文史类 4538 广西财经学院 541 115 103 124
文史类 4541 梧州学院 514 109 92 116
文史类 4543 百色学院 509 110 91 111
文史类 4544 河池学院 507 111 80 109
文史类 4602 海南医学院 529 112 107 103
文史类 4604 琼州学院 523 102 97 106
文史类 4605 海南师范大学 538 112 110 101
文史类 4631 海口经济学院 509 107 97 103
文史类 4804 湖北警官学院 529 109 115 107
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 115 90 115
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 510 109 108 96
文史类 5011 重庆理工大学 522 113 80 105
文史类 5013 重庆工商大学 551 116 117 112
文史类 5014 重庆三峡学院 523 104 114 100
文史类 5016 重庆师范大学 539 100 102 113
文史类 5018 四川外语学院 554 109 91 124
文史类 5019 重庆文理学院 531 110 110 101
文史类 5022 重庆科技学院 507
文史类 5103 西南交通大学 541 111 98 126
文史类 5107 四川师范大学 540 100 122 105
文史类 5108 成都中医药大学 541 91 111 88
文史类 5109 乐山师范学院 514 111 110 75
文史类 5110 成都理工大学 539 106 120 104
文史类 5111 成都体育学院 518 105 106 109
文史类 5112 西南民族大学 542 109 103 102
文史类 5114 西南石油大学 536 107 127 85
文史类 5115 成都信息工程学院 533 109 112 103
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 537 106 83 135
文史类 5117 西南科技大学 533 109 100 119
文史类 5119 西华大学 536 113 104 109
文史类 5123 西华师范大学 529 121 93 127
文史类 5125 成都学院 528 109 74 113
文史类 5126 宜宾学院 516 95 112 96
文史类 5127 川北医学院 518 110 93 113
文史类 5128 攀枝花学院 507 110 80 100
文史类 5129 绵阳师范学院 507 113 78 103
文史类 5130 西昌学院 515 112 96 101
文史类 5131 四川警察学院 517 95 120 101
文史类 5203 贵州财经学院 507 103 99 119
文史类 5204 遵义医学院 525 108 114 93
文史类 5206 贵阳中医学院 534 104 107 120
文史类 5207 贵州民族学院 524 101 98 117
文史类 5208 贵州师范大学 534 109 111 98
文史类 5209 黔南民族师范学院 507 105 100 98
文史类 5210 遵义师范学院 509 102 88 104
文史类 5211 毕节学院 507
文史类 5213 贵州师范学院 507
文史类 5240 铜仁学院 507 111 95 108
文史类 5241 贵阳学院 510 104 111 96
文史类 5246 安顺学院 507
文史类 5259 凯里学院 507 110 99 103
文史类 5305 昆明理工大学 543 112 123 105
文史类 5306 云南农业大学 530 111 100 115
文史类 5309 西南林学院 529 106 108 106
文史类 5310 云南民族大学 538 97 121 102
文史类 5311 云南师范大学 539 107 112 118
文史类 5312 云南财经大学 552 110 106 127
文史类 5314 云南中医学院 533 100 100 115
文史类 5315 玉溪师范学院 515 106 110 91
文史类 5316 大理学院 517 105 107 109
文史类 5317 楚雄师范学院 507
文史类 5319 昆明学院 524 122 89 96
文史类 5321 红河学院 508 108 90 99
文史类 5322 云南警官学院 523 108 87 110
文史类 5401 西藏大学 514 99 106 109
文史类 5405 西藏民族学院 510 111 97 97
文史类 6118 渭南师范学院 507
文史类 6119 陕西理工学院 507
文史类 6121 西安石油大学 538 116 91 99
文史类 6122 西安邮电学院 529 101 113 104
文史类 6123 西安财经学院 541 109 119 111
文史类 6124 西安体育学院 507 101 103 104
文史类 6125 西北政法大学 553 106 124 103
文史类 6126 西安工程大学 536 110 98 98
文史类 6127 西安理工大学 507
文史类 6128 西安工业大学 507
文史类 6131 陕西中医学院 522 99 84 127
文史类 6142 榆林学院 507 104 100 113
文史类 6147 西安外事学院 519 112 98 109
文史类 6148 西安培华学院 507
文史类 6151 西安翻译学院 517 119 83 118
文史类 6153 西安文理学院 530 109 101 119
文史类 6156 商洛学院 507
文史类 6160 西安思源学院 507
文史类 6202 兰州交通大学 535 115 110 116
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 532 107 109 111
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 524 101 125 86
文史类 6206 兰州商学院 532 113 108 114
文史类 6207 甘肃中医学院 527 110 99 109
文史类 6208 天水师范学院 508 108 94 97
文史类 6209 西北师范大学 537 104 125 112
文史类 6303 青海民族大学 515 104 105 105
文史类 6304 青海师范大学 519 109 98 107
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 525 104 110 109
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 520 108 86 96
文史类 6420 宁夏理工学院 507
文史类 6502 石河子大学 523 104 93 109
文史类 6506 新疆财经大学 544 119 105 92
文史类 6508 塔里木大学 507 98 87 105
文史类 6509 伊犁师范学院 510 104 99 101
文史类 6511 喀什师范学院 507
音乐(文) 2152 大连艺术学院 594 89 32 86
音乐(文) 3639 江西蓝天学院 547 103 5 61
音乐(文) 3645 南昌理工学院 589 83 72 46
音乐(文) 4113 黄河科技学院 533
音乐(文) 4306 湖南科技大学 673 96 83 76
音乐(文) 4310 湖南工业大学 605 94 66 54
音乐(文) 4312 中南林业科技大学 672 99 87 98
音乐(文) 4315 吉首大学 654 97 52 98
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 599 94 61 51
音乐(文) 4317 湖南理工学院 620 100 46 75
音乐(文) 4318 湖南文理学院 591 102 25 70
音乐(文) 4320 湖南城市学院 572 91 60 65
音乐(文) 4321 邵阳学院 566 97 55 56
音乐(文) 4322 湖南科技学院 561 99 28 43
音乐(文) 4323 怀化学院 594 90 41 63
音乐(文) 4326 湘南学院 576 96 51 50
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 566 75 31 66
音乐(文) 4337 长沙学院 601 86 46 70
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 533
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 607 93 65 59
音乐(文) 4631 海口经济学院 533
美术(文) 2152 大连艺术学院 655 88 57 75
美术(文) 2249 吉林动画学院 593
美术(文) 3639 江西蓝天学院 606 67 91 56
美术(文) 3645 南昌理工学院 623 103 25 47
美术(文) 4305 湖南农业大学 709 101 64 105
美术(文) 4306 湖南科技大学 668 98 94 72
美术(文) 4309 南华大学 665 97 60 80
美术(文) 4310 湖南工业大学 679 83 82 92
美术(文) 4312 中南林业科技大学 694 100 86 96
美术(文) 4314 湖南商学院 659 92 108 34
美术(文) 4315 吉首大学 662 91 89 68
美术(文) 4316 衡阳师范学院 625 98 86 67
美术(文) 4317 湖南理工学院 640 87 59 85
美术(文) 4318 湖南文理学院 627 80 72 47
美术(文) 4319 湖南工程学院 640 84 62 108
美术(文) 4320 湖南城市学院 633 101 59 71
美术(文) 4321 邵阳学院 617 89 89 39
美术(文) 4322 湖南科技学院 615 102 38 87
美术(文) 4323 怀化学院 626 92 60 63
美术(文) 4326 湘南学院 609 96 64 61
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 610 75 67 56
美术(文) 4337 长沙学院 644 89 53 85
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 593
美术(文) 4348 湖南第一师范学院 632 96 31 74
美术(文) 4631 海口经济学院 614 90 74 57
美术(文) 6148 西安培华学院 593
美术(文) 6151 西安翻译学院 593
美术(文) 6152 西京学院 593
体育(文) 1410 太原科技大学 687 92 84 70
体育(文) 3117 上海体育学院 743 96 99 61
体育(文) 3408 淮北煤炭师范学院 651 102 72 75
体育(文) 3716 济南大学 706 100 77 94
体育(文) 4218 武汉体育学院 727 101 73 106
体育(文) 4265 襄樊学院 612
体育(文) 4305 湖南农业大学 713 98 82 97
体育(文) 4306 湖南科技大学 717 108 77 44
体育(文) 4310 湖南工业大学 668 79 68 78
体育(文) 4315 吉首大学 693 105 62 107
体育(文) 4316 衡阳师范学院 672 87 84 49
体育(文) 4317 湖南理工学院 697 91 91 78
体育(文) 4318 湖南文理学院 680 108 63 93
体育(文) 4320 湖南城市学院 646 92 69 46
体育(文) 4321 邵阳学院 616 86 41 64
体育(文) 4322 湖南科技学院 646 83 83 59
体育(文) 4323 怀化学院 636 100 70 53
体育(文) 4326 湘南学院 640 86 68 75
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 631 94 43 65
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 612
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 660 109 64 44
体育(文) 4540 钦州学院 641 82 44 52
体育(文) 5013 重庆工商大学 702 93 73 62
体育(文) 5014 重庆三峡学院 646 81 83 44
体育(文) 5019 重庆文理学院 651 85 58 61
体育(文) 5107 四川师范大学 710 86 86 102
体育(文) 5110 成都理工大学 691 97 85 46
体育(文) 5118 四川理工学院 624 101 57 45
体育(文) 5129 绵阳师范学院 612
体育(文) 5211 毕节学院 612
体育(文) 5246 安顺学院 612
体育(文) 5311 云南师范大学 725 94 73 94
体育(文) 5317 楚雄师范学院 625 87 76 52
播音主持艺术(文) 2152 大连艺术学院 747 106 83 107
播音主持艺术(文) 2249 吉林动画学院 654 106 54 86
播音主持艺术(文) 4337 长沙学院 668 108 56 44
播音主持艺术(文) 6148 西安培华学院 654 110 51 74
编导(文) 2249 吉林动画学院 676 103 53 75
编导(文) 6148 西安培华学院 687 111 83 91
表演(文) 2152 大连艺术学院 672 107 60 94
表演(文) 4305 湖南农业大学 603
书法(文) 4333 湖南人文科技学院 638 92 43 50
摄影摄像(文) 2249 吉林动画学院 629 90 55 61
舞蹈(文) 2152 大连艺术学院 554 96 35 33
舞蹈(文) 4306 湖南科技大学 609 84 73 69
舞蹈(文) 4315 吉首大学 634 96 76 43
舞蹈(文) 4317 湖南理工学院 606 87 58 61
舞蹈(文) 4318 湖南文理学院 554 87 30 77
舞蹈(文) 4321 邵阳学院 533
舞蹈(文) 4323 怀化学院 571 104 55 44
理工类 1128 北京联合大学 523 111 101 108
理工类 1138 北京信息科技大学 531 115 107 121
理工类 1142 北京农学院 514 109 89 104
理工类 1144 北京印刷学院 516 99 108 113
理工类 1150 北京石油化工学院 525 109 104 122
理工类 1151 中华女子学院 514 114 101 119
理工类 1156 北京服装学院 511 103 87 105
理工类 1157 北方工业大学 532 105 109 128
理工类 1160 北京物资学院 532 108 123 106
理工类 1164 北京建筑工程学院 528 115 96 115
理工类 1165 北京城市学院 498 109 96 92
理工类 1181 中国劳动关系学院 514 106 106 116
理工类 1182 华北科技学院 494 99 116 95
理工类 1206 天津理工大学 530 111 131 111
理工类 1207 天津工业大学 525 114 106 107
理工类 1208 中国民航大学 530 119 105 133
理工类 1209 天津科技大学 528 100 114 108
理工类 1211 天津商业大学 508 101 90 122
理工类 1212 天津中医药大学 508 106 110 98
理工类 1213 天津城市建设学院 517 101 116 96
理工类 1214 天津外国语学院 533 109 112 130
理工类 1215 天津体育学院 472 103 68 114
理工类 1216 天津师范大学 527 109 106 114
理工类 1219 天津工程师范学院 506 110 105 107
理工类 1220 天津农学院 497 110 109 89
理工类 1221 天津科技大学 514 107 101 108
理工类 1254 天津商业大学 527 114 104 121
理工类 1306 河北农业大学 502 111 95 111
理工类 1308 华北煤炭医学院 495 115 102 107
理工类 1309 河北医科大学 533 113 100 102
理工类 1310 石家庄经济学院 499 102 95 84
理工类 1311 北华航天工业学院 500 109 96 99
理工类 1312 河北工程大学 506 107 96 101
理工类 1313 河北经贸大学 522 104 92 90
理工类 1314 河北大学 524 109 105 100
理工类 1315 河北师范大学 501 103 100 123
理工类 1316 河北科技师范学院 484 107 108 84
理工类 1317 河北理工大学 508 102 102 106
理工类 1318 廊坊师范学院 472 107 107 85
理工类 1319 河北科技大学 471 109 84 105
理工类 1320 承德医学院 502 109 103 94
理工类 1321 河北北方学院 490 114 92 103
理工类 1322 唐山学院 490 105 99 114
理工类 1323 邢台学院 474 106 79 111
理工类 1324 河北建筑工程学院 493 95 94 112
理工类 1330 唐山师范学院 474 106 105 86
理工类 1344 防灾科技学院 485 100 104 103
理工类 1360 石家庄学院 471
理工类 1367 衡水学院 477 114 102 87
理工类 1407 山西师范大学 482 105 87 113
理工类 1408 山西财经大学 526 105 98 103
理工类 1409 山西中医学院 487 99 88 122
理工类 1410 太原科技大学 512 113 108 87
理工类 1412 山西医科大学 523 107 79 112
理工类 1413 太原工业学院 491 105 127 67
理工类 1414 山西大同大学 497 88 115 82
理工类 1415 山西农业大学 493 99 95 68
理工类 1416 太原师范学院 480 93 110 96
理工类 1417 长治医学院 495 107 102 103
理工类 1419 运城学院 471 102 94 91
理工类 1420 忻州师范学院 471
理工类 1434 长治学院 471
理工类 1503 内蒙古工业大学 492 106 114 108
理工类 1504 内蒙古农业大学 478 98 111 82
理工类 1505 内蒙古科技大学 499 96 95 91
理工类 1507 内蒙古师范大学 471 118 95 103
理工类 1508 呼伦贝尔学院 471
理工类 1509 内蒙古民族大学 476 103 77 104
理工类 1510 内蒙古医学院 472 108 107 86
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 484 91 110 77
理工类 2104 辽宁师范大学 516 116 93 119
理工类 2106 大连交通大学 527 98 105 103
理工类 2110 沈阳大学 498 100 110 112
理工类 2112 鞍山师范学院 472 106 85 119
理工类 2114 辽宁医学院 508 106 77 129
理工类 2115 沈阳医学院 513 108 116 104
理工类 2116 沈阳师范大学 490 105 88 108
理工类 2117 沈阳建筑大学 517 109 106 107
理工类 2118 辽宁石油化工大学 503 110 92 102
理工类 2119 沈阳体育学院 471
理工类 2120 大连交通大学 497 104 92 117
理工类 2122 大连民族学院 495 105 99 112
理工类 2124 沈阳工业大学 526 98 116 106
理工类 2125 沈阳理工大学 507 97 104 98
理工类 2126 沈阳航空工业学院 513 108 96 100
理工类 2127 辽宁科技大学 508 94 111 77
理工类 2128 大连大学 521 110 92 98
理工类 2129 大连医科大学 539 110 115 102
理工类 2130 沈阳化工学院 501 99 102 97
理工类 2131 大连工业大学 511 102 104 98
理工类 2134 渤海大学 500 105 100 130
理工类 2135 辽宁师范大学 494 101 96 122
理工类 2136 沈阳师范大学 492 101 124 85
理工类 2146 沈阳工程学院 508 94 108 85
理工类 2160 大连东软信息学院 471
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 471
理工类 2180 辽宁中医药大学 493 108 78 120
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 471
理工类 2207 长春工业大学 505 99 99 108
理工类 2209 吉林化工学院 490 88 103 91
理工类 2210 吉林师范大学 490 114 74 113
理工类 2212 吉林医药学院 484 101 66 108
理工类 2213 东北电力大学 527 104 105 100
理工类 2214 长春税务学院 516 120 77 129
理工类 2216 吉林农业大学 490 107 93 105
理工类 2217 北华大学 471
理工类 2218 长春工程学院 496 108 90 107
理工类 2220 长春大学 471
理工类 2221 吉林建筑工程学院 511 93 112 70
理工类 2223 长春中医药大学 475 108 103 105
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 478 109 76 126
理工类 2233 吉林农业科技学院 477 111 102 100
理工类 2253 长春税务学院 471
理工类 2309 哈尔滨师范大学 496 101 98 107
理工类 2310 黑龙江大学 506 93 98 103
理工类 2311 哈尔滨理工大学 523 103 109 96
理工类 2312 哈尔滨商业大学 508 105 101 118
理工类 2313 黑龙江中医药大学 501 105 91 108
