2011内蒙古高考各分数段人数统计表二(10分一段)发布。
2011年内蒙古普通高校招生各科类考生各分数段人数统计表二(10分一段)
分数段 | 普通文科 | 普通理科 | 蒙授文科 | 蒙授理科 |
---|---|---|---|---|
700分以上 | 0 | 3 | 0 | 0 |
699––690 | 0 | 2 | 0 | 0 |
689––680 | 0 | 4 | 0 | 0 |
679––670 | 0 | 17 | 0 | 0 |
669––660 | 0 | 24 | 0 | 1 |
659––650 | 1 | 40 | 0 | 0 |
649––640 | 0 | 55 | 0 | 0 |
639––630 | 0 | 76 | 0 | 6 |
629––620 | 1 | 145 | 0 | 4 |
619––610 | 11 | 227 | 1 | 6 |
609––600 | 8 | 293 | 0 | 4 |
599––590 | 14 | 380 | 0 | 7 |
589––580 | 24 | 487 | 0 | 10 |
579––570 | 45 | 632 | 3 | 10 |
569––560 | 80 | 790 | 1 | 15 |
559––550 | 143 | 891 | 11 | 17 |
549––540 | 187 | 1080 | 9 | 14 |
539––530 | 249 | 1262 | 11 | 28 |
529––520 | 371 | 1385 | 13 | 31 |
519––510 | 532 | 1565 | 15 | 22 |
509––500 | 628 | 1812 | 21 | 23 |
499––490 | 767 | 1946 | 22 | 33 |
489––480 | 1013 | 2223 | 40 | 49 |
479––470 | 1058 | 2363 | 45 | 39 |
469––460 | 1264 | 2607 | 40 | 50 |
459––450 | 1392 | 2652 | 65 | 61 |
449––440 | 1593 | 2887 | 77 | 60 |
439––430 | 1692 | 2907 | 93 | 56 |
429––420 | 1671 | 3113 | 127 | 93 |
419––410 | 1768 | 3036 | 155 | 110 |
409––400 | 1750 | 3004 | 213 | 121 |
399––390 | 1746 | 3065 | 246 | 123 |
389––380 | 1820 | 3124 | 270 | 141 |
379––370 | 1861 | 3159 | 328 | 150 |
369––360 | 1908 | 3246 | 368 | 183 |
359––350 | 1947 | 3356 | 404 | 204 |
349––340 | 1925 | 3245 | 475 | 238 |
339––330 | 1983 | 3180 | 428 | 239 |
329––320 | 2054 | 3098 | 414 | 295 |
319––310 | 2132 | 3251 | 432 | 330 |
309––300 | 1997 | 3172 | 353 | 313 |
299––290 | 2154 | 3166 | 404 | 360 |
289––280 | 2068 | 3095 | 319 | 335 |
279––270 | 2110 | 3213 | 266 | 329 |
269––260 | 1995 | 3008 | 217 | 308 |
259––250 | 1833 | 3019 | 145 | 302 |
249––240 | 1748 | 2937 | 126 | 242 |
239––230 | 1483 | 2842 | 95 | 201 |
229––220 | 1245 | 2588 | 79 | 152 |
219––210 | 993 | 2403 | 52 | 108 |
209––200 | 759 | 2137 | 37 | 94 |
199––190 | 578 | 1913 | 35 | 44 |
说明:本统计分数包含照顾分。
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航