贵州2011高招一本院校文史类平行投档情况
代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求投档比例(%) | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
0003 | 安徽财经大学 | 24 | 105 | 26 | 552 | 540 | 1510 |
0006 | 安徽大学 | 16 | 105 | 17 | 549 | 538 | 1652 |
0033 | 北方工业大学 | 8 | 105 | 9 | 540 | 527 | 2499 |
0041 | 北京大学 | 13 | 100 | 13 | 667 | 620 | 20 |
0042 | 北京第二外国语学院 | 10 | 100 | 10 | 581 | 567 | 482 |
0046 | 北京工商大学 | 9 | 150 | 14 | 566 | 549 | 1017 |
0048 | 北京工业大学 | 8 | 105 | 9 | 555 | 546 | 1180 |
0052 | 北京化工大学 | 6 | 110 | 5 | 520 | 516 | 3809 |
0056 | 北京建筑工程学院 | 3 | 105 | 4 | 520 | 516 | 3759 |
0065 | 北京理工大学 | 3 | 110 | 4 | 550 | 547 | 1152 |
0067 | 北京联合大学 | 2 | 105 | 3 | 557 | 538 | 1655 |
0068 | 北京林业大学 | 12 | 100 | 12 | 561 | 548 | 1097 |
0076 | 北师大-香港浸会大学 | 27 | 110 | 30 | 554 | 517 | 3586 |
0079 | 北京体育大学 | 8 | 105 | 9 | 556 | 531 | 2128 |
0096 | 长安大学 | 17 | 110 | 19 | 539 | 531 | 2164 |
0104 | 长春理工大学 | 6 | 105 | 6 | 525 | 516 | 3673 |
0118 | 长沙理工大学 | 12 | 105 | 13 | 543 | 528 | 2448 |
0158 | 重庆大学 | 15 | 105 | 16 | 570 | 560 | 656 |
0176 | 重庆交通大学 | 22 | 105 | 24 | 549 | 531 | 2126 |
0204 | 大连大学 | 6 | 105 | 7 | 536 | 522 | 3027 |
0207 | 大连海事大学 | 8 | 105 | 9 | 551 | 542 | 1410 |
0213 | 大连民族学院 | 10 | 120 | 12 | 532 | 525 | 2687 |
0231 | 东北财经大学 | 19 | 105 | 20 | 571 | 560 | 672 |
0236 | 东北林业大学 | 9 | 105 | 10 | 535 | 527 | 2500 |
0238 | 东北农业大学 | 5 | 105 | 1 | 521 | 521 | 3125 |
0248 | 对外经济贸易大学 | 19 | 100 | 19 | 602 | 589 | 144 |
0274 | 福州大学 | 14 | 105 | 15 | 554 | 542 | 1417 |
0286 | 复旦大学 | 14 | 100 | 14 | 614 | 601 | 71 |
0320 | 广东外语外贸大学 | 16 | 105 | 17 | 574 | 562 | 607 |
0327 | 广西大学 | 15 | 105 | 16 | 543 | 528 | 2476 |
0357 | 广州大学 | 12 | 105 | 13 | 563 | 532 | 2060 |
0367 | 广州中医药大学 | 10 | 105 | 11 | 533 | 526 | 2621 |
0379 | 贵州大学 | 707 | 105 | 736 | 553 | 516 | 3817 |
0382 | 贵州大学(民族班) | 40 | 105 | 5 | 531 | 518 | 3465 |
0426 | 海南大学 | 57 | 105 | 60 | 555 | 529 | 2303 |
0441 | 杭州电子科技大学 | 16 | 105 | 17 | 554 | 525 | 2700 |
0469 | 河海大学 | 6 | 100 | 6 | 558 | 546 | 1204 |
0474 | 河南大学 | 18 | 100 | 18 | 538 | 530 | 2247 |
0519 | 湖北大学 | 33 | 105 | 35 | 542 | 526 | 2643 |
0545 | 湖南大学 | 6 | 105 | 7 | 562 | 551 | 936 |
0565 | 湖南科技大学 | 13 | 105 | 14 | 537 | 527 | 2539 |
0574 | 湖南农业大学 | 6 | 105 | 7 | 528 | 523 | 2891 |
0583 | 湖南师范大学 | 16 | 105 | 17 | 555 | 535 | 1828 |
0600 | 华北电力大学(保定) | 5 | 100 | 5 | 546 | 537 | 1716 |
0601 | 华北电力大学(北京) | 11 | 100 | 11 | 570 | 549 | 1062 |
0605 | 华东交通大学 | 8 | 105 | 9 | 538 | 530 | 2228 |
0609 | 华东政法大学 | 18 | 110 | 20 | 572 | 553 | 893 |
0610 | 华南理工大学 | 20 | 105 | 21 | 568 | 550 | 997 |
0613 | 华南师范大学 | 10 | 105 | 11 | 564 | 538 | 1644 |
0614 | 华侨大学 | 28 | 105 | 30 | 548 | 533 | 2013 |
0619 | 华中农业大学 | 14 | 110 | 16 | 547 | 532 | 2071 |
0643 | 吉林大学 | 12 | 105 | 13 | 570 | 556 | 793 |
0672 | 暨南大学 | 12 | 105 | 13 | 571 | 550 | 972 |
0684 | 江南大学 | 5 | 105 | 6 | 551 | 539 | 1573 |
0687 | 江苏大学 | 13 | 105 | 14 | 552 | 529 | 2351 |
0691 | 江苏科技大学 | 8 | 105 | 9 | 536 | 531 | 2174 |
0693 | 江西财经大学 | 20 | 110 | 22 | 573 | 555 | 820 |
0764 | 兰州大学 | 18 | 105 | 19 | 565 | 539 | 1585 |
0781 | 辽宁大学 | 50 | 105 | 53 | 559 | 535 | 1837 |
0784 | 辽宁工程技术大学 | 13 | 105 | 14 | 529 | 519 | 3308 |
0850 | 内蒙古大学 | 10 | 105 | 7 | 539 | 516 | 3787 |
0860 | 南昌大学 | 26 | 110 | 29 | 551 | 539 | 1598 |
0870 | 南方医科大学 | 17 | 100 | 17 | 550 | 533 | 1967 |
0871 | 南华大学 | 8 | 105 | 9 | 528 | 524 | 2877 |
0873 | 南京财经大学 | 24 | 105 | 26 | 561 | 548 | 1100 |
0874 | 南京大学 | 14 | 105 | 15 | 606 | 596 | 96 |
0880 | 南京理工大学 | 2 | 100 | 2 | 553 | 535 | 1839 |
0881 | 南京林业大学 | 4 | 100 | 4 | 527 | 525 | 2738 |
0885 | 南京审计学院 | 32 | 105 | 34 | 592 | 557 | 759 |
0890 | 南京信息工程大学 | 16 | 105 | 17 | 545 | 533 | 2026 |
0893 | 南京邮电大学 | 13 | 105 | 14 | 547 | 531 | 2163 |
0895 | 南开大学 | 12 | 105 | 13 | 601 | 580 | 234 |
0904 | 宁波大学 | 12 | 110 | 14 | 548 | 531 | 2120 |
0906 | 宁波诺丁汉大学 | 10 | 105 | 11 | 572 | 518 | 3440 |
0910 | 宁夏大学 | 14 | 105 | 15 | 526 | 517 | 3570 |
0932 | 青岛大学 | 16 | 105 | 17 | 556 | 538 | 1675 |
0949 | 清华大学 | 1 | 300 | 3 | 631 | 626 | 15 |
0981 | 山东大学 | 18 | 105 | 16 | 575 | 516 | 3747 |
0982 | 山东大学威海分校 | 19 | 105 | 20 | 563 | 543 | 1366 |
1025 | 陕西师范大学 | 9 | 105 | 10 | 539 | 518 | 3435 |
1033 | 上海财经大学 | 12 | 105 | 13 | 606 | 585 | 175 |
1037 | 上海大学 | 12 | 105 | 13 | 571 | 555 | 835 |
1043 | 上海对外贸易学院 | 17 | 105 | 18 | 551 | 538 | 1645 |
1049 | 上海海事大学 | 16 | 105 | 17 | 563 | 548 | 1104 |
1056 | 上海交通大学 | 1 | 120 | 2 | 609 | 608 | 39 |
1059 | 上海金融学院 | 5 | 105 | 6 | 557 | 548 | 1071 |
1074 | 上海外国语大学 | 10 | 105 | 11 | 584 | 578 | 267 |
1092 | 深圳大学 | 10 | 105 | 11 | 557 | 540 | 1556 |
1097 | 沈阳工业大学 | 10 | 105 | 11 | 530 | 525 | 2779 |
1115 | 石家庄铁道大学 | 2 | 105 | 3 | 523 | 522 | 3069 |
1124 | 首都经济贸易大学 | 11 | 105 | 12 | 565 | 537 | 1736 |
1131 | 四川大学 | 25 | 105 | 27 | 577 | 569 | 437 |
1157 | 四川外语学院 | 7 | 105 | 8 | 550 | 539 | 1589 |
1170 | 苏州大学 | 17 | 105 | 18 | 567 | 554 | 862 |
1198 | 天津财经大学 | 21 | 105 | 23 | 573 | 556 | 800 |
1231 | 天津外国语大学 | 43 | 105 | 46 | 572 | 540 | 1531 |
1246 | 同济大学 | 11 | 100 | 11 | 579 | 573 | 349 |
1271 | 武汉大学 | 22 | 105 | 24 | 602 | 577 | 289 |
1282 | 武汉科技大学 | 10 | 105 | 11 | 548 | 527 | 2519 |
1285 | 武汉理工大学 | 11 | 110 | 13 | 546 | 533 | 1971 |
1324 | 西安外国语大学 | 16 | 105 | 17 | 555 | 541 | 1467 |
1329 | 西安邮电学院 | 2 | 105 | 3 | 534 | 523 | 2936 |
1331 | 西北大学 | 17 | 105 | 18 | 552 | 540 | 1560 |
1333 | 西北工业大学 | 2 | 105 | 3 | 532 | 529 | 2313 |
1335 | 西北农林科技大学 | 5 | 120 | 6 | 536 | 524 | 2819 |
1338 | 西北政法大学 | 18 | 105 | 19 | 552 | 540 | 1526 |
1343 | 西交利物浦大学 | 10 | 105 | 11 | 558 | 527 | 2549 |
1345 | 西南财经大学 | 23 | 110 | 26 | 587 | 573 | 354 |
1347 | 西南大学 | 43 | 110 | 48 | 576 | 545 | 1224 |
1350 | 西南交通大学 | 13 | 105 | 14 | 566 | 532 | 2074 |
1352 | 西南科技大学 | 13 | 105 | 14 | 534 | 525 | 2763 |
1355 | 西南民族大学 | 129 | 100 | 129 | 549 | 527 | 2502 |
1357 | 西南政法大学 | 50 | 105 | 53 | 579 | 552 | 922 |
1360 | 厦门大学 | 17 | 100 | 17 | 598 | 584 | 182 |
1377 | 湘潭大学 | 21 | 110 | 24 | 533 | 526 | 2620 |
1410 | 延边大学 | 9 | 105 | 10 | 532 | 523 | 2960 |
1414 | 扬州大学 | 9 | 105 | 10 | 547 | 536 | 1750 |
1434 | 云南大学 | 17 | 105 | 18 | 551 | 532 | 2095 |
1490 | 浙江师范大学 | 24 | 105 | 26 | 550 | 527 | 2488 |
1495 | 郑州大学 | 16 | 105 | 17 | 547 | 536 | 1802 |
1502 | 中北大学 | 12 | 105 | 13 | 532 | 526 | 2596 |
1504 | 中国传媒大学 | 18 | 105 | 19 | 595 | 572 | 370 |
1506 | 中国地质大学(北京) | 4 | 100 | 4 | 549 | 546 | 1202 |
1507 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 105 | 4 | 539 | 535 | 1840 |
1510 | 中国海洋大学 | 10 | 105 | 11 | 558 | 548 | 1098 |
1512 | 中国计量学院 | 15 | 105 | 16 | 537 | 527 | 2508 |
1515 | 中国矿业大学 | 8 | 105 | 6 | 539 | 516 | 3812 |
1519 | 中国民航大学 | 4 | 100 | 4 | 528 | 523 | 2902 |
1523 | 中国人民大学 | 20 | 100 | 20 | 617 | 603 | 62 |
1529 | 中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 541 | 540 | 1522 |
1530 | 中国政法大学 | 19 | 101 | 20 | 599 | 582 | 214 |
1531 | 中华女子学院 | 2 | 105 | 3 | 520 | 517 | 3591 |
1532 | 中南财经政法大学 | 20 | 100 | 20 | 584 | 572 | 382 |
1533 | 中南大学 | 16 | 100 | 16 | 560 | 547 | 1133 |
1534 | 中南林业科技大学 | 20 | 105 | 21 | 532 | 518 | 3451 |
1536 | 中山大学 | 30 | 110 | 33 | 594 | 576 | 313 |
1540 | 中央财经大学 | 13 | 107 | 14 | 589 | 529 | 2297 |
1541 | 中央民族大学 | 33 | 100 | 33 | 581 | 556 | 795 |
1542 | 中央民族大学(定向) | 3 | 105 | 4 | 539 | 516 | 3780 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021高考复读人数再创新高 187万学生“卷土重来” (2021-9-2 16:55:40)
·后高考时代!考生和家长谨防这些骗局 (2021-6-23 19:48:22)
·2021高考成绩达不到这个分数 冲刺一本大学有点悬 (2021-6-11 10:08:06)
·2021高考今将全部落幕 考后要注意这些信息! (2021-6-10 9:28:02)
·2021高考报名人数:河南第一 四川是江苏2倍 重庆超京沪 (2021-6-10 9:06:14)
·2021年高考结束后 我们最应该做什么? (2021-6-9 17:07:46)
·后高考时代!考生和家长谨防这些骗局 (2021-6-23 19:48:22)
·2021高考成绩达不到这个分数 冲刺一本大学有点悬 (2021-6-11 10:08:06)
·2021高考今将全部落幕 考后要注意这些信息! (2021-6-10 9:28:02)
·2021高考报名人数:河南第一 四川是江苏2倍 重庆超京沪 (2021-6-10 9:06:14)
·2021年高考结束后 我们最应该做什么? (2021-6-9 17:07:46)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航