自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 高考资讯 > 高考动态 > 湖南 > 正文

2011湖南高招本科二批平行一志愿投档分数

来源:考试吧(Exam8.com) 2011-7-20 16:08:51 要考试,上考试吧! 万题库
2011湖南高招本科二批平行一志愿投档分数。

  湖南省2011年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线于日前公布,我们将随录取进程第一时间发布各省市相关高招信息,感谢关注!

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 581 112 111 132
文史类 1138 北京信息科技大学 582 125 111 130
文史类 1142 北京农学院 572 108 127 105
文史类 1144 北京印刷学院 579 113 104 120
文史类 1150 北京石油化工学院 579 113 116 125
文史类 1151 中华女子学院 571 113 105 138
文史类 1160 北京物资学院 582 115 127 129
文史类 1164 北京建筑工程学院 569 122 99 136
文史类 1165 北京城市学院 543 119 93 135
文史类 1181 中国劳动关系学院 571 119 99 133
文史类 1182 华北科技学院 548 125 93 127
文史类 1207 天津工业大学 578 119 119 117
文史类 1209 天津科技大学 582 116 98 139
文史类 1211 天津商业大学 581 125 119 124
文史类 1214 天津外国语大学 584 118 116 133
文史类 1215 天津体育学院 529 123 97 133
文史类 1216 天津师范大学 581 114 110 130
文史类 1219 天津职业技术师范大学 559 103 110 131
文史类 1220 天津农学院 563 109 103 130
文史类 1221 天津科技大学 575 126 105 128
文史类 1254 天津商业大学 569 115 97 125
文史类 1310 石家庄经济学院 558 108 111 124
文史类 1311 北华航天工业学院 539 119 91 126
文史类 1312 河北工程大学 555 118 110 124
文史类 1313 河北经贸大学 576 122 105 130
文史类 1314 河北大学 577 122 102 132
文史类 1315 河北师范大学 569 121 114 127
文史类 1316 河北科技师范学院 531 111 113 123
文史类 1318 廊坊师范学院 540 113 102 105
文史类 1322 唐山学院 547 117 113 110
文史类 1323 邢台学院 529 111 95 114
文史类 1330 唐山师范学院 530 106 96 121
文史类 1340 河北金融学院 561 104 116 128
文史类 1344 防灾科技学院 532 119 104 126
文史类 1360 石家庄学院 528
文史类 1367 衡水学院 537 107 103 105
文史类 1407 山西师范大学 554 115 95 126
文史类 1408 山西财经大学 578 116 114 132
文史类 1409 山西中医学院 528
文史类 1410 太原科技大学 545 121 102 119
文史类 1412 山西医科大学 554 109 107 106
文史类 1414 山西大同大学 542 117 116 134
文史类 1415 山西农业大学 542 118 100 102
文史类 1416 太原师范学院 546 116 103 121
文史类 1419 运城学院 528
文史类 1420 忻州师范学院 528
文史类 1421 吕梁学院 528
文史类 1505 内蒙古科技大学 528
文史类 1507 内蒙古师范大学 534 102 104 120
文史类 1508 呼伦贝尔学院 528 101 101 117
文史类 1509 内蒙古民族大学 530 109 116 77
文史类 1515 内蒙古财经学院 531 117 82 103
文史类 2104 辽宁师范大学 552 118 93 108
文史类 2110 沈阳大学 559 119 113 105
文史类 2112 鞍山师范学院 538 119 90 132
文史类 2118 辽宁石油化工大学 551 120 109 117
文史类 2122 大连民族学院(少数民族) 538 100 93 127
文史类 2122 大连民族学院(汉族) 560 114 107 117
文史类 2125 沈阳理工大学 550 107 108 114
文史类 2126 沈阳航空航天大学 565 117 96 130
文史类 2128 大连大学 571 125 116 128
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 2134 渤海大学 563 113 104 118
文史类 2148 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) 528
文史类 2160 大连东软信息学院 528
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 528
文史类 2202 延边大学 528
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 530 112 100 107
文史类 2207 长春工业大学 555 118 110 126
文史类 2210 吉林师范大学 551 125 91 123
文史类 2214 吉林财经大学 556 109 101 126
文史类 2216 吉林农业大学 549 99 113 113
文史类 2217 北华大学 548 113 102 124
文史类 2218 长春工程学院 528
文史类 2219 长春师范学院 538 113 90 134
文史类 2220 长春大学 555 114 90 128
文史类 2221 吉林建筑工程学院 528
文史类 2223 长春中医药大学 547 117 92 107
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 528
文史类 2233 吉林农业科技学院 536 107 83 110
文史类 2239 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) 528
文史类 2253 吉林财经大学 560 123 98 114
文史类 2254 长春师范学院 528 114 102 117
文史类 2261 吉林工商学院 547 122 110 121
文史类 2263 吉林警察学院 529 118 95 113
文史类 2309 哈尔滨师范大学 564 120 89 134
文史类 2310 黑龙江大学 528
文史类 2311 哈尔滨理工大学 557 119 103 137
文史类 2312 哈尔滨商业大学 573 111 109 126
文史类 2313 黑龙江中医药大学 551 118 96 125
文史类 2315 佳木斯大学 537 116 96 117
文史类 2317 齐齐哈尔大学 547 116 94 119
文史类 2320 哈尔滨学院 528
文史类 2321 黑龙江工程学院 528
文史类 2322 哈尔滨体育学院 528
文史类 2325 哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) 528
文史类 2340 哈尔滨金融学院 550 103 121 113
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 536 111 105 118
文史类 2354 绥化学院 528
文史类 2365 黑龙江外国语学院(原哈尔滨师范大学恒星学院) 528
文史类 2369 黑龙江东方学院 528
文史类 3114 上海海洋大学 580 116 109 124
文史类 3117 上海体育学院 551 116 104 132
文史类 3119 上海商学院 581 118 109 111
文史类 3121 上海电机学院 561 114 103 131
文史类 3122 上海海事大学 585 119 113 127
文史类 3129 上海工程技术大学 567 118 100 130
文史类 3130 上海杉达学院 531 110 90 115
文史类 3131 上海政法学院 580 128 88 131
文史类 3139 上海应用技术学院 553 117 92 125
文史类 3143 上海海关学院 583 117 109 128
文史类 3144 上海金融学院 583 128 119 133
文史类 3146 上海立信会计学院 587 129 112 125
文史类 3216 盐城师范学院 532 111 99 111
文史类 3217 淮阴工学院 528
文史类 3220 苏州科技学院 565 121 112 128
文史类 3223 徐州师范大学 562 123 110 129
文史类 3224 常州大学 564 114 105 117
文史类 3225 常熟理工学院 552 115 111 125
文史类 3226 南京审计学院 590 120 122 121
文史类 3238 南通大学 562 119 116 118
文史类 3240 南京工程学院 578 124 110 131
文史类 3243 淮海工学院 560 105 125 87
文史类 3249 无锡太湖学院(原江南大学太湖学院) 528
文史类 3262 南京晓庄学院 531 112 82 117
文史类 3273 金陵科技学院 561 109 107 121
文史类 3304 湖州师范学院 551 121 98 120
文史类 3306 浙江工商大学 584 118 118 117
文史类 3307 中国计量学院 579 122 109 131
文史类 3312 浙江农林大学 573 115 115 120
文史类 3313 浙江海洋学院 552 121 109 123
文史类 3315 嘉兴学院 565 123 102 125
文史类 3318 浙江师范大学 581 122 109 134
文史类 3319 温州大学 577 114 115 140
文史类 3321 台州学院 558 112 93 107
文史类 3322 浙江财经学院 582 122 117 138
文史类 3325 浙江传媒学院 580 121 120 140
文史类 3329 丽水学院 534 111 102 121
文史类 3332 浙江万里学院 528
文史类 3408 淮北师范大学 552 123 90 133
文史类 3409 安徽财经大学 580 128 109 123
文史类 3410 合肥学院 548 107 99 132
文史类 3413 安徽农业大学 553 123 98 135
文史类 3417 安徽师范大学 561 112 108 135
文史类 3418 安徽科技学院 528
文史类 3424 淮南师范学院 530 112 98 111
文史类 3442 安庆师范学院 538 118 114 120
文史类 3450 安徽新华学院 528
文史类 3506 福建医科大学 528
文史类 3507 集美大学 583 120 126 124
文史类 3509 福建师范大学 574 121 111 124
文史类 3510 厦门理工学院 578 119 124 120
文史类 3512 漳州师范学院 556 121 100 117
文史类 3513 福建工程学院 555 114 104 120
文史类 3514 莆田学院 542 122 95 125
文史类 3515 泉州师范学院 550 118 103 138
文史类 3516 福建农林大学 544 117 102 132
文史类 3517 闽江学院 540 111 96 125
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 3518 福建中医药大学 557 110 106 114
文史类 3520 三明学院 541 118 84 114
文史类 3525 武夷学院 537 113 94 127
文史类 3526 龙岩学院 539 112 102 127
文史类 3535 厦门理工学院 541 117 114 93
文史类 3577 闽南理工学院 528
文史类 3603 华东交通大学 575 123 118 129
文史类 3605 南昌航空大学 572 107 115 128
文史类 3606 景德镇陶瓷学院 541 123 104 131
文史类 3607 东华理工大学 556 118 113 131
文史类 3608 江西理工大学 563 111 109 106
文史类 3610 江西师范大学 563 120 125 121
文史类 3611 赣南师范学院 543 119 105 119
文史类 3612 江西农业大学 556 119 100 122
文史类 3613 江西中医学院 551 125 84 126
文史类 3615 井冈山大学 543 116 90 136
文史类 3618 江西科技师范学院 548 114 100 121
文史类 3619 九江学院 539 111 98 115
文史类 3620 赣南医学院 540 113 100 118
文史类 3635 南昌工程学院 548 119 113 120
文史类 3639 江西蓝天学院 528
文史类 3645 南昌理工学院 528
文史类 3659 华东交通大学 567 115 122 127
文史类 3665 南昌工学院 528
文史类 3670 江西服装学院 528
文史类 3703 山东政法学院 565 128 100 122
文史类 3707 山东农业大学 529 122 102 107
文史类 3708 山东理工大学 542 120 111 124
文史类 3711 山东财政学院 578 111 120 126
文史类 3714 山东工商学院 564 126 101 116
文史类 3716 济南大学 577 119 113 127
文史类 3718 烟台大学 528
文史类 3719 山东师范大学 570 117 112 123
文史类 3721 山东科技大学 573 112 123 117
文史类 3722 临沂大学 544 113 100 124
文史类 3723 潍坊学院 540 122 99 116
文史类 3724 德州学院 529 118 108 108
文史类 3727 滨州医学院 558 114 106 111
文史类 3728 菏泽学院 540 114 106 116
文史类 3730 鲁东大学 550 113 109 103
文史类 3731 山东轻工业学院 544 128 102 118
文史类 3732 山东交通学院 554 114 106 112
文史类 3733 山东经济学院 575 123 123 126
文史类 3735 聊城大学 557 116 99 132
文史类 3737 青岛农业大学 563 119 114 129
文史类 3738 山东建筑大学 562 122 95 141
文史类 3750 曲阜师范大学 547 113 107 115
文史类 3751 滨州学院 533 112 105 124
文史类 3770 山东英才学院 528
文史类 3791 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) 528
文史类 3796 山东万杰医学院 528
文史类 4102 河南城建学院 528
文史类 4105 郑州轻工业学院 528
文史类 4106 河南科技大学 557 123 119 113
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 551 106 112 112
文史类 4108 河南工业大学 528
文史类 4109 河南理工大学 556 117 99 120
文史类 4111 中原工学院 528
文史类 4112 南阳理工学院 545 119 106 109
文史类 4113 黄河科技学院 528
文史类 4116 河南中医学院 539 112 115 99
文史类 4118 商丘师范学院 530 116 109 112
文史类 4119 南阳师范学院 529 113 111 118
文史类 4125 周口师范学院 528
文史类 4126 安阳师范学院 529 118 105 121
文史类 4127 河南农业大学 551 104 106 110
文史类 4128 许昌学院 528
文史类 4137 洛阳理工学院 535 114 60 120
文史类 4146 郑州华信学院 528
文史类 4155 河南科技学院 535 116 97 112
文史类 4158 河南财经政法大学 576 121 114 100
文史类 4170 河南工程学院 554 114 91 138
文史类 4184 河南工业大学 538 108 113 120
文史类 4218 武汉体育学院 554 107 110 128
文史类 4219 中南民族大学(少数民族) 574 121 101 118
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 575 114 114 133
文史类 4220 长江大学 566 118 109 132
文史类 4227 武汉工程大学 576 116 113 124
文史类 4228 武汉纺织大学 567 121 112 134
文史类 4230 武汉工业学院 568 126 106 111
文史类 4231 湖北民族学院 543 116 91 108
文史类 4233 湖北美术学院 532 117 99 102
文史类 4234 湖北工业大学 564 114 116 125
文史类 4235 三峡大学 562 122 110 119
文史类 4236 咸宁学院 535 117 108 113
文史类 4237 湖北师范学院 564 115 104 128
文史类 4238 湖北中医药大学 560 119 84 112
文史类 4239 湖北医药学院 529 116 98 108
文史类 4250 湖北经济学院 579 121 112 138
文史类 4251 湖北第二师范学院 565 121 102 136
文史类 4252 江汉大学 568 124 103 119
文史类 4257 黄石理工学院 545 118 98 120
文史类 4259 荆楚理工学院 532 109 105 100
文史类 4265 襄樊学院 550 124 87 105
文史类 4277 武汉生物工程学院 528
文史类 4303 湖南师范大学 534 113 100 122
文史类 4305 湖南农业大学 576 127 105 129
文史类 4306 湖南科技大学 571 113 128 106
文史类 4307 湖南中医药大学 560 109 122 132
文史类 4309 南华大学 555 114 103 127
文史类 4310 湖南工业大学 554 123 108 101
文史类 4312 中南林业科技大学 570 119 104 130
文史类 4313 中南林业科技大学 528 111 94 99
文史类 4314 湖南商学院 570 122 102 127
文史类 4315 吉首大学 557 119 109 113
文史类 4316 衡阳师范学院 544 100 94 128
文史类 4317 湖南理工学院 549 119 94 117
文史类 4318 湖南文理学院 545 119 114 105
文史类 4319 湖南工程学院 546 120 109 114
文史类 4320 湖南城市学院 543 115 106 116
文史类 4321 邵阳学院 535 120 101 123
文史类 4322 湖南科技学院 532 112 103 115
文史类 4323 怀化学院 530 112 113 117
文史类 4326 湘南学院 537 112 95 128
文史类 4333 湖南人文科技学院 530 104 112 102
文史类 4337 长沙学院 552 121 107 107
文史类 4339 湖南涉外经济学院 528
文史类 4342 湖南女子学院 530 114 99 114
文史类 4343 湖南警察学院 529 114 84 122
文史类 4344 湖南财政经济学院 560 119 107 132
文史类 4348 湖南第一师范学院 553 111 91 128
文史类 4351 湖南工学院 538 121 82 119
文史类 4360 长沙医学院 528
文史类 4393 邵阳学院 528
文史类 4414 东莞理工学院 566 108 112 117
文史类 4417 广东商学院 583 126 109 134
文史类 4419 佛山科学技术学院 553 116 101 122
文史类 4420 湛江师范学院 529 122 112 117
文史类 4423 广东石油化工学院 549 117 98 124
文史类 4424 广东技术师范学院 569 122 117 126
文史类 4426 广东工业大学 583 120 106 128
文史类 4431 肇庆学院 541 115 101 119
文史类 4432 仲恺农业工程学院 556 117 91 118
文史类 4434 广东警官学院 567 105 122 134
文史类 4442 广东金融学院 583 124 108 130
文史类 4446 广东白云学院 542 127 113 115
文史类 4455 广东药学院 584 118 116 125
文史类 4481 韩山师范学院 546 125 106 121
文史类 4494 广东科技学院 528
文史类 4503 桂林理工大学 561 122 106 112
文史类 4504 桂林电子科技大学 557 113 114 124
文史类 4507 广西工学院 550 131 99 127
文史类 4508 广西民族大学 567 124 112 136
文史类 4509 广西师范大学 566 130 103 127
文史类 4511 广西医科大学 570 110 110 123
文史类 4512 广西师范学院 552 116 97 125
文史类 4513 玉林师范学院 535 113 106 109
文史类 4514 广西中医学院 552 111 120 102
文史类 4538 广西财经学院 569 113 109 117
文史类 4541 梧州学院 528
文史类 4543 百色学院 528
文史类 4544 河池学院 529 107 100 116
文史类 4549 广西民族师范学院 535 102 81 113
文史类 4602 海南医学院 556 104 114 112
文史类 4604 琼州学院 554 124 101 135
文史类 4605 海南师范大学 564 114 106 133
文史类 4631 海口经济学院 528
文史类 4821 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) 528
文史类 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 528
文史类 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 528
文史类 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 528
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 549 116 103 107
文史类 5011 重庆理工大学 567 129 110 111
文史类 5013 重庆工商大学 582 116 108 137
文史类 5014 重庆三峡学院 549 107 115 116
文史类 5016 重庆师范大学 565 121 110 122
文史类 5018 四川外语学院 582 118 124 144
文史类 5019 重庆文理学院 556 110 100 130
文史类 5020 长江师范学院 541 113 87 99
文史类 5022 重庆科技学院 550 120 99 120
文史类 5103 西南交通大学 530 116 95 123
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 5107 四川师范大学 577 116 113 122
文史类 5108 成都中医药大学 576 119 116 131
文史类 5109 乐山师范学院 530 116 98 114
文史类 5110 成都理工大学 569 118 112 127
文史类 5111 成都体育学院 548 116 99 125
文史类 5112 西南民族大学(少数民族) 563 118 118 110
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 570 122 112 128
文史类 5114 西南石油大学 562 117 96 128
文史类 5115 成都信息工程学院 563 118 116 128
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 567 116 103 144
文史类 5117 西南科技大学 563 120 119 110
文史类 5119 西华大学 569 124 101 111
文史类 5120 泸州医学院 548 115 98 126
文史类 5123 西华师范大学 554 117 108 119
文史类 5125 成都学院 553 124 95 123
文史类 5126 宜宾学院 535 117 110 119
文史类 5127 川北医学院 539 121 91 118
文史类 5128 攀枝花学院 534 111 96 116
文史类 5129 绵阳师范学院 528
文史类 5130 西昌学院 536 112 105 95
文史类 5131 四川警察学院 528
文史类 5158 成都东软学院 528
文史类 5203 贵州财经学院 566 130 114 126
文史类 5206 贵阳中医学院 528
文史类 5207 贵州民族学院 542 115 121 88
文史类 5209 黔南民族师范学院 529 112 111 117
文史类 5210 遵义师范学院 533 117 104 124
文史类 5211 毕节学院 528 116 89 104
文史类 5213 贵州师范学院 545 111 105 127
文史类 5240 铜仁学院 528 116 106 72
文史类 5241 贵阳学院 539 113 122 125
文史类 5246 安顺学院 528 104 99 96
文史类 5259 凯里学院 528 113 95 97
文史类 5261 兴义民族师范学院 528
文史类 5305 昆明理工大学 569 114 115 120
文史类 5306 云南农业大学 563 117 111 126
文史类 5308 昆明医学院 529 109 114 109
文史类 5309 西南林业大学 559 117 107 132
文史类 5310 云南民族大学 565 118 108 118
文史类 5311 云南师范大学 571 119 105 125
文史类 5312 云南财经大学 581 112 107 127
文史类 5314 云南中医学院 550 113 107 126
文史类 5316 大理学院 545 104 102 121
文史类 5317 楚雄师范学院 528 112 88 100
文史类 5321 红河学院 529 111 115 119
文史类 5322 云南警官学院 556 121 106 126
文史类 5361 文山学院 528 102 106 126
文史类 5363 保山学院 528
文史类 5401 西藏大学 528
文史类 5405 西藏民族学院 530 112 107 121
文史类 6116 延安大学 534 97 94 104
文史类 6118 渭南师范学院 530 106 101 115
文史类 6119 陕西理工学院 541 116 104 131
文史类 6121 西安石油大学 566 117 113 127
文史类 6122 西安邮电学院 570 115 113 111
文史类 6123 西安财经学院 574 115 117 132
文史类 6124 西安体育学院 528 122 86 120
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 6125 西北政法大学 581 115 104 125
文史类 6126 西安工程大学 563 117 100 121
文史类 6127 西安理工大学 565 126 96 132
文史类 6128 西安工业大学 563 112 120 116
文史类 6131 陕西中医学院 554 115 103 118
文史类 6142 榆林学院 529 108 119 87
文史类 6148 西安培华学院 528
文史类 6151 西安翻译学院 535 113 97 130
文史类 6152 西京学院 528
文史类 6153 西安文理学院 544 114 111 123
文史类 6154 西安医学院 542 111 108 111
文史类 6157 陕西国际商贸学院 528
文史类 6160 西安思源学院 528
文史类 6202 兰州交通大学 567 117 75 133
文史类 6203 兰州理工大学 549 120 102 97
文史类 6204 甘肃农业大学 539 121 83 120
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 546 124 100 124
文史类 6205 西北民族大学(少数民族) 543 114 96 113
文史类 6206 兰州商学院 548 112 99 120
文史类 6207 甘肃中医学院 543 110 106 129
文史类 6208 天水师范学院 528 114 95 125
文史类 6209 西北师范大学 556 123 102 127
文史类 6210 甘肃政法学院 533 120 104 110
文史类 6213 陇东学院 529 116 102 109
文史类 6303 青海民族大学 536 123 104 124
文史类 6304 青海师范大学 540 108 104 126
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 547 114 105 123
文史类 6401 北方民族大学(少数民族) 541 115 99 126
文史类 6420 宁夏理工学院 528
文史类 6502 石河子大学 535 105 109 121
文史类 6506 新疆财经大学 528
文史类 6508 塔里木大学 528 110 109 113
文史类 6509 伊犁师范学院 528
文史类 6511 喀什师范学院 528
音乐(文) 1165 北京城市学院 745 112 95 109
音乐(文) 3645 南昌理工学院 603 84 65 75
音乐(文) 4306 湖南科技大学 714 104 79 108
音乐(文) 4310 湖南工业大学 670 105 63 90
音乐(文) 4312 中南林业科技大学 738 126 89 104
音乐(文) 4315 吉首大学 680 116 56 82
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 651 111 53 88
音乐(文) 4317 湖南理工学院 674 108 61 94
音乐(文) 4318 湖南文理学院 646 105 77 83
音乐(文) 4320 湖南城市学院 623 96 57 86
音乐(文) 4321 邵阳学院 621 118 59 35
音乐(文) 4322 湖南科技学院 615 104 58 54
音乐(文) 4323 怀化学院 638 102 54 83
音乐(文) 4326 湘南学院 630 104 64 74
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 625 102 49 90
音乐(文) 4337 长沙学院 674 112 57 95
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 574
音乐(文) 4342 湖南女子学院 615 111 59 81
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 687 107 80 75
音乐(文) 4631 海口经济学院 590 92 81 68
音乐(文) 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 618 102 51 77
美术(文) 1165 北京城市学院 700 103 83 107
美术(文) 1364 河北美术学院 626
美术(文) 2249 吉林动画学院 626
美术(文) 3639 江西蓝天学院 626
美术(文) 3645 南昌理工学院 626
美术(文) 3670 江西服装学院 626
美术(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 626
美术(文) 4277 武汉生物工程学院 626
美术(文) 4305 湖南农业大学 783 115 95 131
美术(文) 4306 湖南科技大学 717 102 98 94
美术(文) 4309 南华大学 680 98 67 83
美术(文) 4310 湖南工业大学 743 111 84 127
美术(文) 4312 中南林业科技大学 744 118 97 98
美术(文) 4314 湖南商学院 706 108 76 67
美术(文) 4315 吉首大学 689 115 70 96
美术(文) 4316 衡阳师范学院 652 105 57 74
美术(文) 4317 湖南理工学院 672 114 88 70
美术(文) 4318 湖南文理学院 652 95 78 54
美术(文) 4319 湖南工程学院 672 104 82 97
美术(文) 4320 湖南城市学院 646 99 56 97
美术(文) 4321 邵阳学院 633 111 64 73
美术(文) 4322 湖南科技学院 648 89 77 79
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
美术(文) 4323 怀化学院 646 107 60 63
美术(文) 4326 湘南学院 637 101 55 79
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 637 106 80 33
美术(文) 4337 长沙学院 682 107 78 67
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 626
美术(文) 4342 湖南女子学院 635 107 59 64
美术(文) 4348 湖南第一师范学院 682 103 90 82
美术(文) 4631 海口经济学院 626
美术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 626
美术(文) 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 626
美术(文) 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 626
美术(文) 5158 成都东软学院 626
美术(文) 6148 西安培华学院 626
美术(文) 6151 西安翻译学院 626
美术(文) 6152 西京学院 626
体育(文) 1136 首都体育学院 744 101 94 92
体育(文) 1410 太原科技大学 644
体育(文) 1420 忻州师范学院 644
体育(文) 2322 哈尔滨体育学院 747 101 105 86
体育(文) 3117 上海体育学院 790 117 100 90
体育(文) 3224 常州大学 738 110 96 82
体育(文) 3408 淮北师范大学 685 113 66 47
体育(文) 3605 南昌航空大学 737 101 91 75
体育(文) 3608 江西理工大学 692 96 102 41
体育(文) 3615 井冈山大学 644
体育(文) 3716 济南大学 743 109 89 80
体育(文) 4118 商丘师范学院 644
体育(文) 4218 武汉体育学院 768 103 105 105
体育(文) 4219 中南民族大学 742 98 78 92
体育(文) 4231 湖北民族学院 660 102 72 71
体育(文) 4305 湖南农业大学 746 111 89 100
体育(文) 4306 湖南科技大学 748 109 101 80
体育(文) 4310 湖南工业大学 701 105 72 74
体育(文) 4315 吉首大学 723 97 88 31
体育(文) 4316 衡阳师范学院 694 95 102 54
体育(文) 4317 湖南理工学院 723 98 95 72
体育(文) 4318 湖南文理学院 704 119 58 79
体育(文) 4320 湖南城市学院 676 94 67 102
体育(文) 4321 邵阳学院 658 100 56 86
体育(文) 4322 湖南科技学院 674 107 63 54
体育(文) 4323 怀化学院 683 104 98 53
体育(文) 4326 湘南学院 672 105 64 37
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 665 102 54 65
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 644
体育(文) 4342 湖南女子学院 644
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 709 87 102 87
体育(文) 4429 韶关学院 682 107 64 47
体育(文) 4540 钦州学院 644
体育(文) 4631 海口经济学院 644
体育(文) 5013 重庆工商大学 750 112 102 123
体育(文) 5014 重庆三峡学院 696 96 67 84
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
体育(文) 5019 重庆文理学院 709 106 101 72
体育(文) 5107 四川师范大学 774 109 100 106
体育(文) 5110 成都理工大学 728 116 99 88
体育(文) 5118 四川理工学院 668 95 63 70
体育(文) 5123 西华师范大学 703 112 74 102
体育(文) 5129 绵阳师范学院 662 106 61 59
体育(文) 5211 毕节学院 644
体育(文) 5240 铜仁学院 644
体育(文) 5241 贵阳学院 670 89 66 75
体育(文) 5259 凯里学院 644
体育(文) 5319 昆明学院 690 100 75 76
体育(文) 6208 天水师范学院 644
体育(文) 6304 青海师范大学 676 109 72 55
体育(文) 6511 喀什师范学院 644
服饰艺术表演(文) 4319 湖南工程学院 603 93 39 95
服饰艺术表演(文) 4446 广东白云学院 568 97 50 54
播音主持艺术(文) 2249 吉林动画学院 724 116 87 98
播音主持艺术(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 699 107 70 117
播音主持艺术(文) 4337 长沙学院 756 115 89 115
播音主持艺术(文) 4631 海口经济学院 743 114 86 107
播音主持艺术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 737 108 101 99
播音主持艺术(文) 6148 西安培华学院 702 120 79 89
编导(文) 2249 吉林动画学院 699
编导(文) 3645 南昌理工学院 699
编导(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 699
编导(文) 4337 长沙学院 699
编导(文) 6148 西安培华学院 699
表演(文) 4305 湖南农业大学 728 112 106 115
表演(文) 4339 湖南涉外经济学院 644
书法(文) 4333 湖南人文科技学院 677 109 81 42
摄影摄像(文) 2249 吉林动画学院 680 102 102 42
舞蹈(文) 1165 北京城市学院 574
舞蹈(文) 4306 湖南科技大学 629 94 96 46
舞蹈(文) 4315 吉首大学 674 99 74 89
舞蹈(文) 4317 湖南理工学院 628 101 74 76
舞蹈(文) 4318 湖南文理学院 607 105 41 85
舞蹈(文) 4321 邵阳学院 608 93 52 54
舞蹈(文) 4322 湖南科技学院 574
舞蹈(文) 4323 怀化学院 574
舞蹈(文) 4333 湖南人文科技学院 574
舞蹈(文) 4339 湖南涉外经济学院 574
舞蹈(文) 4342 湖南女子学院 574
舞蹈(文) 4348 湖南第一师范学院 633 101 78 78
舞蹈(文) 4631 海口经济学院 574
理工类 1128 北京联合大学 562 111 117 107
理工类 1138 北京信息科技大学 570 113 108 130
理工类 1142 北京农学院 521 107 112 99
理工类 1144 北京印刷学院 554 117 95 138
理工类 1150 北京石油化工学院 567 116 112 134
理工类 1151 中华女子学院 540 113 121 124
理工类 1156 北京服装学院 492 110 113 78
理工类 1157 北方工业大学 573 106 119 121
理工类 1160 北京物资学院 571 116 101 137
理工类 1164 北京建筑工程学院 572 105 118 114
理工类 1165 北京城市学院 498 106 106 110
理工类 1181 中国劳动关系学院 538 115 103 133
理工类 1182 华北科技学院 525 116 115 91
理工类 1206 天津理工大学 566 104 103 125
理工类 1207 天津工业大学 567 116 119 130
理工类 1209 天津科技大学 569 102 126 130
理工类 1211 天津商业大学 563 116 117 131
理工类 1212 天津中医药大学 561 116 103 126
理工类 1213 天津城市建设学院 549 97 107 115
理工类 1214 天津外国语大学 572 120 114 137
理工类 1215 天津体育学院 492
理工类 1216 天津师范大学 568 105 122 130
理工类 1219 天津职业技术师范大学 529 106 112 130
理工类 1220 天津农学院 502 122 100 108
理工类 1221 天津科技大学 552 121 108 134
理工类 1254 天津商业大学 559 116 124 101
理工类 1306 河北农业大学 529 114 107 103
理工类 1309 河北医科大学 568 123 102 131
理工类 1310 石家庄经济学院 531 110 117 117
理工类 1311 北华航天工业学院 529 99 100 122
理工类 1312 河北工程大学 537 115 105 133
理工类 1313 河北经贸大学 561 113 103 135
