5555 | 南京人口管理干部学院 | 10 | 5 | 533 | 103 | 116 | 113 |
5560 | 昆明学院 | 10 | 6 | 532 | 104 | 104 | 096 |
5570 | 厦门理工学院 | 20 | 20 | 581 | 108 | 125 | 113 |
5570 | 厦门理工学院 | 6 | 22 | 532 | 109 | 116 | 128 |
5575 | 三明学院 | 28 | 15 | 531 | 092 | 122 | 103 |
5580 | 龙岩学院 | 36 | 0 | ||||
5580 | 龙岩学院 | 4 | 3 | 533 | 110 | 106 | 118 |
5585 | 红河学院 | 14 | 3 | 531 | 114 | 109 | 103 |
5590 | 成都学院 | 5 | 5 | 546 | 109 | 130 | 109 |
5595 | 上海电机学院 | 70 | 70 | 566 | 105 | 114 | 112 |
5605 | 上海商学院 | 28 | 30 | 573 | 112 | 122 | 119 |
5610 | 上海政法学院 | 59 | 62 | 573 | 112 | 125 | 124 |
5615 | 陇东学院 | 6 | 1 | 536 | 107 | 110 | 092 |
5620 | 西安医学院 | 24 | 24 | 575 | 107 | 114 | 108 |
5625 | 安康学院 | 4 | 0 | ||||
5630 | 毕节学院 | 2 | 0 | ||||
5635 | 金陵科技学院 | 52 | 52 | 562 | 096 | 125 | 099 |
5640 | 徐州工程学院 | 78 | 78 | 555 | 109 | 109 | 130 |
5650 | 湖南科技学院 | 7 | 11 | 531 | 106 | 119 | 102 |
5655 | 重庆科技学院 | 125 | 125 | 569 | 101 | 128 | 114 |
5660 | 商洛学院 | 10 | 0 | ||||
5665 | 榆林学院 | 23 | 11 | 533 | 084 | 110 | 108 |
5670 | 兰州城市学院 | 34 | 2 | 533 | 100 | 116 | 093 |
5680 | 百色学院 | 5 | 0 | ||||
5685 | 钦州学院 | 2 | 2 | 542 | 109 | 091 | 111 |
5690 | 四川警察学院 | 11 | 11 | 535 | 099 | 112 | 104 |
5695 | 铜仁学院 | 14 | 0 | ||||
5700 | 凯里学院 | 9 | 0 | ||||
5705 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 564 | 112 | 104 | 128 |
5710 | 吉林工商学院 | 25 | 25 | 538 | 102 | 098 | 125 |
5715 | 湖南工学院 | 23 | 23 | 553 | 093 | 125 | 117 |
5835 | 成都医学院 | 10 | 10 | 578 | 105 | 127 | 116 |
5850 | 吉林医药学院 | 51 | 51 | 555 | 107 | 117 | 113 |
5995 | 郑州大学(对外合作办学) | 450 | 495 | 541 | 111 | 112 | 115 |
6000 | 郑州大学 | 190 | 200 | 564 | 116 | 112 | 103 |
6005 | 河南大学 | 84 | 89 | 555 | 108 | 119 | 118 |
6006 | 河南大学(人民武装学院) | 140 | 71 | 531 | 102 | 124 | 111 |
6009 | 河南大学(对外合作办学) | 552 | 413 | 531 | 078 | 128 | 094 |
6010 | 河南农业大学 | 3130 | 3354 | 546 | 093 | 123 | 109 |
6012 | 河南农业大学(对外合作办学) | 200 | 220 | 520 | 095 | 104 | 106 |
6015 | 河南中医学院 | 1725 | 1812 | 552 | 107 | 110 | 111 |
6020 | 新乡医学院 | 1805 | 1896 | 572 | 110 | 123 | 126 |
6025 | 河南科技学院 | 2064 | 2168 | 535 | 099 | 139 | 112 |
6030 | 河南师范大学 | 1721 | 2169 | 550 | 102 | 139 | 091 |
6035 | 洛阳师范学院 | 1354 | 1382 | 533 | 117 | 102 | 111 |
6040 | 许昌学院 | 1429 | 717 | 531 | 086 | 099 | 119 |
6050 | 安阳师范学院 | 1172 | 882 | 531 | 087 | 124 | 079 |
6055 | 商丘师范学院 | 1800 | 434 | 531 | 092 | 127 | 099 |
6060 | 周口师范学院 | 1202 | 190 | 531 | 095 | 118 | 104 |
6065 | 信阳师范学院 | 1879 | 1936 | 542 | 104 | 116 | 123 |
6070 | 南阳师范学院 | 994 | 493 | 531 | 090 | 112 | 101 |
6075 | 南阳理工学院 | 1033 | 1085 | 544 | 110 | 111 | 118 |
6080 | 河南财经政法大学 | 2294 | 2409 | 569 | 104 | 128 | 106 |
6084 | 河南科技大学(农林专业) | 1517 | 1517 | 528 | 111 | 121 | 092 |
6085 | 河南科技大学 | 1043 | 1043 | 568 | 091 | 119 | 116 |
6087 | 河南科技大学(对外合作办学) | 365 | 60 | 531 | 094 | 120 | 099 |
6088 | 河南科技大学(医学专业) | 379 | 417 | 561 | 111 | 118 | 108 |
6090 | 郑州航空工业管理学院 | 3343 | 3526 | 555 | 102 | 121 | 109 |
6095 | 华北水利水电学院 | 2451 | 2574 | 577 | 110 | 122 | 116 |
6100 | 河南理工大学 | 1350 | 1806 | 565 | 115 | 105 | 126 |
6105 | 河南工业大学 | 2104 | 2274 | 564 | 104 | 119 | 125 |
6107 | 河南工业大学(对外合作办学) | 434 | 33 | 531 | 097 | 099 | 103 |
6110 | 郑州轻工业学院 | 1701 | 1804 | 561 | 100 | 119 | 112 |
6113 | 郑州轻工业学院(对外合作办学) | 260 | 8 | 531 | 103 | 102 | 107 |
6115 | 中原工学院 | 1753 | 1845 | 552 | 084 | 134 | 112 |
6119 | 中原工学院(对外合作办学) | 414 | 3 | 532 | 111 | 110 | 105 |
6120 | 河南城建学院 | 2729 | 2866 | 534 | 113 | 123 | 103 |
6125 | 平顶山学院 | 1260 | 210 | 531 | 084 | 122 | 102 |
6135 | 安阳工学院 | 2168 | 2077 | 531 | 078 | 111 | 108 |
6140 | 河南警察学院 | 200 | 138 | 531 | 094 | 108 | 096 |
6150 | 黄淮学院 | 1218 | 313 | 531 | 084 | 131 | 103 |
6155 | 河南工程学院 | 1698 | 1732 | 544 | 097 | 126 | 088 |
6160 | 洛阳理工学院 | 1765 | 1836 | 549 | 107 | 110 | 128 |
6165 | 新乡学院 | 1208 | 504 | 531 | 091 | 113 | 087 |
6170 | 郑州师范学院 | 796 | 312 | 531 | 086 | 119 | 129 |
6592 | 北京师范大学珠海分校 | 49 | 52 | 539 | 111 | 112 | 125 |
7037 | 保定学院 | 5 | 0 | ||||
7051 | 吕梁学院 | 20 | 0 | ||||
7063 | 集宁师范学院 | 3 | 0 | ||||
7098 | 吉林警察学院 | 13 | 2 | 531 | 109 | 117 | 103 |
7106 | 哈尔滨金融学院 | 21 | 21 | 548 | 099 | 130 | 123 |
7141 | 蚌埠学院 | 10 | 0 | ||||
7152 | 武夷学院 | 32 | 25 | 531 | 102 | 115 | 106 |
7153 | 宁德师范学院 | 21 | 2 | 533 | 100 | 118 | 109 |
7164 | 新余学院 | 8 | 0 | ||||
7176 | 济宁学院 | 10 | 1 | 533 | 092 | 131 | 082 |
7205 | 湖南第一师范学院 | 14 | 14 | 546 | 111 | 122 | 103 |
7208 | 湖南财政经济学院 | 10 | 10 | 557 | 104 | 123 | 113 |
7222 | 广西民族师范学院 | 6 | 4 | 531 | 101 | 125 | 099 |
7278 | 六盘水师范学院 | 15 | 1 | 537 | 115 | 112 | 095 |
7285 | 保山学院 | 2 | 1 | 531 | 110 | 118 | 098 |
7461 | 福建江夏学院 | 15 | 15 | 540 | 096 | 123 | 105 |
7501 | 上海第二工业大学 | 80 | 83 | 572 | 098 | 130 | 112 |
7502 | 荆楚理工学院 | 43 | 41 | 531 | 109 | 112 | 110 |
7563 | 湖北第二师范学院 | 58 | 76 | 532 | 105 | 108 | 128 |
7603 | 吉林华桥外国语学院 | 43 | 11 | 531 | 115 | 101 | 133 |
8924 | 湖南女子学院 | 4 | 4 | 542 | 115 | 123 | 111 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航