自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 高考资讯 > 高考动态 > 四川 > 正文

四川省2012年高考理科一分段统计表

来源:考试吧(Exam8.com) 2012-6-25 14:26:33 要考试,上考试吧! 万题库

  四川省2012年高考理科一分段统计表,详细内容如下:

分数 人数 累计
650分 13 53
649分 6 59
648分 9 68
647分 6 74
646分 5 79
645分 13 92
644分 14 106
643分 6 112
642分 12 124
641分 13 137
640分 12 149
639分 22 171
638分 11 182
637分 15 197
636分 14 211
635分 15 226
634分 17 243
633分 19 262
632分 13 275
631分 20 295
630分 27 322
629分 20 342
628分 33 375
627分 24 399
626分 23 422
625分 31 453
624分 30 483
623分 31 514
622分 35 549
621分 38 587
620分 42 629
619分 40 669
618分 34 703
617分 47 750
616分 46 796
615分 57 853
614分 52 905
613分 63 968
612分 41 1009
611分 46 1055
610分 49 1104
609分 66 1170
608分 52 1222
607分 61 1283
606分 62 1345
605分 57 1402
604分 68 1470
603分 89 1559
602分 84 1643
601分 80 1723
600分 98 1821
599分 86 1907
598分 86 1993
597分 91 2084
596分 94 2178
595分 85 2263
594分 100 2363
593分 96 2459
592分 113 2572
591分 128 2700
590分 127 2827
589分 114 2941
588分 140 3081
587分 136 3217
586分 150 3367
585分 143 3510
584分 146 3656
583分 140 3796
582分 149 3945
581分 156 4101
580分 133 4234
579分 164 4398
578分 168 4566
577分 185 4751
576分 150 4901
575分 166 5067
574分 162 5229
573分 180 5409
572分 217 5626
571分 227 5853
570分 203 6056
569分 208 6264
568分 230 6494
567分 248 6742
566分 238 6980
565分 242 7222
564分 237 7459
563分 242 7701
562分 248 7949
561分 272 8221
560分 291 8512
559分 279 8791
558分 293 9084
557分 312 9396
556分 294 9690
555分 288 9978
554分 313 10291
553分 320 10611
552分 316 10927
551分 323 11250
550分 351 11601
549分 318 11919
548分 374 12293
547分 353 12646
546分 398 13044
545分 388 13432
544分 401 13833
543分 412 14245
542分 432 14677
541分 394 15071
540分 440 15511
539分 449 15960
538分 421 16381
537分 488 16869
536分 479 17348
535分 506 17854
534分 512 18366
533分 566 18932
532分 534 19466
531分 512 19978
530分 487 20465
529分 531 20996
528分 540 21536
527分 556 22092
526分 555 22647
525分 590 23237
524分 566 23803
523分 633 24436
522分 577 25013
521分 658 25671
520分 683 26354
519分 629 26983
518分 627 27610
517分 656 28266
516分 693 28959
515分 691 29650
514分 645 30295
513分 730 31025
512分 701 31726
511分 748 32474
510分 750 33224
509分 719 33943
508分 730 34673
507分 812 35485
506分 805 36290
505分 777 37067
504分 869 37936
503分 821 38757
502分 878 39635
501分 825 40460
500分 870 41330
499分 844 42174
498分 875 43049
497分 927 43976
496分 877 44853
495分 931 45784
494分 916 46700
493分 890 47590
492分 948 48538
491分 968 49506
490分 946 50452
489分 969 51421
488分 973 52394
487分 921 53315
486分 992 54307
485分 1002 55309
484分 988 56297
483分 1029 57326
482分 1062 58388
481分 1008 59396
480分 1025 60421
479分 993 61414
478分 1050 62464
477分 1007 63471
476分 1053 64524
475分 1092 65616
474分 1026 66642
473分 1128 67770
472分 1100 68870
471分 1088 69958
470分 1099 71057
469分 1102 72159
468分 1090 73249
467分 1122 74371
466分 1147 75518
465分 1088 76606
464分 1114 77720
463分 1088 78808
462分 1156 79964
461分 1036 81000
460分 1120 82120
459分 1128 83248
458分 1141 84389
457分 1161 85550
456分 1127 86677
455分 1151 87828
454分 1153 88981
453分 1108 90089
452分 1077 91166
451分 1104 92270
450分 1055 93325
449分 1200 94525
448分 1183 95708
447分 1197 96905
446分 1139 98044
445分 1072 99116
444分 1127 100243
443分 1166 101409
442分 1133 102542
441分 1099 103641
440分 1131 104772
439分 1160 105932
438分 1115 107047
437分 1129 108176
436分 1190 109366
435分 1128 110494
434分 1150 111644
433分 1143 112787
432分 1195 113982
431分 1145 115127
430分 1135 116262
429分 1067 117329
428分 1080 118409
427分 1139 119548
426分 1142 120690
425分 1094 121784
424分 1057 122841
423分 1060 123901
422分 1088 124989
421分 1037 126026
420分 1046 127072
419分 1035 128107
418分 1119 129226
417分 1025 130251
416分 1053 131304
415分 1036 132340
414分 1062 133402
413分 1031 134433
412分 1013 135446
411分 1066 136512
410分 1019 137531
409分 968 138499
408分 993 139492
407分 1043 140535
406分 1044 141579
405分 986 142565
404分 1020 143585
403分 984 144569
402分 1011 145580
401分 1044 146624
400分 979 147603
399分 1007 148610
398分 913 149523
397分 1009 150532
396分 984 151516
395分 964 152480
394分 975 153455
393分 1056 154511
392分 944 155455
391分 988 156443
390分 879 157322
389分 965 158287
388分 909 159196
387分 892 160088
386分 922 161010
385分 894 161904
384分 877 162781
383分 858 163639
382分 919 164558
381分 910 165468
380分 864 166332
379分 909 167241
378分 871 168112
377分 919 169031
376分 881 169912
375分 851 170763
374分 825 171588
373分 820 172408
372分 829 173237
371分 840 174077
370分 838 174915
369分 840 175755
368分 865 176620
367分 863 177483
366分 878 178361
365分 797 179158
364分 787 179945
363分 836 180781
362分 821 181602
361分 860 182462
360分 776 183238
359分 823 184061
358分 808 184869
357分 828 185697
356分 799 186496
355分 854 187350
354分 758 188108
353分 805 188913
352分 774 189687
351分 818 190505
350分 755 191260
349分 772 192032
348分 796 192828
347分 738 193566
346分 753 194319
345分 762 195081
344分 764 195845
343分 766 196611
342分 745 197356
341分 675 198031
340分 731 198762
339分 743 199505
338分 789 200294
337分 733 201027
336分 668 201695
335分 760 202455
334分 683 203138
333分 732 203870
332分 731 204601
331分 722 205323
330分 757 206080
329分 749 206829
328分 650 207479
327分 704 208183
326分 723 208906
325分 740 209646
324分 685 210331
323分 718 211049
322分 689 211738
321分 711 212449
320分 688 213137
319分 679 213816
318分 650 214466
317分 677 215143
316分 642 215785
315分 639 216424
314分 653 217077
313分 703 217780
312分 644 218424
311分 692 219116
310分 647 219763
309分 650 220413
308分 697 221110
307分 655 221765
306分 689 222454
305分 653 223107
304分 689 223796
303分 610 224406
302分 671 225077
301分 683 225760
300分 619 226379
299分 627 227006
298分 633 227639
297分 634 228273
296分 648 228921
295分 653 229574
294分 624 230198
293分 622 230820
292分 673 231493
291分 605 232098
290分 613 232711
289分 645 233356
288分 638 233994
287分 618 234612
286分 597 235209
285分 647 235856
284分 612 236468
283分 622 237090
282分 614 237704
281分 589 238293
280分 604 238897
279分 575 239472
278分 598 240070
277分 631 240701
276分 608 241309
275分 594 241903
274分 594 242497
273分 632 243129
272分 599 243728
271分 557 244285
270分 594 244879
269分 540 245419
268分 564 245983
267分 603 246586
266分 566 247152
265分 567 247719
264分 550 248269
263分 529 248798
262分 547 249345
261分 544 249889
260分 574 250463
259分 547 251010
258分 563 251573
257分 554 252127
256分 596 252723
255分 552 253275
254分 551 253826
253分 506 254332
252分 519 254851
251分 552 255403
250分 525 255928
249分 502 256430
248分 553 256983
247分 524 257507
246分 558 258065
245分 528 258593
244分 505 259098
243分 469 259567
242分 499 260066
241分 483 260549
240分 494 261043
239分 522 261565
238分 450 262015
237分 554 262569
236分 527 263096
235分 502 263598
234分 478 264076
233分 480 264556
232分 498 265054
231分 432 265486
230分 450 265936
229分 497 266433
228分 473 266906
227分 516 267422
226分 441 267863
225分 433 268296
224分 438 268734
223分 414 269148
222分 435 269583
221分 433 270016
220分 441 270457
219分 415 270872
218分 402 271274
217分 424 271698
216分 400 272098
215分 404 272502
214分 405 272907
213分 392 273299
212分 414 273713
211分 375 274088
210分 353 274441
209分 350 274791
208分 370 275161
207分 360 275521
206分 392 275913
205分 318 276231
204分 340 276571
203分 397 276968
202分 355 277323
201分 331 277654
200分 345 277999
199分 329 278328
198分 294 278622
197分 324 278946
196分 304 279250
195分 311 279561
194分 310 279871
193分 319 280190
192分 318 280508
191分 324 280832
190分 310 281142
189分 313 281455
188分 294 281749
187分 265 282014
186分 275 282289
185分 260 282549
184分 270 282819
183分 241 283060
182分 253 283313
181分 253 283566
180分 260 283826
179分 219 284045
178分 235 284280
177分 240 284520
176分 210 284730
175分 241 284971
174分 204 285175
173分 205 285380
172分 217 285597
171分 207 285804
170分 225 286029
169分 193 286222
168分 173 286395
167分 167 286562
166分 179 286741
165分 153 286894
164分 166 287060
163分 154 287214
162分 163 287377
161分 131 287508
160分 138 287646
159分 144 287790
158分 142 287932
157分 148 288080
156分 125 288205
155分 108 288313
154分 113 288426
153分 91 288517
152分 106 288623
151分 94 288717
150分 81 288798
149分 76 288874
148分 83 288957
147分 75 289032
146分 74 289106
145分 68 289174
144分 59 289233
143分 70 289303
142分 60 289363
141分 49 289412
140分 48 289460
139分 52 289512
138分 44 289556
137分 55 289611
136分 42 289653
135分 41 289694
134分 35 289729
133分 45 289774
132分 39 289813
131分 36 289849
130分 28 289877
129分 25 289902
128分 25 289927
127分 20 289947
126分 26 289973
125分 24 289997
124分 16 290013
123分 19 290032
122分 8 290040
121分 13 290053
120分 17 290070
119分 13 290083
118分 15 290098
117分 12 290110
116分 7 290117
115分 10 290127
114分 9 290136
113分 8 290144
112分 14 290158
111分 11 290169
110分 11 290180
109分 7 290187
108分 5 290192
107分 5 290197
106分 7 290204
105分 4 290208
104分 8 290216
103分 6 290222
102分 3 290225
101分 6 290231
100分 3 290234
 99分 4 290238
 98分 5 290243
 97分 7 290250
 96分 3 290253
 95分 4 290257
 94分 2 290259
 93分 3 290262
 92分 3 290265
 91分 4 290269
 90分 1 290270
 89分 8 290278
 88分 2 290280
 87分 4 290284
 86分 4 290288
 85分 3 290291
 84分 3 290294
 83分 1 290295
 82分 4 290299
 81分 2 290301
 80分 3 290304
 79分 2 290306
 78分 1 290307
 77分 1 290308
 76分 5 290313
 75分 3 290316
 74分 2 290318
 73分 4 290322
 72分 1 290323
 71分 2 290325
 70分 5 290330
 69分 1 290331
 68分 1 290332
 66分 1 290333
 65分 1 290334
 64分 2 290336
 62分 1 290337
 61分 3 290340
 60分 1 290341
 57分 1 290342
 52分 1 290343
 51分 2 290345
 46分 1 290346
 45分 1 290347
 44分 1 290348
 43分 1 290349
 42分 1 290350
 40分 3 290353
 37分 1 290354
 36分 1 290355
 35分 1 290356
 34分 2 290358
 32分 1 290359
 30分 2 290361
 29分 1 290362
 28分 2 290364
 25分 1 290365
 21分 1 290366
 20分 1 290367
 19分 2 290369
 13分 1 290370
  9分 3 290373
  4分 1 290374
  0分 4750 295124

  相关推荐:

  各地2012高考成绩查询入口 热点文章

  各地2012高考录取分数线

  2012年高考志愿填报指南精华集锦

  2012年全国各地高考填报志愿时间及安排汇总

文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
高考栏目导航
版权声明:如果高考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本高考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新高考资讯
文章责编:zhongzexing