湖南省2012年普通高校招生本科三批(A)征集志愿国家任务计划
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。
4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史类 | 11 | |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史类 | 4 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史类 | 2 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 文史类 | 2 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 文史类 | 2 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 文史类 | 1 | |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 文史类 | 1 | |
1394 | 北京化工大学北方学院 | 文史类 | 2 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文史类 | 4 | |
1396 | 中国地质大学长城学院 | 文史类 | 4 | |
2145 | 大连理工大学城市学院 | 文史类 | 1 | |
2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史类 | 1 | |
3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史类 | 2 | |
3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史类 | 1 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史类 | 1 | |
4291 | 中国地质大学江城学院 | 文史类 | 3 | |
4405 | 中山大学南方学院 | 文史类 | 1 | |
4413 | 华南农业大学珠江学院 | 文史类 | 1 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 文史类 | 2 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 文史类 | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文史类 | 108 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史类 | 22 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史类 | 31 | 含机动计划 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 60 | 含机动计划 |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 67 | 含机动计划 |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文史类 | 30 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4726 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 34 | 含机动计划 |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 337 | 含机动计划 |
4824 | 湖北大学知行学院 | 文史类 | 2 | |
4835 | 中南财经政法大学武汉学院 | 文史类 | 3 | |
4846 | 扬州大学广陵学院 | 文史类 | 1 | |
5021 | 重庆大学城市科技学院 | 文史类 | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 文史类 | 1 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史类 | 6 | |
6175 | 西安交通大学城市学院 | 文史类 | 1 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 文史类 | 1 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐(文) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 音乐(文) | 29 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 音乐(文) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(文) | 1 | |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术(文) | 8 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 美术(文) | 1 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 美术(文) | 2 | |
1394 | 北京化工大学北方学院 | 美术(文) | 1 | |
3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 美术(文) | 1 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术(文) | 2 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(文) | 1 | |
4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 美术(文) | 2 | |
4240 | 华中科技大学文华学院 | 美术(文) | 2 | |
4291 | 中国地质大学江城学院 | 美术(文) | 5 | |
4413 | 华南农业大学珠江学院 | 美术(文) | 2 | |
4451 | 华南师范大学增城学院 | 美术(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(文) | 85 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(文) | 52 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(文) | 58 | 含机动计划 |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(文) | 19 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(文) | 4 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 120 | 含机动计划 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 美术(文) | 7 | |
5021 | 重庆大学城市科技学院 | 美术(文) | 3 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术(文) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(文) | 1 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 美术(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(文) | 6 | 二本线上考生专业任选 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 体育(文) | 6 | 含机动计划 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(文) | 4 | 含机动计划 |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4559 | 北京航空航天大学北海学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(文) | 8 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 播音主持艺术(文) | 7 | |
4838 | 武汉大学珞珈学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 编导(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(文) | 26 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 编导(文) | 1 | |
5153 | 四川大学锦江学院 | 编导(文) | 3 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 编导(文) | 1 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 表演(文) | 1 | |
5235 | 贵州大学科技学院 | 表演(文) | 8 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 表演(文) | 1 | |
6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工类 | 10 | |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工类 | 14 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工类 | 4 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 理工类 | 3 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 理工类 | 4 | |
1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理工类 | 2 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 理工类 | 1 | |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 理工类 | 5 | |
1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类 | 1 | |
1394 | 北京化工大学北方学院 | 理工类 | 2 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理工类 | 3 | |
1396 | 中国地质大学长城学院 | 理工类 | 4 | |
1431 | 中北大学信息商务学院 | 理工类 | 2 | |
3261 | 南京工业大学浦江学院 | 理工类 | 2 | |
3299 | 江苏大学京江学院 | 理工类 | 1 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工类 | 1 | |
3521 | 华侨大学厦门工学院 | 理工类 | 1 | |
3540 | 福州大学至诚学院 | 理工类 | 1 | |
4240 | 华中科技大学文华学院 | 理工类 | 2 | |
4291 | 中国地质大学江城学院 | 理工类 | 2 | |
4405 | 中山大学南方学院 | 理工类 | 3 | |
4413 | 华南农业大学珠江学院 | 理工类 | 4 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 理工类 | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理工类 | 162 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理工类 | 50 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工类 | 168 | 含机动计划 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工类 | 137 | 含机动计划 |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 200 | 含机动计划 |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 111 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4726 | 南华大学船山学院 | 理工类 | 234 | 含机动计划 |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 395 | 含机动计划 |
4824 | 湖北大学知行学院 | 理工类 | 3 | |
4835 | 中南财经政法大学武汉学院 | 理工类 | 1 | |
4838 | 武汉大学珞珈学院 | 理工类 | 4 | |
5148 | 四川大学锦城学院 | 理工类 | 2 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 理工类 | 1 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工类 | 1 | |
6177 | 西安科技大学高新学院 | 理工类 | 3 | |
6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工类 | 1 | |
6319 | 青海大学昆仑学院 | 理工类 | 1 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 理工类 | 2 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理工类 | 6 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 音乐(理) | 9 | 机动计划;二本线上考生专业任选;专业代号为01 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 音乐(理) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(理) | 2 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术(理) | 2 | |
1394 | 北京化工大学北方学院 | 美术(理) | 1 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(理) | 2 | |
4451 | 华南师范大学增城学院 | 美术(理) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(理) | 5 | 二本线上考生专业任选 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(理) | 15 | 含机动计划 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(理) | 19 | 含机动计划 |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(理) | 8 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(理) | 2 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(理) | 10 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 美术(理) | 3 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术(理) | 1 | |
4559 | 北京航空航天大学北海学院 | 体育(理) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(理) | 3 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 体育(理) | 6 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(理) | 32 | 含机动计划 |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(理) | 8 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 播音主持艺术(理) | 4 | |
4838 | 武汉大学珞珈学院 | 播音主持艺术(理) | 4 | |
3246 | 中国传媒大学南广学院 | 编导(理) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(理) | 11 | 含机动计划;二本线上考生专业任选 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 编导(理) | 2 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 编导(理) | 1 | |
5153 | 四川大学锦江学院 | 编导(理) | 2 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 表演(理) | 1 | |
6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 舞蹈(理) | 1 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·考试吧整理:各地2021年高考报名费用汇总 (2020-9-28 22:02:12)
·考试吧整理:各地2021年高考报考条件汇总 (2020-9-19 17:09:51)
·2020高考报名人数1071万 高考时间确定推迟一个月 (2020-4-1 11:05:53)
·考试吧整理:各地2020年高考报名费用汇总 (2019-9-30 14:50:02)
·考试吧整理:各地2020年高考报考条件汇总 (2019-9-30 14:40:38)
·2019高考15组容易混淆的专业 报考需谨慎 (2018-8-29 8:35:34)
·考试吧整理:各地2021年高考报考条件汇总 (2020-9-19 17:09:51)
·2020高考报名人数1071万 高考时间确定推迟一个月 (2020-4-1 11:05:53)
·考试吧整理:各地2020年高考报名费用汇总 (2019-9-30 14:50:02)
·考试吧整理:各地2020年高考报考条件汇总 (2019-9-30 14:40:38)
·2019高考15组容易混淆的专业 报考需谨慎 (2018-8-29 8:35:34)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航