2012年海南省普通高校招生本科第三批理工类平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0039 | 北京城市学院 | 14 | 17 | 495 |
0048 | 北京工商大学嘉华学院 | 14 | 14 | 498 |
0051 | 北京邮电大学世纪学院 | 13 | 14 | 516 |
0052 | 北京工业大学耿丹学院 | 16 | 17 | 509 |
0054 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | 13 | 9 | 500 |
0085 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 9 | 10 | 504 |
0086 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 5 | 510 |
0089 | 天津理工大学中环信息学院 | 26 | 26 | 506 |
0090 | 北京科技大学天津学院 | 42 | 42 | 526 |
0093 | 天津大学仁爱学院 | 17 | 18 | 534 |
0094 | 天津财经大学珠江学院 | 5 | 5 | 540 |
0134 | 河北外国语学院 | 5 | 4 | 495 |
0136 | 河北大学工商学院 | 10 | 10 | 513 |
0137 | 河北联合大学轻工学院 | 4 | 4 | 515 |
0138 | 河北医科大学临床学院 | 20 | 22 | 543 |
0139 | 华北电力大学科技学院 | 18 | 22 | 540 |
0140 | 河北工程大学科信学院 | 10 | 11 | 532 |
0141 | 河北工业大学城市学院 | 15 | 16 | 520 |
0142 | 燕山大学里仁学院 | 16 | 17 | 541 |
0143 | 石家庄铁道大学四方学院 | 8 | 8 | 523 |
0144 | 河北农业大学现代科技学院 | 20 | 20 | 512 |
0145 | 河北联合大学冀唐学院 | 20 | 24 | 528 |
0147 | 中国地质大学长城学院 | 10 | 12 | 508 |
0148 | 北京化工大学北方学院 | 14 | 15 | 520 |
0149 | 北京中医药大学东方学院 | 11 | 11 | 529 |
0153 | 北京交通大学海滨学院 | 24 | 24 | 516 |
0176 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 501 |
0209 | 辽宁对外经贸学院 | 40 | 40 | 501 |
0216 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4 | 0 | 495 |
0217 | 东北财经大学津桥商学院 | 6 | 6 | 519 |
0218 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 10 | 10 | 510 |
0219 | 大连东软信息学院 | 20 | 20 | 500 |
0220 | 辽宁财贸学院 | 150 | 39 | 495 |
0247 | 长春大学光华学院 | 26 | 25 | 495 |
0248 | 长春工业大学人文信息学院 | 77 | 45 | 495 |
0249 | 长春理工大学光电信息学院 | 46 | 46 | 499 |
0250 | 吉林财经大学信息经济学院 | 25 | 25 | 504 |
0251 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 48 | 48 | 514 |
0252 | 长春建筑学院 | 46 | 46 | 522 |
0253 | 吉林农业大学发展学院 | 19 | 7 | 496 |
0255 | 吉林师范大学博达学院 | 13 | 13 | 528 |
0256 | 长春大学旅游学院 | 9 | 9 | 495 |
0257 | 东北师范大学人文学院 | 14 | 14 | 510 |
0287 | 黑龙江外国语学院 | 4 | 2 | 496 |
0288 | 哈尔滨石油学院 | 18 | 18 | 504 |
0323 | 上海建桥学院 | 30 | 30 | 526 |
0328 | 上海师范大学天华学院 | 18 | 19 | 506 |
0370 | 无锡太湖学院 | 7 | 7 | 518 |
0371 | 南京航空航天大学金城学院 | 10 | 11 | 518 |
0375 | 南京信息工程大学滨江学院 | 5 | 5 | 518 |
0376 | 南京邮电大学通达学院 | 8 | 8 | 537 |
0377 | 常州大学怀德学院 | 19 | 19 | 517 |
0378 | 南京审计学院金审学院 | 5 | 5 | 547 |
0392 | 浙江万里学院 | 43 | 45 | 503 |
0397 | 宁波大红鹰学院 | 10 | 10 | 503 |
0446 | 闽南理工学院 | 8 | 8 | 526 |
0450 | 华侨大学厦门工学院 | 13 | 13 | 530 |
0451 | 厦门大学嘉庚学院 | 33 | 33 | 548 |
0452 | 集美大学诚毅学院 | 17 | 17 | 540 |
0453 | 福州外语外贸学院 | 4 | 2 | 495 |
0471 | 华东交通大学 | 15 | 16 | 551 |
0485 | 江西科技学院 | 67 | 67 | 536 |
0497 | 南昌理工学院 | 23 | 24 | 545 |
0509 | 南昌工学院 | 1 | 1 | 551 |
0514 | 南昌大学科学技术学院 | 19 | 20 | 539 |
0515 | 南昌大学共青学院 | 14 | 15 | 535 |
0516 | 华东交通大学理工学院 | 24 | 25 | 540 |
0517 | 东华理工大学长江学院 | 14 | 15 | 527 |
0518 | 南昌航空大学科技学院 | 21 | 22 | 535 |
0519 | 江西理工大学应用科学学院 | 15 | 16 | 535 |
0520 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 4 | 4 | 511 |
0521 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 5 | 542 |
0522 | 江西中医学院科技学院 | 13 | 14 | 534 |
0523 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 8 | 544 |
0525 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 15 | 544 |
0557 | 山东万杰医学院 | 15 | 15 | 540 |
0565 | 烟台南山学院 | 21 | 22 | 521 |
0575 | 烟台大学文经学院 | 4 | 4 | 498 |
0576 | 青岛理工大学琴岛学院 | 50 | 50 | 501 |
0581 | 青岛工学院 | 48 | 48 | 514 |
0582 | 济南大学泉城学院 | 17 | 18 | 521 |
0619 | 黄河科技学院 | 4 | 4 | 533 |
0622 | 郑州华信学院 | 5 | 5 | 513 |
0626 | 信阳师范学院华锐学院 | 4 | 4 | 531 |
0627 | 安阳师范学院人文管理学院 | 4 | 5 | 502 |
0628 | 新乡医学院三全学院 | 10 | 10 | 527 |
0631 | 商丘学院 | 18 | 19 | 514 |
0632 | 郑州成功财经学院 | 6 | 4 | 505 |
0669 | 武汉东湖学院 | 10 | 11 | 530 |
0670 | 汉口学院 | 7 | 7 | 529 |
0674 | 华中科技大学武昌分校 | 6 | 6 | 550 |
0675 | 武昌理工学院 | 7 | 7 | 541 |
0677 | 武汉生物工程学院 | 85 | 85 | 522 |
0697 | 湖北大学知行学院 | 10 | 11 | 515 |
0698 | 武汉科技大学城市学院 | 18 | 18 | 531 |
0699 | 三峡大学科技学院 | 9 | 9 | 527 |
0700 | 江汉大学文理学院 | 7 | 7 | 521 |
0701 | 湖北工业大学工程技术学院 | 14 | 15 | 533 |
0702 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 17 | 18 | 516 |
0703 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 13 | 15 | 504 |
0704 | 武汉长江工商学院 | 12 | 12 | 497 |
0705 | 长江大学文理学院 | 9 | 9 | 529 |
0706 | 湖北工业大学商贸学院 | 20 | 20 | 517 |
0707 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 7 | 7 | 520 |
0708 | 湖北经济学院法商学院 | 7 | 7 | 539 |
0709 | 湖北师范学院文理学院 | 8 | 8 | 538 |
0710 | 湖北文理学院理工学院 | 13 | 8 | 498 |
0711 | 华中科技大学文华学院 | 11 | 12 | 544 |
0714 | 中南财经政法大学武汉学院 | 10 | 10 | 542 |
0715 | 中国地质大学江城学院 | 12 | 13 | 519 |
0716 | 武汉理工大学华夏学院 | 14 | 15 | 524 |
0748 | 长沙医学院 | 69 | 69 | 531 |
0764 | 湖南涉外经济学院 | 34 | 34 | 537 |
0773 | 湘潭大学兴湘学院 | 8 | 8 | 535 |
0776 | 湖南工业大学科技学院 | 8 | 8 | 537 |
0777 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 1 | 534 |
0778 | 南华大学船山学院 | 3 | 3 | 506 |
0779 | 湖南商学院北津学院 | 4 | 4 | 513 |
0780 | 湖南农业大学东方科技学院 | 8 | 8 | 510 |
0781 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 10 | 11 | 503 |
0782 | 湖南理工学院南湖学院 | 2 | 2 | 535 |
0783 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 4 | 537 |
0784 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4 | 1 | 511 |
0801 | 长沙理工大学城南学院 | 16 | 17 | 543 |
0840 | 广东白云学院 | 26 | 27 | 521 |
0854 | 电子科技大学中山学院 | 57 | 60 | 530 |
0862 | 广东培正学院 | 11 | 11 | 517 |
0868 | 华南理工大学广州学院 | 34 | 34 | 537 |
0869 | 广州大学华软软件学院 | 10 | 10 | 526 |
0870 | 中山大学南方学院 | 24 | 24 | 534 |
0871 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | 2 | 541 |
0872 | 广东商学院华商学院 | 5 | 5 | 530 |
0873 | 广东海洋大学寸金学院 | 15 | 15 | 507 |
0874 | 华南农业大学珠江学院 | 15 | 16 | 508 |
0875 | 广东技术师范学院天河学院 | 4 | 4 | 503 |
0885 | 广东工业大学华立学院 | 12 | 12 | 530 |
0886 | 广州大学松田学院 | 12 | 12 | 521 |
0887 | 北京理工大学珠海学院 | 26 | 27 | 533 |
0888 | 吉林大学珠海学院 | 18 | 18 | 539 |
0893 | 广东科技学院 | 4 | 4 | 514 |
0950 | 广西大学行健文理学院 | 10 | 12 | 501 |
0951 | 广西工学院鹿山学院 | 63 | 62 | 495 |
0952 | 广西民族大学相思湖学院 | 2 | 2 | 513 |
0953 | 广西师范大学漓江学院 | 7 | 7 | 499 |
0954 | 广西师范学院师园学院 | 12 | 12 | 520 |
0955 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 16 | 16 | 510 |
0956 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 56 | 50 | 495 |
0957 | 桂林工学院博文管理学院 | 9 | 9 | 506 |
0960 | 广西外国语学院 | 9 | 9 | 497 |
0962 | 北京航空航天大学北海学院 | 8 | 8 | 515 |
0978 | 海口经济学院 | 681 | 681 | 500 |
0986 | 三亚学院 | 210 | 210 | 517 |
1011 | 重庆大学城市科技学院 | 22 | 23 | 524 |
1017 | 西南大学育才学院 | 10 | 11 | 509 |
1018 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 12 | 13 | 502 |
1019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 11 | 11 | 535 |
1020 | 重庆工商大学融智学院 | 7 | 7 | 525 |
1021 | 重庆工商大学派斯学院 | 6 | 6 | 525 |
1022 | 重庆邮电大学移通学院 | 18 | 18 | 526 |
1065 | 成都东软学院 | 3 | 1 | 495 |
1079 | 电子科技大学成都学院 | 50 | 50 | 519 |
1080 | 成都理工大学工程技术学院 | 20 | 20 | 536 |
1081 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 7 | 7 | 508 |
1082 | 四川师范大学文理学院 | 6 | 4 | 508 |
1083 | 四川师范大学成都学院 | 13 | 14 | 511 |
1084 | 四川外语学院成都学院 | 20 | 21 | 526 |
1087 | 四川大学锦城学院 | 4 | 4 | 538 |
1089 | 西南财经大学天府学院 | 10 | 10 | 537 |
1090 | 四川大学锦江学院 | 18 | 18 | 523 |
1092 | 西南科技大学城市学院 | 3 | 3 | 539 |
1119 | 贵州财经大学商务学院 | 4 | 4 | 528 |
1120 | 贵州大学科技学院 | 10 | 11 | 516 |
1121 | 贵州大学明德学院 | 9 | 9 | 521 |
1122 | 贵州师范大学求是学院 | 5 | 5 | 533 |
1123 | 遵义医学院医学与科技学院 | 5 | 5 | 536 |
1149 | 云南大学滇池学院 | 15 | 15 | 530 |
1150 | 云南大学旅游文化学院 | 51 | 54 | 513 |
1151 | 云南师范大学商学院 | 20 | 22 | 527 |
1152 | 昆明医学院海源学院 | 22 | 26 | 526 |
1153 | 云南师范大学文理学院 | 8 | 8 | 503 |
1154 | 昆明理工大学津桥学院 | 16 | 16 | 519 |
1187 | 西安培华学院 | 18 | 22 | 509 |
1193 | 西安外事学院 | 23 | 23 | 510 |
1194 | 西安翻译学院 | 24 | 25 | 499 |
1195 | 西京学院 | 19 | 21 | 521 |
1201 | 西安思源学院 | 12 | 13 | 505 |
1202 | 陕西国际商贸学院 | 11 | 12 | 514 |
1204 | 西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 5 | 521 |
1205 | 西安财经学院行知学院 | 17 | 17 | 519 |
1206 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 7 | 7 | 503 |
1210 | 西北工业大学明德学院 | 7 | 7 | 500 |
1214 | 西安科技大学高新学院 | 2 | 0 | 495 |
1226 | 西北师范大学知行学院 | 4 | 4 | 506 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航