学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
从安徽省教育考试院获悉,2012年高招第三批本科批次征集志愿计划已公布,以下是文史类三本征集志愿计划:
第三批本科批次征集志愿计划
(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3004 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3013 | 渤海大学文理学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 2 | |
02 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3017 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 市场营销 | 1 | |
02 | 汉语言文学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3023 | 成都东软学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体技术 | 3 | |
02 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
03 | 电子商务 | 3 | |
04 | 英语 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3025 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人力资源管理 | 3 | |
02 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3027 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理 | 4 | |
02 | 国际经济与贸易 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3030 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 公共事业管理(医药贸易方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3037 | 东莞理工学院城市学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学(新闻传播) | 2 | |
02 | 汉语言文学(高级文秘) | 2 | |
03 | 英语(商务方向) | 2 | |
04 | 法学 | 2 | |
05 | 社会工作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3040 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广告学 | 1 | |
03 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3044 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 3 | |
02 | 英语 | 2 | |
03 | 日语 | 2 | |
04 | 翻译 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3048 | 广西工学院鹿山学院 | 文史 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工业设计 | 5 | |
02 | 建筑学 | 2 | |
03 | 工商管理(房地产经营管理) | 5 | |
04 | 工商管理(物流管理) | 5 | |
05 | 工商管理(港口管理) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3051 | 广西师范学院师园学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 英语(商贸方向) | 2 | |
07 | 广告学 | 1 | |
08 | 日语 | 1 | |
09 | 汉语言文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3052 | 广西外国语学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 对外汉语 | 1 | |
03 | 英语 | 2 | |
05 | 行政管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3058 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 英语 | 2 | 02、03英语不低于90分;04、05五官端正,口齿清晰,无疤痕,无残疾,男1.68米,女1.58米以上 |
03 | 英语(旅游英语方向) | 3 | |
04 | 旅游管理 | 2 | |
05 | 旅游管理(导游方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3060 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工业工程 | 2 | |
02 | 市场营销 | 2 | |
03 | 市场营销(休闲产业营销方向) | 2 | |
05 | 人力资源管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3065 | 海口经济学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(商务旅游方向) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3073 | 河北科技学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 2 | |
02 | 工程管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3080 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 俄语(实验班) | 2 | 01英语100分以上 |
03 | 旅游管理 | 3 | |
04 | 物流管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3081 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 市场营销 | 4 | 01、02招英语考生 |
02 | 财务管理 | 4 | |
10 | 商务英语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3093 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 法学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3107 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3117 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 法学 | 2 | |
04 | 国际经济与贸易 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3134 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3159 | 南阳理工学院 | 文史 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3160 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
06 | 广告学 | 2 | |
07 | 广播电视新闻学 | 1 | |
08 | 编辑出版学 | 1 | |
09 | 英语 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3162 | 宁夏理工学院 | 文史 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 5 | |
02 | 英语 | 10 | |
03 | 会计学 | 5 | |
05 | 市场营销 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3167 | 青海大学昆仑学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共事业管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3168 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 文史 | 74 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学 | 27 | |
02 | 对外汉语 | 6 | |
04 | 日语 | 4 | |
05 | 朝鲜语 | 6 | |
06 | 新闻学 | 16 | |
07 | 旅游管理 | 1 | |
08 | 贸易经济 | 13 | |
09 | 政治学与行政学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3176 | 山东协和学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范类) | 1 | |
02 | 英语 | 2 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
04 | 自动化 | 2 | |
05 | 电子信息工程 | 2 | |
07 | 土木工程 | 1 | |
08 | 护理学 | 1 | |
09 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3181 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3195 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 人力资源管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3206 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(艺术翻译) | 2 | |
02 | 公共管理类 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3209 | 苏州科技学院天平学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学(高级文秘) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3211 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 日语(经贸日语) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3216 | 天津天狮学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 劳动与社会保障 | 1 | |
06 | 英语 | 1 | |
07 | 保险 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3218 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3227 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易(服务贸易、服装贸易) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3232 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻学(体育新闻方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3256 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理与服务教育 | 2 | |
02 | 广播电视新闻学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3278 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 物流管理 | 1 | |
07 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3290 | 中原工学院信息商务学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视新闻学 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3302 | 安徽财经大学商学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 国际商务 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3303 | 安徽大学江淮学院 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 行政管理 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3305 | 安徽工业大学工商学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 市场营销 | 7 | |
06 | 英语 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3306 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3308 | 安徽三联学院 | 文史 | 37 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 日语 | 37 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3309 | 安徽师范大学皖江学院 | 文史 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 旅游管理 | 10 | |
10 | 文秘教育 | 14 | |
12 | 新闻学 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3312 | 安徽新华学院 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 新闻学 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3313 | 安徽新华学院1 | 文史 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 21 | 中英合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3314 | 安徽医科大学临床医学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共事业管理 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3315 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 日语 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3316 | 阜阳师范学院信息工程学院1 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 4 | 中韩合作(2+2) |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3317 | 河海大学文天学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 信息管理与信息系统 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3318 | 河海大学文天学院1 | 文史 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 5 | 中外合作,国内收费20000元/年;02中美合作(3+1);03中日合作(2+2) |
03 | 国际经济与贸易 | 13 |
相关推荐: