学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
第三批本科批次征集志愿计划 (理工类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3004 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3013 | 渤海大学文理学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 3 | |
02 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3014 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 1 | |
03 | 会计学(注册会计师方向) | 1 | |
04 | 建筑学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3015 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 机械工程及自动化 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3023 | 成都东软学院 | 理工 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 软件工程(移动互联网应用开发) | 3 | |
03 | 软件工程(欧美外包) | 3 | |
04 | 软件工程(对日外包) | 2 | |
05 | 计算机科学与技术 | 3 | |
06 | 计算机科学与技术(嵌入式软件开发) | 3 | |
08 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
10 | 网络工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3025 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人力资源管理 | 1 | |
02 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3026 | 大连东软信息学院 | 理工 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子商务 | 3 | |
02 | 信息管理与信息系统(SAP ERP应用方向) | 4 | |
03 | 工程管理 | 5 | |
04 | 计算机科学与技术 | 5 | |
05 | 计算机科学与技术(嵌入式软件开发方向) | 1 | |
07 | 电子信息工程(集成电路设计与系统方向) | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3027 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 2 | |
02 | 自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3030 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 护理学 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3037 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
03 | 安全工程 | 2 | |
04 | 安全工程(工程管理方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3038 | 福建农林大学东方学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 园林 | 4 | |
02 | 公共事业管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3040 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 数字媒体艺术 | 1 | |
14 | 生物工程 | 2 | |
16 | 工商管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3041 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3044 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 英语 | 1 | |
03 | 日语 | 1 | |
04 | 翻译 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3047 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 交通运输 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3048 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 61 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(商务英语) | 5 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
03 | 机械工程及自动化(模具设计与制造) | 5 | |
04 | 车辆工程 | 5 | |
05 | 汽车服务工程 | 5 | |
06 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断) | 5 | |
07 | 交通运输(汽车营销) | 5 | |
08 | 电气工程及其自动化(楼宇供配电与自动化) | 5 | |
09 | 计算机科学与技术(动漫) | 5 | |
10 | 土木工程(交通土建) | 3 | |
11 | 工商管理(市场营销) | 5 | |
12 | 工业工程 | 5 | |
13 | 财务管理(资产评估) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3049 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易(含报关与国际货运方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3050 | 广西师范大学漓江学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3051 | 广西师范学院师园学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 地理科学 | 2 | |
02 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
03 | 计算机科学与技术 | 2 | |
04 | 计算机科学与技术(现代技术教育方向) | 2 | |
05 | 数学与应用数学 | 2 | |
06 | 数学与应用数学(教育方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3052 | 广西外国语学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 对外汉语 | 1 | |
04 | 泰语 | 1 | |
05 | 行政管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3058 | 贵州民族大学人文科技学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 法学 | 2 | |
02 | 信息与计算科学 | 2 | |
03 | 计算机科学与技术 | 4 | |
04 | 人力资源管理 | 3 | |
05 | 行政管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3059 | 贵州师范大学求是学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3060 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 软件工程 | 2 | |
04 | 测控技术与仪器 | 1 | |
05 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 3 | |
06 | 电子信息科学与技术 | 3 | |
12 | 英语(对外汉语方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3061 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
05 | 工商管理 | 1 | |
06 | 财务管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3062 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 75 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 5 | |
02 | 软件工程 | 4 | |
03 | 自动化(工业自动化) | 3 | |
04 | 电子信息工程(应用电子) | 5 | |
05 | 通信工程 | 5 | |
06 | 电气工程及其自动化 | 8 | |
07 | 交通运输(汽车运用工程) | 5 | |
08 | 车辆工程(汽车设计与制造) | 7 | |
09 | 材料成型及控制工程 | 5 | |
10 | 机械设计制造及其自动化(数控工程) | 5 | |
11 | 机械电子工程 | 5 | |
12 | 建筑学 | 4 | |
13 | 土木工程(建筑工程) | 5 | |
14 | 土木工程(道路桥梁) | 4 | |
15 | 工程管理(工程造价) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3063 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 5 | |
02 | 学前教育 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3065 | 海口经济学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电子信息工程 | 2 | |
03 | 计算机科学与技术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3073 | 河北科技学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汽车服务工程 | 3 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
03 | 会计学 | 2 | |
04 | 土木工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3077 | 河南科技学院新科学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 生物工程 | 1 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
04 | 食品质量与安全 | 1 | |
05 | 制药工程 | 1 | |
06 | 园林 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3079 | 河南师范大学新联学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 心理学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3080 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | 2 | |
02 | 电气工程及其自动化(电梯工程) | 3 | |
03 | 电子信息工程 | 4 | |
04 | 建筑学(建筑装饰设计) | 2 | |
06 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 5 | |
07 | 生物工程(生物制药) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3087 | 湖北师范学院文理学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 应用心理学 | 1 | |
04 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3088 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3093 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 食品科学与工程 | 2 | |
03 | 化学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3095 | 湖州师范学院求真学院 | 理工 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 2 | |
04 | 电子商务 | 2 | |
05 | 应用心理学 | 3 | |
06 | 光电子技术科学 | 2 | |
07 | 计算机科学与技术 | 1 | |
08 | 电子信息工程 | 3 | |
10 | 生物工程 | 2 | |
11 | 材料化学 | 3 | |
12 | 制药工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3096 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
18 | 工程管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3106 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | 04语文不低于100分 |
02 | 金融学 | 2 | |
03 | 教育学(学前双语) | 1 | |
04 | 汉语言文学 | 1 | |
07 | 英语(教育) | 1 | |
16 | 编辑出版学 | 1 | |
17 | 工商管理类 | 1 | |
18 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3107 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 网络工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3108 | 吉林农业大学发展学院 | 理工 | 60 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子信息科学与技术 | 3 | |
03 | 测控技术与仪器 | 3 | |
04 | 自动化 | 3 | |
05 | 网络工程 | 3 | |
06 | 网络工程(物联网技术) | 3 | |
07 | 计算机科学与技术 | 2 | |
08 | 交通运输(汽车运用) | 3 | |
09 | 交通运输(汽车服务) | 3 | |
10 | 食品科学与工程 | 5 | |
12 | 生物工程 | 4 | |
13 | 动物科学 | 5 | |
14 | 动物医学 | 2 | |
15 | 工商管理 | 1 | |
16 | 工商管理(物流管理) | 5 | |
17 | 财务管理 | 1 | |
18 | 日语 | 5 | |
19 | 金融学 | 3 | |
20 | 对外汉语 | 4 | |
21 | 园艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3109 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 3 | |
02 | 信息科学技术 | 3 | |
03 | 财务管理 | 3 | |
04 | 影视艺术技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3111 | 济南大学泉城学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3116 | 江西服装学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
02 | 纺织工程(纺织材料与产品设计) | 1 | |
03 | 市场营销 | 1 | |
04 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3117 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 计算机科学与技术 | 2 | |
07 | 土木工程 | 2 | |
08 | 建筑学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3119 | 江西理工大学应用科学学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3128 | 兰州商学院长青学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4 | |
02 | 会计学 | 1 | |
03 | 审计学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3129 | 兰州商学院陇桥学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 法学(法检业务方向) | 1 | |
04 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3130 | 辽宁财贸学院 | 理工 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学 | 3 | |
02 | 经济学(国际金融方向) | 3 | |
03 | 国际经济与贸易 | 3 | |
04 | 国际经济与贸易(物流师方向) | 3 | |
05 | 英语 | 2 | |
06 | 英语(商务英语方向) | 2 | |
07 | 英语(翻译方向) | 2 | |
08 | 新闻学 | 2 | |
09 | 城市规划 | 2 | |
10 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
14 | 会计学(工程预算方向) | 3 | |
15 | 会计学(项目评估师方向) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3133 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 3 | |
02 | 旅游管理 | 2 | |
03 | 计算机科学与技术 | 4 | |
04 | 会计学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3159 | 南阳理工学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 网络工程(网络安全与攻防方向) | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3160 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 1 | |
03 | 工商管理 | 2 | |
04 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
06 | 计算机科学与技术 | 2 | |
08 | 网络工程 | 3 | |
11 | 工业设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3162 | 宁夏理工学院 | 理工 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 安全工程 | 5 | |
08 | 汽车服务工程 | 3 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
11 | 自动化 | 7 | |
12 | 电子信息工程 | 5 | |
13 | 计算机科学与技术 | 5 | |
14 | 网络工程 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3168 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 理工 | 38 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 信息与计算科学 | 1 | |
03 | 应用化学 | 4 | |
04 | 化学工程与工艺 | 11 | |
05 | 环境科学 | 6 | |
06 | 生物工程 | 4 | |
07 | 电子信息工程 | 1 | |
09 | 计算机科学与技术 | 1 | |
10 | 自动化 | 2 | |
11 | 包装工程 | 2 | |
12 | 印刷工程 | 2 | |
15 | 日语 | 1 | |
16 | 朝鲜语 | 1 | |
17 | 旅游管理 | 1 | |
21 | 政治学与行政学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3174 | 山东科技大学泰山科技学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
09 | 电子商务 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3176 | 山东协和学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范类) | 3 | |
02 | 英语 | 2 | |
04 | 自动化 | 1 | |
08 | 护理学 | 1 | |
10 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3180 | 山西工商学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3181 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3184 | 商丘工学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3185 | 商丘学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
02 | 园艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3194 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工商管理类 | 3 | |
06 | 电气信息类 | 8 | |
08 | 化工与制药类 | 8 | |
09 | 生物工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3197 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动物科学 | 1 | |
03 | 动物医学 | 2 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
05 | 农学 | 1 | |
06 | 农业电气化与自动化 | 2 | |
07 | 食品科学与工程 | 2 | |
08 | 水利水电工程 | 2 | |
09 | 园艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3206 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共管理类 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3209 | 苏州科技学院天平学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境工程 | 1 | |
04 | 应用化学 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3210 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 机械设计制造及其自动化(液压) | 2 | |
03 | 材料成型及控制工程 | 3 | |
04 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3211 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 1 | |
18 | 会计学(国际会计) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3216 | 天津天狮学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 生物工程 | 1 | |
05 | 食品科学与工程 | 2 | |
10 | 劳动与社会保障 | 2 | |
12 | 保险 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3218 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 公共事业管理 | 1 | |
08 | 市场营销 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3232 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学(体育经济方向) | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3245 | 西南大学育才学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学(劳动经济方向) | 3 | |
02 | 英语 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3246 | 西南交通大学希望学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
03 | 交通运输(铁路运输管理方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3252 | 信阳师范学院华锐学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3256 | 延安大学西安创新学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 2 | |
02 | 建筑学 | 2 | |
04 | 给水排水工程 | 2 | |
05 | 制药工程 | 2 | |
06 | 护理学 | 1 | |
07 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3262 | 浙江财经学院东方学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3268 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共事业管理 | 2 | |
03 | 通信工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3273 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 商务英语 | 1 | 05外语100分以上 |
04 | 朝鲜语(韩语) | 2 | |
05 | 阿拉伯语 | 1 | |
08 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 1 | |
09 | 传播学(网络传播方向) | 2 | |
10 | 传播学(网络经营与管理方向) | 2 | |
11 | 传播学(网络与新媒体方向) | 4 | |
12 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 5 | |
13 | 工商管理 | 4 | |
14 | 国际经济与贸易 | 2 | |
15 | 工商管理(酒店管理方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3275 | 郑州成功财经学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3278 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
05 | 电子商务 | 1 | |
06 | 物流管理 | 1 | |
07 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3288 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3289 | 中山大学南方学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 工商管理(国际酒店管理) | 1 | |
08 | 市场营销 | 1 | |
13 | 物流管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3290 | 中原工学院信息商务学院 | 理工 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化 | 8 | |
02 | 建筑环境与设备工程 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3296 | 遵义医学院医学与科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 医学影像学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3297 | 江西科技师范学院理工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 预科班 | 1 | 招少数民族考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3302 | 安徽财经大学商学院 | 理工 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 资产评估 | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3303 | 安徽大学江淮学院 | 理工 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 网络工程 | 35 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3304 | 安徽工程大学机电学院 | 理工 | 53 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 计算机科学与技术 | 53 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3305 | 安徽工业大学工商学院 | 理工 | 62 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 环境工程 | 5 | |
10 | 计算机科学与技术 | 23 | |
11 | 建筑环境与设备工程 | 15 | |
13 | 软件工程 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3306 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 42 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 市场营销 | 1 | |
14 | 水务工程 | 15 | |
16 | 无机非金属材料工程 | 26 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3308 | 安徽三联学院 | 理工 | 466 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 电子信息工程 | 9 | |
08 | 计算机科学与技术 | 115 | |
09 | 交通工程 | 28 | |
12 | 摄影 | 18 | |
14 | 通信工程 | 56 | |
15 | 网络工程 | 84 | |
17 | 自动化 | 91 | |
19 | 交通运输 | 65 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3309 | 安徽师范大学皖江学院 | 理工 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术 | 10 | |
08 | 数字媒体技术 | 19 | |
11 | 应用化学 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3311 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 71 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工业设计 | 16 | |
04 | 计算机科学与技术 | 16 | |
05 | 汽车服务工程 | 14 | |
06 | 软件工程 | 25 | |
