理工类 | 1193 | 北京汇佳职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1194 | 北京培黎职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1199 | 北京社会管理职业学院 | 211 | 75 | 48 | 39 |
理工类 | 1203 | 天津医科大学 | 349 | 94 | 71 | 90 |
理工类 | 1208 | 中国民航大学 | 372 | 88 | 76 | 88 |
理工类 | 1230 | 天津职业大学 | 356 | 102 | 51 | 98 |
理工类 | 1235 | 天津现代职业技术学院 | 307 | 93 | 68 | 43 |
理工类 | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 347 | 89 | 77 | 98 |
理工类 | 1238 | 天津中德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1240 | 天津机电职业技术学院 | 214 | 82 | 36 | 37 |
理工类 | 1246 | 天津电子信息职业技术学院 | 243 | 80 | 36 | 42 |
理工类 | 1260 | 天津公安警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1270 | 天津海运职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1311 | 北华航天工业学院 | 337 | 92 | 51 | 62 |
理工类 | 1328 | 冀中职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1340 | 河北金融学院 | 200 | |||
理工类 | 1343 | 石家庄城市经济职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 348 | 92 | 76 | 67 |
理工类 | 1362 | 石家庄职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1371 | 石家庄信息工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 280 | 100 | 26 | 65 |
理工类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1389 | 河北外国语学院 | 200 | |||
理工类 | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1393 | 廊坊东方职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1397 | 石家庄医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 341 | 90 | 67 | 59 |
理工类 | 1418 | 太原学院 | 200 | |||
理工类 | 1435 | 太原电力高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1437 | 山西兴华职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1449 | 山西机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1476 | 太原旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1478 | 临汾职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2109 | 辽宁工程技术大学 | 200 | |||
理工类 | 2115 | 沈阳医学院 | 320 | 86 | 70 | 67 |
理工类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 200 | |||
理工类 | 2134 | 渤海大学 | 200 | |||
理工类 | 2158 | 辽宁交通高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2185 | 大连软件职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2218 | 长春工程学院 | 200 | |||
理工类 | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 364 | 103 | 82 | 75 |
理工类 | 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 200 | |||
理工类 | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2244 | 长春职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2260 | 白城医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2264 | 吉林铁道职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2306 | 东北石油大学 | 326 | 81 | 68 | 45 |
理工类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 367 | 106 | 55 | 76 |
理工类 | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2340 | 哈尔滨金融学院 | 254 | 96 | 7 | 59 |
理工类 | 2343 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 231 | 81 | 39 | 27 |
理工类 | 2347 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2356 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 309 | 88 | 61 | 86 |
理工类 | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3120 | 上海第二工业大学 | 366 | 88 | 72 | 72 |
理工类 | 3133 | 上海医药高等专科学校 | 352 | 91 | 67 | 81 |
理工类 | 3134 | 上海民航职业技术学院 | 239 | 99 | 55 | 33 |
理工类 | 3142 | 上海医疗器械高等专科学校 | 357 | 90 | 91 | 60 |
理工类 | 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 323 | 104 | 33 | 106 |
理工类 | 3146 | 上海立信会计学院 | 407 | 101 | 82 | 106 |
理工类 | 3147 | 上海新侨职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3148 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3150 | 上海建峰职业技术学院 | 327 | 87 | 74 | 93 |
理工类 | 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 317 | 100 | 58 | 77 |
理工类 | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3155 | 上海科学技术职业学院 | 216 | 78 | 34 | 42 |
理工类 | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3157 | 上海工会管理职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3164 | 上海工艺美术职业学院 | 357 | 99 | 74 | 95 |
理工类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3173 | 上海立达职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3174 | 上海行健职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3269 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3272 | 苏州工业园区职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3274 | 无锡职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 334 | 93 | 76 | 60 |
理工类 | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3284 | 苏州港大思培科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3285 | 常州信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3286 | 南京工业职业技术学院 | 294 | 88 | 43 | 73 |
理工类 | 3288 | 南京化工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 258 | 99 | 35 | 58 |
理工类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3292 | 常州工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3294 | 南京旅游职业学院 | 363 | 88 | 78 | 41 |
理工类 | 3295 | 江苏建康职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3296 | 苏州信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3297 | 南通航运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 263 | 105 | 51 | 30 |
理工类 | 3330 | 浙江旅游职业学院 | 399 | 101 | 98 | 80 |
理工类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3346 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3349 | 浙江金融职业学院 | 397 | 92 | 82 | 90 |
理工类 | 3354 | 浙江工商职业技术学院 | 324 | 92 | 71 | 60 |
理工类 | 3355 | 台州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3356 | 浙江工贸职业技术学院 | 345 | 87 | 82 | 79 |
理工类 | 3363 | 湖州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3364 | 丽水职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 260 | 80 | 52 | 47 |
理工类 | 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3381 | 杭州万向职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3382 | 宁波卫生职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3455 | 安徽职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3472 | 亳州师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 3492 | 安徽水利水电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3510 | 厦门理工学院 | 356 | 102 | 82 | 60 |
理工类 | 3531 | 福州英华职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3533 | 三明职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3546 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3555 | 福州海峡职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3556 | 武夷山职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3557 | 厦门城市职业学院 | 278 | 84 | 62 | 51 |
理工类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3559 | 泉州泰山航海职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3572 | 厦门医学高等专科学校 | 301 | 96 | 36 | 57 |
理工类 | 3576 | 泉州信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3579 | 福州黎明职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3581 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 346 | 93 | 70 | 96 |
理工类 | 3582 | 厦门兴才职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 203 | 92 | 17 | 34 |
理工类 | 3586 | 泉州医学高等专科学校 | 247 | 88 | 28 | 36 |
理工类 | 3587 | 厦门华厦职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3597 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3601 | 南昌大学 | 393 | 91 | 87 | 64 |
理工类 | 3604 | 江西财经大学 | 416 | 84 | 56 | 104 |
理工类 | 3607 | 东华理工大学 | 329 | 90 | 78 | 75 |
理工类 | 3610 | 江西师范大学 | 293 | 87 | 48 | 59 |
理工类 | 3613 | 江西中医药大学 | 328 | 103 | 60 | 64 |
理工类 | 3617 | 江西医学院上饶分院 | 342 | 95 | 43 | 65 |
理工类 | 3619 | 九江学院 | 301 | 94 | 66 | 56 |
理工类 | 3635 | 南昌工程学院 | 324 | 97 | 45 | 71 |
理工类 | 3637 | 九江职业技术学院 | 237 | 76 | 35 | 51 |
理工类 | 3639 | 江西科技学院 | 200 | |||
理工类 | 3640 | 新余学院 | 200 | |||
理工类 | 3641 | 萍乡学院 | 200 | |||
理工类 | 3642 | 景德镇学院 | 200 | |||
理工类 | 3643 | 江西渝州科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3645 | 南昌理工学院 | 200 | |||
理工类 | 3646 | 江西司法警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3649 | 江西财经职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3651 | 江西旅游商贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 247 | 93 | 26 | 41 |
理工类 | 3656 | 江西城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3657 | 抚州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3661 | 南昌职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3662 | 鹰潭职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3663 | 江西工业贸易职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3664 | 江西环境工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3665 | 南昌工学院 | 200 | |||
理工类 | 3666 | 江西应用工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3667 | 江西科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3669 | 江西应用技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3670 | 江西服装学院 | 301 | 105 | 50 | 66 |
理工类 | 3671 | 宜春职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3673 | 江西交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3677 | 江西冶金职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3678 | 江西外语外贸职业学院 | 323 | 91 | 70 | 33 |
理工类 | 3679 | 江西泰豪动漫职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3681 | 南昌师范学院 | 200 | |||
理工类 | 3686 | 江西太阳能科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3690 | 江西经济管理职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3694 | 上饶职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3698 | 江西护理职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3742 | 山东商业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3743 | 山东力明科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3746 | 莱芜职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3747 | 青岛飞洋职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3752 | 烟台南山学院 | 200 | |||
理工类 | 3764 | 青岛恒星职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3770 | 山东英才学院 | 238 | 74 | 23 | 49 |
理工类 | 3771 | 日照职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3776 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 344 | 93 | 66 | 77 |
理工类 | 3781 | 威海职业学院 | 324 | 101 | 46 | 64 |
理工类 | 3784 | 菏泽家政职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3787 | 山东服装职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3789 | 山东职业学院(原济南铁道职业技术学院) | 276 | 94 | 47 | 37 |
理工类 | 3793 | 烟台汽车工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3796 | 山东万杰医学院 | 200 | |||
理工类 | 4129 | 中州大学 | 200 | |||
理工类 | 4132 | 河南推拿职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4139 | 焦作大学 | 200 | |||
理工类 | 4141 | 郑州铁路职业技术学院 | 201 | 83 | 26 | 46 |
理工类 | 4144 | 开封大学 | 200 | |||
理工类 | 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 209 | 74 | 36 | 36 |
理工类 | 4152 | 黄淮学院 | 200 | |||
理工类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4168 | 河南检察职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4172 | 商丘工学院 | 200 | |||
理工类 | 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4188 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4189 | 郑州商贸旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4192 | 信阳农林学院 | 200 | |||
理工类 | 4217 | 武汉铁路职业技术学院 | 340 | 97 | 62 | 65 |
理工类 | 4220 | 长江大学 | 200 | |||
理工类 | 4224 | 湖北大学 | 301 | 81 | 57 | 74 |
理工类 | 4228 | 武汉纺织大学 | 200 | |||
理工类 | 4230 | 武汉轻工大学 | 274 | 92 | 45 | 59 |
理工类 | 4238 | 湖北中医药大学 | 385 | 102 | 64 | 110 |
理工类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4251 | 湖北第二师范学院 | 293 | 95 | 57 | 39 |
理工类 | 4254 | 武汉商学院 | 365 | 93 | 83 | 76 |
理工类 | 4257 | 湖北理工学院 | 316 | 96 | 46 | 62 |
理工类 | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4259 | 荆楚理工学院 | 200 | |||
理工类 | 4261 | 武汉软件工程职业学院 | 259 | 86 | 53 | 41 |
理工类 | 4267 | 郧阳师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4268 | 长江职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4269 | 湖北职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 309 | 95 | 84 | 22 |
理工类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4275 | 武汉职业技术学院 | 298 | 99 | 59 | 43 |
理工类 | 4276 | 武汉工贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 351 | 101 | 55 | 105 |
理工类 | 4278 | 湖北科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4279 | 湖北财税职业学院 | 346 | 97 | 70 | 87 |
理工类 | 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4281 | 湖北中医药高等专科学校 | 372 | 110 | 62 | 96 |
理工类 | 4283 | 恩施职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4284 | 武汉城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4286 | 武汉工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4290 | 仙桃职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4293 | 武汉警官职业学院 | 276 | 89 | 56 | 24 |
理工类 | 4294 | 武汉航海职业技术学院 | 218 | 73 | 55 | 44 |
理工类 | 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 358 | 88 | 89 | 69 |
理工类 | 4297 | 长江工程职业技术学院 | 301 | 87 | 77 | 38 |
理工类 | 4298 | 武汉信息传播职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 330 | 82 | 68 | 66 |
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 371 | 98 | 80 | 62 |
理工类 | 4308 | 长沙理工大学 | 200 | |||
理工类 | 4310 | 湖南工业大学 | 228 | 89 | 41 | 37 |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 283 | 88 | 24 | 74 |
理工类 | 4313 | 中南林业科技大学 | 351 | 86 | 72 | 97 |
理工类 | 4314 | 湖南商学院 | 339 | 78 | 80 | 46 |
理工类 | 4315 | 吉首大学 | 289 | 78 | 50 | 89 |
理工类 | 4320 | 湖南城市学院 | 360 | 89 | 80 | 69 |
理工类 | 4324 | 湖南农业大学 | 288 | 85 | 36 | 75 |
理工类 | 4326 | 湘南学院 | 337 | 96 | 38 | 71 |
理工类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 224 | 84 | 40 | 29 |
理工类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4330 | 湖南工业大学 | 279 | 78 | 68 | 29 |
理工类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 355 | 86 | 65 | 49 |
理工类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 247 | 78 | 35 | 50 |
理工类 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 311 | 92 | 61 | 65 |
理工类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 304 | 85 | 60 | 70 |
理工类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4338 | 怀化医学高等专科学校 | 320 | 88 | 49 | 71 |
理工类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 200 | |||
理工类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4342 | 湖南女子学院 | 200 | |||
理工类 | 4343 | 湖南警察学院 | 233 | 82 | 26 | 34 |
理工类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 398 | 94 | 106 | 69 |
理工类 | 4345 | 长沙师范学院 | 324 | 99 | 55 | 84 |
理工类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 258 | 65 | 63 | 57 |
理工类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 201 | 83 | 44 | 35 |
理工类 | 4351 | 湖南工学院 | 293 | 84 | 45 | 47 |
理工类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 210 | 79 | 45 | 37 |
理工类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 200 | |||
理工类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 211 | 79 | 31 | 46 |
理工类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 319 | 90 | 60 | 56 |
理工类 | 4356 | 湖南交通职业技术学院 | 308 | 81 | 64 | 49 |
理工类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 209 | 74 | 27 | 32 |
理工类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 320 | 89 | 61 | 70 |
理工类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4360 | 长沙医学院 | 339 | 90 | 50 | 98 |
理工类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 215 | 70 | 25 | 49 |
理工类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 334 | 92 | 77 | 38 |
理工类 | 4365 | 湖南工程学院 | 200 | |||
理工类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 288 | 95 | 29 | 79 |
理工类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 285 | 90 | 47 | 36 |
理工类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4369 | 湘潭职业技术学院 | 200 | 70 | 48 | 38 |
理工类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 235 | 85 | 60 | 28 |
理工类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 273 | 79 | 26 | 73 |
理工类 | 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 230 | 88 | 27 | 67 |
理工类 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 250 | 85 | 28 | 30 |
理工类 | 4378 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 257 | 80 | 42 | 37 |
理工类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4385 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4389 | 湖南外贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4436 | 广州康大职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4440 | 广州民航职业技术学院 | 302 | 72 | 64 | 67 |
理工类 | 4441 | 广州航海学院 | 375 | 88 | 65 | 102 |
理工类 | 4444 | 广东轻工职业技术学院 | 343 | 86 | 85 | 49 |
理工类 | 4445 | 民办南华工商学院 | 200 | |||
理工类 | 4447 | 广州番禺职业技术学院 | 299 | 91 | 39 | 55 |
理工类 | 4461 | 广东农工商职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4463 | 广东司法警官职业学院 | 356 | 90 | 88 | 84 |
理工类 | 4464 | 汕头职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4465 | 广东食品药品职业学院 | 295 | 87 | 66 | 30 |
理工类 | 4466 | 广东交通职业技术学院 | 297 | 86 | 72 | 38 |
理工类 | 4470 | 广东文理职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4471 | 清远职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4473 | 广东机电职业技术学院 | 354 | 81 | 46 | 106 |
理工类 | 4474 | 广东岭南职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4475 | 广东女子职业技术学院 | 322 | 86 | 54 | 107 |
理工类 | 4478 | 南海东软信息技术职业学院 | 254 | 94 | 50 | 28 |
理工类 | 4479 | 广东水利电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4482 | 广东工贸职业技术学院 | 202 | 84 | 34 | 32 |
理工类 | 4483 | 顺德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4484 | 广东职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 201 | 91 | 31 | 27 |
理工类 | 4487 | 江门职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4488 | 肇庆医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4491 | 茂名职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4494 | 广东科技学院 | 308 | 73 | 72 | 54 |
理工类 | 4495 | 肇庆工商职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4496 | 广州城市职业学院 | 280 | 85 | 71 | 28 |
理工类 | 4497 | 广东工程职业技术学院 | 304 | 89 | 65 | 59 |
理工类 | 4498 | 广州铁路职业技术学院 | 274 | 97 | 43 | 64 |
理工类 | 4499 | 深圳职业技术学院 | 381 | 94 | 85 | 74 |
理工类 | 4503 | 桂林理工大学 | 200 | |||
理工类 | 4504 | 桂林电子科技大学 | 200 | |||
理工类 | 4507 | 广西科技大学 | 200 | |||
理工类 | 4508 | 广西民族大学 | 240 | 95 | 16 | 47 |
理工类 | 4528 | 广西卫生职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4530 | 桂林航天工业学院 | 200 | |||
理工类 | 4531 | 桂林旅游高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4532 | 广西职业技术学院 | 354 | 101 | 62 | 71 |
理工类 | 4533 | 南宁学院 | 200 | |||
理工类 | 4534 | 广西机电职业技术学院 | 268 | 90 | 42 | 65 |
理工类 | 4536 | 柳州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4537 | 桂林师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4539 | 贺州学院 | 200 | |||
理工类 | 4540 | 钦州学院 | 200 | |||
理工类 | 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4545 | 广西建设职业技术学院 | 224 | 72 | 16 | 24 |
理工类 | 4546 | 广西交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4548 | 广西国际商务职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4549 | 广西民族师范学院 | 200 | |||
理工类 | 4560 | 百色职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4562 | 北海职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4563 | 广西工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4564 | 北海艺术设计职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4565 | 广西水利电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4569 | 广西电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4573 | 广西英华国际职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 274 | 97 | 43 | 46 |
理工类 | 4580 | 广西外国语学院 | 224 | 72 | 30 | 43 |
理工类 | 4582 | 柳州城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4583 | 广西工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4602 | 海南医学院 | 320 | 86 | 56 | 79 |
理工类 | 4604 | 琼州学院 | 200 | |||
理工类 | 4606 | 三亚理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4631 | 海口经济学院 | 200 | |||
理工类 | 4632 | 海南职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4633 | 三亚城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4634 | 海南软件职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4635 | 海南政法职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4650 | 海南科技职业学院 | 228 | 87 | 38 | 41 |
理工类 | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4670 | 海南外国语职业学院 | 320 | 90 | 35 | 101 |
理工类 | 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4672 | 海南工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 213 | 90 | 30 | 32 |
理工类 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 201 | 63 | 21 | 18 |
理工类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 201 | 81 | 15 | 51 |
理工类 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 263 | 85 | 47 | 50 |
理工类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 200 | 58 | 33 | 37 |
理工类 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 200 | |||
