中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年中国一般大学竞争力排行榜,参与排名的一般大学共有645所,下面公布一般大学排名300强。
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
101 | 烟台大学 | 79.34 | 山东 | 8 | 综合 | 13 |
102 | 吉林农业大学 | 79.31 | 吉林 | 2 | 农林 | 8 |
103 | 上海音乐学院 | 79.3 | 上海 | 5 | 艺术 | 2 |
104 | 北京工商大学 | 79.19 | 北京 | 8 | 财经 | 6 |
105 | 新疆医科大学 | 79.1 | 新疆 | 1 | 医药 | 21 |
106 | 曲阜师范大学 | 79.01 | 山东 | 9 | 师范 | 17 |
107 | 江苏师范大学 | 78.85 | 江苏 | 9 | 师范 | 18 |
108 | 聊城大学 | 78.77 | 山东 | 10 | 师范 | 19 |
109 | 中南民族大学 | 78.76 | 湖北 | 6 | 民族 | 1 |
110 | 广西民族大学 | 78.67 | 广西 | 4 | 民族 | 2 |
111 | 天津理工大学 | 78.67 | 天津 | 6 | 理工 | 36 |
112 | 重庆工商大学 | 78.64 | 重庆 | 4 | 财经 | 7 |
113 | 天津体育学院 | 78.56 | 天津 | 7 | 体育 | 1 |
114 | 广州医科大学 | 78.54 | 广东 | 8 | 医药 | 22 |
115 | 北方工业大学 | 78.52 | 北京 | 9 | 理工 | 37 |
116 | 吉首大学 | 78.51 | 湖南 | 4 | 综合 | 14 |
117 | 沈阳师范大学 | 78.33 | 辽宁 | 7 | 师范 | 20 |
118 | 集美大学 | 78.19 | 福建 | 4 | 综合 | 15 |
119 | 青岛理工大学 | 78.16 | 山东 | 11 | 理工 | 38 |
120 | 哈尔滨商业大学 | 77.95 | 黑龙江 | 5 | 财经 | 8 |
121 | 山东建筑大学 | 77.51 | 山东 | 12 | 理工 | 39 |
122 | 中国美术学院 | 77.4 | 浙江 | 8 | 艺术 | 3 |
123 | 上海海事大学 | 77.37 | 上海 | 6 | 理工 | 40 |
124 | 杭州师范大学 | 77.33 | 浙江 | 9 | 师范 | 21 |
125 | 甘肃农业大学 | 77.17 | 甘肃 | 3 | 农林 | 9 |
126 | 上海体育学院 | 77.17 | 上海 | 7 | 体育 | 2 |
127 | 沈阳航空航天大学 | 76.91 | 辽宁 | 8 | 理工 | 41 |
128 | 南京财经大学 | 76.91 | 江苏 | 10 | 财经 | 9 |
129 | 安徽农业大学 | 76.86 | 安徽 | 3 | 农林 | 10 |
130 | 河北联合大学 | 76.72 | 河北 | 5 | 综合 | 16 |
131 | 山东中医药大学 | 76.72 | 山东 | 13 | 医药 | 23 |
132 | 河南工业大学 | 76.61 | 河南 | 5 | 理工 | 42 |
133 | 大连大学 | 76.52 | 辽宁 | 9 | 综合 | 17 |
134 | 西华师范大学 | 76.51 | 四川 | 6 | 师范 | 22 |
135 | 温州大学 | 76.5 | 浙江 | 10 | 综合 | 18 |
136 | 桂林理工大学 | 76.35 | 广西 | 5 | 理工 | 43 |
137 | 东北电力大学 | 76.24 | 吉林 | 3 | 理工 | 44 |
138 | 云南农业大学 | 76.23 | 云南 | 3 | 农林 | 11 |
139 | 新疆师范大学 | 76.05 | 新疆 | 2 | 师范 | 23 |
140 | 内蒙古师范大学 | 76.01 | 内蒙古 | 2 | 师范 | 24 |
141 | 浙江财经大学 | 75.79 | 浙江 | 11 | 财经 | 10 |
142 | 北华大学 | 75.79 | 吉林 | 4 | 综合 | 19 |
143 | 四川美术学院 | 75.78 | 重庆 | 5 | 艺术 | 4 |
144 | 南华大学 | 75.71 | 湖南 | 5 | 理工 | 45 |
145 | 中南林业科技大学 | 75.71 | 湖南 | 6 | 农林 | 12 |
146 | 渤海大学 | 75.68 | 辽宁 | 10 | 综合 | 20 |
147 | 北京电影学院 | 75.57 | 北京 | 10 | 艺术 | 5 |
148 | 山西医科大学 | 75.56 | 山西 | 3 | 医药 | 24 |
149 | 南昌航空大学 | 75.47 | 江西 | 3 | 理工 | 46 |
150 | 重庆理工大学 | 75.47 | 重庆 | 6 | 理工 | 47 |
151 | 长春工业大学 | 75.05 | 吉林 | 5 | 理工 | 48 |
152 | 新疆农业大学 | 75.02 | 新疆 | 3 | 农林 | 13 |
153 | 内蒙古工业大学 | 74.93 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 49 |
154 | 佳木斯大学 | 74.87 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 21 |
155 | 北京联合大学 | 74.85 | 北京 | 11 | 综合 | 22 |
156 | 北京信息科技大学 | 74.78 | 北京 | 12 | 理工 | 50 |
157 | 河北科技大学 | 74.77 | 河北 | 6 | 理工 | 51 |
158 | 首都体育学院 | 74.72 | 北京 | 13 | 体育 | 3 |
159 | 湖南中医药大学 | 74.66 | 湖南 | 7 | 医药 | 25 |
160 | 上海戏剧学院 | 74.63 | 上海 | 8 | 艺术 | 6 |
161 | 上海海洋大学 | 74.62 | 上海 | 9 | 农林 | 14 |
162 | 天津商业大学 | 74.62 | 天津 | 8 | 财经 | 11 |
163 | 中原工学院 | 74.54 | 河南 | 6 | 理工 | 52 |
164 | 河北经贸大学 | 74.52 | 河北 | 7 | 财经 | 12 |
165 | 南京艺术学院 | 74.49 | 江苏 | 11 | 艺术 | 7 |
166 | 江西中医药大学 | 74.36 | 江西 | 4 | 医药 | 26 |
167 | 湖北工业大学 | 74.32 | 湖北 | 7 | 理工 | 53 |
168 | 湖南工业大学 | 74.29 | 湖南 | 8 | 理工 | 54 |
169 | 武汉纺织大学 | 74.15 | 湖北 | 8 | 理工 | 55 |
170 | 山东财经大学 | 74.14 | 山东 | 14 | 财经 | 13 |
171 | 景德镇陶瓷学院 | 74.1 | 江西 | 5 | 理工 | 56 |
172 | 福建医科大学 | 74.01 | 福建 | 5 | 医药 | 27 |
173 | 安徽理工大学 | 73.98 | 安徽 | 4 | 理工 | 57 |
174 | 云南财经大学 | 73.97 | 云南 | 4 | 财经 | 14 |
175 | 江苏科技大学 | 73.92 | 江苏 | 12 | 理工 | 58 |
176 | 重庆师范大学 | 73.86 | 重庆 | 7 | 师范 | 25 |
177 | 北京第二外国语学院 | 73.84 | 北京 | 14 | 文法 | 5 |
178 | 沈阳化工大学 | 73.74 | 辽宁 | 11 | 理工 | 59 |
179 | 安徽工业大学 | 73.7 | 安徽 | 5 | 理工 | 60 |
180 | 西安石油大学 | 73.6 | 陕西 | 4 | 理工 | 61 |
181 | 西安工业大学 | 73.55 | 陕西 | 5 | 理工 | 62 |
182 | 吉林师范大学 | 73.46 | 吉林 | 6 | 师范 | 26 |
183 | 云南民族大学 | 73.42 | 云南 | 5 | 民族 | 3 |
184 | 浙江农林大学 | 73.41 | 浙江 | 12 | 农林 | 15 |
185 | 上海工程技术大学 | 73.41 | 上海 | 10 | 理工 | 63 |
186 | 山西财经大学 | 73.32 | 山西 | 4 | 财经 | 15 |
187 | 大连海洋大学 | 73.26 | 辽宁 | 12 | 农林 | 16 |
188 | 徐州医学院 | 73.24 | 江苏 | 13 | 医药 | 28 |
189 | 沈阳建筑大学 | 73.23 | 辽宁 | 13 | 理工 | 64 |
190 | 大连工业大学 | 73.21 | 辽宁 | 14 | 理工 | 65 |
191 | 鲁东大学 | 73.07 | 山东 | 15 | 师范 | 27 |
192 | 辽宁中医药大学 | 73.01 | 辽宁 | 15 | 医药 | 29 |
193 | 辽宁医学院 | 72.97 | 辽宁 | 16 | 医药 | 30 |
194 | 大连外国语大学 | 72.97 | 辽宁 | 17 | 文法 | 6 |
195 | 昆明医科大学 | 72.93 | 云南 | 6 | 医药 | 31 |
196 | 贵州财经大学 | 72.89 | 贵州 | 1 | 财经 | 16 |
197 | 郑州轻工业学院 | 72.87 | 河南 | 7 | 理工 | 66 |
198 | 天津外国语大学 | 72.71 | 天津 | 9 | 文法 | 7 |
199 | 安徽财经大学 | 72.62 | 安徽 | 6 | 财经 | 17 |
200 | 广东财经大学 | 72.6 | 广东 | 9 | 财经 | 18 |
编辑推荐:
看了本文的网友还看了
·2016高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2016-5-3 11:30:58)
·2016中国最受外国政要青睐大学排行榜50强 (2016-4-18 11:29:36)
·2016年中国大学世界排行榜50强 (2016-4-18 11:27:50)
·2016中国大学国际化水平排行榜100强 (2016-4-18 11:25:46)
·2016年中国最佳大学排行榜 (2016-4-18 10:51:03)
·2016年中国研究型大学排行榜 (2016-4-14 14:43:03)
·2016中国最受外国政要青睐大学排行榜50强 (2016-4-18 11:29:36)
·2016年中国大学世界排行榜50强 (2016-4-18 11:27:50)
·2016中国大学国际化水平排行榜100强 (2016-4-18 11:25:46)
·2016年中国最佳大学排行榜 (2016-4-18 10:51:03)
·2016年中国研究型大学排行榜 (2016-4-14 14:43:03)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航