山西省2015年普通高考期间举报电话
市 | 县(市、区) | 区号 | 举报电话 | 备注 |
山西省 | 山西省 | 0351 | 4862917 | |
太原 | 太原市 | 0351 | 3182182(昼)/3093879(夜) | |
太原 | 小店区 | 0351 | 7172981 | |
太原 | 迎泽区 | 0351 | 4036762/4180055 | |
太原 | 杏花岭区 | 0351 | 3099857 | |
太原 | 尖草坪区 | 0351 | 6035892 | |
太原 | 万柏林区 | 0351 | 6180194 | |
太原 | 晋源区 | 0351 | 6592513 | |
太原 | 清徐县 | 0351 | 5722590 | |
太原 | 阳曲县 | 0351 | 5521263 | |
太原 | 娄烦县 | 0351 | 5321099 | |
太原 | 古交市 | 0351 | 5147880 | |
大同 | 大同市 | 0352 | 2537430 | |
大同 | 城区 | 0352 | 5022331 | |
大同 | 矿区 | 0352 | 7055839 | |
大同 | 南郊区 | 0352 | 4053192 | |
大同 | 新荣区 | 0352 | 3072216 | |
大同 | 阳高县 | 0352 | 6623321 | |
大同 | 天镇县 | 0352 | 6822174 | |
大同 | 广灵县 | 0352 | 8823283 | |
大同 | 灵丘县 | 0352 | 8522427 | |
大同 | 浑源县 | 0352 | 7227010 | |
大同 | 左云县 | 0352 | 3952503 | |
大同 | 大同县 | 0352 | 8019456 | |
阳泉 | 阳泉市 | 0353 | 2297080 | |
阳泉 | 城区 | 0353 | 3034015 | |
阳泉 | 矿区 | 0353 | 4045155 | |
阳泉 | 郊区 | 0353 | 5151375 | |
阳泉 | 平定县 | 0353 | 6062542 | |
阳泉 | 盂县 | 0353 | 8095927 | |
长治 | 长治市 | 0355 | 2058523/2031942 | |
长治 | 城 区 | 0355 | 3036031 | |
长治 | 郊 区 | 0355 | 2207166 | |
长治 | 长治县 | 0355 | 8089703/5604508 | |
长治 | 襄垣县 | 0355 | 7222461/7222936 | |
长治 | 屯留县 | 0355 | 7521168/13333557861 | |
长治 | 平顺县 | 0355 | 8923032 | |
长治 | 黎城县 | 0355 | 5672197 | |
长治 | 壶关县 | 0355 | 8778530 | |
长治 | 长子县 | 0355 | 5663581 | |
长治 | 武乡县 | 0355 | 6385235 | |
长治 | 沁县 | 0355 | 7028899 | |
长治 | 沁源县 | 0355 | 7832164 | |
长治 | 潞城市 | 0355 | 6765288 | |
晋城 | 晋城市 | 0356 | 2066108/2024026 | |
晋城 | 城区 | 0356 | 2250401 | |
晋城 | 市直 | 0356 | 2066108/2024026 | |
晋城 | 沁水县 | 0356 | 7028502 | |
晋城 | 阳城县 | 0356 | 4228591 | |
晋城 | 陵川县 | 0356 | 6209460 | |
晋城 | 泽州县 | 0356 | 3035458 | |
晋城 | 高平市 | 0356 | 2268906 | |
朔州 | 朔州市 | 0349 | 8851183 | |
朔州 | 朔城区 | 0349 | 2151734 | |
朔州 | 平鲁区 | 0349 | 6073158/6065655 | |
朔州 | 山阴县 | 0349 | 7071149 | |
朔州 | 应县 | 0349 | 5064115 | |
朔州 | 右玉县 | 0349 | 6674405/6287029 | |
朔州 | 怀仁县 | 0349 | 3053629 | |
晋中 | 晋中市 | 0354 | 3118834 / 3118822 | |
晋中 | 榆次区 | 0354 | 3039446 | |
晋中 | 介休市 | 0354 | 7281526 | |
晋中 | 榆社县 | 0354 | 6621935 | |
晋中 | 左权县 | 0354 | 8631409/8631757 | |
晋中 | 和顺县 | 0354 | 8124701/8122935 | |
晋中 | 昔阳县 | 0354 | 4326138 | |
晋中 | 寿阳县 | 0354 | 4606472 | |
晋中 | 太谷县 | 0354 | 6228567 | |
晋中 | 祁县 | 0354 | 5243263/3836452 | |
晋中 | 平遥县 | 0354 | 5868095 | |
晋中 | 灵石县 | 0354 | 7618622 | |
运城 | 运城市 | 0359 | 2216389 | |
运城 | 盐湖区 | 0359 | 2087654/2278880 | |
运城 | 永济市 | 0359 | 8036878 | |
运城 | 河津市 | 0359 | 5022145/5037785 | |
运城 | 市直 | 0359 | 2216398 | |
运城 | 芮城县 | 0359 | 3028701 | |
运城 | 临猗县 | 0359 | 4022081 | |
运城 | 万荣县 | 0359 | 4529762 | |
运城 | 新绛县 | 0359 | 7548651 | |
运城 | 稷山县 | 0359 | 5531392 | |
运城 | 闻喜县 | 0359 | 7031813 | |
运城 | 夏县 | 0359 | 8532069 | |
运城 | 绛县 | 0359 | 6532654 | |
运城 | 平陆县 | 0359 | 3530515 | |
运城 | 垣曲县 | 0359 | 6029823 | |
忻州 | 忻州市 | 0350 | 2031291 | |
忻州 | 忻府区 | 0350 | 8666249 | |
忻州 | 原平市 | 0350 | 8238561 | |
忻州 | 定襄县 | 0350 | 6022407 | |
忻州 | 五台县 | 0350 | 6522183 | |
忻州 | 代 县 | 0350 | 5221904 | |
忻州 | 繁峙县 | 0350 | 5523554 | |
忻州 | 宁武县 | 0350 | 4723909 | |
忻州 | 静乐县 | 0350 | 7822563 | |
忻州 | 神池县 | 0350 | 4243358 | |
忻州 | 五寨县 | 0350 | 4332186 | |
忻州 | 岢岚县 | 0350 | 4532386 | |
忻州 | 河曲县 | 0350 | 7088723 | |
忻州 | 保德县 | 0350 | 7328317 | |
忻州 | 偏关县 | 0350 | 7654079 | |
临汾 | 临汾市 | 0357 | 2681652 | |
临汾 | 尧都区 | 0357 | 3990081 | |
临汾 | 侯马市 | 0357 | 4211629 | |
临汾 | 霍州市 | 0357 | 5625171 | |
临汾 | 曲沃县 | 0357 | 4525309 | |
临汾 | 翼城县 | 0357 | 4939631 | |
临汾 | 襄汾县 | 0357 | 3530021 | |
临汾 | 洪洞县 | 0357 | 6226148 | |
临汾 | 古县 | 0357 | 8324100 | |
临汾 | 安泽县 | 0357 | 8523403 | |
临汾 | 浮山县 | 0357 | 8122254 | |
临汾 | 吉县 | 0357 | 7927766 | |
临汾 | 乡宁县 | 0357 | 6888951/6888955 | |
临汾 | 蒲县 | 0357 | 5322214/5328998 | |
临汾 | 大宁县 | 0357 | 7723175 | |
临汾 | 永和县 | 0357 | 7522382/7558288 | |
临汾 | 隰县 | 0357 | 7327399 | |
临汾 | 汾西县 | 0357 | 5126140 | |
吕梁 | 吕梁市 | 0358 | 8211680 | |
吕梁 | 孝义市 | 0358 | 7607815 | |
吕梁 | 离石区 | 0358 | 3383020 | |
吕梁 | 汾阳市 | 0358 | 7228671 | |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089110 | |
吕梁 | 交城县 | 0358 | 3537298 | |
吕梁 | 兴 县 | 0358 | 6450213/2379517 | |
吕梁 | 临 县 | 0358 | 4421456 | |
吕梁 | 柳林县 | 0358 | 4012247 | |
吕梁 | 石楼县 | 0358 | 5722478 | |
吕梁 | 岚 县 | 0358 | 6727143 | |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6022237/13303588869 | |
吕梁 | 中阳县 | 0358 | 5300506 | |
吕梁 | 交口县 | 0358 | 5440111 |
更多2015高考答案、2015高考试题、2015高考成绩查询、2015高考分数线等信息,请及时关注考试吧高考网或关注“566高考”微信获取相关信息。
关注"566高考"官方微信,第一时间对答案 估分 看解析!
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·山西2021年普通高校招生征集志愿公告[2021]第25号 (2021-8-23 10:04:53)
·山西2021年高考招生征集志愿公告[2021]第22号 (2021-8-19 20:35:39)
·山西2021年普通高校招生高本贯通及专科(高职)院校录取 (2021-8-16 17:48:21)
·山西2021年普通高校招生高本贯通批院校投档最低分 (2021-8-16 17:43:34)
·山西2021年普通高校招生网上填报志愿(第五段)公告 (2021-8-9 17:19:52)
·2021年全国普通高校招生《填报志愿指南》更正说明 (2021-8-9 17:09:52)
·山西2021年高考招生征集志愿公告[2021]第22号 (2021-8-19 20:35:39)
·山西2021年普通高校招生高本贯通及专科(高职)院校录取 (2021-8-16 17:48:21)
·山西2021年普通高校招生高本贯通批院校投档最低分 (2021-8-16 17:43:34)
·山西2021年普通高校招生网上填报志愿(第五段)公告 (2021-8-9 17:19:52)
·2021年全国普通高校招生《填报志愿指南》更正说明 (2021-8-9 17:09:52)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航