自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 艺术高考 > 艺考动态 > 湖北 > 正文

2016年湖北高考表演专业一分一段表

来源:湖北省教育考试院 2016-1-5 16:33:25 要考试,上考试吧! 万题库
2016年湖北高考表演专业一分一段表,更多2016高考资讯、2016高考报名时间、2016高考报考条件、2016高考经验等信息,请及时关注考试吧高考网或关注“566高考”微信获取相关信息!

分数 人数 累计人数
250.00及以上 117 117
249.68 1 118
249.67 2 120
249.34 1 121
249.33 3 124
249.01 1 125
249.00 2 127
248.99 1 128
248.67 1 129
248.66 2 131
248.34 2 133
248.33 4 137
248.00 2 139
247.68 1 140
247.67 1 141
247.66 2 143
247.34 3 146
247.33 5 151
247.01 1 152
247.00 1 153
246.67 3 156
246.66 7 163
246.34 3 166
246.33 3 169
246.00 6 175
245.67 1 176
245.66 3 179
245.34 1 180
245.33 3 183
245.01 3 186
245.00 1 187
244.67 5 192
244.66 1 193
244.34 7 200
244.33 2 202
244.00 4 206
243.99 1 207
243.67 4 211
243.66 5 216
243.34 3 219
243.33 5 224
243.00 4 228
242.99 2 230
242.67 2 232
242.66 4 236
242.34 2 238
242.33 5 243
242.00 4 247
241.99 1 248
241.67 4 252
241.66 3 255
241.34 1 256
241.33 6 262
241.32 1 263
241.01 1 264
241.00 7 271
240.99 1 272
240.67 6 278
240.66 5 283
240.35 1 284
240.34 3 287
240.33 7 294
240.01 1 295
240.00 5 300
239.99 1 301
239.67 3 304
239.66 3 307
239.34 7 314
239.33 5 319
239.01 1 320
239.00 5 325
238.99 2 327
238.67 5 332
238.66 1 333
238.34 3 336
238.33 6 342
238.01 3 345
238.00 3 348
237.99 3 351
237.68 1 352
237.67 6 358
237.66 3 361
237.35 1 362
237.34 2 364
237.33 6 370
237.32 2 372
237.01 2 374
237.00 8 382
236.99 3 385
236.67 8 393
236.66 2 395
236.33 6 401
236.01 3 404
236.00 3 407
235.99 1 408
235.68 1 409
235.67 11 420
235.66 4 424
235.34 5 429
235.33 7 436
235.00 14 450
234.99 2 452
234.68 1 453
234.67 5 458
234.66 5 463
234.34 3 466
234.33 8 474
234.32 1 475
234.01 4 479
234.00 8 487
233.99 1 488
233.67 5 493
233.66 4 497
233.34 7 504
233.33 8 512
233.32 2 514
233.01 3 517
233.00 8 525
232.99 3 528
232.68 1 529
232.67 7 536
232.66 10 546
232.35 1 547
232.34 7 554
232.33 11 565
232.01 1 566
232.00 6 572
231.99 4 576
231.68 1 577
231.67 4 581
231.66 5 586
231.34 6 592
231.33 8 600
231.32 1 601
231.01 5 606
231.00 12 618
230.99 4 622
230.68 1 623
230.67 8 631
230.66 3 634
230.65 1 635
230.34 6 641
230.33 8 649
230.32 1 650
230.01 2 652
230.00 9 661
229.99 5 666
229.67 7 673
229.66 5 678
229.34 6 684
229.33 6 690
229.01 6 696
229.00 12 708
228.99 5 713
228.68 2 715
228.67 11 726
228.66 7 733
228.34 6 739
228.33 12 751
228.32 2 753
228.01 4 757
228.00 9 766
227.99 2 768
227.67 5 773
227.66 4 777
227.34 8 785
227.33 11 796
227.32 3 799
227.01 3 802
227.00 9 811
226.99 2 813
226.68 2 815
226.67 10 825
226.66 7 832
226.65 1 833
226.34 6 839
226.33 14 853
226.01 3 856
226.00 11 867
225.99 1 868
225.67 13 881
225.66 5 886
225.34 10 896
225.33 5 901
225.32 3 904
225.01 3 907
225.00 9 916
224.99 1 917
224.68 2 919
224.67 7 926
224.66 5 931
224.34 3 934
224.33 12 946
224.32 3 949
224.01 2 951
224.00 20 971
223.99 2 973
223.67 6 979
223.66 6 985
223.34 10 995
223.33 11 1006
223.32 3 1009
223.01 4 1013
223.00 17 1030
222.99 2 1032
222.67 13 1045
222.66 6 1051
222.65 2 1053
222.34 6 1059
222.33 11 1070
222.32 1 1071
222.01 7 1078
222.00 12 1090
221.99 4 1094
221.67 7 1101
221.66 7 1108
221.65 1 1109
221.34 9 1118
221.33 15 1133
221.32 2 1135
221.01 5 1140
221.00 13 1153
220.99 4 1157
220.68 2 1159
220.67 12 1171
220.66 10 1181
220.65 1 1182
220.34 10 1192
220.33 5 1197
220.32 1 1198
220.01 4 1202
220.00 7 1209
219.99 4 1213
219.68 3 1216
219.67 14 1230
219.66 8 1238
219.65 3 1241
219.34 8 1249
219.33 12 1261
219.01 4 1265
219.00 19 1284
218.99 6 1290
218.68 1 1291
218.67 10 1301
218.66 4 1305
218.34 12 1317
218.33 13 1330
218.01 2 1332
218.00 11 1343
217.99 2 1345
217.68 1 1346
217.67 13 1359
217.66 13 1372
217.35 1 1373
217.34 6 1379
217.33 19 1398
217.32 1 1399
217.01 5 1404
217.00 10 1414
216.99 6 1420
216.68 2 1422
216.67 9 1431
216.66 2 1433
216.65 1 1434
216.34 10 1444
216.33 20 1464
216.32 2 1466
216.01 7 1473
216.00 13 1486
215.99 5 1491
215.68 3 1494
215.67 12 1506
215.66 7 1513
215.35 1 1514
215.34 6 1520
215.33 11 1531
215.32 1 1532
215.01 3 1535
215.00 15 1550
214.99 5 1555
214.68 2 1557
214.67 11 1568
214.66 7 1575
214.34 7 1582
214.33 8 1590
214.32 4 1594
214.01 5 1599
214.00 20 1619
213.99 4 1623
213.68 2 1625
213.67 11 1636
213.66 6 1642
213.34 5 1647
213.33 14 1661
213.01 1 1662
213.00 13 1675
212.99 9 1684
212.67 10 1694
212.66 9 1703
212.35 1 1704
212.34 7 1711
212.33 16 1727
212.32 1 1728
212.01 2 1730
212.00 13 1743
211.99 5 1748
211.68 1 1749
211.67 13 1762
211.66 8 1770
211.65 2 1772
211.35 1 1773
211.34 8 1781
211.33 10 1791
211.01 5 1796
211.00 12 1808
210.99 3 1811
210.68 1 1812
210.67 7 1819
210.66 11 1830
210.34 9 1839
210.33 10 1849
210.32 1 1850
210.01 4 1854
210.00 16 1870
209.99 3 1873
209.68 2 1875
209.67 15 1890
209.66 5 1895
209.34 4 1899
209.33 13 1912
209.01 5 1917
209.00 8 1925
208.99 2 1927
208.68 2 1929
208.67 12 1941
208.66 8 1949
208.34 6 1955
208.33 15 1970
208.32 2 1972
208.01 5 1977
208.00 15 1992
207.99 5 1997
207.68 1 1998
207.67 9 2007
207.66 8 2015
207.35 1 2016
207.34 10 2026
207.33 15 2041
207.32 2 2043
207.01 5 2048
207.00 11 2059
206.99 8 2067
206.68 1 2068
206.67 10 2078
206.66 9 2087
206.34 14 2101
206.33 15 2116
206.01 4 2120
206.00 11 2131
205.99 4 2135
205.68 1 2136
205.67 12 2148
205.66 1 2149
205.34 8 2157
205.33 14 2171
205.01 6 2177
205.00 11 2188
204.99 3 2191
204.67 13 2204
204.66 8 2212
204.34 11 2223
204.33 10 2233
204.32 2 2235
204.01 4 2239
204.00 17 2256
203.99 3 2259
203.68 2 2261
203.67 9 2270
203.66 6 2276
203.35 1 2277
203.34 4 2281
203.33 12 2293
203.01 3 2296
203.00 15 2311
202.99 2 2313
202.67 13 2326
202.66 12 2338
202.65 1 2339
202.35 1 2340
202.34 4 2344
202.33 11 2355
202.01 3 2358
202.00 17 2375
201.99 7 2382
201.67 12 2394
201.66 11 2405
201.34 6 2411
201.33 12 2423
201.32 3 2426
201.01 10 2436
201.00 8 2444
200.99 6 2450
200.67 8 2458
200.66 8 2466
200.34 8 2474
200.33 8 2482
200.01 3 2485
200.00 7 2492
199.99 1 2493
199.68 1 2494
199.67 12 2506
199.66 6 2512
199.34 5 2517
199.33 16 2533
199.32 2 2535
199.01 2 2537
199.00 12 2549
198.99 2 2551
198.68 1 2552
198.67 7 2559
198.66 7 2566
198.34 9 2575
198.33 11 2586
198.01 6 2592
198.00 14 2606
197.99 1 2607
197.68 3 2610
197.67 6 2616
197.66 8 2624
197.34 5 2629
197.33 5 2634
197.01 2 2636
197.00 14 2650
196.99 1 2651
196.67 9 2660
196.66 7 2667
196.34 8 2675
196.33 9 2684
196.01 4 2688
196.00 7 2695
195.99 3 2698
195.67 8 2706
195.66 7 2713
195.34 8 2721
195.33 10 2731
195.32 3 2734
195.01 4 2738
195.00 7 2745
194.99 1 2746
194.68 2 2748
194.67 5 2753
194.66 2 2755
194.65 1 2756
194.34 7 2763
194.33 4 2767
194.32 2 2769
194.01 5 2774
194.00 11 2785
193.99 4 2789
193.68 1 2790
193.67 7 2797
193.66 3 2800
193.34 5 2805
193.33 7 2812
193.01 5 2817
193.00 8 2825
192.99 6 2831
192.68 3 2834
192.67 5 2839
192.66 4 2843
192.34 1 2844
192.33 9 2853
192.32 2 2855
192.01 1 2856
192.00 11 2867
191.99 3 2870
191.68 1 2871
191.67 4 2875
191.66 3 2878
191.34 2 2880
191.33 6 2886
191.01 2 2888
191.00 8 2896
190.68 2 2898
190.67 3 2901
190.66 2 2903
190.34 4 2907
190.33 3 2910
190.32 1 2911
190.01 3 2914
190.00 6 2920
189.99 3 2923
189.68 1 2924
189.67 9 2933
189.66 3 2936
189.65 1 2937
189.34 2 2939
189.33 3 2942
189.01 2 2944
189.00 10 2954
188.99 4 2958
188.68 1 2959
188.67 8 2967
188.66 4 2971
188.35 1 2972
188.34 8 2980
188.33 4 2984
188.01 1 2985
188.00 11 2996
187.99 1 2997
187.68 1 2998
187.67 3 3001
187.66 4 3005
187.34 3 3008
187.33 6 3014
187.01 3 3017
187.00 12 3029
186.99 2 3031
186.67 9 3040
186.66 8 3048
186.33 5 3053
186.00 5 3058
185.99 3 3061
185.67 5 3066
185.66 4 3070
185.34 7 3077
185.33 5 3082
185.32 1 3083
185.01 1 3084
185.00 5 3089
184.99 2 3091
184.67 3 3094
184.66 3 3097
184.35 1 3098
184.34 5 3103
184.33 3 3106
184.01 2 3108
184.00 5 3113
183.99 4 3117
183.68 1 3118
183.67 2 3120
183.66 3 3123
183.34 4 3127
183.33 2 3129
183.32 2 3131
183.01 1 3132
183.00 3 3135
182.99 1 3136
182.67 3 3139
182.66 2 3141
182.34 2 3143
182.33 8 3151
182.01 2 3153
182.00 6 3159
181.99 2 3161
181.68 1 3162
181.67 4 3166
181.66 2 3168
181.34 3 3171
181.33 7 3178
181.01 1 3179
181.00 2 3181
180.99 3 3184
180.67 8 3192
180.66 3 3195
180.34 4 3199
180.33 2 3201
180.01 1 3202
180.00 2 3204
179.67 2 3206
179.66 3 3209
179.34 1 3210
179.33 4 3214
179.01 2 3216
179.00 3 3219
178.67 5 3224
178.66 3 3227
178.34 1 3228
178.33 2 3230
178.01 1 3231
178.00 3 3234
177.99 1 3235
177.67 2 3237
177.66 3 3240
177.34 1 3241
177.33 4 3245
177.00 1 3246
176.99 1 3247
176.68 1 3248
176.67 6 3254
176.66 1 3255
176.34 3 3258
176.33 5 3263
176.01 1 3264
176.00 4 3268
175.99 3 3271
175.66 2 3273
175.34 1 3274
175.33 2 3276
175.01 1 3277
175.00 1 3278
174.66 1 3279
174.33 1 3280
173.67 1 3281
173.66 3 3284
173.34 3 3287
173.33 2 3289
173.01 1 3290
173.00 2 3292
172.99 2 3294
172.67 2 3296
172.66 1 3297
172.33 2 3299
172.01 1 3300
172.00 2 3302
171.99 1 3303
171.68 1 3304
171.67 1 3305
171.66 1 3306
170.67 1 3307
170.33 1 3308
169.34 1 3309
169.33 2 3311
168.33 1 3312
167.67 1 3313
167.34 1 3314
167.00 2 3316
166.33 1 3317
165.68 1 3318
164.33 1 3319
163.67 1 3320
163.34 1 3321
163.00 1 3322
162.66 1 3323
162.65 1 3324
162.33 1 3325
161.67 1 3326
161.33 1 3327
158.33 1 3328
158.00 1 3329
156.68 1 3330
152.34 1 3331
152.01 1 3332
150.33 1 3333
146.00 1 3334
145.00 1 3335
0.00 26 3361

 

  相关推荐:

  各地2016年高考报名时间及报名方式汇总关注微信获取报名信息

  考试吧策划:2016年高考报考指南专题

  各省市2016年高考报名方法及报名流程汇总

  各省市2016年高考报考条件汇总

文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
高考栏目导航
版权声明:如果高考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本高考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新高考资讯
文章责编:songxiaoxuan