自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 艺术高考 > 艺考动态 > 湖北 > 正文

2016年湖北高考播音主持专业一分一段表

来源:湖北省教育考试院 2016-1-5 16:39:37 要考试,上考试吧! 万题库
2016年湖北高考播音主持专业一分一段表,更多2016高考资讯、2016高考报名时间、2016高考报考条件、2016高考经验等信息,请及时关注考试吧高考网或关注“566高考”微信获取相关信息!

分数 人数 累计人数
257.00及以上 148 148
256.67 6 154
256.66 3 157
256.34 2 159
256.33 4 163
256.00 8 171
255.99 1 172
255.67 5 177
255.66 3 180
255.35 1 181
255.34 4 185
255.33 2 187
255.00 6 193
254.68 1 194
254.67 5 199
254.66 3 202
254.34 4 206
254.33 7 213
254.32 1 214
254.01 5 219
254.00 11 230
253.99 1 231
253.67 6 237
253.66 5 242
253.65 1 243
253.34 5 248
253.33 8 256
253.32 2 258
253.01 5 263
253.00 8 271
252.99 2 273
252.68 2 275
252.67 5 280
252.66 6 286
252.65 1 287
252.34 7 294
252.33 5 299
252.01 2 301
252.00 7 308
251.99 4 312
251.67 12 324
251.66 4 328
251.34 4 332
251.33 3 335
251.01 3 338
251.00 10 348
250.99 2 350
250.67 8 358
250.66 4 362
250.34 6 368
250.33 8 376
250.32 2 378
250.01 4 382
250.00 12 394
249.99 5 399
249.67 7 406
249.66 6 412
249.34 6 418
249.33 10 428
249.01 5 433
249.00 15 448
248.99 1 449
248.67 10 459
248.66 7 466
248.65 1 467
248.35 1 468
248.34 6 474
248.33 9 483
248.32 3 486
248.01 3 489
248.00 13 502
247.99 2 504
247.67 5 509
247.66 6 515
247.34 8 523
247.33 8 531
247.32 2 533
247.01 2 535
247.00 9 544
246.99 5 549
246.68 3 552
246.67 9 561
246.66 6 567
246.65 1 568
246.34 8 576
246.33 15 591
246.32 1 592
246.01 2 594
246.00 15 609
245.99 1 610
245.68 1 611
245.67 13 624
245.66 8 632
245.34 11 643
245.33 8 651
245.01 4 655
245.00 11 666
244.99 3 669
244.68 1 670
244.67 8 678
244.66 9 687
244.34 10 697
244.33 10 707
244.32 2 709
244.01 6 715
244.00 12 727
243.99 3 730
243.68 3 733
243.67 18 751
243.66 12 763
243.34 14 777
243.33 13 790
243.32 1 791
243.01 4 795
243.00 14 809
242.99 5 814
242.68 3 817
242.67 16 833
242.66 4 837
242.34 8 845
242.33 10 855
242.01 6 861
242.00 19 880
241.99 4 884
241.68 1 885
241.67 16 901
241.66 11 912
241.34 11 923
241.33 18 941
241.32 4 945
241.01 4 949
241.00 22 971
240.99 4 975
240.68 2 977
240.67 13 990
240.66 6 996
240.34 13 1009
240.33 18 1027
240.01 3 1030
240.00 20 1050
239.99 5 1055
239.68 1 1056
239.67 17 1073
239.66 16 1089
239.34 11 1100
239.33 21 1121
239.32 4 1125
239.01 7 1132
239.00 19 1151
238.99 2 1153
238.68 5 1158
238.67 15 1173
238.66 11 1184
238.34 16 1200
238.33 15 1215
238.32 3 1218
238.01 7 1225
238.00 18 1243
237.99 8 1251
237.68 1 1252
237.67 21 1273
237.66 8 1281
237.34 9 1290
237.33 18 1308
237.32 2 1310
237.01 3 1313
237.00 16 1329
236.99 9 1338
236.68 3 1341
236.67 14 1355
236.66 15 1370
236.35 1 1371
236.34 13 1384
236.33 21 1405
236.01 5 1410
236.00 24 1434
235.99 9 1443
235.68 1 1444
235.67 15 1459
235.66 11 1470
235.34 12 1482
235.33 26 1508
235.32 3 1511
235.01 12 1523
235.00 21 1544
234.99 4 1548
234.68 2 1550
234.67 15 1565
234.66 17 1582
234.34 13 1595
234.33 24 1619
234.32 1 1620
234.01 3 1623
234.00 24 1647
233.99 9 1656
233.68 6 1662
233.67 17 1679
233.66 18 1697
233.35 3 1700
233.34 18 1718
233.33 20 1738
233.01 7 1745
233.00 20 1765
232.99 7 1772
232.68 1 1773
232.67 16 1789
232.66 19 1808
232.34 16 1824
232.33 20 1844
232.32 1 1845
232.01 10 1855
232.00 31 1886
231.99 11 1897
231.68 2 1899
231.67 20 1919
231.66 16 1935
231.65 1 1936
231.35 1 1937
231.34 16 1953
231.33 28 1981
231.32 5 1986
231.01 9 1995
231.00 27 2022
230.99 6 2028
230.68 5 2033
230.67 17 2050
230.66 12 2062
230.65 1 2063
230.35 2 2065
230.34 16 2081
230.33 17 2098
230.32 1 2099
230.01 5 2104
230.00 24 2128
229.99 10 2138
229.68 2 2140
229.67 20 2160
229.66 12 2172
229.35 1 2173
229.34 13 2186
229.33 13 2199
229.32 1 2200
229.01 10 2210
229.00 15 2225
228.99 5 2230
228.68 1 2231
228.67 30 2261
228.66 11 2272
228.34 15 2287
228.33 20 2307
228.32 1 2308
228.01 11 2319
228.00 31 2350
227.99 9 2359
227.68 1 2360
227.67 27 2387
227.66 13 2400
227.35 1 2401
227.34 16 2417
227.33 17 2434
227.01 7 2441
227.00 30 2471
226.99 11 2482
226.68 3 2485
226.67 21 2506
226.66 14 2520
226.34 14 2534
226.33 21 2555
226.32 2 2557
226.01 4 2561
226.00 21 2582
225.99 10 2592
225.68 2 2594
225.67 21 2615
225.66 16 2631
225.34 10 2641
225.33 27 2668
225.32 3 2671
225.01 15 2686
225.00 16 2702
224.99 7 2709
224.68 2 2711
224.67 22 2733
224.66 12 2745
224.65 1 2746
224.35 1 2747
224.34 16 2763
224.33 26 2789
224.32 3 2792
224.01 6 2798
224.00 24 2822
223.99 11 2833
223.68 4 2837
223.67 24 2861
223.66 13 2874
223.65 1 2875
223.35 1 2876
223.34 17 2893
223.33 24 2917
223.32 2 2919
223.01 5 2924
223.00 37 2961
222.99 10 2971
222.68 2 2973
222.67 28 3001
222.66 14 3015
222.35 2 3017
222.34 15 3032
222.33 28 3060
222.32 1 3061
222.01 10 3071
222.00 20 3091
221.99 6 3097
221.68 2 3099
221.67 29 3128
221.66 12 3140
221.34 19 3159
221.33 16 3175
221.32 3 3178
221.01 5 3183
221.00 17 3200
220.99 4 3204
220.68 4 3208
220.67 25 3233
220.66 13 3246
220.34 14 3260
220.33 16 3276
220.32 2 3278
220.01 8 3286
220.00 23 3309
219.99 6 3315
219.68 3 3318
219.67 22 3340
219.66 12 3352
219.35 1 3353
219.34 18 3371
219.33 26 3397
219.32 7 3404
219.01 8 3412
219.00 21 3433
218.99 6 3439
218.68 1 3440
218.67 18 3458
218.66 17 3475
218.35 1 3476
218.34 11 3487
218.33 21 3508
218.32 2 3510
218.01 7 3517
218.00 21 3538
217.99 12 3550
217.68 7 3557
217.67 18 3575
217.66 16 3591
217.34 14 3605
217.33 27 3632
217.32 1 3633
217.01 7 3640
217.00 15 3655
216.99 2 3657
216.68 2 3659
216.67 16 3675
216.66 7 3682
216.35 1 3683
216.34 13 3696
216.33 21 3717
216.32 2 3719
216.01 5 3724
216.00 18 3742
215.99 7 3749
215.68 1 3750
215.67 22 3772
215.66 9 3781
215.65 1 3782
215.34 14 3796
215.33 27 3823
215.32 2 3825
215.01 1 3826
215.00 21 3847
214.99 7 3854
214.68 4 3858
214.67 18 3876
214.66 8 3884
214.34 19 3903
214.33 22 3925
214.32 3 3928
214.01 4 3932
214.00 22 3954
213.99 2 3956
213.68 3 3959
213.67 17 3976
213.66 10 3986
213.34 12 3998
213.33 18 4016
213.32 2 4018
213.01 7 4025
213.00 25 4050
212.99 8 4058
212.67 16 4074
212.66 2 4076
212.34 12 4088
212.33 7 4095
212.32 1 4096
212.01 5 4101
212.00 17 4118
211.99 7 4125
211.67 16 4141
211.66 7 4148
211.65 2 4150
211.34 9 4159
211.33 14 4173
211.01 6 4179
211.00 20 4199
210.99 4 4203
210.67 9 4212
210.66 3 4215
210.65 1 4216
210.34 13 4229
210.33 14 4243
210.32 5 4248
210.01 3 4251
210.00 16 4267
209.99 9 4276
209.68 2 4278
209.67 16 4294
209.66 11 4305
209.34 18 4323
209.33 11 4334
209.32 2 4336
209.01 4 4340
209.00 15 4355
208.99 6 4361
208.68 3 4364
208.67 13 4377
208.66 7 4384
208.34 4 4388
208.33 8 4396
208.32 1 4397
208.01 6 4403
208.00 11 4414
207.99 5 4419
207.68 1 4420
207.67 11 4431
207.66 4 4435
207.34 7 4442
207.33 7 4449
207.32 1 4450
207.01 3 4453
207.00 8 4461
206.99 2 4463
206.68 2 4465
206.67 12 4477
206.66 6 4483
206.34 4 4487
206.33 7 4494
206.32 3 4497
206.01 2 4499
206.00 6 4505
205.68 1 4506
205.67 8 4514
205.66 2 4516
205.34 5 4521
205.33 6 4527
205.32 1 4528
205.00 15 4543
204.99 4 4547
204.68 1 4548
204.67 4 4552
204.66 3 4555
204.34 5 4560
204.33 5 4565
204.01 1 4566
204.00 4 4570
203.99 2 4572
203.67 4 4576
203.66 5 4581
203.34 5 4586
203.33 4 4590
203.32 1 4591
203.01 1 4592
203.00 7 4599
202.99 1 4600
202.68 2 4602
202.67 7 4609
202.66 4 4613
202.65 1 4614
202.35 1 4615
202.34 3 4618
202.33 4 4622
202.01 5 4627
202.00 8 4635
201.99 2 4637
201.68 1 4638
201.67 7 4645
201.66 1 4646
201.34 2 4648
201.33 4 4652
201.32 2 4654
201.00 5 4659
200.99 3 4662
200.68 1 4663
200.67 4 4667
200.66 6 4673
200.34 10 4683
200.33 5 4688
200.32 1 4689
200.01 1 4690
200.00 4 4694
199.99 1 4695
199.67 4 4699
199.66 1 4700
199.34 4 4704
199.33 5 4709
199.32 1 4710
199.01 1 4711
199.00 3 4714
198.99 2 4716
198.67 7 4723
198.66 3 4726
198.34 1 4727
198.33 1 4728
198.00 7 4735
197.99 1 4736
197.67 5 4741
197.66 4 4745
197.34 1 4746
197.33 1 4747
197.01 1 4748
197.00 1 4749
196.99 1 4750
196.67 2 4752
196.66 2 4754
196.33 4 4758
196.01 1 4759
196.00 3 4762
195.67 1 4763
195.34 3 4766
195.33 4 4770
195.32 1 4771
194.67 1 4772
194.66 2 4774
194.34 2 4776
193.67 2 4778
193.66 1 4779
193.33 2 4781
193.01 1 4782
193.00 1 4783
192.67 4 4787
192.34 1 4788
192.33 1 4789
192.00 5 4794
191.68 2 4796
191.67 2 4798
191.66 2 4800
191.34 1 4801
191.33 2 4803
191.01 1 4804
191.00 2 4806
190.67 2 4808
190.66 4 4812
190.34 3 4815
190.00 2 4817
189.66 3 4820
189.00 1 4821
188.68 1 4822
188.66 1 4823
188.33 2 4825
187.66 1 4826
187.00 1 4827
186.00 1 4828
185.33 1 4829
185.01 1 4830
185.00 2 4832
184.67 3 4835
184.66 1 4836
184.00 1 4837
183.67 1 4838
183.33 1 4839
183.00 3 4842
182.66 1 4843
181.34 1 4844
180.99 1 4845
180.00 1 4846
179.33 1 4847
178.34 1 4848
177.34 1 4849
175.34 1 4850
175.33 1 4851
174.33 1 4852
174.01 1 4853
173.99 1 4854
173.67 1 4855
173.33 1 4856
172.66 1 4857
170.01 1 4858
169.67 1 4859
169.33 1 4860
168.66 1 4861
168.34 1 4862
167.01 1 4863
165.33 1 4864
164.67 1 4865
163.67 2 4867
163.00 1 4868
162.33 1 4869
161.34 1 4870
160.67 1 4871
158.67 1 4872
158.33 1 4873
158.00 1 4874
157.66 1 4875
155.67 2 4877
154.32 1 4878
153.01 1 4879
152.34 1 4880
151.34 1 4881
149.34 1 4882
134.33 1 4883
119.00 1 4884
94.33 1 4885
0.00 76 4961

 

  相关推荐:

  各地2016年高考报名时间及报名方式汇总关注微信获取报名信息

  考试吧策划:2016年高考报考指南专题

  各省市2016年高考报名方法及报名流程汇总

  各省市2016年高考报考条件汇总

文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
高考栏目导航
版权声明:如果高考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本高考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新高考资讯
文章责编:songxiaoxuan