本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2009年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1733个本科专业和7个医学类专科专业,可自2010年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的292个本科专业和7个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的5个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的21个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
安徽省 | ||||||
672 | 安徽工业大学 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
673 | 安徽工业大学 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | 工学 | |
674 | 安徽理工大学 | 020115W | 环境资源与发展经济学 | 四年 | 经济学 | |
675 | 安徽理工大学 | 080402S | 电子信息技术及仪器 | 四年 | 工学 | |
676 | 安徽理工大学 | 081604 | 特种能源工程与烟火技术 | 四年 | 工学 | |
677 | 安徽理工大学 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
678 | 安徽工程科技学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
679 | 安徽工程科技学院 | 030101 | 法学 | 四年 | 法学 | |
680 | 安徽工程科技学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
681 | 安徽工程科技学院 | 081412S | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | |
682 | 安徽医科大学 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
683 | 安徽中医学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
684 | 安徽师范大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
685 | 安徽师范大学 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
686 | 安徽师范大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
687 | 安徽师范大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
688 | 阜阳师范学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 工学 | |
689 | 阜阳师范学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
690 | 安庆师范学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
691 | 黄山学院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
692 | 黄山学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
693 | 皖西学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
694 | 皖西学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
695 | 滁州学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 艺 |
696 | 滁州学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
697 | 安徽财经大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
698 | 安徽财经大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 文学 | 艺 |
699 | 宿州学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
700 | 宿州学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
701 | 宿州学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
702 | 宿州学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
703 | 巢湖学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
704 | 巢湖学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
705 | 淮南师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 学位授予门类由理学调整为工学 |
706 | 淮南师范学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
707 | 淮南师范学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
708 | 淮南师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
709 | 淮南师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 学位授予门类由理学调整为工学 |
710 | 安徽建筑工业学院 | 080106Y | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
711 | 安徽建筑工业学院 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
712 | 安徽建筑工业学院 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
713 | 安徽建筑工业学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
714 | 安徽科技学院 | 070410W | 动物生物技术 | 四年 | 理学 | |
715 | 安徽科技学院 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
716 | 安徽科技学院 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
717 | 安徽科技学院 | 090109W | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
718 | 安徽三联学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
719 | 安徽三联学院 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
720 | 安徽三联学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
721 | 合肥学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
722 | 合肥学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
723 | 蚌埠学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
724 | 蚌埠学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
725 | 蚌埠学院 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
726 | 蚌埠学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 艺 |
727 | 蚌埠学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
728 | 池州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
729 | 池州学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 艺 |
730 | 池州学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
731 | 池州学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
732 | 池州学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
733 | 池州学院 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
734 | 合肥师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
735 | 合肥师范学院 | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
736 | 合肥师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
737 | 合肥师范学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
738 | 合肥师范学院 | 080619W | 计算机软件 | 四年 | 工学 | |
739 | 合肥师范学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
740 | 安徽新华学院 | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
741 | 安徽新华学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
742 | 安徽新华学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
743 | 安徽大学江淮学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
744 | 安徽大学江淮学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
745 | 安徽师范大学皖江学院※ | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
746 | 安徽师范大学皖江学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
747 | 安徽师范大学皖江学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
748 | 安徽师范大学皖江学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
749 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 070406W | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | |
750 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
751 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 090601 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
752 | 安徽建筑工业学院城市建设学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
753 | 安徽建筑工业学院城市建设学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
754 | 安徽建筑工业学院城市建设学院※ | 080713S | 景观学 | 四年 | 工学 | |
755 | 安徽建筑工业学院城市建设学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
756 | 安徽工程科技学院机电学院※ | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
757 | 安徽工程科技学院机电学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
758 | 安徽工程科技学院机电学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
759 | 安徽工程科技学院机电学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
760 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 艺 |
761 | 河海大学文天学院※ | 080305Y | 机械工程及自动化 | 四年 | 工学 | |
762 | 河海大学文天学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
763 | 河海大学文天学院※ | 080709W | 水务工程 | 四年 | 工学 | |
764 | 河海大学文天学院※ | 080802 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
765 | 河海大学文天学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
相关推荐:2010年全国高考考试大纲及说明公布(新课标)名师解读2010年各学科高考大纲及辽宁命题预测
看了本文的网友还看了
·2021年高考招生新增37个本科专业 (2021-5-24 16:09:02)
·2021高考很少人"敢报考"的5个专业 毕业后最吃香 (2021-1-21 9:18:18)
·2021年高考报考这5个专业 除非特擅长否则痛不欲生 (2021-1-18 11:20:58)
·2021年高考生注意 这3大专业不建议报考 (2020-10-21 9:39:13)
·2020年高考:轻工类专业全息解读 (2019-12-4 17:05:17)
·2019高考结束 这些热门工科专业了解一下 (2019-6-10 8:48:43)
·2021高考很少人"敢报考"的5个专业 毕业后最吃香 (2021-1-21 9:18:18)
·2021年高考报考这5个专业 除非特擅长否则痛不欲生 (2021-1-18 11:20:58)
·2021年高考生注意 这3大专业不建议报考 (2020-10-21 9:39:13)
·2020年高考:轻工类专业全息解读 (2019-12-4 17:05:17)
·2019高考结束 这些热门工科专业了解一下 (2019-6-10 8:48:43)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航