本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2009年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1733个本科专业和7个医学类专科专业,可自2010年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的292个本科专业和7个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的5个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的21个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号 |
主管部门、学校名称 |
专业代码 |
专业名称 |
修业年限 |
学位授予门类 |
备注 |
山东省 | ||||||
889 | 青岛科技大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
890 | 济南大学 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
891 | 济南大学 | 080615W | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
892 | 济南大学 | 080802 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
893 | 山东建筑大学 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
894 | 山东建筑大学 | 080713S | 景观学 | 五年 | 工学 | |
895 | 山东建筑大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
896 | 山东理工大学 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
897 | 山东理工大学 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
898 | 山东理工大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
899 | 山东农业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
900 | 山东农业大学 | 080504W | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 | |
901 | 山东农业大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
902 | 青岛农业大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
903 | 青岛农业大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
904 | 青岛农业大学 | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
905 | 潍坊医学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 | |
906 | 潍坊医学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
907 | 泰山医学院 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
908 | 济宁医学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
909 | 济宁医学院 | 100601* | 法医学 | 五年 | 医学 | |
910 | 山东师范大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
911 | 曲阜师范大学 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
912 | 曲阜师范大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
913 | 曲阜师范大学 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
914 | 聊城大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
915 | 聊城大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
916 | 聊城大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
917 | 德州学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
918 | 滨州学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
919 | 滨州学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
920 | 滨州学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
921 | 鲁东大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
922 | 鲁东大学 | 081301 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 工学 | |
923 | 鲁东大学 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
924 | 临沂师范学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
925 | 临沂师范学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
926 | 临沂师范学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
927 | 泰山学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
928 | 泰山学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
929 | 泰山学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
930 | 济宁学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
931 | 济宁学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
932 | 济宁学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
933 | 菏泽学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
934 | 菏泽学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
935 | 山东经济学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
936 | 山东万杰医学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
937 | 山东万杰医学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
938 | 山东万杰医学院 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
939 | 山东万杰医学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
940 | 枣庄学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
941 | 枣庄学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
942 | 山东工艺美术学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
943 | 烟台大学 | 080502 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
944 | 潍坊学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
945 | 潍坊学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
946 | 山东交通学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
947 | 山东工商学院 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
948 | 青岛大学 | 071202 | 微电子学 | 四年 | 工学 | |
949 | 青岛大学 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
950 | 潍坊科技学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
951 | 潍坊科技学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
952 | 潍坊科技学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
953 | 潍坊科技学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
954 | 潍坊科技学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
955 | 山东英才学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
956 | 山东英才学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
957 | 山东英才学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
958 | 山东英才学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
959 | 山东英才学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
960 | 山东政法学院 | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
961 | 山东政法学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
962 | 山东政法学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
963 | 青岛滨海学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
964 | 青岛滨海学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
965 | 青岛滨海学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
966 | 烟台南山学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
967 | 烟台大学文经学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
968 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
969 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
970 | 山东科技大学泰山科技学院※ | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 | |
971 | 山东科技大学泰山科技学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
972 | 山东经济学院燕山学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
973 | 青岛农业大学海都学院※ | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
974 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
975 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 081404 | 印刷工程 | 四年 | 工学 | |
976 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
977 | 山东财政学院东方学院※ | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
978 | 山东财政学院东方学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
979 | 山东财政学院东方学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
980 | 聊城大学东昌学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
981 | 聊城大学东昌学院※ | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
982 | 中国海洋大学 青岛学院※ | 040332W | 食品营养与检验教育 | 四年 | 教育学 | |
983 | 青岛学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
984 | 中国海洋大学青岛学院※ | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
相关推荐:2010年全国高考考试大纲及说明公布(新课标)名师解读2010年各学科高考大纲及辽宁命题预测
看了本文的网友还看了
·2021年高考招生新增37个本科专业 (2021-5-24 16:09:02)
·2021高考很少人"敢报考"的5个专业 毕业后最吃香 (2021-1-21 9:18:18)
·2021年高考报考这5个专业 除非特擅长否则痛不欲生 (2021-1-18 11:20:58)
·2021年高考生注意 这3大专业不建议报考 (2020-10-21 9:39:13)
·2020年高考:轻工类专业全息解读 (2019-12-4 17:05:17)
·2019高考结束 这些热门工科专业了解一下 (2019-6-10 8:48:43)
·2021高考很少人"敢报考"的5个专业 毕业后最吃香 (2021-1-21 9:18:18)
·2021年高考报考这5个专业 除非特擅长否则痛不欲生 (2021-1-18 11:20:58)
·2021年高考生注意 这3大专业不建议报考 (2020-10-21 9:39:13)
·2020年高考:轻工类专业全息解读 (2019-12-4 17:05:17)
·2019高考结束 这些热门工科专业了解一下 (2019-6-10 8:48:43)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航