海南大学三亚学院2010年招生计划
分院名称 | 专业名称 | 学费 (元) |
专业 代码 |
省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
招生科类 | 30 | 150 | 155 | 90 | 160 | 251 | 220 | 380 | 40 | 280 | 480 | 90 | 90 | 100 | 80 | 260 | 170 | 170 | 139 | 50 | 400 | 70 | 100 | 60 | 50 | 249 | 71 | 80 | 75 | 210 | ||||
社会发展分院 | 应用心理学 | 13000 | 071502 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
社会学(城市文化规划与设计) | 030301 | 文史 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
社会工作 | 030302 | 文史 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
法学分院 | 行政管理 | 13000 | 110301 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
法学 | 030101 | 文史 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
法学(海商法) | 文史 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
财经分院 | 国际经济与贸易 | 13000 | 020102 | 文史 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 |
国际经济与贸易 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
会计学 | 110203 | 文史 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
会计学 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
财务管理 | 110204 | 文史 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
财务管理 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
管理分院 | 工商管理 | 110201 | 文史 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 0 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
工商管理 | 理工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
市场营销 | 110202 | 文史 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 0 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
市场营销 | 理工 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 110102 | 理工 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
土木工程 | 080703 | 理工 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
人力资源管理 | 110205 | 文史 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
人力资源管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
工程管理 | 110104 | 理工 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
旅业管理分院 | 旅游管理(酒店管理) | 13000 | 110206 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 |
旅游管理(酒店管理) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
旅游管理(会展经济与管理) | 文史 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 5 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
旅游管理(会展经济与管理) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
旅游管理(高尔夫管理) | 文史 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
旅游管理(高尔夫管理) | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
旅游管理(邮轮管理与服务) | 文史 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
旅游管理(邮轮管理与服务) | 理工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
旅游管理(旅行社管理) | 文史 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 4 | 8 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
旅游管理(旅行社管理) | 理工 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
国际旅游分院 | 旅游管理 | 13000 | 110206 | 文史 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
人文与传播分院 | 汉语言文学(公关与文秘) | 13000 | 050101 | 文史 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
广告学 | 050303 | 文史 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
播音与主持艺术 | 050419 | 艺术文 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
艺术分院 | 艺术设计(平面设计) | 13000 | 050408 | 艺术文 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
艺术设计(平面设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
艺术设计(皮具设计) | 艺术文 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
艺术设计(皮具设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
艺术设计(形象设计) | 艺术文 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
艺术设计(形象设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
艺术设计(产品造型设计) | 艺术文 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
艺术设计(产品造型设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术文 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
动画 | 050418 | 艺术文 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
动画 | 艺术理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
雕塑 | 050405 | 艺术文 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
雕塑 | 艺术理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
音乐表演(声乐方向) | 050403 | 艺术文 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
音乐表演(舞蹈方向) | 艺术文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
园林(城市景观规划与设计) | 090401 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
外语分院 | 英语 (论坛) (旅业商务英语) | 13000 | 050201 | 文史 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | 0 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 |
英语(旅业商务英语) | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
俄语(旅业商务俄语) | 050202 | 文史 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
日语(旅业商务日语) | 050207 | 文史 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
理工分院 | 测控技术与仪器 | 13000 | 080401 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
电子信息工程 | 080603 | 理工 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
通信工程 | 080604 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
计算机科学与技术(网络工程) | 080605 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
软件工程 | 080611 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2010年高考作文备考:高考零分 作文汇总
看了本文的网友还看了
·西藏2010年高考填报志愿时间:6月28日起网上填报 (2010-5-16 15:22:01)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航