西安交通大学2010年本科招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 收费 | 性别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四 川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
45 | 30 | 80 | 75 | 25 | 35 | 30 | 30 | 15 | 105 | 100 | 60 | 55 | 50 | 125 | 125 | 140 | 105 | 28 | 35 | 8 | 67 | 95 | 25 | 40 | 4 | 902 | 85 | 25 | 47 | 60 | ||||||
01 | 法学 | 四 | 文 | 3850 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 社会学 | 四 | 文 | 3850 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 汉语言文学 | 四 | 文 | 3850 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
04 | 哲学 | 四 | 文 | 3850 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 法语 | 四 | 文 | 4950 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 英语英俄方向) | 四 | 文 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 艺术设计 | 四 | 文 | 9900 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
08 | 艺术设计(含书法) | 四 | 文 | 9900 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 英语 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | 日语 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | 经济学类 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
12 | 经济学类(定向) | 四 | 理 | 4950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 数学与应用数学(试验班) | 六 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | 数学与应用数学 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 数学与应用数学(国防生) | 四 | 理 | 4950 | 男 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 信息与计算科学 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
17 | 应用物理学(试验班) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 应用物理学 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 应用化学 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 光信息科学与技术 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | 材料物理 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 材料类 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 材料科学与工程(含高分子材料) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 2 | 3 | |||||||
24 | 机械类 | 六 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | 工业设计 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 机械工程及自动化 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
27 | 机械工程及自动化(国防生) | 四 | 理 | 4950 | 男 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 机械工程及自动化(国防生) | 四 | 理 | 4950 | 女 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 机械工程及自动化(定向) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 车辆工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | 测控技术与仪器(机类) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 能源动力类 | 六 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 核工程与核技术 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||
34 | 核工程与核技术(国防生) | 四 | 理 | 4950 | 男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 核工程与核技术(国防生) | 四 | 理 | 4950 | 女 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 能源动力系统及自动化 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
37 | 能源动力系统及自动化(定向) | 四 | 理 | 4950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 过程装备与控制工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
39 | 环境工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
40 | 化学工程与工艺 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 电气信息类 | 六 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
42 | 信息工程 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
43 | 自动化 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
44 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
45 | 计算机科学与技术 (国防生) | 四 | 理 | 5200 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 计算机科学与技术 (国防生) | 四 | 理 | 5200 | 女 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 电子科学与技术 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
48 | 电子科学与技术(国防生) | 四 | 理 | 5200 | 男 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 电子科学与技术(国防生) | 四 | 理 | 5200 | 女 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 微电子学 | 四 | 理 | 5200 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
51 | 电气工程与自动化 | 六 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 电气工程与自动化 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
53 | 电气工程与自动化 (国防生) | 四 | 理 | 5200 | 男 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 电气工程与自动化 (国防生) | 四 | 理 | 5200 | 女 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 电气工程与自动化(定向) | 四 | 理 | 4950 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 测控技术与仪器(电类) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 测控技术与仪器(国防生电类) | 四 | 理 | 4950 | 男 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 测控技术与仪器(国防生电类) | 四 | 理 | 4950 | 女 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 生命科学与技术基地班 | 六 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
60 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 4 | |||||||||||||||||
61 | 生物工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
62 | 软件工程 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||||||
63 | 建筑学 | 五 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
64 | 土木工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 建筑环境与设备工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 地球环境科学 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 工程力学 | 六 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 工程结构分析 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
69 | 飞行器设计与工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
70 | 会计学(ACCA) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
71 | 公共管理类 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
72 | 临床医学 | 七 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
73 | 临床医学(口腔医学) | 七 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 临床医学(预防医学) | 七 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 护理学 | 五 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
76 | 临床医学 | 五 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
77 | 口腔医学 | 五 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 法医学 | 五 | 理 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 药学 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 制药工程 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 艺术设计 | 四 | 理 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 艺术设计(含书法) | 四 | 理 | 9900 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高考数学总复习策略心态篇:不 要迷恋分数
看了本文的网友还看了
·西藏2010年高考填报志愿时间:6月28日起网上填报 (2010-5-16 15:22:01)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
·黑龙江2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:17:09)
·宁夏2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:12:40)
·青海2010年高考填报志愿时间:6月29日至7月2日 (2010-5-16 15:12:40)
·陕西2010年高考填报志愿时间 (2010-5-16 15:08:20)
·河南2010年高考填志愿分三批进行 (2010-5-16 15:08:20)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航