2010山西高考对口升学专科补报志愿时间:9月2日至7日。
9月1日,山西省招生考试管理中心发布了“2010年对口升学专科补报志愿公告”,以下是详细内容:
山西省2010年对口升学专科录取后,由于部分考生未报到,一些院校仍有缺额。同时,个别院校新增加了招生计划。凡2010年参加对口升学考试未被录取的、文化成绩达到30分以上的考生,均可登录山西招生考试网,凭身份证号和准考证号补报志愿(原报志愿作废)。每个考生可填报三个志愿。补报志愿时间为9月2日至7日18时止。录取时,按本次补报志愿、按成绩,从高到低择优录取。
补录时按照划定的最低录取控制线,实行分段(20分一段)按志愿顺序从高分到低分投档、段段清的投档原则。投档比例为1︰1。考生录取后,未经院校同意逾期不报到的,视为自动放弃录取资格。
美术、音乐、舞蹈、表演类专业在划定的录取总成绩控制线上,按考生志愿和专业测试成绩分段从高到低投档。
酒店管理、外语类、空中乘务测试(面试)合格的考生,按志愿和录取总成绩分段从高到低投档。
2010年山西省对口升学高职高专分校、分专业补录计划
学校及专业名称 |
学校专业编码 |
学制(年) |
类别代码 |
计划招生数 |
学费标准 (元/人.年) |
合 计 |
4801 |
||||
北京北大方正软件职业技术学院 | 21 | 137 | |||
软件技术 | 01 | 三 | 01 | 10 | 12800 |
软件测试技术 | 02 | 三 | 01 | 9 | 12800 |
计算机网络技术 | 03 | 三 | 01 | 11 | 11200 |
计算机通信 | 04 | 三 | 01 | 11 | 13800 |
医用电子仪器与维护 | 05 | 三 | 06 | 13 | 12800 |
电子信息工程技术 | 06 | 三 | 01 | 10 | 12800 |
计算机应用技术(网络传播与电子出版方向) | 07 | 三 | 01 | 5 | 11200 |
会计 | 08 | 三 | 13 | 14 | 10800 |
工商企业管理(人力资源管理方向) | 09 | 三 | 13 | 6 | 10800 |
应用英语 | 10 | 三 | 20 | 11 | 10800 |
动漫设计与制作(影视动画制作方向) | 11 | 三 | 24 | 9 | 14800 |
艺术设计(游戏动画设计方向) | 12 | 三 | 24 | 13 | 14800 |
图形图像制作(数码影视制作方向) | 13 | 三 | 24 | 15 | 14800 |
北京经济技术职业学院 | 22 | 57 | |||
计算机应用技术(3G手机应用技术开发方向) | 01 | 三 | 01 | 5 | 8500 |
计算机应用技术 (微软IT学院国际软件工程师方向) |
02 | 三 | 01 | 8 | 8500 |
金融与证券 | 03 | 三 | 13 | 3 | 8000 |
会计 | 04 | 三 | 13 | 3 | 7500 |
国际经济与贸易 | 05 | 三 | 13 | 5 | 8500 |
市场营销(连锁经营方向) | 06 | 三 | 13 | 3 | 7500 |
物流管理 | 07 | 三 | 13 | 3 | 7500 |
酒店管理(酒店财务管理方向) | 08 | 三 | 18 | 8 | 7500 |
商务英语(少儿剑桥英语培训师方向) | 09 | 三 | 20 | 7 | 8500 |
旅游英语 | 10 | 三 | 20 | 3 | 8500 |
文秘(商务助理方向) | 12 | 三 | 16 | 2 | 7500 |
体育服务与管理(体育教练方向) | 13 | 三 | 16 | 2 | 7500 |
金融保险(劳动社会保障方向) | 15 | 三 | 13 | 3 | 8000 |
多媒体设计与制作(动漫设计与制作方向) | 17 | 三 | 24 | 2 | 12000 |
北京汇佳职业学院 | 23 | 186 | |||
商务英语 | 01 | 三 | 20 | 20 | 8000 |
国际商务 | 02 | 三 | 13 | 30 | 8000 |
人力资源管理 | 03 | 三 | 13 | 30 | 8000 |
计算机应用技术(NIIT软件技术开发方向) | 04 | 三 | 01 | 10 | 12000 |
影视多媒体技术 | 05 | 三 | 01 | 10 | 12000 |
影视动画 | 06 | 三 | 24 | 30 | 12000 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 07 | 三 | 24 | 20 | 12000 |
学前教育 | 08 | 三 | 25 | 30 | 12000 |
学前教育(科技工艺教育方向) | 09 | 三 | 25 | 3 | 14000 |
学前教育(幼儿园行政管理) | 10 | 三 | 25 | 3 | 16000 |
北京科技经营管理学院 | 24 | 22 | |||
计算机应用技术(软件工程方向) | 01 | 三 | 01 | 2 | 9000 |
计算机网络技术 | 03 | 三 | 01 | 2 | 9000 |
电子商务 | 05 | 三 | 01 | 1 | 9000 |
金融管理与实务 | 07 | 三 | 13 | 1 | 8000 |
会计与审计 | 08 | 三 | 13 | 2 | 8000 |
工商企业管理 | 11 | 三 | 14 | 1 | 8000 |
连锁经营管理 | 12 | 三 | 13 | 1 | 8800 |
物流管理 | 13 | 三 | 13 | 2 | 8500 |
旅游管理 | 14 | 三 | 17 | 1 | 8500 |
商务英语 | 16 | 三 | 20 | 2 | 8500 |
机电一体化技术 | 18 | 三 | 02 | 1 | 8500 |
生物技术及应用 | 20 | 三 | 09 | 2 | 9000 |
服装设计 | 21 | 三 | 24 | 1 | 9000 |
影视多媒体技术 | 23 | 三 | 01 | 3 | 22000 |
北京培黎职业学院 | 25 | 354 | |||
市场营销 | 01 | 三 | 13 | 69 | 9500 |
连锁经营管理 | 02 | 三 | 13 | 73 | 9500 |
法律事务 | 03 | 三 | 15 | 64 | 8500 |
电子商务 | 04 | 三 | 01 | 73 | 9500 |
电脑艺术设计 | 05 | 三 | 24 | 75 | 11000 |
天津职业大学 | 26 | 20 | |||
化工设备维修技术 | 01 | 三 | 08 | 3 | 5500 |
应用电子技术 | 02 | 三 | 02 | 3 | 5500 |
嵌入式技术与应用 | 03 | 三 | 01 | 3 | 5500 |
旅游管理 | 04 | 三 | 17 | 3 | 5500 |
印刷图文信息处理 | 05 | 三 | 08 | 4 | 5500 |
文秘 | 06 | 三 | 16 | 4 | 5500 |
天津渤海职业技术学院 | 27 | 64 | |||
生物化工工艺 | 01 | 三 | 08 | 4 | 5000 |
有机化工生产技术 | 02 | 三 | 08 | 7 | 5000 |
环境监测与治理技术 | 05 | 三 | 08 | 2 | 5000 |
城市水净化技术 | 06 | 三 | 08 | 2 | 5000 |
工业分析与检验 | 08 | 三 | 08 | 2 | 5000 |
药物制剂技术 | 09 | 三 | 11 | 6 | 5000 |
生化制药技术 | 10 | 三 | 08 | 1 | 5000 |
应用化工技术(无机化工方向) | 12 | 三 | 08 | 6 | 5000 |
安全技术管理(化工安全方向) | 15 | 三 | 08 | 2 | 5000 |
食品营养与检测 | 16 | 三 | 10 | 2 | 5000 |
香料香精工艺 | 17 | 三 | 08 | 3 | 5000 |
机械制造与自动化 | 18 | 三 | 02 | 2 | 5000 |
电气自动化技术 | 19 | 三 | 01 | 2 | 5000 |
化工设备维修技术 | 21 | 三 | 08 | 3 | 5000 |
制冷与冷藏技术(节能方向) | 22 | 三 | 02 | 1 | 5000 |
楼宇智能化工程技术 | 23 | 三 | 01 | 5 | 5000 |
计算机网络技术 | 25 | 三 | 01 | 1 | 5500 |
软件技术 | 26 | 三 | 01 | 2 | 5500 |
电子商务 | 27 | 三 | 01 | 1 | 5000 |
国际金融 | 29 | 三 | 13 | 2 | 5000 |
会计 | 30 | 三 | 13 | 3 | 5000 |
国际贸易实务 | 31 | 三 | 13 | 2 | 5000 |
市场营销 | 32 | 三 | 13 | 2 | 5000 |
物流管理(化工方向) | 33 | 三 | 13 | 1 | 5000 |
天津电子信息职业技术学院 | 28 | 10 | |||
计算机网络技术 | 01 | 三 | 01 | 4 | 5500 |
软件技术 | 02 | 三 | 01 | 2 | 5500 |
应用电子技术 | 03 | 三 | 02 | 1 | 5500 |
机械制造与自动化 | 04 | 三 | 02 | 1 | 5500 |
会计电算化 | 05 | 三 | 13 | 2 | 5500 |
天津机电职业技术学院 | 29 | 28 | |||
数控技术 | 01 | 三 | 02 | 1 | 5000 |
机电一体化技术 | 02 | 三 | 02 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 03 | 三 | 01 | 6 | 5000 |
会计电算化 | 05 | 三 | 13 | 3 | 5000 |
网络系统管理 | 06 | 三 | 01 | 3 | 5000 |
物流管理 | 07 | 三 | 13 | 3 | 5000 |
金融与证券 | 08 | 三 | 13 | 1 | 5000 |
汽车检测与维修技术 | 09 | 三 | 04 | 3 | 5000 |
计算机多媒体技术 | 11 | 三 | 01 | 2 | 5000 |
电子商务 | 13 | 三 | 01 | 3 | 5000 |
天津工程职业技术学院 | 30 | 141 | |||
工程监理 | 02 | 三 | 03 | 9 | 5000 |
工程造价 | 03 | 三 | 03 | 10 | 5000 |
计算机网络技术 | 04 | 三 | 01 | 15 | 5500 |
信息安全技术 | 05 | 三 | 01 | 15 | 5000 |
应用电子技术 | 06 | 三 | 02 | 10 | 5000 |
电气自动化技术 | 07 | 三 | 01 | 10 | 5000 |
物流管理 | 08 | 三 | 13 | 15 | 5000 |
会计电算化 | 09 | 三 | 13 | 20 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 三 | 03 | 15 | 5000 |
机械制造与自动化 | 14 | 三 | 02 | 12 | 5000 |
广告设计与制作 | 16 | 三 | 24 | 5 | 8000 |
环境艺术设计 | 17 | 三 | 24 | 5 | 8000 |
天津现代职业学院 | 31 | 66 | |||
生物技术及应用 | 01 | 三 | 09 | 4 | 5500 |
电气自动化技术 | 03 | 三 | 01 | 5 | 5500 |
电子信息工程技术 | 06 | 三 | 01 | 5 | 5500 |
精密机械技术 | 08 | 三 | 02 | 5 | 5500 |
计算机网络技术 | 09 | 三 | 01 | 5 | 5500 |
软件技术 | 10 | 三 | 01 | 5 | 5500 |
会计电算化 | 11 | 三 | 13 | 2 | 5000 |
印刷技术 | 12 | 三 | 08 | 15 | 5500 |
印刷图文信息处理 | 13 | 三 | 08 | 15 | 5500 |
影视动画 | 16 | 三 | 24 | 5 | 8000 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 32 | 13 | |||
园林工程技术 | 02 | 三 | 09 | 2 | 5500 |
建筑设备工程技术 | 03 | 三 | 03 | 1 | 5500 |
物业管理 | 09 | 三 | 16 | 1 | 5500 |
物业设施管理 | 10 | 三 | 16 | 3 | 5500 |
计算机应用技术 | 11 | 三 | 01 | 1 | 5500 |
工商企业管理 | 12 | 三 | 14 | 1 | 5000 |
会计电算化 | 13 | 三 | 13 | 1 | 5000 |
国际金融 | 15 | 三 | 13 | 1 | 5000 |
旅游管理 | 17 | 三 | 17 | 2 | 5000 |
天津交通职业学院 | 33 | 180 | |||
汽车检测与维修技术(中加合作办学方向) | 02 | 三 | 04 | 5 | 9000 |
物流管理(中日合作方向) | 04 | 三 | 13 | 5 | 9000 |
计算机信息管理 | 05 | 三 | 01 | 10 | 5500 |
计算机多媒体技术 | 06 | 三 | 01 | 10 | 5500 |
计算机信息管理(程序化交易方向) | 07 | 三 | 01 | 15 | 5500 |
物流管理(快递方向) | 08 | 三 | 13 | 5 | 5000 |
物流管理(物流商务方向) | 09 | 三 | 13 | 5 | 5000 |
连锁经营管理 | 10 | 三 | 13 | 5 | 5000 |
公路运输与管理 | 11 | 三 | 13 | 5 | 5000 |
电子商务 | 12 | 三 | 01 | 10 | 5000 |
市场营销 | 13 | 三 | 13 | 5 | 5000 |
商务英语 | 14 | 三 | 20 | 10 | 5500 |
会计 | 15 | 三 | 13 | 5 | 5000 |
道路桥梁工程技术 | 16 | 三 | 03 | 5 | 5500 |
公路监理 | 17 | 三 | 03 | 5 | 5500 |
二手车鉴定与评估 | 18 | 三 | 04 | 5 | 5000 |
工程测量技术 | 19 | 三 | 03 | 5 | 5500 |
汽车运用技术(汽车保险与理赔方向) | 20 | 三 | 04 | 5 | 5000 |
港口物流设备与自动控制 | 21 | 三 | 02 | 30 | 5500 |
集装箱运输管理 | 22 | 三 | 13 | 30 | 5500 |
天津冶金职业技术学院 | 34 | 57 | |||
冶金技术 | 01 | 三 | 02 | 6 | 5000 |
金属制品加工技术 | 03 | 三 | 02 | 4 | 5000 |
冶金设备应用与维护 | 04 | 三 | 02 | 4 | 5000 |
机电一体化技术 | 06 | 三 | 02 | 5 | 5000 |
生产过程自动化技术 | 07 | 三 | 02 | 6 | 5000 |
电气自动化技术 | 08 | 三 | 01 | 6 | 5000 |
应用电子技术 | 09 | 三 | 02 | 4 | 5000 |
电子信息工程技术 | 10 | 三 | 01 | 5 | 5500 |
信息安全技术 | 11 | 三 | 01 | 4 | 5500 |
会计 | 12 | 三 | 13 | 4 | 5000 |
物流管理 | 13 | 三 | 13 | 4 | 5000 |
电子商务 | 14 | 三 | 01 | 5 | 5000 |
天津城市职业学院 | 35 | 28 | |||
物流管理 | 01 | 三 | 13 | 4 | 5000 |
会计 | 02 | 三 | 13 | 4 | 5000 |
机电一体化技术 | 03 | 三 | 02 | 16 | 5500 |
连锁经营管理 | 04 | 三 | 13 | 4 | 5000 |
天津铁道职业技术学院 | 36 | 10 | |||
基础工程技术 | 03 | 三 | 03 | 5 | 5000 |
计算机网络技术(安全方向) | 06 | 三 | 01 | 5 | 5500 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 37 | 64 | |||
汽车技术服务与营销 | 02 | 三 | 04 | 16 | 5000 |
建筑设备工程技术 | 06 | 三 | 03 | 13 | 5500 |
城市燃气工程技术 | 09 | 三 | 03 | 8 | 5500 |
城市热能应用技术 | 12 | 三 | 03 | 8 | 5000 |
汽车检测与维修技术 | 13 | 三 | 04 | 19 | 5000 |
天津生物工程职业技术学院 | 38 | 71 | |||
药物制剂技术 | 01 | 三 | 11 | 3 | 5000 |
中药 | 02 | 三 | 11 | 50 | 5000 |
药品经营与管理 | 03 | 三 | 06 | 18 | 5000 |
重庆传媒职业学院 | 39 | 36 | |||
报关与国际货运 | 01 | 三 | 13 | 1 | 8500 |
物流管理 | 02 | 三 | 13 | 4 | 8000 |
出版与发行 | 03 | 三 | 16 | 4 | 9000 |
文秘(新媒体技术应用方向) | 04 | 三 | 16 | 5 | 8500 |
新闻采编与制作 | 05 | 三 | 19 | 5 | 8900 |
传媒策划与管理 | 06 | 三 | 19 | 5 | 9000 |
摄影摄像 | 07 | 三 | 19 | 4 | 9000 |
计算机多媒体技术 | 09 | 三 | 01 | 1 | 8500 |
广告设计与制作 | 10 | 三 | 24 | 2 | 9200 |
动漫设计与制作 | 11 | 三 | 24 | 4 | 9000 |
艺术设计 | 12 | 三 | 24 | 1 | 11000 |
重庆民生职业技术学院 | 40 | 24 | |||
工程造价 | 01 | 三 | 03 | 9 | 8000 |
计算机网络技术 | 02 | 三 | 01 | 5 | 8000 |
汽车电子技术 | 03 | 三 | 04 | 10 | 8000 |
昆明艺术职业学院 | 41 | 182 | |||
音乐表演 | 01 | 三 | 21 | 15 | 9600 |
舞蹈表演 | 02 | 三 | 22 | 13 | 9600 |
环境艺术设计 | 03 | 三 | 24 | 18 | 9600 |
室内设计技术 | 04 | 三 | 24 | 19 | 9600 |
主持与播音 | 05 | 三 | 23 | 29 | 9600 |
影视动画 | 06 | 三 | 24 | 20 | 9600 |
影视广告 | 07 | 三 | 24 | 14 | 9600 |
电视节目制作(电视新闻方向) | 08 | 三 | 19 | 10 | 9600 |
电视节目制作(后期制作与电视栏目包装方向) | 09 | 三 | 19 | 10 | 9600 |
新闻采编与制作 | 10 | 三 | 19 | 10 | 9600 |
应用英语 | 11 | 三 | 20 | 9 | 8800 |
多媒体设计与制作 | 12 | 三 | 24 | 15 | 9600 |
江西先锋软件职业技术学院 | 42 | 19 | |||
软件技术(软件开发服务外包方向) | 02 | 三 | 01 | 2 | 8000 |
报关与国际货运 | 04 | 三 | 13 | 4 | 8000 |
会计电算化 | 05 | 三 | 13 | 5 | 8000 |
动漫设计与制作 | 07 | 三 | 24 | 4 | 8000 |
新闻采编与制作(互联网信息采编与制作方向) | 08 | 三 | 19 | 4 | 8000 |
太原科技大学 | 44 | 8 | |||
应用化工技术 | 01 | 三 | 08 | 2 | 4000 |
机电一体化技术 | 02 | 三 | 02 | 2 | 4000 |
计算机信息管理 | 03 | 三 | 01 | 2 | 4000 |
市场开发与营销 | 04 | 三 | 13 | 2 | 4000 |
山西中医学院 | 46 | 10 | |||
护理 | 02 | 三 | 07 | 10 | 4000 |
运城学院 | 47 | 47 | |||
经济管理(经营法学方向) | 01 | 三 | 13 | 47 | 17600 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 48 | 89 | |||
音乐教育 | 01 | 三 | 25 | 15 | 5000 |
音乐教育(舞蹈方向) | 02 | 三 | 25 | 16 | 5000 |
美术教育 | 03 | 三 | 25 | 22 | 5000 |
学前教育 | 04 | 三 | 25 | 36 | 2600 |
长治职业技术学院 | 51 | 67 | |||
园林技术 | 01 | 三 | 09 | 8 | 3600 |
畜牧兽医 | 02 | 三 | 12 | 2 | 3600 |
生物技术及应用 | 03 | 三 | 09 | 7 | 3600 |
煤矿开采技术 | 04 | 三 | 05 | 3 | 4000 |
工程测量技术(矿山测量方向) | 05 | 三 | 03 | 2 | 4000 |
建筑工程技术 | 06 | 三 | 03 | 1 | 4000 |
机械制造与自动化 | 07 | 三 | 02 | 3 | 4000 |
机电一体化技术 | 08 | 三 | 02 | 2 | 4000 |
机电一体化技术(矿山机电方向) | 09 | 三 | 02 | 4 | 4000 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 二 | 04 | 7 | 4500 |
计算机应用技术 | 11 | 三 | 01 | 9 | 4000 |
会计电算化 | 12 | 三 | 13 | 6 | 4000 |
电子商务 | 13 | 三 | 01 | 4 | 4000 |
导游 | 14 | 三 | 17 | 6 | 4000 |
音乐表演 | 15 | 三 | 21 | 3 | 5000 |
山西艺术职业学院 | 52 | 50 | |||
舞蹈表演 | 03 | 三 | 22 | 15 | 6000 |
影视表演 | 04 | 三 | 23 | 15 | 6000 |
摄影摄像技术 | 05 | 三 | 19 | 20 | 6000 |
晋城职业技术学院 | 53 | 135 | |||
应用化工技术 | 01 | 三 | 08 | 5 | 4500 |
工业分析与检验 | 02 | 三 | 08 | 10 | 4000 |
煤层气抽采技术 | 03 | 三 | 05 | 2 | 4000 |
煤炭深加工与利用 | 04 | 三 | 05 | 2 | 4000 |
矿山测量 | 05 | 三 | 05 | 5 | 4000 |
机械制造与自动化 | 06 | 三 | 02 | 5 | 4000 |
机电一体化技术 | 07 | 三 | 02 | 25 | 4500 |
计算机应用技术 | 08 | 三 | 01 | 15 | 4500 |
服装设计 | 09 | 三 | 24 | 2 | 4000 |
保险实务 | 10 | 三 | 13 | 10 | 4000 |
财务管理 | 11 | 三 | 13 | 5 | 4500 |
会计电算化 | 12 | 三 | 13 | 20 | 4500 |
商务管理 | 13 | 三 | 13 | 5 | 4000 |
旅游管理 | 14 | 三 | 17 | 10 | 4000 |
酒店管理 | 15 | 三 | 18 | 2 | 4000 |
旅游英语 | 16 | 二 | 20 | 2 | 4000 |
文秘 | 17 | 三 | 16 | 2 | 4000 |
广告设计与制作 | 18 | 三 | 24 | 2 | 4500 |
音乐表演 | 19 | 三 | 21 | 2 | 4000 |
编导(舞蹈方向) | 20 | 三 | 22 | 2 | 4000 |
主持与播音 | 21 | 三 | 23 | 2 | 4500 |
山西建筑职业技术学院 | 54 | 6 | |||
供热通风与空调工程技术 | 03 | 三 | 02 | 2 | 5200 |
计算机信息管理(建筑信息管理方向) | 07 | 三 | 01 | 2 | 4000 |
装饰艺术设计(建筑装饰方向) | 08 | 三 | 24 | 2 | 6000 |
山西交通职业技术学院 | 56 | 10 | |||
汽车技术服务与营销 | 02 | 三 | 04 | 1 | 4000 |
道路桥梁工程技术 | 04 | 三 | 03 | 2 | 5200 |
工程机械运用与维护 | 05 | 三 | 02 | 1 | 5200 |
工程造价(交通方向) | 07 | 三 | 03 | 1 | 4000 |
计算机信息管理(交通方向) | 09 | 三 | 01 | 2 | 4000 |
投资与理财 | 10 | 三 | 13 | 2 | 4000 |
物流管理 | 11 | 三 | 13 | 1 | 4000 |
山西兴华职业学院 | 57 | 181 | |||
数控技术 | 01 | 三 | 02 | 25 | 6500 |
汽车检测与维修技术 | 02 | 三 | 04 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 03 | 三 | 01 | 35 | 5800 |
会计电算化 | 04 | 三 | 13 | 30 | 6000 |
工商企业管理 | 05 | 三 | 14 | 16 | 5500 |
物流管理 | 06 | 三 | 13 | 25 | 5500 |
旅游管理 | 07 | 二 | 17 | 14 | 6000 |
酒店管理 | 08 | 二 | 18 | 5 | 6000 |
商务英语 | 09 | 三 | 20 | 10 | 5800 |
文秘 | 10 | 三 | 16 | 5 | 5000 |
电脑艺术设计 | 11 | 三 | 24 | 3 | 6500 |
装潢艺术设计 | 12 | 三 | 24 | 3 | 6500 |
音乐表演 | 13 | 三 | 21 | 5 | 7000 |
舞蹈表演 | 14 | 三 | 22 | 3 | 7000 |
大同煤炭职业技术学院 | 58 | 88 | |||
煤矿开采技术 | 01 | 三 | 05 | 10 | 3900 |
矿井通风与安全 | 02 | 三 | 05 | 8 | 3900 |
煤化工生产技术 | 03 | 三 | 08 | 10 | 3900 |
矿山测量 | 04 | 三 | 05 | 17 | 3900 |
电厂热能动力装置 | 05 | 三 | 02 | 10 | 3900 |
工程造价(矿建方向) | 06 | 三 | 03 | 4 | 3900 |
机电一体化技术 | 07 | 三 | 02 | 8 | 3900 |
电气自动化技术 | 08 | 三 | 01 | 8 | 3900 |
计算机应用技术 | 09 | 三 | 01 | 8 | 3900 |
会计电算化 | 10 | 三 | 13 | 5 | 3900 |
山西机电职业技术学院 | 59 | 68 | |||
矿山机电 | 01 | 三 | 05 | 5 | 4000 |
金属材料与热处理技术 | 02 | 三 | 02 | 5 | 4000 |
机械制造与自动化 | 03 | 三 | 02 | 4 | 5200 |
数控技术 | 04 | 三 | 02 | 5 | 5200 |
材料成型与控制技术 | 06 | 三 | 02 | 12 | 4000 |
焊接技术及自动化 | 07 | 三 | 02 | 7 | 4000 |
计算机辅助设计与制造 | 08 | 三 | 01 | 3 | 4000 |
机电一体化技术 | 09 | 三 | 02 | 2 | 5200 |
电气自动化技术 | 10 | 三 | 01 | 2 | 5200 |
机电设备维修与管理 | 11 | 三 | 02 | 7 | 4000 |
计算机网络技术 | 14 | 三 | 01 | 2 | 4000 |
通信技术 | 15 | 三 | 01 | 5 | 4000 |
市场营销 | 16 | 三 | 13 | 3 | 4000 |
商务英语 | 17 | 三 | 20 | 6 | 4000 |
山西戏剧职业学院 | 60 | 10 | |||
导游 | 01 | 三 | 17 | 1 | 6000 |
酒店管理 | 02 | 三 | 18 | 1 | 6000 |
文化事业管理(群众文化方向) | 04 | 三 | 16 | 1 | 6000 |
舞台艺术设计 | 06 | 三 | 24 | 1 | 6000 |
舞蹈表演 | 08 | 三 | 22 | 1 | 6000 |
戏曲表演 | 10 | 三 | 23 | 3 | 5000 |
主持与播音 | 12 | 三 | 23 | 1 | 6000 |
摄影 | 13 | 三 | 24 | 1 | 6000 |
山西林业职业技术学院 | 61 | 10 | |||
园艺技术 | 01 | 三 | 09 | 2 | 4000 |
林业技术 | 02 | 三 | 09 | 2 | 4000 |
环境艺术设计 | 04 | 三 | 24 | 1 | 5000 |
计算机信息管理 | 05 | 三 | 01 | 1 | 4000 |
市场营销 | 06 | 三 | 13 | 1 | 4000 |
导游(生态方向) | 07 | 三 | 17 | 3 | 4000 |
山西水利职业技术学院 | 62 | 22 | |||
工程测量技术 | 01 | 三 | 03 | 6 | 4000 |
建筑工程技术 | 02 | 三 | 03 | 13 | 4000 |
水利工程 | 03 | 三 | 03 | 3 | 4000 |
阳泉职业技术学院 | 63 | 25 | |||
建筑工程技术 | 01 | 三 | 03 | 5 | 4500 |
机械制造与自动化 | 02 | 三 | 02 | 5 | 4500 |
会计 | 03 | 三 | 13 | 5 | 4000 |
法律文秘 | 04 | 三 | 15 | 10 | 4000 |
临汾职业技术学院 | 64 | 66 | |||
园艺技术 | 01 | 二 | 09 | 7 | 4000 |
畜牧兽医 | 02 | 二 | 12 | 12 | 4000 |
机电一体化技术 | 03 | 二 | 02 | 11 | 4000 |
计算机应用技术 | 05 | 三 | 01 | 18 | 4000 |
护理 | 06 | 三 | 07 | 6 | 4000 |
旅游管理 | 07 | 二 | 17 | 12 | 4000 |
山西职业技术学院 | 65 | 12 | |||
材料工程技术 | 01 | 三 | 08 | 2 | 5000 |
数控技术 | 03 | 三 | 02 | 2 | 5000 |
机电设备维修与管理 | 05 | 三 | 02 | 1 | 4000 |
电子信息工程技术 | 07 | 三 | 01 | 1 | 4000 |
旅游管理 | 09 | 二 | 17 | 3 | 4000 |
酒店管理 | 10 | 二 | 18 | 2 | 4000 |
营销与策划 | 11 | 三 | 13 | 1 | 4000 |
山西煤炭职业技术学院 | 66 | 19 | |||
应用化工技术(煤化工技术方向) | 01 | 三 | 08 | 3 | 4000 |
矿山地质 | 02 | 三 | 05 | 2 | 4000 |
矿井建设 | 04 | 三 | 05 | 1 | 4000 |
矿山机电 | 05 | 三 | 05 | 1 | 4000 |
矿井通风与安全 | 06 | 三 | 05 | 2 | 4000 |
工程测量技术 | 08 | 三 | 03 | 1 | 4000 |
建筑工程技术 | 09 | 三 | 03 | 2 | 4000 |
机械制造与自动化(矿山机械制造与维修方向) | 10 | 三 | 02 | 1 | 4000 |
电气自动化技术 | 11 | 三 | 01 | 3 | 4000 |
计算机网络技术(煤矿安全监控网络技术方向) | 12 | 三 | 01 | 2 | 4000 |
电子信息工程技术 | 13 | 三 | 01 | 1 | 4000 |
山西金融职业学院 | 67 | 3 | |||
金融管理与实务 | 02 | 三 | 13 | 3 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 68 | 43 | |||
建筑工程技术 | 01 | 三 | 03 | 3 | 4800 |
楼宇智能化工程技术 | 02 | 三 | 01 | 2 | 4800 |
建筑工程管理 | 03 | 三 | 03 | 2 | 4000 |
工程造价 | 04 | 三 | 03 | 1 | 4800 |
市政工程技术 | 05 | 三 | 03 | 2 | 4000 |
物业管理 | 06 | 三 | 16 | 3 | 4000 |
数控技术 | 07 | 三 | 02 | 3 | 4200 |
机电一体化技术 | 08 | 三 | 02 | 2 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 09 | 三 | 04 | 3 | 4800 |
计算机网络技术 | 10 | 三 | 01 | 2 | 4000 |
软件技术 | 11 | 三 | 01 | 4 | 4000 |
会计电算化 | 12 | 三 | 13 | 1 | 4000 |
电子商务 | 13 | 三 | 01 | 2 | 4000 |
工商企业管理 | 14 | 三 | 14 | 3 | 4000 |
物流管理 | 15 | 三 | 13 | 3 | 4000 |
酒店管理 | 16 | 三 | 18 | 5 | 4000 |
电脑艺术设计 | 17 | 三 | 24 | 2 | 4800 |
山西信息职业技术学院 | 69 | 214 | |||
计算机网络技术 | 01 | 三 | 01 | 45 | 5500 |
计算机多媒体技术 | 02 | 三 | 01 | 25 | 5500 |
计算机系统维护 | 03 | 三 | 01 | 25 | 5000 |
计算机信息管理 | 04 | 三 | 01 | 10 | 5500 |
网络系统管理 | 05 | 三 | 01 | 20 | 5500 |
软件技术 | 06 | 二 | 01 | 24 | 7500 |
图形图像制作 | 07 | 三 | 24 | 2 | 7500 |
动漫设计与制作 | 08 | 三 | 24 | 3 | 7500 |
应用电子技术 | 09 | 三 | 02 | 38 | 5000 |
电子商务 | 10 | 三 | 01 | 12 | 5000 |
电脑艺术设计 | 11 | 三 | 24 | 2 | 7500 |
装潢艺术设计 | 12 | 三 | 24 | 4 | 7500 |
影视动画 | 13 | 三 | 24 | 2 | 7500 |
影视广告 | 14 | 三 | 24 | 2 | 7500 |
山西工商职业学院 | 70 | 130 | |||
汽车电子技术 | 01 | 三 | 04 | 5 | 6800 |
计算机网络技术 | 02 | 三 | 01 | 15 | 6500 |
财务管理 | 03 | 三 | 13 | 15 | 6500 |
会计 | 04 | 三 | 13 | 15 | 6500 |
市场营销 | 05 | 三 | 13 | 20 | 5900 |
工商企业管理 | 06 | 三 | 14 | 20 | 6500 |
旅游管理 | 07 | 三 | 17 | 15 | 5900 |
酒店管理 | 08 | 三 | 18 | 5 | 5900 |
烹饪工艺与营养(厨政管理方向) | 09 | 三 | 18 | 5 | 8000 |
人力资源管理 | 10 | 三 | 13 | 10 | 5900 |
广告设计与制作 | 11 | 三 | 24 | 5 | 8500 |
山西国际商务职业学院 | 72 | 30 | |||
报关与国际货运 | 01 | 三 | 13 | 1 | 4000 |
计算机应用技术(服务外包方向) | 02 | 三 | 01 | 7 | 4000 |
