文章责编:lanyi
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
排名 | ![]() |
分数线 | |
1 | 北京大学 | 615 | |
2 | 清华大学 | 613 | |
3 | 复旦大学 | 605 | |
4 | 中国人民大学 | 595 | |
5 | 浙江大学 | 595 | |
6 | 武汉大学 | 589 | |
7 | 北京师范大学 | 588 | |
8 | 对外经济贸易大学 | 588 | |
9 | 南京大学 | 586 | |
10 | 北京第二外国语学院 | 582 | |
11 | 北京语言大学(原北京语言文化大学) | 581 | |
12 | 中央财经大学 | 581 | |
13 | 山东大学 | 578 | |
14 | 中国政法大学 | 578 | |
15 | 南开大学 | 577 | |
16 | 东北财经大学 | 573 | |
17 | 暨南大学 | 572 | |
18 | 北京交通大学(原北方交通大学) | 571 | |
19 | 中国地质大学 | 571 | |
20 | 上海外国语大学 | 570 |
本数据来自腾讯高考“全国高校信息库”,20-100名排行名单请到全国高校信息库查询,本数据供网友参考之用,请以高校官方公布信息为准!