2011山东高招本科二批一志愿投档情况统计表。
山东省2011年普通高校招生本科二批一志愿投档情况统计表于日前出炉,我们将随录取进程第一时间发布各省市相关高招信息,感谢关注!
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A015北京印刷学院 | 4 | 120 | 3 | 557 | 504 | 15 | 120 | 18 | 592 | 502 |
A016北京建筑工程学院 | 5 | 120 | 6 | 574 | 532 | 35 | 120 | 42 | 621 | 533 |
A017北京石油化工学院 | 7 | 100 | 7 | 579 | 505 | 33 | 105 | 32 | 610 | 485 |
A020北京农学院 | 6 | 120 | 8 | 565 | 521 | 29 | 120 | 30 | 578 | 493 |
A037北京物资学院 | 10 | 120 | 13 | 576 | 534 | 20 | 120 | 24 | 619 | 552 |
A057天津科技大学 | 13 | 120 | 15 | 578 | 502 | 112 | 120 | 137 | 612 | 555 |
A058天津工业大学 | 40 | 120 | 48 | 581 | 525 | 170 | 120 | 212 | 618 | 565 |
A060天津理工大学 | 25 | 120 | 31 | 572 | 544 | 48 | 120 | 58 | 611 | 549 |
A061天津农学院 | 5 | 120 | 7 | 560 | 543 | 25 | 120 | 18 | 563 | 491 |
A063天津中医药大学 | 11 | 120 | 14 | 574 | 530 | 29 | 120 | 24 | 574 | 488 |
A065天津师范大学 | 6 | 120 | 9 | 586 | 566 | 15 | 120 | 18 | 579 | 506 |
A066天津职业技术师范大学 | 6 | 120 | 8 | 555 | 519 | 39 | 120 | 47 | 554 | 513 |
A069天津商业大学 | 17 | 120 | 21 | 578 | 562 | 35 | 120 | 42 | 617 | 518 |
A071天津体育学院 | 15 | 120 | 4 | 553 | 522 | 6 | 120 | 2 | 524 | 485 |
A075河北大学 | 24 | 120 | 29 | 586 | 527 | 14 | 120 | 17 | 586 | 523 |
A076河北工程大学 | 18 | 120 | 22 | 562 | 538 | 122 | 120 | 119 | 575 | 487 |
A077石家庄经济学院 | 14 | 120 | 17 | 573 | 554 | 41 | 120 | 50 | 568 | 512 |
A078华北水利水电学院 | 20 | 120 | 24 | 552 | 508 | 88 | 120 | 108 | 594 | 541 |
A081河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 6 | 120 | 6 | 525 | 498 | 104 | 120 | 105 | 581 | 485 |
A082河北科技大学 | 9 | 120 | 6 | 561 | 501 | 41 | 120 | 50 | 571 | 511 |
A084河北建筑工程学院 | 20 | 120 | 24 | 561 | 522 | |||||
A086河北农业大学 | 20 | 120 | 24 | 563 | 526 | |||||
A089河北医科大学 | 58 | 120 | 70 | 604 | 526 | |||||
A092河北北方学院 | 4 | 120 | 3 | 518 | 499 | 6 | 120 | 3 | 518 | 490 |
A093承德医学院 | 6 | 120 | 4 | 547 | 490 | |||||
A094河北师范大学 | 15 | 120 | 16 | 571 | 511 | 37 | 120 | 45 | 561 | 518 |
A096保定学院 | 5 | 120 | 2 | 516 | 510 | 5 | 120 | |||
A099唐山师范学院 | 10 | 120 | 2 | 532 | 493 | 10 | 120 | 2 | 499 | 497 |
A100廊坊师范学院 | 10 | 120 | 6 | 559 | 500 | 10 | 120 | 3 | 504 | 501 |
A102石家庄学院 | 15 | 120 | 1 | 526 | 526 | 15 | 120 | |||
A108山西大学 | 32 | 120 | 41 | 595 | 559 | 38 | 120 | 46 | 602 | 538 |
A109太原科技大学 | 5 | 120 | 2 | 515 | 507 | 105 | 120 | 127 | 574 | 505 |
A113山西农业大学 | 24 | 120 | 21 | 550 | 492 | 91 | 120 | 53 | 561 | 490 |
A114山西医科大学 | 27 | 120 | 29 | 592 | 490 | |||||
A117长治医学院 | 4 | 120 | 34 | 120 | 35 | 539 | 486 | |||
A118山西师范大学 | 10 | 120 | 12 | 555 | 514 | 14 | 120 | 10 | 525 | 486 |
A119太原师范学院 | 13 | 120 | 10 | 546 | 495 | 17 | 120 | 8 | 540 | 491 |
A120山西大同大学 | 20 | 120 | 4 | 546 | 506 | 30 | 120 | 29 | 538 | 485 |
A124忻州师范学院 | 26 | 120 | 13 | 524 | 492 | 5 | 120 | |||
A127内蒙古科技大学 | 24 | 120 | 30 | 564 | 514 | 186 | 120 | 227 | 587 | 523 |
A128内蒙古工业大学 | 110 | 120 | 133 | 568 | 525 | |||||
A129内蒙古农业大学 | 110 | 120 | 96 | 562 | 485 | |||||
A132内蒙古医学院 | 14 | 120 | 6 | 526 | 488 | |||||
A135内蒙古师范大学 | 7 | 120 | 4 | 542 | 499 | 6 | 120 | 8 | 517 | 485 |
A136内蒙古民族大学 | 11 | 120 | 14 | 537 | 497 | 29 | 120 | 15 | 523 | 485 |
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A139内蒙古财经学院 | 25 | 120 | 20 | 561 | 496 | 45 | 120 | 54 | 573 | 510 |
A142沈阳工业大学 | 50 | 120 | 60 | 605 | 496 | |||||
A143沈阳航空航天大学 | 5 | 120 | 5 | 554 | 542 | 93 | 120 | 112 | 620 | 533 |
A144沈阳理工大学 | 10 | 120 | 6 | 568 | 506 | 110 | 120 | 134 | 579 | 544 |
A146辽宁科技大学 | 16 | 120 | 20 | 575 | 541 | 47 | 120 | 57 | 571 | 517 |
A148辽宁石油化工大学 | 8 | 120 | 10 | 555 | 509 | 59 | 120 | 71 | 599 | 492 |
A149沈阳化工大学 | 105 | 120 | 112 | 574 | 486 | |||||
A150大连交通大学 | 6 | 120 | 4 | 566 | 512 | 76 | 120 | 55 | 586 | 487 |
A152大连工业大学 | 40 | 120 | 36 | 586 | 486 | |||||
A153沈阳建筑大学 | 30 | 120 | 40 | 597 | 558 | |||||
A154辽宁工业大学 | 6 | 120 | 8 | 552 | 518 | 37 | 120 | 46 | 567 | 533 |
A158大连海洋大学 | 10 | 120 | 12 | 574 | 523 | 52 | 120 | 64 | 597 | 546 |
A160辽宁医学院 | 30 | 120 | 11 | 575 | 515 | |||||
A162辽宁中医药大学 | 20 | 120 | 3 | 537 | 491 | |||||
A164沈阳医学院 | 19 | 120 | 16 | 572 | 502 | |||||
A165辽宁师范大学 | 14 | 120 | 6 | 566 | 499 | |||||
A166沈阳师范大学 | 15 | 120 | 6 | 563 | 496 | 13 | 120 | 6 | 547 | 504 |
A167渤海大学 | 5 | 120 | 6 | 552 | 543 | 12 | 120 | 9 | 522 | 495 |
A169鞍山师范学院 | 7 | 120 | 1 | 512 | 512 | 5 | 120 | 2 | 512 | 494 |
A172大连外国语学院 | 33 | 120 | 35 | 615 | 493 | 9 | 120 | 11 | 594 | 568 |
A173东北财经大学 | 9 | 100 | 9 | 607 | 557 | 16 | 100 | 17 | 601 | 545 |
A176沈阳体育学院 | 18 | 120 | 2 | 539 | 529 | 5 | 120 | |||
A183吉林大学 | 1 | 120 | 1 | 585 | 585 | 1 | 120 | 2 | 514 | 505 |
A184延边大学 | 2 | 120 | 1 | 497 | 497 | 2 | 120 | |||
A190长春工业大学 | 28 | 100 | 28 | 567 | 542 | 92 | 100 | 93 | 584 | 514 |
A191吉林建筑工程学院 | 16 | 120 | 21 | 569 | 522 | 157 | 120 | 148 | 581 | 485 |
A192吉林化工学院 | 120 | 120 | 115 | 558 | 487 | |||||
A193吉林农业大学 | 13 | 120 | 16 | 549 | 510 | 82 | 120 | 100 | 563 | 502 |
A199长春中医药大学 | 8 | 120 | 10 | 543 | 492 | 37 | 120 | 45 | 574 | 507 |
A201北华大学 | 22 | 120 | 15 | 555 | 497 | 84 | 120 | 102 | 559 | 511 |
A202通化师范学院 | 3 | 120 | ||||||||
A203吉林师范大学 | 14 | 120 | 4 | 539 | 502 | 14 | 120 | 3 | 514 | 493 |
A204吉林工程技术师范学院 | 5 | 120 | 12 | 120 | 4 | 527 | 503 | |||
A205长春师范学院 | 66 | 120 | 79 | 558 | 492 | 71 | 120 | 11 | 541 | 485 |
A206白城师范学院 | 8 | 120 | 4 | 516 | 492 | 12 | 120 | 1 | 495 | 495 |
A207吉林财经大学 | 32 | 120 | 39 | 594 | 527 | 46 | 120 | 57 | 601 | 546 |
A212黑龙江大学 | 36 | 120 | 44 | 571 | 529 | 90 | 120 | 110 | 572 | 523 |
A214哈尔滨理工大学 | 35 | 120 | 42 | 565 | 494 | 162 | 120 | 199 | 620 | 541 |
A219黑龙江科技学院 | 30 | 120 | 16 | 553 | 493 | 55 | 120 | 66 | 558 | 504 |
A220东北石油大学 | 12 | 120 | 16 | 609 | 535 | 54 | 120 | 65 | 604 | 535 |
A222佳木斯大学 | 5 | 120 | 2 | 524 | 497 | 37 | 120 | 37 | 543 | 489 |
A223黑龙江八一农垦大学 | 14 | 120 | 13 | 543 | 499 | 66 | 120 | 59 | 557 | 486 |
A226哈尔滨医科大学 | 5 | 120 | 3 | 555 | 506 | 19 | 120 | 24 | 579 | 521 |
A228黑龙江中医药大学 | 9 | 120 | 11 | 570 | 519 | 25 | 120 | 23 | 593 | 486 |
A229牡丹江医学院 | 10 | 120 | 9 | 574 | 495 |
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A231哈尔滨师范大学 | 10 | 120 | 7 | 550 | 511 | 20 | 120 | 24 | 561 | 485 |
A232齐齐哈尔大学 | 18 | 120 | 22 | 553 | 509 | 66 | 120 | 80 | 555 | 503 |
A234哈尔滨学院 | 20 | 120 | 25 | 545 | 502 | 36 | 120 | 19 | 524 | 488 |
A235大庆师范学院 | 19 | 120 | 1 | 495 | 495 | |||||
A236绥化学院 | 6 | 120 | 17 | 120 | 3 | 508 | 500 | |||
A240哈尔滨商业大学 | 20 | 120 | 24 | 588 | 525 | 38 | 120 | 46 | 574 | 488 |
A242哈尔滨体育学院 | 5 | 120 | 1 | 513 | 513 | 2 | 120 | |||
A245哈尔滨金融学院 | 10 | 120 | 12 | 569 | 532 | 10 | 120 | 12 | 556 | 516 |
A259上海应用技术学院 | 7 | 120 | 8 | 559 | 499 | 58 | 120 | 69 | 581 | 497 |
A264上海海洋大学 | 12 | 120 | 16 | 571 | 564 | 45 | 120 | 54 | 610 | 554 |
A270上海师范大学 | 44 | 120 | 57 | 624 | 567 | 72 | 120 | 88 | 617 | 544 |
A274上海海关学院 | 4 | 120 | 5 | 592 | 566 | 4 | 120 | 5 | 632 | 611 |
A277上海体育学院 | 5 | 120 | 6 | 595 | 535 | 4 | 120 | 5 | 570 | 516 |
A278上海音乐学院 | 3 | 120 | 4 | 569 | 515 | 1 | 120 | 2 | 582 | 564 |
A292常州大学 | 6 | 120 | 6 | 551 | 499 | 12 | 120 | 15 | 576 | 513 |
A304南通大学 | 18 | 120 | 22 | 573 | 529 | |||||
A305盐城工学院 | 2 | 120 | 3 | 541 | 485 | |||||
A312南京医科大学 | 4 | 120 | 5 | 579 | 525 | 6 | 120 | 8 | 627 | 570 |
A313徐州医学院 | 18 | 120 | 22 | 585 | 531 | |||||
A320徐州师范大学 | 20 | 120 | 24 | 567 | 540 | 20 | 120 | 24 | 547 | 499 |
A324盐城师范学院 | 5 | 120 | 1 | 523 | 523 | 5 | 120 | 1 | 524 | 524 |
A329江苏警官学院 | 5 | 120 | 5 | 563 | 497 | 5 | 120 | 5 | 532 | 504 |
A332苏州科技学院 | 6 | 120 | 3 | 553 | 530 | 17 | 120 | 19 | 570 | 485 |
A333常熟理工学院 | 20 | 120 | 22 | 562 | 485 | |||||
A340浙江海洋学院 | 22 | 120 | 24 | 565 | 488 | |||||
A341浙江农林大学 | 10 | 120 | 12 | 568 | 544 | 15 | 120 | 18 | 583 | 516 |
A343温州医学院 | 21 | 120 | 25 | 592 | 485 | |||||
A344浙江中医药大学 | 15 | 120 | 17 | 561 | 497 | |||||
A345浙江师范大学 | 10 | 120 | 12 | 571 | 511 | 10 | 120 | 9 | 608 | 524 |
A346杭州师范大学 | 2 | 120 | 3 | 553 | 534 | 10 | 120 | 12 | 568 | 509 |
A347湖州师范学院 | 5 | 120 | 2 | 560 | 527 | 5 | 120 | 1 | 489 | 489 |
A349绍兴文理学院 | 5 | 120 | 6 | 531 | 486 | |||||
A350台州学院 | 8 | 120 | 8 | 541 | 495 | 16 | 120 | 13 | 516 | 486 |
A351温州大学 | 4 | 120 | 5 | 573 | 522 | 9 | 120 | 7 | 571 | 508 |
A354嘉兴学院 | 16 | 120 | 20 | 560 | 500 | 54 | 120 | 65 | 570 | 504 |
A360安徽工业大学 | 7 | 120 | 9 | 567 | 554 | 63 | 120 | 77 | 587 | 504 |
A361安徽理工大学 | 90 | 120 | 108 | 576 | 523 | |||||
A363安徽工程大学 | 35 | 120 | 38 | 552 | 503 | |||||
A364安徽农业大学 | 10 | 120 | 10 | 557 | 510 | 41 | 120 | 34 | 565 | 489 |
A366安徽医科大学 | 9 | 120 | 11 | 585 | 503 | |||||
A367蚌埠医学院 | 10 | 120 | 5 | 551 | 501 | |||||
A370安徽师范大学 | 20 | 120 | 25 | 569 | 549 | 12 | 120 | 16 | 562 | 519 |
A372安庆师范学院 | 10 | 120 | 2 | 519 | 492 | 5 | 120 | 1 | 486 | 486 |
A373淮北师范大学 | 7 | 120 | 1 | 519 | 519 | 15 | 120 | 1 | 517 | 517 |
A379宿州学院 | 2 | 120 | 8 | 120 | 2 | 524 | 493 |
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A383铜陵学院 | 20 | 120 | 24 | 557 | 493 | |||||
A388福建工程学院 | 40 | 120 | 48 | 569 | 488 | |||||
A389福建农林大学 | 22 | 120 | 18 | 561 | 497 | 48 | 120 | 28 | 562 | 487 |
A390集美大学 | 12 | 120 | 16 | 577 | 553 | 64 | 120 | 79 | 590 | 535 |
A392福建医科大学 | 5 | 120 | 25 | 120 | 18 | 594 | 502 | |||
A394福建师范大学 | 25 | 120 | 18 | 564 | 500 | |||||
A395闽江学院 | 14 | 120 | 12 | 563 | 492 | 16 | 120 | 7 | 510 | 486 |
A397武夷学院 | 3 | 120 | 7 | 120 | 2 | 501 | 500 | |||
A399泉州师范学院 | 30 | 120 | 7 | 524 | 485 | |||||
A402漳州师范学院 | 8 | 120 | 1 | 513 | 513 | 4 | 120 | 1 | 532 | 532 |
A404华东交通大学 | 15 | 120 | 18 | 562 | 526 | 50 | 120 | 61 | 586 | 531 |
A405东华理工大学 | 12 | 120 | 12 | 567 | 496 | 28 | 120 | 33 | 568 | 485 |
A406南昌航空大学 | 9 | 120 | 11 | 568 | 499 | 49 | 120 | 59 | 617 | 530 |
A407江西理工大学 | 11 | 120 | 7 | 575 | 492 | 67 | 120 | 81 | 577 | 494 |
A408景德镇陶瓷学院 | 4 | 120 | 1 | 536 | 536 | 21 | 120 | 9 | 561 | 491 |
A410江西农业大学 | 10 | 120 | 12 | 553 | 523 | 30 | 120 | 22 | 564 | 485 |
A412江西中医学院 | 7 | 120 | 9 | 554 | 512 | 19 | 120 | 9 | 553 | 490 |
A413赣南医学院 | 8 | 120 | ||||||||
A414江西师范大学 | 22 | 120 | 27 | 570 | 542 | 32 | 120 | 38 | 562 | 489 |
A418赣南师范学院 | 7 | 120 | 6 | 120 | ||||||
A419井冈山大学 | 10 | 120 | 1 | 536 | 536 | 18 | 120 | 7 | 514 | 489 |
A424山东科技大学 | 273 | 120 | 71 | 598 | 492 | 375 | 120 | 164 | 607 | 483 |
A426青岛科技大学 | 349 | 120 | 422 | 591 | 528 | 381 | 120 | 477 | 602 | 558 |
A427济南大学 | 1222 | 120 | 1497 | 584 | 548 | 3529 | 120 | 4304 | 603 | 539 |
A429青岛理工大学 | 252 | 120 | 63 | 576 | 494 | 115 | 120 | 59 | 565 | 487 |
A430山东建筑大学 | 474 | 120 | 494 | 593 | 492 | 3442 | 120 | 3916 | 628 | 483 |
A431山东轻工业学院 | 584 | 120 | 702 | 572 | 531 | 3293 | 120 | 3968 | 581 | 511 |
A433山东理工大学 | 990 | 120 | 1165 | 592 | 492 | 4278 | 120 | 4888 | 612 | 483 |
A434山东农业大学 | 284 | 120 | 341 | 580 | 509 | 1292 | 120 | 1490 | 617 | 483 |
A435青岛农业大学 | 708 | 120 | 871 | 576 | 536 | 4083 | 120 | 4914 | 585 | 509 |
A438潍坊医学院 | 470 | 120 | 105 | 567 | 493 | 2460 | 120 | 2579 | 600 | 483 |
A439泰山医学院 | 780 | 120 | 372 | 567 | 492 | 2980 | 120 | 2778 | 605 | 483 |
A440滨州医学院 | 242 | 120 | 274 | 568 | 492 | 2309 | 120 | 2295 | 600 | 484 |
A441山东中医药大学 | 870 | 120 | 889 | 576 | 492 | 2270 | 120 | 1932 | 617 | 483 |
A443济宁医学院 | 330 | 120 | 148 | 554 | 492 | 2245 | 120 | 2017 | 582 | 483 |
A445山东师范大学 | 50 | 120 | 16 | 548 | 499 | 50 | 120 | 20 | 551 | 486 |
A446曲阜师范大学 | 2149 | 120 | 1642 | 586 | 492 | 3906 | 120 | 3441 | 594 | 484 |
A447聊城大学 | 1614 | 120 | 1943 | 575 | 512 | 3865 | 120 | 4665 | 585 | 513 |
A448德州学院 | 815 | 120 | 1014 | 558 | 515 | 2180 | 120 | 2410 | 553 | 483 |
A449滨州学院 | 337 | 120 | 407 | 562 | 502 | 1123 | 120 | 1371 | 557 | 485 |
A451鲁东大学 | 1031 | 120 | 1211 | 586 | 492 | 3044 | 120 | 3655 | 590 | 489 |
A452临沂大学 | 1308 | 120 | 1601 | 571 | 530 | 1369 | 120 | 1750 | 570 | 520 |
A453泰山学院 | 775 | 120 | 962 | 552 | 514 | 1235 | 120 | 1528 | 560 | 494 |
A454济宁学院 | 525 | 120 | 318 | 544 | 492 | 775 | 120 | 279 | 557 | 483 |
A455菏泽学院 | 440 | 120 | 307 | 544 | 492 | 910 | 120 | 392 | 609 | 484 |
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A456山东经济学院 | 797 | 120 | 805 | 629 | 492 | 1366 | 120 | 1643 | 637 | 522 |
A457山东体育学院 | 40 | 120 | 8 | 533 | 492 | |||||
A459郑州大学 | 40 | 120 | 7 | 526 | 497 | 40 | 120 | 7 | 505 | 485 |
A460河南理工大学 | 20 | 120 | 16 | 563 | 519 | 78 | 120 | 80 | 572 | 486 |
A462郑州轻工业学院 | 4 | 120 | 1 | 515 | 515 | 14 | 120 | 13 | 538 | 493 |
A463河南工业大学 | 9 | 120 | 8 | 567 | 501 | 40 | 120 | 26 | 571 | 485 |
A464河南科技大学 | 40 | 120 | 50 | 561 | 530 | 100 | 120 | 120 | 570 | 524 |
A465中原工学院 | 4 | 120 | 1 | 512 | 512 | 16 | 120 | 9 | 543 | 495 |
A466河南农业大学 | 9 | 120 | 4 | 548 | 494 | 16 | 120 | 22 | 543 | 510 |
A467河南科技学院 | 4 | 120 | ||||||||
A471河南中医学院 | 5 | 120 | 1 | 510 | 510 | 5 | 120 | 2 | 555 | 531 |
A472新乡医学院 | 10 | 120 | 6 | 554 | 507 | |||||
A476河南师范大学 | 22 | 120 | 19 | 546 | 509 | |||||
A478周口师范学院 | 5 | 120 | 3 | 120 | ||||||
A479安阳师范学院 | 10 | 120 | 4 | 527 | 502 | 10 | 120 | 1 | 491 | 491 |
A481南阳师范学院 | 10 | 120 | 6 | 536 | 493 | 16 | 120 | 2 | 494 | 488 |
A483商丘师范学院 | 14 | 120 | 5 | 511 | 499 | 6 | 120 | 1 | 487 | 487 |
A484河南财经政法大学 | 10 | 120 | 12 | 574 | 565 | 10 | 120 | 12 | 574 | 513 |
A485郑州航空工业管理学院 | 10 | 120 | 5 | 559 | 496 | 50 | 120 | 62 | 573 | 520 |
A489长江大学 | 20 | 120 | 24 | 563 | 533 | 98 | 120 | 118 | 609 | 489 |
A490武汉工程大学 | 6 | 120 | 4 | 548 | 524 | 39 | 120 | 41 | 601 | 488 |
A495武汉纺织大学 | 8 | 120 | 7 | 558 | 508 | 35 | 120 | 14 | 554 | 502 |
A496武汉工业学院 | 5 | 120 | 2 | 553 | 527 | 20 | 120 | 24 | 567 | 520 |
A500湖北工业大学 | 5 | 120 | 5 | 559 | 517 | 15 | 120 | 18 | 584 | 526 |
A507湖北中医药大学 | 4 | 120 | 5 | 547 | 503 | 16 | 120 | 5 | 565 | 488 |
A514黄冈师范学院 | 5 | 120 | 2 | 536 | 535 | 15 | 120 | 1 | 493 | 493 |
A517湖北民族学院 | 4 | 120 | 10 | 120 | 1 | 483 | 483 | |||
A519襄樊学院 | 7 | 120 | 4 | 522 | 499 | 5 | 120 | 5 | 525 | 487 |
A522武汉体育学院 | 6 | 120 | 2 | 541 | 507 | 20 | 120 | 3 | 516 | 507 |
A524中南民族大学 | 50 | 120 | 45 | 591 | 493 | 130 | 120 | 134 | 574 | 485 |
A525湖北汽车工业学院 | 17 | 120 | 17 | 554 | 486 | |||||
A531吉首大学 | 10 | 120 | 1 | 495 | 495 | |||||
A534湖南科技大学 | 28 | 120 | 34 | 567 | 529 | 69 | 120 | 84 | 580 | 529 |
A537湖南农业大学 | 8 | 120 | 10 | 571 | 502 | 19 | 120 | 11 | 555 | 489 |
A538中南林业科技大学 | 22 | 102 | 23 | 563 | 531 | 74 | 102 | 76 | 585 | 506 |
A541湖南中医药大学 | 12 | 120 | 13 | 561 | 495 | 27 | 120 | 22 | 573 | 490 |
A543湖南理工学院 | 20 | 120 | 24 | 546 | 499 | 26 | 120 | 30 | 550 | 485 |
A545湘南学院 | 10 | 120 | 12 | 120 | 2 | 517 | 495 | |||
A546衡阳师范学院 | 5 | 120 | 1 | 515 | 515 | 5 | 120 | 1 | 490 | 490 |
A547邵阳学院 | 9 | 120 | 4 | 526 | 513 | 27 | 120 | 6 | 531 | 485 |
A548怀化学院 | 10 | 120 | 15 | 120 | 1 | 522 | 522 | |||
A549湖南文理学院 | 4 | 120 | 6 | 120 | ||||||
A551湖南科技学院 | 2 | 120 | ||||||||
A554湖南商学院 | 13 | 120 | 20 | 571 | 548 | 17 | 120 | 16 | 563 | 487 |
A555南华大学 | 8 | 120 | 4 | 548 | 538 | 113 | 120 | 115 | 598 | 489 |
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A566广东海洋大学 | 5 | 120 | 1 | 525 | 525 | 7 | 120 | 10 | 559 | 514 |
A571广东医学院 | 5 | 120 | 3 | 565 | 532 | |||||
A573广东药学院 | 5 | 120 | 3 | 554 | 493 | |||||
A578韩山师范学院 | 7 | 120 | 8 | 120 | ||||||
A580肇庆学院 | 6 | 120 | ||||||||
A589海南大学 | 39 | 120 | 44 | 581 | 492 | 74 | 120 | 67 | 588 | 487 |
A592广东商学院 | 5 | 120 | 6 | 562 | 556 | 5 | 120 | 6 | 576 | 557 |
A594广西工学院 | 20 | 120 | 10 | 558 | 487 | |||||
A595桂林电子科技大学 | 12 | 120 | 6 | 562 | 495 | 39 | 120 | 47 | 601 | 511 |
A596桂林理工大学 | 10 | 120 | 13 | 540 | 507 | 30 | 120 | 36 | 564 | 485 |
A598广西医科大学 | 8 | 120 | 2 | 577 | 527 | |||||
A601桂林医学院 | 5 | 120 | 4 | 570 | 499 | |||||
A602广西师范大学 | 12 | 120 | 4 | 560 | 533 | 10 | 120 | 4 | 522 | 497 |
A603广西师范学院 | 5 | 120 | 1 | 524 | 524 | 4 | 120 | |||
A605河池学院 | 5 | 120 | 10 | 120 | 2 | 491 | 483 | |||
A606玉林师范学院 | 7 | 120 | 2 | 514 | 494 | |||||
A615西南石油大学 | 5 | 120 | 6 | 568 | 528 | 51 | 120 | 62 | 612 | 542 |
A616成都理工大学 | 17 | 120 | 21 | 580 | 513 | 106 | 120 | 104 | 596 | 486 |
A617重庆邮电大学 | 15 | 120 | 18 | 578 | 555 | |||||
A619西南科技大学 | 19 | 120 | 15 | 561 | 509 | 39 | 120 | 47 | 576 | 508 |
A621成都信息工程学院 | 12 | 120 | 15 | 551 | 537 | 51 | 120 | 62 | 595 | 516 |
A622四川理工学院 | 10 | 120 | 12 | 557 | 487 | |||||
A623西华大学 | 4 | 120 | 1 | 529 | 529 | 14 | 120 | 17 | 586 | 505 |
A628西昌学院 | 5 | 120 | 2 | 515 | 510 | 5 | 120 | 1 | 486 | 486 |
A631重庆医科大学 | 40 | 120 | 37 | 625 | 489 | |||||
A632泸州医学院 | 10 | 120 | 4 | 565 | 485 | |||||
A633成都中医药大学 | 8 | 120 | 7 | 564 | 493 | 14 | 120 | 17 | 554 | 501 |
A634川北医学院 | 15 | 120 | 17 | 529 | 488 | |||||
A636四川师范大学 | 20 | 120 | 20 | 575 | 500 | 37 | 120 | 45 | 563 | 489 |
A637重庆师范大学 | 13 | 120 | 16 | 574 | 519 | 11 | 120 | 10 | 560 | 512 |
A638西华师范大学 | 12 | 120 | 6 | 528 | 511 | 16 | 120 | 4 | 509 | 489 |
A639绵阳师范学院 | 1 | 120 | 1 | 120 | ||||||
A642重庆文理学院 | 6 | 120 | 6 | 525 | 490 | |||||
A643重庆三峡学院 | 6 | 120 | 3 | 543 | 519 | 14 | 120 | 13 | 526 | 492 |
A647长江师范学院 | 9 | 120 | 6 | 120 | 1 | 539 | 539 | |||
A649乐山师范学院 | 11 | 120 | 3 | 520 | 492 | 15 | 120 | 1 | 495 | 495 |
A650四川外语学院 | 38 | 120 | 45 | 598 | 502 | 37 | 120 | 45 | 625 | 534 |
A653成都体育学院 | 6 | 120 | 4 | 550 | 516 | 17 | 120 | 5 | 542 | 507 |
A656西南民族大学 | 46 | 120 | 56 | 592 | 509 | 73 | 120 | 56 | 558 | 485 |
A660贵阳医学院 | 1 | 120 | 4 | 120 | 3 | 564 | 506 | |||
A661遵义医学院 | 15 | 120 | 12 | 547 | 484 | |||||
A662贵阳中医学院 | 4 | 120 | 4 | 538 | 500 | 6 | 120 | |||
A664遵义师范学院 | 10 | 120 | 3 | 525 | 515 | 12 | 120 | |||
A665铜仁学院 | 3 | 120 | 4 | 120 | ||||||
A666兴义民族师范学院 11201512512 |
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A667安顺学院 | 8 | 120 | 1 | 504 | 504 | 7 | 120 | |||
A668毕节学院 | 4 | 120 | 4 | 120 | ||||||
A669凯里学院 | 12 | 120 | 4 | 120 | ||||||
A670黔南民族师范学院 | 6 | 120 | 6 | 120 | 1 | 485 | 485 | |||
A671贵州财经学院 | 8 | 120 | 7 | 549 | 509 | 8 | 120 | 10 | 552 | 508 |
A672贵州民族学院 | 5 | 120 | 3 | 534 | 511 | 5 | 120 | 1 | 505 | 505 |
A674昆明理工大学 | 10 | 120 | 12 | 558 | 507 | 85 | 120 | 103 | 590 | 525 |
A676云南农业大学 | 6 | 120 | 2 | 551 | 541 | 27 | 120 | 13 | 562 | 492 |
A677西南林业大学 | 32 | 120 | 39 | 559 | 497 | |||||
A678昆明医学院 | 2 | 120 | 5 | 120 | 6 | 542 | 530 | |||
A679大理学院 | 14 | 120 | 5 | 522 | 503 | 31 | 120 | 5 | 509 | 487 |
