2011甘肃高招录取本科二批院校提档线公布。
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 最低分 |
2171 | 盐城工学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2172 | 盐城师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2188 | 伊犁师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2190 | 宜宾学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2192 | 宜春学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2205 | 榆林学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2209 | 玉溪师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2213 | 云南财经大学 | 本科二批 | 理工 | 471 |
2223 | 云南警官学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2228 | 云南农业大学 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2233 | 云南师范大学 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2244 | 云南中医学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2246 | 湖北医药学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2248 | 运城学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2252 | 枣庄学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2254 | 湛江师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2262 | 漳州师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2269 | 肇庆学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2271 | 浙江财经学院 | 本科二批 | 理工 | 484 |
2274 | 浙江传媒学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2290 | 浙江海洋学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2301 | 浙江科技学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2305 | 浙江农林大学 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2333 | 郑州航空工业管理学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2341 | 郑州轻工业学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2367 | 中国劳动关系学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2370 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 理工 | 451 |
2386 | 中华女子学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2390 | 中南林业科技大学 | 本科二批 | 理工 | 462 |
2405 | 中原工学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2409 | 仲恺农业工程学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2422 | 重庆工商大学 | 本科二批 | 理工 | 471 |
2432 | 重庆交通大学 | 本科二批 | 理工 | 463 |
2437 | 重庆科技学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2438 | 重庆理工大学 | 本科二批 | 理工 | 478 |
2443 | 重庆三峡学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2447 | 重庆师范大学 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2450 | 重庆文理学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2452 | 重庆医科大学 | 本科二批 | 理工 | 450 |
2458 | 周口师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2471 | 遵义师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
2472 | 遵义医学院 | 本科二批 | 理工 | 450 |
7013 | 甘肃农业大学 | 本科二批 | 理工 | 448 |
7017 | 甘肃政法学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
7018 | 甘肃中医学院 | 本科二批 | 理工 | 471 |
7020 | 河西学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
7022 | 兰州城市学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
7025 | 兰州交通大学 | 本科二批 | 理工 | 469 |
7026 | 兰州交通大学 | 本科二批 | 理工 | 448 |
7029 | 兰州理工大学 | 本科二批 | 理工 | 478 |
7031 | 兰州商学院 | 本科二批 | 理工 | 450 |
7040 | 陇东学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
7043 | 天水师范学院 | 本科二批 | 理工 | 448 |
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 最低分 |
0003 | 安徽财经大学 | 本科二批 | 文史 | 502 |
0034 | 安徽农业大学 | 本科二批 | 文史 | 461 |
0063 | 安顺学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0065 | 安阳工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0069 | 鞍山师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0071 | 白城师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0074 | 百色学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0097 | 北华大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0098 | 北华航天工业学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0124 | 北京建筑工程学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0142 | 北京联合大学 | 本科二批 | 文史 | 460 |
0145 | 北京农学院 | 本科二批 | 文史 | 463 |
0158 | 北京物资学院 | 本科二批 | 文史 | 485 |
0163 | 北京信息科技大学 | 本科二批 | 文史 | 493 |
0165 | 北京印刷学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0173 | 毕节学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0175 | 滨州学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0176 | 滨州医学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0182 | 渤海大学 | 本科二批 | 文史 | 465 |
0188 | 昌吉学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0194 | 长春大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0198 | 长春工程学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0199 | 长春工业大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0202 | 长春理工大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0205 | 长春师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0209 | 长春中医药大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0210 | 长江大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0214 | 长江师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0234 | 长治医学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0238 | 常州大学 | 本科二批 | 文史 | 485 |
0246 | 巢湖学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0255 | 成都理工大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0259 | 成都体育学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0260 | 成都信息工程学院 | 本科二批 | 文史 | 461 |
0262 | 成都学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0266 | 成都中医药大学 | 本科二批 | 文史 | 503 |
0277 | 楚雄师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0281 | 大理学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0282 | 大连大学 | 本科二批 | 文史 | 486 |
0290 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 文史 | 466 |
0300 | 大连外国语学院 | 本科二批 | 文史 | 497 |
0307 | 大庆师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0318 | 德州学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0332 | 东北电力大学 | 本科二批 | 文史 | 470 |
0341 | 东华理工大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0345 | 东莞理工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0355 | 防灾科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0356 | 佛山科学技术学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0361 | 福建工程学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0363 | 福建江夏学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0370 | 福建农林大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0377 | 福建师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0384 | 福建医科大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0386 | 福建中医药大学 | 本科二批 | 文史 | 475 |
0410 | 赣南师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0419 | 广东第二师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0423 | 广东工业大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0425 | 广东海洋大学 | 本科二批 | 文史 | 475 |
0429 | 广东技术师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0434 | 广东金融学院 | 本科二批 | 文史 | 480 |
0444 | 广东商学院 | 本科二批 | 文史 | 459 |
0447 | 广东石油化工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0459 | 广东药学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0460 | 广东医学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0488 | 广西师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0490 | 广西师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0532 | 广州中医药大学 | 本科二批 | 文史 | 463 |
0541 | 贵阳中医学院 | 本科二批 | 文史 | 487 |
0543 | 贵州财经学院 | 本科二批 | 文史 | 484 |
0558 | 贵州师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0560 | 贵州师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0563 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0567 | 桂林理工大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0582 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 文史 | 464 |
0586 | 哈尔滨商业大学 | 本科二批 | 文史 | 486 |
0588 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0594 | 哈尔滨学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0600 | 海南大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0606 | 海南师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0608 | 海南医学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0613 | 韩山师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0618 | 杭州师范大学 | 本科二批 | 文史 | 479 |
0647 | 河北金融学院 | 本科二批 | 文史 | 485 |
0665 | 河北师范大学 | 本科二批 | 文史 | 476 |
0674 | 河池学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0677 | 河南财经政法大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0680 | 河南城建学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0683 | 河南工程学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0684 | 河南工业大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0695 | 河南科技大学 | 本科二批 | 文史 | 461 |
0696 | 河南科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0701 | 河南农业大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0705 | 河南师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0712 | 河南中医学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0716 | 菏泽学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0722 | 黑河学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0723 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0724 | 黑龙江大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0727 | 黑龙江工程学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0734 | 黑龙江科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0759 | 衡水学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0762 | 衡阳师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0764 | 红河学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0767 | 呼伦贝尔学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0774 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0775 | 湖北工业大学 | 本科二批 | 文史 | 476 |
0780 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 文史 | 485 |
0788 | 湖北汽车工业学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0796 | 湖北师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0801 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 文史 | 476 |
0806 | 湖南城市学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0815 | 湖南工程学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0820 | 湖南工业大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0837 | 湖南科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0839 | 湖南理工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0845 | 湖南女子学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0846 | 湖南人文科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0850 | 湖南商学院 | 本科二批 | 文史 | 471 |
0867 | 湖南文理学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0878 | 湖州师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0884 | 华北科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0909 | 怀化学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0913 | 淮北师范大学 | 本科二批 | 文史 | 462 |
0916 | 淮海工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0918 | 淮南师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0920 | 淮阴工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0921 | 淮阴师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0923 | 黄冈师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0930 | 黄石理工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0934 | 惠州学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0936 | 吉林财经大学 | 本科二批 | 文史 | 492 |
0942 | 吉林工程技术师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0943 | 吉林工商学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0947 | 吉林建筑工程学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0951 | 吉林警察学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0953 | 吉林农业大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0956 | 吉林农业科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0959 | 吉林师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0964 | 吉林医药学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0966 | 吉首大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0968 | 集美大学 | 本科二批 | 文史 | 488 |
0970 | 集宁师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0971 | 济南大学 | 本科二批 | 文史 | 494 |
0976 | 济宁学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0977 | 济宁医学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0982 | 佳木斯大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0985 | 嘉兴学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
0988 | 嘉应学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1004 | 江苏技术师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1042 | 江西科技师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1046 | 江西理工大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1049 | 江西农业大学 | 本科二批 | 文史 | 471 |
1054 | 江西师范大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1073 | 江西中医学院 | 本科二批 | 文史 | 479 |
1091 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1096 | 晋中学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1098 | 荆楚理工学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1101 | 井冈山大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1103 | 景德镇陶瓷学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1105 | 九江学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1111 | 喀什师范学院 | 本科二批 | 文史 | 462 |
1115 | 凯里学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1123 | 昆明理工大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1125 | 昆明学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1128 | 昆明医学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1140 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1144 | 丽水学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1148 | 辽东学院 | 本科二批 | 文史 | 458 |
1157 | 辽宁工业大学 | 本科二批 | 文史 | 458 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!

扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航