2012江西一本理工类一志愿投档情况统计表
统计时间:2012年7月16日3时
序号 | 科类 | 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
1 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 553 | 18964 |
2 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 580 | 9908 |
3 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 555 | 18074 |
4 | 理工 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 547 | 21551 |
5 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 578 | 10374 |
6 | 理工 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 547 | 21476 |
7 | 理工 | 1001 | 中央民族大学★ | 588 | 7922 |
8 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 609 | 3901 |
9 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 675 | 54 |
10 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部★ | 664 | 156 |
11 | 理工 | 1005 | 中国人民大学★ | 651 | 412 |
12 | 理工 | 1006 | 清华大学★ | 674 | 65 |
13 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 607 | 4157 |
14 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 604 | 4647 |
15 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 587 | 7988 |
16 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 626 | 1801 |
17 | 理工 | 1011 | 中国农业大学★ | 595 | 6269 |
18 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 581 | 9631 |
19 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 580 | 9732 |
20 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 573 | 11843 |
21 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 595 | 6242 |
22 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 642 | 765 |
23 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 636 | 1114 |
24 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 620 | 2408 |
25 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 578 | 10399 |
26 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 590 | 7237 |
27 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 580 | 9702 |
28 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 637 | 1028 |
29 | 理工 | 1023 | 北京理工大学★ | 619 | 2589 |
30 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 591 | 7008 |
31 | 理工 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 591 | 7078 |
32 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 599 | 5507 |
33 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 625 | 1890 |
34 | 理工 | 1028 | 北京邮电大学(宏福校区)▲ | 567 | 13841 |
35 | 理工 | 1041 | 南开大学★ | 632 | 1327 |
36 | 理工 | 1042 | 天津大学★ | 611 | 3550 |
37 | 理工 | 1043 | 天津医科大学▲ | 597 | 5838 |
38 | 理工 | 1045 | 河北工业大学▲ | 575 | 11206 |
39 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 592 | 6870 |
40 | 理工 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 553 | 18829 |
41 | 理工 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 592 | 6783 |
42 | 理工 | 1073 | 燕山大学 | 569 | 13079 |
43 | 理工 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 573 | 11902 |
44 | 理工 | 1131 | 太原理工大学▲ | 565 | 14297 |
45 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 600 | 5294 |
46 | 理工 | 1192 | 大连理工大学★ | 609 | 3825 |
47 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 563 | 15198 |
48 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 596 | 5988 |
49 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 547 | 21551 |
50 | 理工 | 1196 | 东北大学★ | 587 | 7949 |
51 | 理工 | 1198 | 辽宁大学▲ | 564 | 14664 |
52 | 理工 | 1221 | 吉林大学★ | 595 | 6304 |
53 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 547 | 21448 |
54 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 547 | 21551 |
55 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 617 | 2830 |
56 | 理工 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 580 | 9714 |
57 | 理工 | 1243 | 东北农业大学▲ | 547 | 21551 |
58 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 586 | 8246 |
59 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | 547 | 21551 |
60 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 547 | 21551 |
61 | 理工 | 1281 | 复旦大学★ | 660 | 203 |
62 | 理工 | 1282 | 同济大学★ | 639 | 955 |
63 | 理工 | 1283 | 上海交通大学★ | 660 | 204 |
64 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 602 | 4970 |
65 | 理工 | 1285 | 东华大学▲ | 584 | 8844 |
66 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 617 | 2854 |
67 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 633 | 1319 |
68 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 592 | 6940 |
69 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 588 | 7885 |
70 | 理工 | 1291 | 上海对外贸易学院 | 590 | 7246 |
71 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 649 | 474 |
72 | 理工 | 1294 | 上海理工大学 | 581 | 9435 |
73 | 理工 | 1311 | 南京大学★ | 650 | 463 |
74 | 理工 | 1312 | 东南大学★ | 618 | 2631 |
75 | 理工 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 574 | 11420 |
76 | 理工 | 1314 | 河海大学▲ | 587 | 8146 |
77 | 理工 | 1315 | 南京农业大学▲ | 562 | 15237 |
78 | 理工 | 1316 | 中国药科大学▲ | 584 | 8833 |
79 | 理工 | 1317 | 南京理工大学▲ | 595 | 6321 |
80 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 598 | 5682 |
81 | 理工 | 1319 | 苏州大学▲ | 593 | 6687 |
82 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大学 | 570 | 12883 |
83 | 理工 | 1321 | 江南大学▲ | 581 | 9508 |
84 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 570 | 12812 |
85 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 567 | 13593 |
86 | 理工 | 1324 | 江苏科技大学 | 567 | 13875 |
87 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学* | 561 | 15909 |
88 | 理工 | 1351 | 浙江大学★ | 654 | 344 |
89 | 理工 | 1352 | 宁波大学 | 579 | 10187 |
90 | 理工 | 1353 | 浙江工业大学 | 575 | 11276 |
91 | 理工 | 1354 | 浙江理工大学 | 573 | 11741 |
92 | 理工 | 1355 | 温州医学院 | 579 | 10136 |
93 | 理工 | 1357 | 宁波诺丁汉大学* | 557 | 17262 |
94 | 理工 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 583 | 9130 |
95 | 理工 | 1382 | 中国科学技术大学★ | 651 | 425 |
96 | 理工 | 1383 | 安徽大学▲ | 570 | 12661 |
97 | 理工 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 547 | 21551 |
98 | 理工 | 1421 | 厦门大学★ | 626 | 1879 |
99 | 理工 | 1422 | 福州大学▲ | 584 | 8882 |
100 | 理工 | 1461 | 山东大学★ | 604 | 4607 |
101 | 理工 | 1462 | 中国海洋大学★ | 590 | 7415 |
102 | 理工 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 578 | 10427 |
103 | 理工 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 583 | 8925 |
104 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海) | 586 | 8182 |
105 | 理工 | 1466 | 青岛科技大学 | 562 | 15280 |
106 | 理工 | 1501 | 郑州大学▲ | 569 | 12938 |
107 | 理工 | 1502 | 河南大学 | 552 | 19292 |
108 | 理工 | 1541 | 华中农业大学▲ | 563 | 14976 |
109 | 理工 | 1542 | 武汉大学★ | 620 | 2485 |
110 | 理工 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 606 | 4277 |
111 | 理工 | 1544 | 华中科技大学★ | 615 | 2986 |
112 | 理工 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 589 | 7471 |
113 | 理工 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 578 | 10298 |
114 | 理工 | 1548 | 武汉科技大学 | 574 | 11415 |
115 | 理工 | 1601 | 湖南大学★ | 600 | 5284 |
116 | 理工 | 1602 | 中南大学★ | 603 | 4752 |
117 | 理工 | 1603 | 湘潭大学 | 559 | 16360 |
118 | 理工 | 1661 | 中山大学★ | 626 | 1809 |
119 | 理工 | 1662 | 华南理工大学★ | 615 | 3040 |
120 | 理工 | 1663 | 华南农业大学 | 558 | 17070 |
121 | 理工 | 1664 | 暨南大学▲ | 598 | 5624 |
122 | 理工 | 1665 | 广州中医药大学 | 574 | 11581 |
123 | 理工 | 1666 | 汕头大学 | 580 | 9740 |
124 | 理工 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 599 | 5556 |
125 | 理工 | 1668 | 深圳大学 | 593 | 6723 |
126 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 600 | 5234 |
127 | 理工 | 1721 | 广西大学▲ | 552 | 19051 |
128 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 562 | 15560 |
129 | 理工 | 1771 | 重庆大学★ | 596 | 6007 |
130 | 理工 | 1772 | 西南政法大学 | 587 | 7943 |
131 | 理工 | 1791 | 西南交通大学▲ | 588 | 7766 |
132 | 理工 | 1792 | 电子科技大学★ | 599 | 5488 |
133 | 理工 | 1793 | 西南财经大学▲ | 608 | 3906 |
134 | 理工 | 1794 | 四川大学★ | 598 | 5673 |
135 | 理工 | 1795 | 四川农业大学▲ | 547 | 21551 |
136 | 理工 | 1796 | 电子科技大学(沙河校区)★ | 579 | 10076 |
137 | 理工 | 1831 | 贵州大学▲ | 549 | 20444 |
138 | 理工 | 1851 | 云南大学▲ | 558 | 16691 |
139 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 595 | 6165 |
140 | 理工 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 566 | 14138 |
141 | 理工 | 1873 | 西安交通大学★ | 633 | 1275 |
142 | 理工 | 1874 | 西北大学▲ | 569 | 12948 |
143 | 理工 | 1875 | 西安建筑科技大学 | 581 | 9430 |
144 | 理工 | 1876 | 陕西科技大学 | 547 | 21551 |
145 | 理工 | 1877 | 西北工业大学★ | 601 | 5210 |
146 | 理工 | 1878 | 长安大学▲ | 579 | 10001 |
147 | 理工 | 1921 | 兰州大学★ | 587 | 8074 |
148 | 理工 | 1941 | 青海大学▲ | 547 | 21551 |
149 | 理工 | 1961 | 宁夏大学▲ | 547 | 21551 |
150 | 理工 | 1981 | 新疆大学 | 547 | 21551 |
151 | 理工 | 1982 | 石河子大学▲ | 547 | 21551 |
152 | 理工 | 2005 | 北京建筑工程学院 | 565 | 14447 |
153 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 561 | 15825 |
154 | 理工 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 592 | 6964 |
155 | 理工 | 2011 | 北京工商大学 | 577 | 10606 |
156 | 理工 | 2016 | 北京联合大学 | 565 | 14441 |
157 | 理工 | 2020 | 首都师范大学 | 572 | 12259 |
158 | 理工 | 2045 | 天津外国语大学 | 580 | 9762 |
159 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 570 | 12729 |
160 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 571 | 12565 |
161 | 理工 | 2071 | 河北大学 | 547 | 21551 |
162 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 547 | 21551 |
163 | 理工 | 2133 | 中北大学 | 547 | 21500 |
164 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 551 | 19439 |
165 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 594 | 6517 |
166 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 547 | 21551 |
167 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 549 | 20279 |
168 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 566 | 14071 |
169 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 569 | 13025 |
170 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 547 | 21551 |
171 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 551 | 19617 |
172 | 理工 | 2285 | 上海海事大学 | 577 | 10536 |
173 | 理工 | 2290 | 上海立信会计学院 | 582 | 9253 |
174 | 理工 | 2312 | 南京工业大学 | 576 | 10999 |
175 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 557 | 17438 |
176 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 594 | 6406 |
177 | 理工 | 2315 | 南京林业大学 | 554 | 18231 |
178 | 理工 | 2317 | 南京审计学院 | 591 | 7069 |
179 | 理工 | 2319 | 南京财经大学 | 586 | 8328 |
180 | 理工 | 2321 | 苏州科技学院 | 547 | 21551 |
181 | 理工 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 574 | 11440 |
182 | 理工 | 2354 | 浙江海洋学院 | 547 | 21551 |
183 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | 547 | 21551 |
184 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 547 | 21551 |
185 | 理工 | 2385 | 安徽财经大学 | 563 | 14870 |
186 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 591 | 7058 |
187 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 570 | 12865 |
188 | 理工 | 2440 | 闽江学院(新华都商学院) | 584 | 8781 |
189 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 547 | 21551 |
190 | 理工 | 2462 | 山东科技大学 | 555 | 17966 |
191 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 567 | 13693 |
192 | 理工 | 2465 | 青岛理工大学 | 565 | 14274 |
193 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 547 | 21551 |
194 | 理工 | 2541 | 武汉工程大学 | 547 | 21551 |
195 | 理工 | 2546 | 湖北大学 | 553 | 18747 |
196 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 547 | 21321 |
197 | 理工 | 2558 | 三峡大学 | 562 | 15390 |
198 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 547 | 21551 |
199 | 理工 | 2602 | 中南林业科技大学 | 547 | 21551 |
200 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 556 | 17746 |
201 | 理工 | 2608 | 长沙理工大学 | 566 | 13903 |
202 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 547 | 21551 |
203 | 理工 | 2613 | 湖南科技大学 | 559 | 16546 |
204 | 理工 | 2666 | 广东工业大学 | 562 | 15380 |
205 | 理工 | 2667 | 广州大学 | 577 | 10629 |
206 | 理工 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院* | 547 | 21551 |
207 | 理工 | 2687 | 广州医学院 | 592 | 6936 |
208 | 理工 | 2724 | 广西医科大学 | 580 | 9735 |
209 | 理工 | 2771 | 重庆邮电大学 | 582 | 9362 |
210 | 理工 | 2772 | 重庆交通大学 | 547 | 21551 |
211 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 595 | 6283 |
212 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 554 | 18551 |
213 | 理工 | 2871 | 西安理工大学 | 561 | 15664 |
214 | 理工 | 2872 | 西安工业大学 | 557 | 17089 |
215 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 547 | 21551 |
216 | 理工 | 2874 | 西安科技大学 | 551 | 19454 |
217 | 理工 | 8001 | 江西师范大学 | 547 | 21551 |
218 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 553 | 18677 |
219 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 568 | 13474 |
220 | 理工 | 8121 | 南昌大学▲ | 547 | 21551 |
221 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 547 | 21551 |
222 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 548 | 21119 |
223 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 547 | 21551 |
224 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 547 | 21551 |
225 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 547 | 21551 |
226 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 547 | 21551 |
227 | 理工 | 8254 | 江西理工大学 | 550 | 20025 |
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·各地2021年高考志愿填报时间及方式汇总 (2021-4-8 15:48:36)
·各地2020年高考志愿填报时间及方式汇总 (2020-3-18 17:51:27)
·2019年广西高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:33:16)
·2019年广东高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:23:54)
·2019年山西高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:16:34)
·2019年河北高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:13:30)
·各地2020年高考志愿填报时间及方式汇总 (2020-3-18 17:51:27)
·2019年广西高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:33:16)
·2019年广东高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:23:54)
·2019年山西高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:16:34)
·2019年河北高考志愿填报入口已开通 点击进入 (2019-6-27 18:13:30)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航