2014年上海市高中学校零志愿招生计划 ,供考生查阅!
根据沪教委基〔2014〕21号文件精神,现将2014年上海市高中学校零志愿招生计划进行公示:
区 县 | 学校 | 招生代码 | 寄宿情况 | 合计 | 黄浦区 | 徐汇区 | 长宁区 | 静安区 | 普陀区 | 闸北区 | 虹口区 | 杨浦区 | 闵行区 | 宝山区 | 嘉定区 | 浦东新区 | 金山区 | 松江区 | 青浦区 | 奉贤区 | 崇明县 | 监狱局 | 梅山 | 大屯 | 鲁中矿 |
2139 | 89 | 158 | 78 | 54 | 116 | 101 | 104 | 129 | 168 | 136 | 98 | 510 | 75 | 99 | 71 | 79 | 57 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||
黄 浦 | 格致中学 | 00101 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
大同中学 | 00102 | 2 | 43 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
向明中学 | 00103 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
大境中学 | 00104 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
光明中学 | 00105 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | |||||||||||||
敬业中学 | 00106 | 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
卢湾高级中学 | 00107 | 2 | 19 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
格致中学奉贤校区 | 00109 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
向明中学浦江校区 | 00111 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
徐 汇 | 南洋模范中学 | 00116 | 2 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
位育中学 | 00117 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
上海市第二中学 | 00118 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
南洋中学 | 00119 | 2 | 48 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
长 宁 | 延安中学 | 00124 | 1 | 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
市三女中 | 00125 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
静 安 | 育才中学 | 00129 | 1 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||
市西中学 | 00130 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
华东模范中学 | 00131 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
普 陀 | 曹杨二中 | 00135 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
晋元高级中学 | 00136 | 1 | 110 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
宜川中学 | 00137 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
闸 北 | 新中高级中学 | 00142 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
市北中学 | 00143 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
回民中学 | 00144 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
第六十中学 | 00145 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
上海久隆模范中学 | 00302 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
虹 口 | 复兴高级中学 | 00147 | 2 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
华师大一附中 | 00148 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
北郊高级中学 | 00149 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
杨 浦 | 控江中学 | 00157 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
杨浦高级中学 | 00158 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
同济一附中 | 00159 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
闵 行 | 七宝中学 | 00163 | 2 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
闵行中学 | 00164 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
华师大二附中紫竹校区 | 00209 | 1 | 32 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
上师大附中闵行校区 | 00211 | 2 | 35 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
宝 山 | 行知中学 | 00167 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
吴淞中学 | 00168 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
上大附中 | 00169 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
嘉 定 | 嘉定一中 | 00171 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
交大附中嘉定分校 | 00207 | 1 | 56 | 2 | 8 | 6 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
浦 东 | 进才中学 | 00176 | 1 | 72 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
建平中学 | 00177 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
洋泾中学 | 00178 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
南汇中学 | 00179 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
川沙中学 | 00180 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
上海中学东校 | 00208 | 1 | 60 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | ||||||||||||||
复旦附中浦东分校 | 00210 | 1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
金 山 | 金山中学 | 00184 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
华东师大三附中 | 00185 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
松 江 | 松江二中 | 00187 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
松江一中 | 00188 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
青 浦 | 青浦高级中学 | 00190 | 2 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
青浦朱家角中学 | 00191 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||
奉贤 | 奉贤中学 | 00196 | 1 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||
崇明 | 崇明中学 | 00199 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
委 属 | 上海中学 | 00201 | 1 | 108 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
上师大附中 | 00202 | 2 | 110 | 40 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 30 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
华师大二附中 | 00203 | 1 | 148 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
复旦附中 | 00204 | 1 | 136 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 26 | 7 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
交大附中 | 00205 | 1 | 147 | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 10 | 12 | 25 | 5 | 12 | 10 | 26 | 2 | 2 | 2 |
注:寄宿情况“1”为全部住宿,“2”为部分住宿,“3”为无住宿
编辑推荐:
看了本文的网友还看了
·网传上海中高考英语将降至50分?市教委辟谣! (2021-9-2 16:48:14)
·2022年上海市普通高校招生编导类专业统一考试考试说明 (2021-8-13 2:00:42)
·2022年上海市普通高校招生美术与设计学类专业统一考试 (2021-8-13 1:59:56)
·2022年上海市普通高校招生表演类专业统一考试考试说明 (2021-8-13 1:58:59)
·2022年上海市普通高校招生播音与主持艺术类专业统一考 (2021-8-13 1:58:09)
·2022年上海高考音乐学类专业统一考试考试说明 (2021-8-13 1:55:13)
·2022年上海市普通高校招生编导类专业统一考试考试说明 (2021-8-13 2:00:42)
·2022年上海市普通高校招生美术与设计学类专业统一考试 (2021-8-13 1:59:56)
·2022年上海市普通高校招生表演类专业统一考试考试说明 (2021-8-13 1:58:59)
·2022年上海市普通高校招生播音与主持艺术类专业统一考 (2021-8-13 1:58:09)
·2022年上海高考音乐学类专业统一考试考试说明 (2021-8-13 1:55:13)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航