2014年河南高招本科一批院校平行投档分数线(文科),更多2014高考志愿填报、高考录取时间、录取查询等信息,请及时关注考试吧高考网!
说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
(1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其文科汉族考生投档线为:544分,语文112,数学104,外语139。
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 人数 |
投档 最低分 |
语文 | 数学 | 外语 |
1100 | 中央民族大学 | 28 | 28 | 576 | 126 | 108 | 131 |
1103 | 中南民族大学 | 90 | 95 | 536 | 116 | 114 | 120 |
1105 | 北京大学 | 33 | 33 | 622 | 115 | 133 | 139 |
1110 | 中国人民大学 | 32 | 32 | 615 | 129 | 122 | 134 |
1113 | 中国人民大学(苏州校区) | 5 | 6 | 576 | 122 | 122 | 126 |
1115 | 清华大学 | 4 | 6 | 634 | 125 | 132 | 135 |
1120 | 北京交通大学 | 6 | 7 | 580 | 120 | 125 | 140 |
1125 | 东南大学 | 27 | 28 | 583 | 120 | 120 | 143 |
1130 | 复旦大学 | 10 | 11 | 618 | 136 | 129 | 139 |
1135 | 湖南大学 | 40 | 44 | 582 | 121 | 110 | 139 |
1140 | 华中科技大学 | 47 | 47 | 583 | 115 | 119 | 130 |
1145 | 吉林大学 | 63 | 67 | 574 | 112 | 121 | 136 |
1150 | 江南大学 | 26 | 28 | 565 | 133 | 097 | 130 |
1155 | 兰州大学 | 46 | 50 | 571 | 117 | 118 | 131 |
1160 | 南京大学 | 20 | 20 | 608 | 129 | 136 | 141 |
1165 | 南开大学 | 43 | 43 | 599 | 130 | 113 | 141 |
1170 | 山东大学 | 45 | 48 | 585 | 124 | 129 | 138 |
1173 | 山东大学威海分校 | 48 | 49 | 573 | 114 | 129 | 128 |
1175 | 四川大学 | 35 | 37 | 585 | 125 | 122 | 146 |
1180 | 武汉大学 | 81 | 82 | 598 | 125 | 123 | 131 |
1180 | 武汉大学(护理) | 5 | 5 | 560 | 120 | 122 | 133 |
1185 | 西安交通大学 | 8 | 8 | 579 | 123 | 121 | 136 |
1189 | 西交利物浦大学 | 34 | 34 | 540 | 115 | 118 | 137 |
1190 | 厦门大学 | 25 | 25 | 593 | 127 | 124 | 124 |
1190 | 厦门大学(较高收费) | 8 | 8 | 573 | 119 | 125 | 131 |
1195 | 浙江大学 | 14 | 14 | 609 | 127 | 124 | 138 |
1200 | 华北电力大学(保定) | 6 | 7 | 559 | 128 | 131 | 136 |
1205 | 中南财经政法大学 | 109 | 111 | 579 | 114 | 132 | 138 |
1210 | 中南大学 | 47 | 47 | 580 | 130 | 100 | 141 |
1215 | 中山大学 | 40 | 40 | 595 | 120 | 112 | 138 |
1220 | 华北电力大学(北京) | 13 | 14 | 571 | 121 | 124 | 131 |
1225 | 北京化工大学 | 12 | 12 | 564 | 116 | 118 | 129 |
1230 | 北京科技大学 | 17 | 18 | 572 | 124 | 128 | 120 |
1235 | 北京邮电大学 | 8 | 9 | 578 | 118 | 118 | 134 |
1240 | 长安大学 | 25 | 25 | 561 | 126 | 118 | 132 |
1250 | 电子科技大学 | 8 | 8 | 567 | 121 | 107 | 144 |
1255 | 东北大学 | 17 | 18 | 571 | 122 | 126 | 136 |
1265 | 合肥工业大学 | 12 | 12 | 551 | 118 | 131 | 129 |
1270 | 河海大学 | 21 | 23 | 567 | 121 | 113 | 133 |
1275 | 华东理工大学 | 28 | 30 | 568 | 115 | 116 | 143 |
1280 | 华南理工大学 | 25 | 27 | 577 | 115 | 121 | 139 |
1285 | 大连海事大学 | 6 | 7 | 544 | 118 | 117 | 124 |
1290 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 620 | 120 | 121 | 133 |
1295 | 中国石油大学(北京) | 8 | 8 | 564 | 092 | 121 | 141 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 32 | 32 | 538 | 125 | 107 | 132 |
1305 | 天津大学 | 10 | 12 | 592 | 131 | 118 | 136 |
1310 | 同济大学 | 10 | 10 | 590 | 112 | 127 | 141 |
1315 | 武汉理工大学 | 36 | 36 | 567 | 126 | 122 | 132 |
1315 | 武汉理工大学(较高收费) | 1 | 1 | 569 | 113 | 123 | 136 |
1320 | 西安电子科技大学 | 20 | 14 | 539 | 120 | 115 | 124 |
1325 | 西南交通大学 | 22 | 22 | 558 | 111 | 115 | 121 |
1325 | 西南交通大学(较高收费) | 1 | 1 | 555 | 119 | 115 | 118 |
1330 | 中国海洋大学 | 27 | 29 | 576 | 111 | 111 | 137 |
1335 | 中国地质大学(北京) | 3 | 3 | 551 | 127 | 114 | 128 |
1340 | 中国地质大学(武汉) | 26 | 26 | 564 | 122 | 112 | 134 |
1345 | 中国矿业大学(北京) | 9 | 10 | 562 | 121 | 120 | 137 |
1350 | 中国矿业大学 | 34 | 34 | 555 | 115 | 118 | 126 |
1355 | 重庆大学 | 16 | 16 | 578 | 120 | 120 | 134 |
1360 | 华中农业大学 | 60 | 62 | 557 | 135 | 106 | 126 |
1360 | 华中农业大学(较高收费) | 5 | 6 | 536 | 115 | 101 | 133 |
1365 | 南京农业大学 | 37 | 39 | 555 | 116 | 120 | 126 |
1370 | 西北农林科技大学 | 31 | 32 | 557 | 121 | 104 | 138 |
1375 | 中国农业大学 | 9 | 10 | 582 | 119 | 132 | 130 |
1375 | 中国农业大学(较高收费) | 5 | 6 | 552 | 112 | 116 | 137 |
1380 | 北京林业大学 | 10 | 10 | 574 | 114 | 122 | 132 |
1385 | 东北林业大学 | 44 | 44 | 545 | 108 | 112 | 129 |
1390 | 北京中医药大学 | 7 | 8 | 568 | 112 | 115 | 131 |
1395 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 564 | 117 | 108 | 133 |
1405 | 东北师范大学 | 44 | 44 | 544 | 111 | 114 | 136 |
1410 | 华东师范大学 | 37 | 38 | 588 | 127 | 136 | 128 |
1415 | 华中师范大学 | 55 | 66 | 573 | 120 | 125 | 130 |
1415 | 华中师范大学(较高收费) | 13 | 16 | 537 | 117 | 116 | 133 |
1420 | 陕西师范大学 | 45 | 46 | 562 | 126 | 116 | 131 |
1425 | 西南大学 | 44 | 45 | 567 | 118 | 110 | 133 |
1430 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 592 | 122 | 129 | 144 |
1435 | 北京语言大学 | 17 | 18 | 575 | 128 | 107 | 134 |
1440 | 上海外国语大学 | 7 | 8 | 585 | 123 | 121 | 134 |
1445 | 上海财经大学 | 14 | 17 | 598 | 131 | 129 | 134 |
1450 | 对外经济贸易大学 | 30 | 30 | 594 | 120 | 121 | 133 |
1455 | 西南财经大学 | 32 | 33 | 579 | 125 | 113 | 116 |
1460 | 中央财经大学 | 26 | 27 | 575 | 127 | 102 | 133 |
1465 | 中国政法大学 | 50 | 51 | 585 | 115 | 127 | 129 |
1470 | 中国传媒大学 | 15 | 16 | 585 | 120 | 135 | 125 |
1485 | 北京航空航天大学 | 5 | 8 | 590 | 118 | 127 | 141 |
1490 | 北京理工大学 | 10 | 10 | 583 | 115 | 130 | 133 |
1495 | 哈尔滨工业大学 | 10 | 10 | 572 | 116 | 120 | 122 |
1500 | 哈尔滨工程大学 | 13 | 14 | 548 | 119 | 113 | 129 |
1505 | 南京航空航天大学 | 16 | 17 | 565 | 125 | 103 | 136 |
1515 | 西北工业大学 | 10 | 10 | 570 | 123 | 119 | 139 |
1520 | 暨南大学 | 15 | 15 | 579 | 115 | 117 | 136 |
1550 | 北京工商大学 | 10 | 11 | 565 | 123 | 117 | 129 |
1565 | 北京第二外国语学院 | 13 | 13 | 564 | 109 | 119 | 129 |
1605 | 天津医科大学 | 10 | 10 | 553 | 115 | 108 | 131 |
1630 | 河北工业大学 | 6 | 6 | 542 | 117 | 113 | 122 |
1635 | 燕山大学 | 14 | 14 | 550 | 113 | 125 | 123 |
1640 | 石家庄铁道大学 | 13 | 14 | 540 | 112 | 111 | 126 |
1660 | 山西大学 | 53 | 59 | 541 | 122 | 096 | 131 |
1680 | 内蒙古大学 | 8 | 9 | 544 | 110 | 119 | 116 |
1690 | 辽宁大学 | 87 | 93 | 538 | 108 | 111 | 128 |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 35 | 39 | 537 | 113 | 106 | 124 |
1710 | 沈阳农业大学 | 19 | 19 | 536 | 126 | 107 | 131 |
1725 | 东北财经大学 | 22 | 23 | 568 | 120 | 120 | 127 |
1725 | 东北财经大学(较高收费) | 21 | 10 | 540 | 117 | 121 | 121 |
1740 | 延边大学 | 27 | 30 | 543 | 115 | 117 | 127 |
1745 | 长春理工大学 | 17 | 13 | 536 | 099 | 130 | 124 |
1760 | 东北农业大学 | 32 | 33 | 543 | 120 | 106 | 129 |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 3 | 539 | 124 | 102 | 120 |
1790 | 上海大学 | 16 | 17 | 576 | 115 | 131 | 133 |
1795 | 上海理工大学 | 28 | 31 | 553 | 118 | 127 | 125 |
1795 | 上海理工大学(较高收费) | 4 | 2 | 536 | 121 | 104 | 123 |
1805 | 上海对外经贸大学 | 34 | 38 | 565 | 111 | 113 | 128 |
1810 | 华东政法大学 | 58 | 60 | 564 | 121 | 113 | 129 |
1830 | 苏州大学 | 38 | 46 | 573 | 123 | 108 | 134 |
1835 | 扬州大学 | 10 | 10 | 548 | 109 | 111 | 124 |
1840 | 江苏大学 | 22 | 27 | 556 | 113 | 106 | 123 |
1845 | 南京工业大学 | 11 | 11 | 544 | 111 | 114 | 134 |
1855 | 南京师范大学 | 35 | 37 | 567 | 118 | 105 | 129 |
1860 | 南京信息工程大学 | 24 | 24 | 544 | 107 | 117 | 111 |
1880 | 宁波大学 | 17 | 17 | 555 | 114 | 119 | 126 |
1885 | 安徽大学 | 27 | 29 | 561 | 124 | 122 | 137 |
1895 | 福州大学 | 32 | 34 | 559 | 120 | 119 | 131 |
1910 | 南昌大学 | 40 | 44 | 556 | 123 | 114 | 129 |
1915 | 江西财经大学 | 28 | 31 | 564 | 111 | 114 | 134 |
1930 | 湘潭大学 | 83 | 85 | 552 | 114 | 117 | 124 |
1935 | 湖南师范大学 | 47 | 47 | 557 | 128 | 116 | 122 |
1960 | 广东外语外贸大学 | 38 | 38 | 561 | 111 | 120 | 138 |
1965 | 深圳大学 | 25 | 25 | 562 | 118 | 118 | 131 |
1970 | 华南农业大学 | 29 | 31 | 544 | 128 | 103 | 139 |
1975 | 广州中医药大学 | 38 | 40 | 546 | 128 | 103 | 131 |
1985 | 华南师范大学 | 20 | 20 | 563 | 114 | 109 | 128 |
2030 | 西南政法大学 | 66 | 70 | 561 | 127 | 110 | 134 |
2030 | 西南政法大学(较高收费) | 4 | 4 | 544 | 118 | 119 | 133 |
2035 | 重庆邮电大学 | 10 | 10 | 542 | 117 | 110 | 131 |
2080 | 云南大学 | 28 | 28 | 543 | 118 | 104 | 122 |
2090 | 西北大学 | 20 | 22 | 571 | 122 | 113 | 121 |
2095 | 陕西科技大学 | 10 | 11 | 541 | 114 | 111 | 128 |
2100 | 西安建筑科技大学 | 13 | 15 | 546 | 124 | 091 | 126 |
2105 | 西安邮电大学 | 7 | 7 | 547 | 122 | 115 | 120 |
2110 | 西安外国语大学 | 12 | 13 | 549 | 118 | 114 | 129 |
2115 | 西北政法大学 | 38 | 40 | 552 | 121 | 103 | 123 |
2120 | 新疆大学 | 20 | 15 | 536 | 113 | 102 | 129 |
2125 | 青海大学 | 14 | 16 | 542 | 112 | 109 | 134 |
2130 | 石河子大学 | 34 | 38 | 538 | 118 | 103 | 117 |
2205 | 青岛大学 | 11 | 11 | 553 | 118 | 118 | 116 |
2210 | 湖北大学 | 33 | 35 | 545 | 118 | 113 | 134 |
2215 | 中国民航大学 | 11 | 11 | 542 | 122 | 118 | 120 |
2220 | 武汉科技大学 | 30 | 32 | 549 | 120 | 103 | 128 |
2225 | 首都师范大学 | 12 | 12 | 557 | 108 | 115 | 131 |
2230 | 天津财经大学 | 49 | 52 | 559 | 120 | 115 | 131 |
2240 | 南京审计学院 | 46 | 46 | 553 | 107 | 128 | 128 |
2250 | 天津外国语大学 | 85 | 90 | 545 | 117 | 114 | 132 |
2255 | 浙江理工大学 | 20 | 20 | 542 | 126 | 112 | 129 |
2265 | 南京财经大学 | 34 | 34 | 560 | 126 | 123 | 115 |
2270 | 江苏科技大学 | 13 | 13 | 545 | 125 | 103 | 133 |
2275 | 青岛科技大学 | 20 | 20 | 539 | 107 | 114 | 127 |
2280 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 543 | 117 | 118 | 125 |
2285 | 沈阳建筑大学 | 10 | 10 | 536 | 127 | 109 | 123 |
2290 | 中国计量学院 | 15 | 16 | 543 | 110 | 121 | 118 |
2295 | 南华大学 | 6 | 8 | 539 | 112 | 115 | 128 |
2300 | 长沙理工大学 | 25 | 27 | 542 | 113 | 117 | 126 |
2305 | 贵州大学 | 14 | 16 | 550 | 111 | 122 | 118 |
2310 | 南方医科大学 | 35 | 38 | 548 | 112 | 110 | 120 |
2315 | 南京邮电大学 | 38 | 39 | 550 | 118 | 105 | 136 |
2320 | 北方工业大学 | 10 | 11 | 543 | 136 | 092 | 126 |
2325 | 华侨大学 | 32 | 32 | 543 | 116 | 107 | 118 |
2330 | 西安工业大学 | 9 | 10 | 541 | 110 | 115 | 124 |
2335 | 上海金融学院 | 10 | 10 | 565 | 116 | 126 | 125 |
2340 | 汕头大学 | 15 | 15 | 549 | 111 | 107 | 125 |
2345 | 宁波诺丁汉大学 | 7 | 7 | 560 | 114 | 126 | 122 |
2350 | 大连民族学院 | 6 | 6 | 539 | 114 | 119 | 128 |
2360 | 温州肯恩大学 | 10 | 2 | 537 | 114 | 109 | 134 |
2365 | 太原理工大学 | 16 | 16 | 545 | 123 | 118 | 125 |
2375 | 东北石油大学 | 11 | 1 | 536 | 112 | 120 | 093 |
2380 | 北京信息科技大学 | 10 | 10 | 549 | 118 | 130 | 138 |
2385 | 安徽财经大学 | 36 | 36 | 548 | 111 | 134 | 122 |
2390 | 上海师范大学 | 112 | 118 | 549 | 118 | 113 | 123 |
2390 | 上海师范大学(较高收费) | 3 | 3 | 545 | 117 | 113 | 129 |
2395 | 集美大学 | 30 | 32 | 550 | 124 | 113 | 123 |
2400 | 北京物资学院 | 16 | 16 | 548 | 121 | 124 | 131 |
2405 | 天津师范大学 | 79 | 83 | 543 | 113 | 114 | 139 |
2410 | 青岛理工大学 | 10 | 10 | 541 | 116 | 123 | 132 |
2415 | 浙江工业大学 | 10 | 10 | 545 | 118 | 091 | 134 |
2425 | 湖南科技大学 | 37 | 39 | 539 | 110 | 111 | 128 |
2450 | 成都理工大学 | 2 | 2 | 547 | 120 | 113 | 136 |
2500 | 首都经济贸易大学 | 12 | 12 | 568 | 111 | 134 | 134 |
2505 | 南京林业大学 | 20 | 20 | 542 | 123 | 099 | 128 |
2510 | 西南科技大学 | 15 | 15 | 538 | 117 | 105 | 129 |
2525 | 天津工业大学 | 34 | 38 | 541 | 107 | 119 | 133 |
2530 | 中北大学 | 8 | 9 | 538 | 122 | 104 | 119 |
2535 | 西安科技大学 | 6 | 7 | 541 | 107 | 117 | 124 |
2550 | 北京联合大学 | 8 | 9 | 548 | 107 | 115 | 126 |
2565 | 南通大学 | 17 | 17 | 540 | 107 | 109 | 124 |
2575 | 浙江师范大学 | 31 | 31 | 545 | 118 | 093 | 127 |
2615 | 湖南中医药大学 | 35 | 39 | 542 | 128 | 098 | 127 |
2620 | 成都中医药大学 | 3 | 3 | 561 | 118 | 115 | 123 |
2750 | 海南大学 | 125 | 129 | 547 | 113 | 126 | 107 |
2755 | 宁夏大学 | 28 | 28 | 540 | 106 | 114 | 128 |
2780 | 山东科技大学 | 20 | 20 | 540 | 105 | 119 | 123 |
2785 | 河北大学 | 40 | 40 | 542 | 109 | 100 | 122 |
2790 | 辽宁石油化工大学 | 7 | 6 | 537 | 122 | 105 | 129 |
2795 | 沈阳工业大学 | 24 | 26 | 536 | 120 | 109 | 122 |
2800 | 中南林业科技大学 | 60 | 62 | 540 | 122 | 100 | 126 |
2805 | 西安理工大学 | 12 | 15 | 539 | 123 | 114 | 113 |
2850 | 广州大学 | 53 | 55 | 550 | 109 | 118 | 129 |
2860 | 上海海事大学 | 25 | 28 | 548 | 110 | 115 | 139 |
2865 | 重庆交通大学 | 15 | 16 | 541 | 125 | 109 | 125 |
2875 | 上海海洋大学 | 26 | 28 | 544 | 108 | 119 | 134 |
2875 | 上海海洋大学(较高收费) | 4 | 2 | 540 | 119 | 117 | 118 |
2880 | 常州大学 | 8 | 8 | 542 | 113 | 114 | 134 |
2885 | 华东交通大学 | 2 | 2 | 554 | 117 | 126 | 127 |
2890 | 重庆工商大学 | 30 | 30 | 554 | 113 | 111 | 136 |
2910 | 四川外国语大学 | 14 | 14 | 552 | 112 | 114 | 132 |
2920 | 山西财经大学 | 22 | 22 | 546 | 112 | 129 | 126 |
2925 | 上海立信会计学院 | 12 | 14 | 565 | 118 | 104 | 123 |
3175 | 北京印刷学院 | 9 | 9 | 543 | 114 | 113 | 133 |
3240 | 天津商业大学 | 36 | 36 | 547 | 120 | 108 | 135 |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 69 | 73 | 536 | 117 | 120 | 126 |
4055 | 杭州师范大学 | 39 | 39 | 543 | 120 | 101 | 117 |
4060 | 浙江工商大学 | 3 | 3 | 548 | 118 | 109 | 140 |
4195 | 福建农林大学 | 2 | 2 | 539 | 124 | 116 | 131 |
4205 | 福建师范大学 | 31 | 33 | 541 | 121 | 102 | 129 |
4395 | 山东师范大学 | 31 | 27 | 536 | 109 | 121 | 118 |
4485 | 山东财经大学 | 82 | 82 | 543 | 122 | 109 | 139 |
4700 | 湖南农业大学 | 21 | 23 | 538 | 123 | 109 | 134 |
4890 | 北京师范大学-香港浸会 大学联合国际学院 |
16 | 9 | 536 | 123 | 129 | 131 |
5035 | 重庆理工大学 | 5 | 5 | 543 | 126 | 114 | 121 |
5610 | 上海政法学院 | 19 | 20 | 542 | 114 | 108 | 125 |
6000 | 郑州大学 | 822 | 847 | 556 | 121 | 117 | 126 |
6005 | 河南大学 | 905 | 951 | 544 | 122 | 121 | 125 |
6009 | 河南大学(中外合作办学) (较高收费) |
100 | 25 | 536 | 111 | 111 | 130 |
6010 | 河南农业大学 | 35 | 37 | 538 | 115 | 111 | 119 |
6015 | 河南中医学院 | 244 | 244 | 536 | 100 | 112 | 130 |
6030 | 河南师范大学 | 250 | 258 | 538 | 124 | 110 | 123 |
6080 | 河南财经政法大学 | 531 | 558 | 543 | 117 | 108 | 117 |
6080 | 河南财经政法大学(较高收费) | 30 | 32 | 542 | 107 | 110 | 122 |
6085 | 河南科技大学 | 95 | 100 | 538 | 122 | 107 | 110 |
6100 | 河南理工大学 | 35 | 41 | 540 | 120 | 117 | 129 |
6105 | 河南工业大学 | 82 | 84 | 538 | 116 | 116 | 118 |
志愿填报必备工具“中国高校信息查询系统”
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·河南2021年高考高职高专批再次征集志愿 (2021-8-23 14:13:48)
·2021河南高考省内部分高职高专批院校再次征集志愿 (2021-8-19 20:34:24)
·2021年河南高考普通高招高职高专批征集志愿时间 (2021-8-17 10:16:14)
·省招办提醒考生:2021河南高考高职高专批征集志愿 (2021-8-16 18:03:34)
·河南2021年普通高招专科提前批征集志愿的通知 (2021-8-11 16:33:32)
·2021年河南高考专科提前批征集志愿时间 (2021-8-11 16:31:26)
·2021河南高考省内部分高职高专批院校再次征集志愿 (2021-8-19 20:34:24)
·2021年河南高考普通高招高职高专批征集志愿时间 (2021-8-17 10:16:14)
·省招办提醒考生:2021河南高考高职高专批征集志愿 (2021-8-16 18:03:34)
·河南2021年普通高招专科提前批征集志愿的通知 (2021-8-11 16:33:32)
·2021年河南高考专科提前批征集志愿时间 (2021-8-11 16:31:26)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航