2014年河南高招本科三批第一志愿批量投档最低分,更多2014高考志愿填报、高考录取时间、录取查询等信息,请及时关注考试吧高考网!
2014年河南省普通高等学校招生本科三批第一志愿批量投档最低分
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 统招 | 700 | 49 | 425 | 110 | 425 |
(6000)郑州大学 | 文科综合 | 统招 | 610 | 679 | 425 | 110 | 448 |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 文科综合 | 统招 | 1897 | 2104 | 425 | 110 | 441 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 文科综合 | 统招 | 60 | 54 | 425 | 110 | 425 |
(6025)河南科技学院 | 文科综合 | 统招 | 70 | 80 | 405 | 110 | 417 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 文科综合 | 统招 | 50 | 72 | 425 | 110 | 484 |
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 文科综合 | 统招 | 30 | 55 | 425 | 110 | 482 |
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 81 | 78 | 425 | 110 | 425 |
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 文科综合 | 统招 | 140 | 65 | 425 | 110 | 425 |
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 81 | 86 | 425 | 110 | 425 |
(6050)安阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 195 | 66 | 425 | 110 | 425 |
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 290 | 79 | 425 | 110 | 425 |
(6060)周口师范学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 25 | 425 | 110 | 425 |
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 10 | 11 | 425 | 110 | 464 |
(6070)南阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 110 | 50 | 425 | 110 | 425 |
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 25 | 9 | 425 | 110 | 425 |
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 文科综合 | 统招 | 20 | 26 | 425 | 110 | 482 |
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 文科综合 | 统招 | 75 | 113 | 425 | 110 | 480 |
(6098)华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 | 文科综合 | 统招 | 415 | 56 | 425 | 110 | 425 |
(6099)华北水利水电大学(有洛阳就读点,各专业就读地点以录取通知书为准) | 文科综合 | 统招 | 270 | 276 | 425 | 110 | 425 |
(6100)河南理工大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 425 | 110 | 480 |
(6110)郑州轻工业学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 133 | 425 | 110 | 453 |
(6115)中原工学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 62 | 425 | 110 | 425 |
(6130)黄河科技学院 | 文科综合 | 统招 | 592 | 669 | 425 | 110 | 464 |
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 240 | 175 | 425 | 110 | 425 |
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 文科综合 | 统招 | 190 | 128 | 425 | 110 | 425 |
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 37 | 42 | 425 | 110 | 429 |
(6175)郑州华信学院 | 文科综合 | 统招 | 1223 | 1379 | 425 | 110 | 446 |
(6180)郑州科技学院 | 文科综合 | 统招 | 961 | 1072 | 425 | 110 | 427 |
(6185)郑州财经学院 | 文科综合 | 统招 | 280 | 98 | 425 | 110 | 425 |
(6190)郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办(前两年就读在嵩少) | 文科综合 | 统招 | 199 | 85 | 425 | 110 | 425 |
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1955 | 1331 | 425 | 110 | 425 |
(6200)商丘学院 | 文科综合 | 统招 | 512 | 325 | 425 | 110 | 425 |
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) | 文科综合 | 统招 | 190 | 33 | 425 | 110 | 425 |
(6205)商丘工学院 | 文科综合 | 统招 | 535 | 265 | 425 | 110 | 425 |
(6226)黄河交通学院 | 文科综合 | 统招 | 250 | 31 | 425 | 110 | 425 |
(6501)河南大学民生学院 | 文科综合 | 统招 | 1469 | 1646 | 425 | 110 | 468 |
(6502)河南师范大学新联学院 | 文科综合 | 统招 | 2118 | 2359 | 425 | 110 | 441 |
(6503)河南科技学院新科学院 | 文科综合 | 统招 | 1395 | 617 | 425 | 110 | 425 |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 1130 | 1106 | 425 | 110 | 425 |
(6505)新乡医学院三全学院 | 文科综合 | 统招 | 470 | 519 | 425 | 110 | 436 |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 645 | 714 | 425 | 110 | 460 |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1350 | 1094 | 425 | 110 | 425 |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 统招 | 2075 | 1901 | 425 | 110 | 425 |
(6510)郑州成功财经学院 | 文科综合 | 统招 | 1597 | 1016 | 425 | 110 | 425 |
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵学院) | 文科综合 | 统招 | 200 | 75 | 425 | 110 | 425 |
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 文科综合 | 统招 | 150 | 165 | 425 | 110 | 444 |
(6591)南开大学滨海学院 | 文科综合 | 统招 | 94 | 116 | 425 | 120 | 475 |
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6596)北京交通大学海滨学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 16 | 425 | 120 | 446 |
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 8 | 425 | 120 | 425 |
(6598)上海财经大学浙江学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 13 | 425 | 120 | 425 |
(6601)天津大学仁爱学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 25 | 425 | 120 | 449 |
(6602)电子科技大学中山学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 27 | 425 | 120 | 425 |
(6605)大连理工大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 17 | 425 | 120 | 476 |
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 31 | 425 | 120 | 484 |
(6607)东南大学成贤学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 425 | 120 | 451 |
(6608)中国石油大学胜利学院 | 文科综合 | 统招 | 33 | 36 | 425 | 120 | 425 |
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 425 | 120 | 481 |
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 425 | 120 | 453 |
(6611)天津师范大学津沽学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 31 | 425 | 120 | 425 |
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 10 | 425 | 120 | 425 |
(6613)北京中医药大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 425 | 120 | 480 |
(6615)上海师范大学天华学院 | 文科综合 | 统招 | 62 | 40 | 425 | 120 | 425 |
(6616)南京工业大学浦江学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6618)南京医科大学康达学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 425 | 120 | 450 |
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 425 | 120 | 462 |
(6621)苏州大学文正学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | 425 | 120 | 467 |
(6622)苏州大学应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 23 | 425 | 120 | 446 |
(6625)扬州大学广陵学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6626)江苏师范大学科文学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 15 | 425 | 120 | 451 |
(6627)南京邮电大学通达学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 425 | 120 | 461 |
(6628)南京财经大学红山学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | 425 | 120 | 469 |
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 3 | 425 | 120 | 425 |
(6630)常州大学怀德学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 6 | 425 | 120 | 425 |
(6631)河北联合大学轻工学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6633)华北电力大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 425 | 120 | 437 |
(6634)河北科技大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6635)河北大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 40 | 50 | 425 | 120 | 472 |
(6636)河北师范大学汇华学院 | 文科综合 | 统招 | 43 | 52 | 425 | 120 | 437 |
(6637)河北医科大学临床学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | 425 | 120 | 475 |
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 425 | 120 | 473 |
(6639)南京审计学院金审学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 425 | 120 | 484 |
(6640)温州大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 20 | 425 | 120 | 425 |
(6641)山西大学商务学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 8 | 425 | 120 | 425 |
(6643)山西农业大学信息学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 32 | 405 | 120 | 422 |
(6645)中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6646)青岛工学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 11 | 425 | 120 | 425 |
(6647)青岛农业大学海都学院 | 文科综合 | 统招 | 29 | 5 | 425 | 120 | 425 |
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 统招 | 49 | 59 | 425 | 120 | 444 |
(6649)山东财经大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 31 | 39 | 425 | 120 | 445 |
(6650)山东师范大学历山学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 文科综合 | 统招 | 44 | 19 | 425 | 120 | 425 |
(6653)聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 6 | 425 | 120 | 425 |
(6654)辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) | 文科综合 | 统招 | 32 | 8 | 425 | 120 | 425 |
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 文科综合 | 统招 | 9 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6660)济南大学泉城学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 13 | 425 | 120 | 425 |
(6661)天津财经大学珠江学院 | 文科综合 | 统招 | 65 | 74 | 425 | 120 | 425 |
(6663)重庆大学城市科技学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | 425 | 120 | 448 |
(6664)四川大学锦城学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 25 | 425 | 120 | 472 |
(6665)西北工业大学明德学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 425 | 120 | 475 |
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 文科综合 | 统招 | 33 | 37 | 425 | 120 | 425 |
(6669)福州大学至诚学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 15 | 425 | 120 | 425 |
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6672)武汉大学珞珈学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | 425 | 120 | 474 |
(6673)华中农业大学楚天学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 405 | 120 | 421 |
(6674)华南理工大学广州学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 28 | 425 | 120 | 450 |
(6675)中山大学南方学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 29 | 425 | 120 | 425 |
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 425 | 120 | 426 |
(6677)西南财经大学天府学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 425 | 120 | 474 |
(6678)四川大学锦江学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6679)西南科技大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6681)福州大学阳光学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6682)福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 16 | 425 | 120 | 425 |
(6683)福建农林大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 4 | 425 | 120 | 425 |
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6685)西安理工大学高科学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 425 | 120 | 460 |
(6686)西安科技大学高新学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 425 | 120 | 443 |
(6687)广东财经大学华商学院(原广东商学院华商学院) | 文科综合 | 统招 | 18 | 15 | 425 | 120 | 425 |
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6689)福建农林大学金山学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 13 | 425 | 120 | 425 |
(6691)南昌大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 28 | 425 | 120 | 478 |
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | 405 | 120 | 472 |
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6694)华东交通大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | 425 | 120 | 445 |
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 425 | 120 | 470 |
(6696)东华理工大学长江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 425 | 120 | 448 |
(6697)南昌航空大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 3 | 425 | 120 | 425 |
(6698)江西中医药大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 425 | 120 | 479 |
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 19 | 425 | 120 | 425 |
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6702)江西科技师范大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 425 | 120 | 428 |
(6703)南昌大学共青学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 10 | 425 | 120 | 425 |
(6705)内蒙古大学创业学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 3 | 425 | 120 | 425 |
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6707)中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 统招 | 66 | 6 | 425 | 110 | 425 |
(6711)四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 21 | 425 | 120 | 447 |
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 35 | 43 | 425 | 120 | 431 |
(6713)重庆工商大学融智学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 16 | 425 | 120 | 425 |
(6721)宁夏大学新华学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6752)天津商业大学宝德学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | 425 | 120 | 439 |
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 文科综合 | 统招 | 48 | 54 | 425 | 120 | 425 |
(6763)河北联合大学冀唐学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | 425 | 120 | 445 |
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 425 | 120 | 454 |
(6766)燕山大学里仁学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 425 | 120 | 482 |
(6771)山西财经大学华商学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6781)大连医科大学中山学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 8 | 425 | 120 | 425 |
(6783)辽宁医学院医疗学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 425 | 120 | 426 |
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 30 | 425 | 120 | 473 |
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 文科综合 | 统招 | 19 | 4 | 425 | 120 | 425 |
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6791)长春光华学院(原长春大学光华学院) | 文科综合 | 统招 | 26 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6792)长春大学旅游学院 | 文科综合 | 统招 | 43 | 8 | 425 | 120 | 425 |
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 11 | 425 | 120 | 425 |
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6795)长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 文科综合 | 统招 | 27 | 19 | 425 | 120 | 425 |
(6796)东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 22 | 425 | 100 | 449 |
(6797)吉林建筑大学城建学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 425 | 120 | 439 |
(6798)长春建筑学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 6 | 425 | 120 | 425 |
(6799)长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 统招 | 74 | 91 | 405 | 120 | 421 |
(6800)吉林师范大学博达学院 | 文科综合 | 统招 | 31 | 13 | 425 | 120 | 425 |
(6801)吉林动画学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6803)东北农业大学成栋学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 3 | 425 | 120 | 425 |
(6804)哈尔滨华德学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6805)哈尔滨远东理工学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6806)黑龙江财经学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 23 | 425 | 120 | 425 |
(6807)哈尔滨广厦学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6808)黑龙江外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 44 | 36 | 425 | 120 | 425 |
(6809)哈尔滨剑桥学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6811)无锡太湖学院 | 文科综合 | 统招 | 44 | 18 | 425 | 120 | 425 |
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | 425 | 120 | 438 |
(6813)安徽财经大学商学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 425 | 120 | 476 |
(6816)安徽工业大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 6 | 425 | 120 | 425 |
(6822)淮北师范大学信息学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6825)华侨大学厦门工学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 27 | 425 | 100 | 425 |
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6833)烟台大学文经学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6836)武汉东湖学院 | 文科综合 | 统招 | 29 | 35 | 425 | 120 | 470 |
(6837)汉口学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 425 | 120 | 433 |
(6838)武昌理工学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 12 | 425 | 120 | 425 |
(6839)华中科技大学武昌分校 | 文科综合 | 统招 | 12 | 17 | 425 | 120 | 485 |
(6841)长江大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6842)长江大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 12 | 425 | 120 | 425 |
(6843)湖北大学知行学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 10 | 425 | 120 | 425 |
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 425 | 120 | 465 |
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 425 | 120 | 447 |
(6846)湖北经济学院法商学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 18 | 425 | 100 | 473 |
(6847)湖北民族学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 13 | 425 | 120 | 425 |
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 425 | 100 | 447 |
(6849)湖北师范学院文理学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 12 | 425 | 120 | 425 |
(6850)江汉大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 425 | 120 | 431 |
(6851)三峡大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 8 | 425 | 120 | 425 |
(6852)武昌工学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 425 | 120 | 437 |
(6854)武汉科技大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 425 | 120 | 480 |
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 6 | 425 | 120 | 439 |
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 425 | 120 | 464 |
(6858)湖北文理学院理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 7 | 425 | 120 | 425 |
(6860)湖北医药学院药护学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 425 | 120 | 458 |
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 统招 | 30 | 16 | 425 | 120 | 425 |
(6862)中南财经政法大学武汉学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 28 | 425 | 120 | 478 |
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 文科综合 | 统招 | 20 | 17 | 425 | 120 | 425 |
(6864)长沙理工大学城南学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 20 | 425 | 120 | 425 |
(6865)衡阳师范学院南岳学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6869)湖南农业大学东方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 405 | 120 | 450 |
(6870)湖南商学院北津学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6874)吉首大学张家界学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6875)南华大学船山学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 425 | 120 | 430 |
(6877)中南林业科技大学涉外学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6879)广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 文科综合 | 统招 | 8 | 6 | 425 | 120 | 425 |
(6881)广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 13 | 425 | 120 | 425 |
(6882)广西科技大学鹿山学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 4 | 425 | 120 | 425 |
(6884)广西师范大学漓江学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 2 | 425 | 100 | 425 |
(6885)广西师范学院师园学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6886)广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 30 | 425 | 120 | 457 |
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 2 | 425 | 120 | 425 |
(6888)桂林理工大学博文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 3 | 425 | 120 | 425 |
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 425 | 120 | 464 |
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6892)四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 425 | 120 | 425 |
(6894)电子科技大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 16 | 425 | 120 | 425 |
(6895)四川师范大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 4 | 425 | 120 | 425 |
(6896)成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 文科综合 | 统招 | 14 | 9 | 425 | 120 | 425 |
(6897)四川外国语大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | 425 | 120 | 431 |
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 425 | 120 | 475 |
(6899)贵州财经大学商务学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 6 | 425 | 120 | 425 |
(6900)贵州大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 425 | 120 | 425 |
(6903)贵州师范大学求是学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 425 | 120 | 425 |
》》》点击查看全部
志愿填报必备工具“中国高校信息查询系统”
相关推荐:
看了本文的网友还看了
·河南2021年高考高职高专批再次征集志愿 (2021-8-23 14:13:48)
·2021河南高考省内部分高职高专批院校再次征集志愿 (2021-8-19 20:34:24)
·2021年河南高考普通高招高职高专批征集志愿时间 (2021-8-17 10:16:14)
·省招办提醒考生:2021河南高考高职高专批征集志愿 (2021-8-16 18:03:34)
·河南2021年普通高招专科提前批征集志愿的通知 (2021-8-11 16:33:32)
·2021年河南高考专科提前批征集志愿时间 (2021-8-11 16:31:26)
·2021河南高考省内部分高职高专批院校再次征集志愿 (2021-8-19 20:34:24)
·2021年河南高考普通高招高职高专批征集志愿时间 (2021-8-17 10:16:14)
·省招办提醒考生:2021河南高考高职高专批征集志愿 (2021-8-16 18:03:34)
·河南2021年普通高招专科提前批征集志愿的通知 (2021-8-11 16:33:32)
·2021年河南高考专科提前批征集志愿时间 (2021-8-11 16:31:26)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航