2015中国大学校友捐赠排行榜出炉,北京大学突破20亿雄霸榜首。武汉大学校友捐款超11亿跻身全国前三甲,21所大学进入校友捐赠“亿元俱乐部”。更多关于2015大学排名的资讯,请关注考试吧高考网或微信关注“566高考”。
2015中国大学校友捐赠排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 校友捐赠额(万元) | 2015排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 201700 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 138900 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 112900 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 75801 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 63947 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 52559 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 重庆大学 | 重庆 | 36410 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 华南理工大学 | 广东 | 30018 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 深圳大学 | 广东 | 29892 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 中南大学 | 湖南 | 28071 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 福州大学 | 福建 | 26973 | 84 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 23410 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 同济大学 | 上海 | 22589 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 厦门大学 | 福建 | 21176 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 17084 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 四川大学 | 四川 | 16606 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 天津大学 | 天津 | 15348 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 中山大学 | 广东 | 13010 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 11609 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 西北工业大学 | 陕西 | 11115 | 32 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最关爱学生大学最受校友亲睐,六大因素决定校友捐赠意愿
今日我以母校为荣,明日母校以我为荣,校友是传承大学精神和校园文化的主体,校友捐赠体现了母校对校友的关爱和校友对母校的认同,其捐赠意愿和捐赠额受多因素影响。艾瑞深中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学博士冯用军副教授指出,分析2015中国大学校友捐赠排行榜100强上榜的高校发现它们堪称“中国最关爱学生的大学”,拥有六大共同特征:1、综合办学实力强,办学水平高,校友杰出,特别是商界校友众多;2、德育教育成效显著,校友慈善意识强,校园环境优美,校园捐赠文化浓郁;3、领导意识超前,高度重视校友工作,有独立校友工作体系,院系部处校友服务水平高;4、教学质量高,立德树人好,重视学生综合素质培养,人才培养多元化;5、创新创业教育起步早,大学造富能力强,校友创富能力高,商业成就突出;6、母校让校友怀念,校友对母校感情深,有能力主动回馈母校。
2015中国大学校友捐赠排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 办学类型 | 校友捐赠总额(万元) |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 201700 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 138900 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 112900 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 75801 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 63947 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 52559 |
7 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 36410 |
8 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 30018 |
9 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 29892 |
10 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 28071 |
11 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 26973 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 23410 |
13 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22589 |
14 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 21176 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 17084 |
16 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 16606 |
17 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 15348 |
18 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 13010 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 11609 |
20 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 11115 |
21 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 10800 |
22 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9706 |
23 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 8965 |
24 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 8284 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 7980 |
26 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 7361 |
27 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 6662 |
28 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 6184 |
29 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 5767 |
30 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 5738 |
31 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 5620 |
32 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 5260 |
33 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 5000 |
34 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4835 |
35 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 4764 |
36 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 4751 |
37 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 4135 |
38 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 4091 |
39 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 4039 |
40 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 3868 |
41 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 3815 |
42 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 3800 |
43 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 3730 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 3289 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 3084 |
46 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 2918 |
47 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 2787 |
48 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2752 |
49 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 2594 |
50 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 2535 |
51 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 2171 |
52 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 2144 |
53 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 2140 |
54 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 2135 |
55 | 长江职业学院 | 湖北 | 综合 | 2100 |
56 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 2071 |
57 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 1945 |
58 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 1898 |
59 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 1880 |
60 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1806 |
61 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 1783 |
62 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 1780 |
63 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 1716 |
64 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 1690 |
65 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 1680 |
66 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1600 |
67 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 1587 |
68 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 1517 |
69 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 1496 |
70 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 1472 |
71 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 1470 |
72 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 1468 |
73 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 1385 |
74 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 1365 |
75 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 1360 |
76 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 1295 |
77 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 1275 |
78 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 1225 |
79 | 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 1213 |
80 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 1165 |
81 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 1152 |
82 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1136 |
83 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 1069 |
84 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 1050 |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 1050 |
86 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 1040 |
87 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 1020 |
87 | 临沂大学 | 山东 | 师范 | 1020 |
89 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 1000 |
89 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 1000 |
91 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 964 |
92 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 929 |
93 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 920 |
94 | 西安外事学院 | 陕西 | 综合 | 910 |
95 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 800 |
95 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 800 |
97 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 795 |
98 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 779 |
99 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 720 |
99 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 720 |
看了本文的网友还看了
·2018华北地区大学排行榜,南开大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018中南地区大学排行榜,华南理工大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018东北地区学排行榜,吉林大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018西北地区大学排行榜,西安交通大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2018-1-23 12:32:47)
·中国本科院校人气排行榜TOP10 (2018-1-23 12:32:47)
·2018中南地区大学排行榜,华南理工大学第五 (2018-5-3 9:00:00)
·2018东北地区学排行榜,吉林大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018西北地区大学排行榜,西安交通大学第一 (2018-5-3 9:00:00)
·2018高考志愿填报实力之选 最好的军工院校大盘点 (2018-1-23 12:32:47)
·中国本科院校人气排行榜TOP10 (2018-1-23 12:32:47)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
![](https://img02.exam8.com/img2017/xiaochengxu/wantiku.jpg)
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航