2015北京高考专科普通批录取最低分数(理工类),2015高考志愿填报指南、2015高考录取时间、2015高考录取结果查询等信息,请访问考试吧高考网或关注“566高考”微信获取相关信息!
序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
1 | 1025 | 北京交通大学 | 28 | 城市交通运输 | 180 | 80 | 36 | 64 |
2 | 1025 | 北京交通大学 | 29 | 汽车检测与维修技术 | 170 | 75 | 95 | 0 |
3 | 1026 | 北京科技大学 | 41 | 计算机信息管理 | 266 | 82 | 95 | 89 |
4 | 1026 | 北京科技大学 | 42 | 市场营销 | 274 | 95 | 66 | 113 |
5 | 1031 | 北京中医药大学 | 37 | 中药(中药实用技术实验班) | 281 | 95 | 84 | 102 |
6 | 1031 | 北京中医药大学 | 38 | 护理 | 277 | 94 | 84 | 99 |
7 | 1031 | 北京中医药大学 | 39 | 公共卫生管理(健康管理) | 270 | 80 | 85 | 105 |
13 | 1051 | 首都医科大学 | 83 | 护理(宣武医院定向) | 312 | 106 | 103 | 103 |
14 | 1051 | 首都医科大学 | 84 | 护理 | 299 | 85 | 85 | 129 |
15 | 1051 | 首都医科大学 | 85 | 卫生信息管理 | 272 | 99 | 78 | 95 |
16 | 1051 | 首都医科大学 | 86 | 药学 | 291 | 95 | 78 | 118 |
17 | 1051 | 首都医科大学 | 87 | 医学检验技术 | 298 | 103 | 89 | 106 |
18 | 1051 | 首都医科大学 | 88 | 医学影像技术 | 295 | 92 | 103 | 100 |
19 | 1051 | 首都医科大学 | 89 | 护理 | 273 | 90 | 85 | 98 |
20 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A2 | 财务管理 | 311 | 97 | 106 | 108 |
21 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A3 | 国际经济与贸易 | 307 | 100 | 103 | 104 |
22 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A4 | 旅游管理 | 291 | 96 | 76 | 119 |
23 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A5 | 计算机应用技术 | 289 | 104 | 95 | 90 |
24 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 42 | 旅游管理(两年制) | 156 | 84 | 25 | 47 |
25 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 43 | 酒店管理(两年制) | 165 | 66 | 61 | 38 |
26 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 44 | 酒店管理(餐饮管理)(两年制) | ||||
27 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 45 | 酒店管理(烹饪与营养)(两年制) | ||||
28 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 46 | 数控技术 | 195 | 97 | 46 | 52 |
29 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 47 | 计算机应用技术 | 205 | 75 | 37 | 93 |
30 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 48 | 旅游英语 | 245 | 82 | 67 | 96 |
31 | 1061 | 中华女子学院 | 22 | 学前教育 | 276 | 97 | 62 | 117 |
32 | 1061 | 中华女子学院 | 23 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 275 | 88 | 92 | 95 |
33 | 1061 | 中华女子学院 | 24 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | ||||
34 | 1061 | 中华女子学院 | 25 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 240 | 97 | 57 | 86 |
35 | 1069 | 北京农学院 | 56 | 兽医 | 177 | 88 | 89 | 0 |
36 | 1069 | 北京农学院 | 57 | 物流管理 | 174 | 77 | 54 | 43 |
37 | 1069 | 北京农学院 | 58 | 观光农业 | 242 | 91 | 76 | 75 |
38 | 1069 | 北京农学院 | 59 | 农业经济管理 | 190 | 77 | 68 | 45 |
39 | 1069 | 北京农学院 | 60 | 会展策划与管理 | 185 | 89 | 28 | 68 |
40 | 1069 | 北京农学院 | 61 | 商务英语(对外贸易) | 155 | 69 | 25 | 61 |
41 | 1069 | 北京农学院 | 62 | 园林工程技术(设计与管理) | 161 | 59 | 42 | 60 |
42 | 1069 | 北京农学院 | 63 | 园林工程技术(景观花卉) | 209 | 63 | 85 | 61 |
43 | 1069 | 北京农学院 | 64 | 旅游管理 | 180 | 95 | 41 | 44 |
44 | 1076 | 北京联合大学 | AC | 酒店管理 | 166 | 65 | 35 | 66 |
45 | 1076 | 北京联合大学 | AD | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 197 | 84 | 28 | 85 |
46 | 1076 | 北京联合大学 | AE | 烹饪工艺与营养 | 150 | 68 | 30 | 52 |
47 | 1076 | 北京联合大学 | AF | 计算机多媒体技术 | 159 | 66 | 37 | 56 |
48 | 1076 | 北京联合大学 | AG | 软件技术 | 154 | 67 | 36 | 51 |
49 | 1076 | 北京联合大学 | AH | 电子信息工程技术 | 167 | 77 | 17 | 73 |
50 | 1076 | 北京联合大学 | AJ | 金融保险 | 176 | 56 | 51 | 69 |
51 | 1076 | 北京联合大学 | AK | 商务英语 | 221 | 99 | 46 | 76 |
52 | 1076 | 北京联合大学 | AL | 商务日语 | 179 | 82 | 39 | 58 |
53 | 1076 | 北京联合大学 | AM | 应用西班牙语 | 199 | 68 | 34 | 97 |
54 | 1076 | 北京联合大学 | AN | 应用法语 | 218 | 91 | 52 | 75 |
55 | 1076 | 北京联合大学 | AP | 电子商务 | 156 | 87 | 28 | 41 |
56 | 1076 | 北京联合大学 | AQ | 会计 | 185 | 77 | 51 | 52 |
57 | 1076 | 北京联合大学 | AR | 市场营销 | 170 | 72 | 32 | 61 |
58 | 1076 | 北京联合大学 | AS | 旅游管理 | 221 | 90 | 53 | 78 |
59 | 1084 | 北京城市学院 | CH | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 246 | 97 | 73 | 76 |
60 | 1084 | 北京城市学院 | CJ | 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师) | 230 | 84 | 64 | 82 |
61 | 1084 | 北京城市学院 | CK | 中药(执业药师) | 269 | 99 | 71 | 99 |
62 | 1084 | 北京城市学院 | CL | 学前教育 | 265 | 102 | 96 | 67 |
63 | 1084 | 北京城市学院 | CM | 民航商务 | 237 | 81 | 58 | 98 |
64 | 1084 | 北京城市学院 | CN | 报关与国际货运 | 236 | 92 | 63 | 81 |
65 | 1084 | 北京城市学院 | CP | 汽车检测与维修技术(校企合作班) | 170 | 67 | 35 | 68 |
66 | 1084 | 北京城市学院 | CQ | 建筑工程管理(概预算) | 282 | 90 | 92 | 100 |
67 | 1084 | 北京城市学院 | CR | 城市轨道交通运营管理 | 250 | 94 | 62 | 94 |
68 | 1084 | 北京城市学院 | CS | 金融与证券 | 267 | 84 | 80 | 98 |
69 | 1084 | 北京城市学院 | CT | 会计(注册会计师) | 272 | 87 | 70 | 115 |
70 | 1096 | 北京吉利学院 | 50 | 机电一体化技术 | 212 | 78 | 65 | 69 |
71 | 1096 | 北京吉利学院 | 51 | 汽车检测与维修技术 | 206 | 78 | 77 | 51 |
72 | 1096 | 北京吉利学院 | 52 | 市场营销 | 239 | 82 | 105 | 52 |
73 | 1096 | 北京吉利学院 | 53 | 会计电算化 | ||||
74 | 1096 | 北京吉利学院 | 54 | 金融与证券 | 206 | 70 | 80 | 56 |
75 | 1096 | 北京吉利学院 | 55 | 工商企业管理 | ||||
76 | 1096 | 北京吉利学院 | 56 | 工商企业管理(人力资源管理) | 209 | 79 | 54 | 76 |
77 | 1096 | 北京吉利学院 | 57 | 物流管理 | ||||
78 | 1096 | 北京吉利学院 | 58 | 旅游管理(酒店管理) | ||||
79 | 1096 | 北京吉利学院 | 59 | 旅游管理 | ||||
80 | 1096 | 北京吉利学院 | 60 | 计算机应用技术 | ||||
81 | 1096 | 北京吉利学院 | 61 | 计算机应用技术(网站设计与管理) | ||||
82 | 1096 | 北京吉利学院 | 62 | 商务英语(国际幼儿教育) | 225 | 93 | 62 | 70 |
83 | 1096 | 北京吉利学院 | 63 | 新闻采编与制作 | ||||
84 | 1096 | 北京吉利学院 | 64 | 法律事务 | 195 | 69 | 59 | 67 |
85 | 1096 | 北京吉利学院 | 65 | 工商企业管理(中外合作办学) | ||||
86 | 1096 | 北京吉利学院 | 66 | 商务英语(中外合作办学) | 279 | 92 | 62 | 125 |
87 | 1096 | 北京吉利学院 | 67 | 药品经营与管理 | 224 | 66 | 79 | 79 |
88 | 1096 | 北京吉利学院 | 68 | 社区康复(康复治疗技术) | 240 | 84 | 79 | 77 |
89 | 1096 | 北京吉利学院 | 69 | 老年服务与管理(运营管理) | ||||
90 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 05 | 汽车运用技术 | 190 | 84 | 48 | 58 |
91 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 06 | 建筑工程技术 | 208 | 78 | 71 | 59 |
92 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 07 | 网络系统管理 | 195 | 71 | 45 | 79 |
93 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 08 | 工程造价 | 239 | 86 | 61 | 92 |
94 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 09 | 会计电算化 | 195 | 83 | 40 | 72 |
95 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 10 | 旅游管理 | 203 | 86 | 31 | 86 |
96 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 11 | 工商企业管理 | 200 | 94 | 28 | 78 |
97 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 12 | 国际商务 | 187 | 102 | 38 | 47 |
98 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 14 | 会计(注册会计师) | 268 | 86 | 72 | 110 |
99 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 15 | 会计(财务管理) | 257 | 87 | 65 | 100 |
100 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 16 | 金融与证券 | 237 | 94 | 79 | 64 |
101 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 17 | 投资与理财 | 188 | 40 | 82 | 66 |
102 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 18 | 金融管理与实务(银行实务) | 222 | 93 | 66 | 63 |
103 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 19 | 国际经济与贸易 | 249 | 82 | 87 | 80 |
104 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 20 | 工商企业管理 | 239 | 83 | 69 | 87 |
105 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 21 | 人力资源管理 | 155 | 71 | 23 | 61 |
106 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 22 | 旅游管理 | 152 | 53 | 32 | 67 |
107 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 23 | 市场营销(营销师) | 229 | 84 | 71 | 74 |
108 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 24 | 物流管理(物流师) | 222 | 68 | 76 | 73 |
109 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 25 | 物业管理(物业管理师) | 199 | 73 | 51 | 75 |
110 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 26 | 房地产经营与估价 | ||||
111 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 04 | 法律文秘 | ||||
112 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 05 | 会计电算化 | 172 | 55 | 51 | 66 |
113 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 06 | 法律事务(司法会计) | 255 | 104 | 98 | 48 |
114 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 07 | 工程测量技术 | 176 | 80 | 34 | 62 |
115 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 08 | 建筑工程技术 | 220 | 100 | 37 | 83 |
116 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 09 | 工程造价 | 262 | 89 | 76 | 97 |
117 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 10 | 珠宝首饰工艺及鉴定(华夏订单) | 225 | 85 | 74 | 66 |
118 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 11 | 机电一体化技术 | 168 | 58 | 71 | 39 |
119 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 12 | 动漫设计与制作 | 225 | 81 | 57 | 87 |
120 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 13 | 通信技术(3G/4G) | 195 | 77 | 50 | 68 |
121 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 27 | 机电一体化技术(机器人) | 172 | 80 | 42 | 50 |
122 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 28 | 计算机信息管理 | ||||
123 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 29 | 电子商务 | 174 | 72 | 41 | 61 |
124 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 30 | 电子商务(网络营销) | ||||
125 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 31 | 税务 | 215 | 87 | 69 | 59 |
126 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 32 | 会计(信息化) | 190 | 80 | 40 | 70 |
127 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 33 | 市场营销 | 200 | 90 | 56 | 54 |
128 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 34 | 物流管理 | 211 | 63 | 74 | 74 |
129 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 35 | 会展策划与管理 | 223 | 82 | 74 | 67 |
130 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 36 | 信息安全技术 | 179 | 66 | 57 | 56 |
131 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 37 | 网络系统管理 | 208 | 89 | 38 | 81 |
132 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 38 | 计算机网络技术 | 216 | 65 | 79 | 72 |
133 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 39 | 嵌入式技术与应用(移动互联应用开发) | 164 | 69 | 50 | 45 |
134 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 40 | 软件技术 | 223 | 78 | 49 | 91 |
135 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 41 | 商务英语 | 208 | 73 | 57 | 78 |
136 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 42 | 软件技术(APP研发与制作) | 186 | 94 | 26 | 66 |
137 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 43 | 金融与证券 | 241 | 78 | 62 | 96 |
138 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 44 | 会计(注册会计师) | 222 | 82 | 67 | 73 |
139 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 45 | 汽车电子技术(新能源汽车技术) | 157 | 79 | 31 | 42 |
140 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 46 | 电子信息工程技术(北京奇立360定向培养班) | 200 | 71 | 50 | 79 |
141 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 47 | 应用电子技术(中科大洋定向培养班) | 226 | 99 | 65 | 62 |
142 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 48 | 通信技术(北京市电信工程设计院合作培养班) | 163 | 56 | 52 | 55 |
143 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 49 | 移动通信技术(大唐移动合作培养班) | 172 | 46 | 64 | 57 |
144 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 12 | 生物技术及应用(医药园定向) | 271 | 96 | 80 | 95 |
145 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 13 | 环境监测与治理技术 | 295 | 97 | 88 | 110 |
146 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 14 | 食品营养与检测 | 346 | 111 | 121 | 114 |
147 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 15 | 会计 | 265 | 103 | 97 | 65 |
148 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 16 | 国际商务(物流管理) | 262 | 78 | 81 | 98 |
149 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 07 | 建筑工程技术 | 222 | 82 | 69 | 71 |
150 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 08 | 建筑设备工程技术 | ||||
151 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 09 | 电子商务(跨境电子商务) | 210 | 69 | 61 | 80 |
152 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 10 | 物流管理 | ||||
153 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 11 | 会计 | 213 | 81 | 66 | 66 |
154 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 12 | 学前教育 | 174 | 70 | 40 | 64 |
155 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 13 | 社区康复 | 233 | 101 | 49 | 83 |
156 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 14 | 护理 | 171 | 83 | 37 | 51 |
157 | 1108 | 北京青年政治学院 | 22 | 青少年工作与管理 | 256 | 86 | 93 | 77 |
158 | 1108 | 北京青年政治学院 | 23 | 学前教育 | 288 | 89 | 95 | 104 |
159 | 1108 | 北京青年政治学院 | 24 | 社会工作 | 189 | 75 | 67 | 47 |
160 | 1108 | 北京青年政治学院 | 25 | 心理咨询 | 233 | 92 | 43 | 98 |
161 | 1108 | 北京青年政治学院 | 26 | 老年服务与管理 | 171 | 65 | 59 | 47 |
162 | 1108 | 北京青年政治学院 | 27 | 金融与证券 | 270 | 94 | 82 | 94 |
163 | 1108 | 北京青年政治学院 | 28 | 会计电算化 | 263 | 72 | 95 | 96 |
164 | 1108 | 北京青年政治学院 | 29 | 工商企业管理 | 167 | 74 | 47 | 46 |
165 | 1108 | 北京青年政治学院 | 30 | 电子商务 | 247 | 86 | 84 | 77 |
166 | 1108 | 北京青年政治学院 | 31 | 文秘(商务秘书) | 239 | 96 | 38 | 105 |
167 | 1108 | 北京青年政治学院 | 32 | 新闻采编与制作(媒体资产管理) | 212 | 81 | 62 | 69 |
168 | 1108 | 北京青年政治学院 | 33 | 新闻采编与制作(网络编辑) | 221 | 90 | 51 | 80 |
169 | 1108 | 北京青年政治学院 | 34 | 新闻采编与制作(影视制作) | 244 | 112 | 41 | 91 |
170 | 1108 | 北京青年政治学院 | 35 | 法律事务(法务速录) | 208 | 94 | 62 | 52 |
171 | 1108 | 北京青年政治学院 | 36 | 法律事务(公司企业法务) | 238 | 68 | 99 | 71 |
172 | 1108 | 北京青年政治学院 | 37 | 旅游英语(出入境服务与管理) | 245 | 88 | 70 | 87 |
173 | 1108 | 北京青年政治学院 | 38 | 计算机应用技术 | 234 | 77 | 84 | 73 |
174 | 1108 | 北京青年政治学院 | 39 | 网络系统管理 | 183 | 81 | 54 | 48 |
175 | 1108 | 北京青年政治学院 | 40 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 187 | 81 | 54 | 52 |
176 | 1108 | 北京青年政治学院 | 41 | 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) | 194 | 82 | 40 | 67 |
177 | 1108 | 北京青年政治学院 | 42 | 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作)(数字传媒) | 157 | 75 | 44 | 38 |
178 | 1109 | 首钢工学院 | 13 | 模具设计与制造(3D造型与快速制造) | 170 | 84 | 40 | 46 |
179 | 1109 | 首钢工学院 | 14 | 建筑工程技术 | 205 | 55 | 36 | 114 |
180 | 1109 | 首钢工学院 | 15 | 建筑工程管理 | 177 | 62 | 52 | 63 |
181 | 1109 | 首钢工学院 | 16 | 建筑装饰工程技术 | 157 | 81 | 31 | 45 |
182 | 1109 | 首钢工学院 | 17 | 机电一体化技术 | 169 | 83 | 41 | 45 |
183 | 1109 | 首钢工学院 | 18 | 汽车检测与维修技术 | ||||
184 | 1109 | 首钢工学院 | 19 | 环境监测与治理技术 | 186 | 76 | 65 | 45 |
185 | 1109 | 首钢工学院 | 20 | 计算机应用技术 | 236 | 90 | 82 | 64 |
186 | 1109 | 首钢工学院 | 21 | 计算机多媒体技术(动漫) | 167 | 69 | 42 | 56 |
187 | 1109 | 首钢工学院 | 22 | 计算机网络技术 | 224 | 94 | 86 | 44 |
188 | 1109 | 首钢工学院 | 23 | 软件技术 | 175 | 69 | 53 | 53 |
189 | 1109 | 首钢工学院 | 24 | 会计(涉外) | 182 | 94 | 42 | 46 |
190 | 1109 | 首钢工学院 | 25 | 营销与策划 | 231 | 75 | 66 | 90 |
191 | 1109 | 首钢工学院 | 26 | 国际商务 | 232 | 80 | 57 | 95 |
192 | 1109 | 首钢工学院 | 27 | 旅游管理 | 171 | 92 | 52 | 27 |
193 | 1109 | 首钢工学院 | 28 | 物流管理 | 155 | 41 | 58 | 56 |
194 | 1109 | 首钢工学院 | 29 | 会展策划与管理 | 240 | 87 | 79 | 74 |
195 | 1110 | 北京农业职业学院 | 35 | 农业经济管理 | ||||
196 | 1110 | 北京农业职业学院 | 36 | 金融保险 | 256 | 88 | 75 | 93 |
197 | 1110 | 北京农业职业学院 | 37 | 会计(税务会计) | 230 | 76 | 63 | 91 |
198 | 1110 | 北京农业职业学院 | 38 | 国际经济与贸易 | 233 | 92 | 57 | 84 |
199 | 1110 | 北京农业职业学院 | 39 | 市场营销 | ||||
200 | 1110 | 北京农业职业学院 | 40 | 电子商务 | 249 | 83 | 79 | 87 |
201 | 1110 | 北京农业职业学院 | 41 | 工商企业管理 | ||||
202 | 1110 | 北京农业职业学院 | 42 | 法律文秘 | ||||
203 | 1110 | 北京农业职业学院 | 43 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 192 | 53 | 67 | 72 |
204 | 1110 | 北京农业职业学院 | 44 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 200 | 74 | 82 | 44 |
205 | 1110 | 北京农业职业学院 | 45 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | ||||
206 | 1110 | 北京农业职业学院 | 46 | 都市农业装备应用技术 | ||||
207 | 1110 | 北京农业职业学院 | 47 | 机械质量管理与检测技术 | 236 | 75 | 89 | 67 |
208 | 1110 | 北京农业职业学院 | 48 | 园艺技术 | 219 | 62 | 85 | 72 |
209 | 1110 | 北京农业职业学院 | 49 | 植物保护 | ||||
210 | 1110 | 北京农业职业学院 | 50 | 绿色食品生产与检验 | 219 | 88 | 52 | 79 |
211 | 1110 | 北京农业职业学院 | 51 | 园林技术 | 235 | 90 | 62 | 83 |
212 | 1110 | 北京农业职业学院 | 52 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 192 | 76 | 30 | 86 |
213 | 1110 | 北京农业职业学院 | 53 | 畜牧兽医(动物医学) | 227 | 99 | 70 | 58 |
214 | 1110 | 北京农业职业学院 | 54 | 畜牧兽医 | ||||
215 | 1110 | 北京农业职业学院 | 55 | 兽医医药 | 217 | 83 | 71 | 63 |
216 | 1110 | 北京农业职业学院 | 56 | 生物技术及应用 | 214 | 87 | 58 | 69 |
217 | 1110 | 北京农业职业学院 | 57 | 建筑装饰工程技术 | 184 | 71 | 37 | 76 |
218 | 1110 | 北京农业职业学院 | 58 | 环境艺术设计 | 243 | 87 | 85 | 71 |
219 | 1110 | 北京农业职业学院 | 59 | 建筑工程技术 | 236 | 85 | 53 | 98 |
220 | 1110 | 北京农业职业学院 | 60 | 楼宇智能化工程技术 | ||||
221 | 1110 | 北京农业职业学院 | 61 | 工程监理 | 237 | 90 | 74 | 73 |
222 | 1110 | 北京农业职业学院 | 62 | 物业管理 | ||||
223 | 1110 | 北京农业职业学院 | 63 | 水利工程施工技术 | 209 | 85 | 51 | 73 |
224 | 1110 | 北京农业职业学院 | 64 | 计算机应用技术 | 231 | 82 | 50 | 99 |
225 | 1110 | 北京农业职业学院 | 65 | 物联网应用技术 | 258 | 82 | 89 | 87 |
226 | 1110 | 北京农业职业学院 | 66 | 食品营养与检测 | 187 | 61 | 60 | 66 |
227 | 1110 | 北京农业职业学院 | 67 | 物流管理 | ||||
228 | 1110 | 北京农业职业学院 | 68 | 实验动物技术 | 184 | 80 | 52 | 52 |
229 | 1110 | 北京农业职业学院 | 69 | 种子生产与经营 | ||||
230 | 1111 | 北京政法职业学院 | 23 | 法律实务类(中外合作办学)(国际商务法律) | 222 | 99 | 48 | 75 |
231 | 1111 | 北京政法职业学院 | 24 | 法律事务(金融法律实务) | 159 | 72 | 19 | 68 |
232 | 1111 | 北京政法职业学院 | 25 | 法律事务(知识产权事务管理) | 204 | 85 | 48 | 71 |
233 | 1111 | 北京政法职业学院 | 26 | 商务英语 | 269 | 80 | 84 | 105 |
234 | 1111 | 北京政法职业学院 | 27 | 行政执行(行政执法) | 157 | 75 | 23 | 59 |
235 | 1111 | 北京政法职业学院 | 28 | 刑事执行(司法社工) | 238 | 97 | 63 | 78 |
236 | 1111 | 北京政法职业学院 | 29 | 司法助理(检察官助理) | 207 | 79 | 45 | 83 |
237 | 1111 | 北京政法职业学院 | 30 | 劳动与社会保障 | 248 | 88 | 82 | 78 |
238 | 1111 | 北京政法职业学院 | 31 | 法律文秘(法院书记员) | 211 | 82 | 70 | 59 |
239 | 1111 | 北京政法职业学院 | 32 | 文秘(商务助理) | 229 | 84 | 64 | 81 |
240 | 1111 | 北京政法职业学院 | 33 | 文秘(航空服务) | 243 | 79 | 61 | 103 |
241 | 1111 | 北京政法职业学院 | 34 | 社会工作 | 295 | 100 | 116 | 74 |
242 | 1111 | 北京政法职业学院 | 35 | 老年服务与管理(国际班) | ||||
243 | 1111 | 北京政法职业学院 | 36 | 老年服务与管理(国内班) | ||||
244 | 1111 | 北京政法职业学院 | 37 | 电子商务(商务信息与资讯管理) | ||||
245 | 1111 | 北京政法职业学院 | 38 | 电子商务(航空物流与报关) | 199 | 80 | 32 | 87 |
246 | 1111 | 北京政法职业学院 | 39 | 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) | 236 | 94 | 48 | 94 |
247 | 1111 | 北京政法职业学院 | 40 | 计算机网络技术(司法物联网) | 175 | 75 | 39 | 61 |
248 | 1111 | 北京政法职业学院 | 41 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 238 | 89 | 55 | 94 |
249 | 1111 | 北京政法职业学院 | 42 | 司法信息安全 | 196 | 68 | 69 | 59 |
250 | 1111 | 北京政法职业学院 | 43 | 公安管理类(中外合作办学)(国际安保与风险管理) | 212 | 86 | 62 | 64 |
251 | 1111 | 北京政法职业学院 | 44 | 安全保卫(随身护卫) | 248 | 81 | 79 | 88 |
252 | 1111 | 北京政法职业学院 | 45 | 安全保卫(航空安保,机场订单班) | 160 | 67 | 56 | 37 |
253 | 1111 | 北京政法职业学院 | 46 | 安全防范技术(安防项目管理) | 239 | 78 | 85 | 76 |
254 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 23 | 会计(中英合作办学) | 218 | 93 | 66 | 59 |
255 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 24 | 金融与证券(中英合作办学) | 248 | 80 | 89 | 79 |
256 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 25 | 旅游管理(中新合作办学) | 170 | 56 | 24 | 90 |
257 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 26 | 会计(中美合作办学) | ||||
258 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 27 | 工商企业管理 | 174 | 74 | 32 | 68 |
259 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 28 | 市场营销(珠宝鉴定与营销) | ||||
260 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 29 | 连锁经营管理 | ||||
261 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 30 | 金融与证券(商业银行) | 197 | 77 | 70 | 50 |
262 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 31 | 金融与证券(证券) | 175 | 88 | 29 | 58 |
263 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 32 | 投资与理财 | 282 | 91 | 90 | 101 |
264 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 33 | 会计 | 179 | 80 | 31 | 68 |
265 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 34 | 导游(国际导游) | ||||
266 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 35 | 酒店管理 | ||||
267 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 36 | 旅游管理 | ||||
268 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 37 | 电子商务 | 247 | 96 | 54 | 97 |
269 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 38 | 物联网应用技术 | ||||
270 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 39 | 物流管理 | 240 | 84 | 83 | 73 |
271 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 40 | 会展策划与管理 | 309 | 95 | 100 | 114 |
272 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 07 | 软件技术 | 214 | 79 | 51 | 84 |
273 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 08 | 通信技术 | ||||
274 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 09 | 数字出版 | ||||
275 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 10 | 医用电子仪器与维护 | ||||
276 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 11 | 护理 | 179 | 72 | 59 | 43 |
277 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 12 | 民航商务 | 216 | 86 | 50 | 80 |
278 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 13 | 航空机电设备维修 | 225 | 86 | 37 | 102 |
279 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 14 | 计算机应用技术(3G/4G软件开发) | 245 | 81 | 68 | 96 |
280 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 15 | 计算机应用技术(物联网技术) | ||||
281 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 16 | 国际金融 | 201 | 71 | 43 | 87 |
282 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 17 | 金融保险(江泰保险经纪班) | ||||
283 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 18 | 会计 | 182 | 76 | 34 | 72 |
284 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 19 | 市场营销 | ||||
285 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 20 | 电子商务 | ||||
