我省今年本科第一批院校平行志愿投档录取后,仍有部分学校生源不足。为完成招生计划,我局决定组织考生征集志愿。具体安排如下:
一、征集时间
7月18日08:00——7月18日15:00
二、有关说明
(一) 生源不足的学校名称、专业名称及剩余招生计划数详见附表1,不列入表中的学校或专业不能填报。
(二)处在“自由可投”(即考生档案在库)状态且投档成绩达到本科第一批录取最低控制分数线的考生(除限制报考本科第一批的考生外),均可自主决定填报本科第一批院校的征集志愿。
(三)填报本科第一批民族班和预科班征集志愿的条件、投档程序和办法详见《2016年填报志愿指南》第5页说明。投档成绩在各有关预科招生高校的本科一批平行志愿投档分数线下80分以内(见附表2)的考生,可以填报预科班志愿;投档成绩在各有关民族班招生高校的本科一批平行志愿投档分数线下40分以内(见附表2)的考生,可以填报民族班志愿。 填报烟台大学边防军人子女预科班的考生,须为经总政治部审定确认的边防军人子女。
(四)在征集志愿投档时,先对本科第一批普通类招生院校平行志愿投档,再对投档成绩达到各有关招生高校预科(或民族班)投档最低控制分数线,且符合预科(或民族班)报考条件的考生,按平行志愿的投档办法进行检索和投档。
(五)处在“预录取”状态的考生,高校已确定录取,不再填报征集志愿,自行填报的征集志愿将不再作为投档的依据。
(六)符合条件的考生在规定的时间,凭本人报考卡号和报考卡密码登录我局网站的“征集志愿系统”,进行网上填报征集志愿。逾期不填报的视为自行放弃填报征集志愿资格。未符合以上相应填报志愿条件的考生,所填报的征集志愿不作为投档的依据。
海南省考试局
2016年7月17日
附表1:
本科第一批征集志愿计划表 | ||||||
(各专业的收费标准和有关说明详见《填报志愿指南》) | ||||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史 | 0030 | 首都经济贸易大学 | 01 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 0030 | 首都经济贸易大学 | 02 | 法学 | 1 | |
文史 | 0033 | 北京体育大学 | 06 | 汉语国际教育 | 1 | |
文史 | 0075 | 天津财经大学 | 10 | 物流管理 | 1 | |
文史 | 0075 | 天津财经大学 | 11 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 0103 | 河北大学 | 01 | 中国语言文学类 | 1 | |
文史 | 0115 | 河北师范大学 | 01 | 教育学类 | 1 | |
文史 | 0204 | 大连海事大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 0217 | 东北财经大学 | 01 | 财政学类(含财政学和税收学) | 1 | |
文史 | 0217 | 东北财经大学 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 0217 | 东北财经大学 | 05 | 日语 | 1 | |
文史 | 0217 | 东北财经大学 | 06 | 新闻传播学类(含汉语言文学、新闻学和广告学) | 1 | |
文史 | 0217 | 东北财经大学 | 07 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理和物流管理) | 1 | |
文史 | 0223 | 大连大学 | 04 | 历史学 | 1 | |
文史 | 0238 | 长春工业大学 | 02 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 0238 | 长春工业大学 | 04 | 公共事业管理 | 1 | |
文史 | 0238 | 长春工业大学 | 07 | 劳动与社会保障 | 1 | |
文史 | 0275 | 黑龙江大学 | 07 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 0357 | 江苏科技大学 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 0408 | 西交利物浦大学 | 02 | 建筑类(中外合作办学) | 1 | |
文史 | 0408 | 西交利物浦大学 | 03 | 数学类(中外合作办学) | 2 | |
文史 | 0417 | 浙江工商大学 | 04 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 0509 | 江西师范大学 | 11 | 日语 | 3 | |
文史 | 0572 | 山东科技大学 | 02 | 行政管理 | 2 | |
文史 | 0625 | 河南工业大学 | 15 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 2 | |
文史 | 0625 | 河南工业大学 | 16 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 1 | |
文史 | 0625 | 河南工业大学 | 17 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 | |
文史 | 0674 | 武汉纺织大学 | 01 | 服装设计与工程(卓越班) | 1 | |
文史 | 0679 | 湖北中医药大学 | 08 | 物流管理 | 1 | |
文史 | 0687 | 中南财经政法大学 | 05 | 保险学 | 1 | |
文史 | 0687 | 中南财经政法大学 | 13 | 贸易经济 | 1 | |
文史 | 0687 | 中南财经政法大学 | 16 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 0687 | 中南财经政法大学 | 18 | 物流管理 | 3 | |
文史 | 0687 | 中南财经政法大学 | 19 | 新闻传播学类 | 2 | |
文史 | 0779 | 中南林业科技大学 | 06 | 国际商务 | 1 | |
文史 | 0951 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 02 | 政治学类(中外合作办学)(国际政治(政治与国际关系)) | 2 | |
文史 | 0951 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 03 | 新闻传播学类(中外合作办学)(新闻学(国际新闻)) | 2 | |
文史 | 0951 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 04 | 公共管理类(中外合作办学)(公共关系学(公共关系与广告)) | 1 | |
文史 | 1013 | 海南大学 | 12 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) | 2 | 该专业是与爱尔兰都柏林理工学院合作的双学位项目,学费33000元/年,只招收有专业志愿考生,并要求英语高考成绩达到605分,进校后不得调整专业。详细情况见海南大学招生信息网该专业招生简章。 |
文史 | 1013 | 海南大学 | 18 | 日语 | 4 | |
文史 | 1015 | 海南师范大学 | 09 | 英语 | 7 | |
文史 | 1016 | 海南医学院 | 04 | 中医学 | 2 | |
文史 | 1016 | 海南医学院 | 05 | 针灸推拿学 | 5 | |
文史 | 1016 | 海南医学院 | 06 | 护理学 | 31 | |
文史 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 01 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 1085 | 四川师范大学 | 08 | 思想政治教育 | 2 | |
文史 | 1257 | 新疆大学 | 01 | 汉语国际教育 | 2 | |
理工 | 0033 | 北京体育大学 | 11 | 广告学(体育营销传播) | 1 | |
理工 | 0033 | 北京体育大学 | 14 | 运动人体科学 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 01 | 资源勘查工程 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 03 | 海洋油气工程 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 04 | 化学工程与工艺 | 2 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 05 | 油气储运工程 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 07 | 测控技术与仪器 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 08 | 计算机科学与技术 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 09 | 应用化学 | 1 | |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 10 | 材料科学与工程 | 1 | |
理工 | 0064 | 天津大学 | 07 | 港口航道与海岸工程 | 1 | |
理工 | 0064 | 天津大学 | 08 | 化学工程与工艺 | 2 | |
理工 | 0071 | 天津师范大学 | 20 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
理工 | 0071 | 天津师范大学 | 21 | 国际经济与贸易 | 1 | |
理工 | 0103 | 河北大学 | 21 | 测控技术与仪器 | 1 | |
理工 | 0103 | 河北大学 | 22 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
理工 | 0115 | 河北师范大学 | 06 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
理工 | 0166 | 太原理工大学 | 19 | 水文与水资源工程 | 1 | |
理工 | 0197 | 沈阳工业大学 | 04 | 数学与应用数学 | 1 | |
理工 | 0197 | 沈阳工业大学 | 05 | 应用化学 | 1 | |
理工 | 0197 | 沈阳工业大学 | 06 | 环境工程 | 1 | |
理工 | 0197 | 沈阳工业大学 | 16 | 金属材料工程 | 1 | |
理工 | 0197 | 沈阳工业大学 | 18 | 功能材料 | 1 | |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 01 | 材料科学与工程 | 4 | |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 02 | 冶金工程 | 4 | |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 03 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 04 | 能源与动力工程 | 3 | |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 05 | 自动化 | 4 | |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 06 | 化学工程与工艺 | 3 | |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
理工 | 0201 | 辽宁石油化工大学 | 07 | 材料化学 | 1 | |
理工 | 0201 | 辽宁石油化工大学 | 08 | 高分子材料与工程 | 1 | |
理工 | 0201 | 辽宁石油化工大学 | 09 | 复合材料与工程 | 2 | |
理工 | 0201 | 辽宁石油化工大学 | 17 | 交通运输 | 2 | |
理工 | 0205 | 沈阳建筑大学 | 17 | 材料类 | 4 | |
理工 | 0210 | 大连医科大学 | 03 | 中西医临床医学 | 1 | |
理工 | 0211 | 沈阳药科大学 | 15 | 工商管理 | 1 | |
理工 | 0217 | 东北财经大学 | 18 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 1 | |
理工 | 0223 | 大连大学 | 10 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
理工 | 0236 | 长春理工大学 | 11 | 无机非金属材料工程 | 1 | |
理工 | 0236 | 长春理工大学 | 12 | 功能材料 | 1 | |
理工 | 0236 | 长春理工大学 | 13 | 化学工程与工艺 | 2 | |
理工 | 0238 | 长春工业大学 | 16 | 测控技术与仪器 | 1 | |
理工 | 0238 | 长春工业大学 | 33 | 资源循环科学与工程 | 1 | |
理工 | 0280 | 东北石油大学 | 03 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
理工 | 0284 | 哈尔滨医科大学 | 05 | 生物技术 | 1 | |
理工 | 0284 | 哈尔滨医科大学 | 08 | 卫生监督 | 1 | |
理工 | 0284 | 哈尔滨医科大学 | 15 | 护理学 | 2 | |
理工 | 0284 | 哈尔滨医科大学 | 17 | 生物医学工程(药物组学信息学) | 1 | |
理工 | 0285 | 黑龙江中医药大学 | 05 | 康复治疗学 | 2 | |
理工 | 0285 | 黑龙江中医药大学 | 07 | 药物制剂 | 4 | |
理工 | 0285 | 黑龙江中医药大学 | 09 | 中药制药 | 5 | |
理工 | 0357 | 江苏科技大学 | 14 | 能源与动力工程 | 1 | |
理工 | 0357 | 江苏科技大学 | 18 | 生物技术 | 1 | |
理工 | 0359 | 南京工业大学 | 20 | 能源与环境系统工程 | 1 | |
理工 | 0360 | 常州大学 | 11 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
理工 | 0360 | 常州大学 | 14 | 高分子材料与工程 | 1 | |
理工 | 0365 | 江苏大学 | 04 | 测控技术与仪器 | 2 | |
理工 | 0365 | 江苏大学 | 16 | 金属材料工程 | 1 | |
理工 | 0365 | 江苏大学 | 25 | 无机非金属材料工程 | 1 | |
理工 | 0383 | 扬州大学 | 09 | 物理学 | 1 | |
理工 | 0383 | 扬州大学 | 14 | 建筑学 | 1 | |
理工 | 0411 | 杭州电子科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
理工 | 0423 | 宁波大学 | 06 | 水产养殖学(卓越班) | 1 | |
理工 | 0435 | 合肥工业大学 | 18 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | |
理工 | 0435 | 合肥工业大学 | 20 | 数学与应用数学 | 2 | |
理工 | 0435 | 合肥工业大学 | 21 | 食品科学与工程 | 2 | |
理工 | 0435 | 合肥工业大学 | 22 | 食品质量与安全 | 1 | |
理工 | 0435 | 合肥工业大学 | 25 | 交通工程 | 1 | |
理工 | 0438 | 安徽医科大学 | 02 | 预防医学 | 1 | |
理工 | 0460 | 福建农林大学 | 06 | 生物科学 | 1 | |
理工 | 0460 | 福建农林大学 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
理工 | 0461 | 集美大学 | 07 | 水产养殖学 | 1 | |
理工 | 0463 | 福建师范大学 | 06 | 光电信息科学与工程 | 1 | |
理工 | 0502 | 东华理工大学 | 06 | 地质类(含资源勘查工程、地球化学) | 8 | |
理工 | 0509 | 江西师范大学 | 37 | 软件工程(软件技术方向) | 3 | |
理工 | 0572 | 山东科技大学 | 10 | 测绘工程(海洋测绘方向) | 1 | |
理工 | 0572 | 山东科技大学 | 11 | 采矿工程 | 3 | |
理工 | 0572 | 山东科技大学 | 12 | 安全工程 | 2 | |
理工 | 0573 | 中国石油大学(华东) | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
理工 | 0573 | 中国石油大学(华东) | 17 | 材料化学 | 1 | |
理工 | 0575 | 济南大学 | 12 | 化工与制药类(化学工程与工艺、高分子材料与工程) | 2 | |
理工 | 0575 | 济南大学 | 20 | 光电信息科学与工程 | 1 | |
理工 | 0596 | 青岛大学 | 12 | 纺织工程 | 1 | |
理工 | 0596 | 青岛大学 | 13 | 环境工程 | 1 | |
理工 | 0597 | 烟台大学 | 19 | 环境科学与工程 | 1 | |
理工 | 0597 | 烟台大学 | 20 | 材料科学与工程 | 2 | |
理工 | 0625 | 河南工业大学 | 60 | 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程专业) | 4 | |
理工 | 0632 | 河南大学 | 09 | 化学 | 3 | |
理工 | 0674 | 武汉纺织大学 | 03 | 材料类(高分子材料工程、复合材料工程、材料科学工程、材料化学) | 2 | |
理工 | 0674 | 武汉纺织大学 | 05 | 纺织类(纺织工程(英才班)、非织造材料与工程) | 2 | |
理工 | 0674 | 武汉纺织大学 | 07 | 轻化工程 | 1 | |
理工 | 0674 | 武汉纺织大学 | 08 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | |
理工 | 0674 | 武汉纺织大学 | 09 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2 | |
理工 | 0679 | 湖北中医药大学 | 11 | 中医学(骨伤方向) | 1 | |
理工 | 0679 | 湖北中医药大学 | 19 | 卫生检验与检疫 | 1 | |
理工 | 0778 | 湖南农业大学 | 08 | 生物信息学 | 1 | |
理工 | 0778 | 湖南农业大学 | 14 | 农村区域发展 | 1 | |
理工 | 0778 | 湖南农业大学 | 15 | 中药资源与开发 | 2 | |
理工 | 0872 | 广东医科大学 | 05 | 医学检验技术 | 1 | |
理工 | 0874 | 广东药科大学 | 04 | 中药学 | 2 | |
理工 | 0874 | 广东药科大学 | 06 | 海洋药学 | 3 | |
理工 | 0903 | 佛山科学技术学院 | 05 | 经济与贸易类 | 3 | |
理工 | 0903 | 佛山科学技术学院 | 06 | 动物医学 | 3 | |
理工 | 0951 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 08 | 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) | 1 | |
理工 | 0952 | 广西大学 | 18 | 植物保护 | 2 | |
理工 | 0952 | 广西大学 | 19 | 水产养殖学 | 2 | |
理工 | 0956 | 广西医科大学 | 05 | 预防医学 | 2 | |
理工 | 1013 | 海南大学 | 27 | 水产养殖学 | 20 | |
理工 | 1013 | 海南大学 | 30 | 植物保护 | 28 | |
理工 | 1013 | 海南大学 | 60 | 园艺 | 22 | |
理工 | 1013 | 海南大学 | 62 | 设施农业科学与工程 | 14 | |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 33 | 预防医学 | 8 | |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 35 | 针灸推拿学 | 10 | |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 37 | 药学 | 12 | |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 39 | 护理学 | 10 | |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 40 | 康复治疗学 | 3 | |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 41 | 中药学 | 10 | |
理工 | 1033 | 重庆医科大学 | 06 | 预防医学 | 1 | |
理工 | 1035 | 重庆师范大学 | 11 | 经济学 | 1 | |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 07 | 动物科学(食品科学方向) | 1 | |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 08 | 动物科学 | 1 | |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 10 | 动物药学 | 2 | |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 11 | 水产养殖学 | 1 | |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 12 | 水族科学与技术 | 4 | |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 13 | 动物医学(宠物医学方向) | 1 | |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 07 | 勘查技术与工程 | 2 | |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 08 | 地质学 | 2 | |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 09 | 机械工程 | 1 | |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 10 | 过程装备与控制工程 | 3 | |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 13 | 应用化学 | 1 | |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 14 | 化学工程与工艺 | 2 | |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 15 | 高分子材料与工程 | 2 | |
理工 | 1079 | 西华大学 | 13 | 轨道交通信号与控制 | 1 | |
理工 | 1082 | 西南医科大学 | 05 | 医学影像学 | 1 | |
理工 | 1082 | 西南医科大学 | 06 | 临床药学 | 2 | |
理工 | 1085 | 四川师范大学 | 15 | 教育技术学 | 2 | |
理工 | 1085 | 四川师范大学 | 17 | 工商管理 | 1 | |
体育(理) | 0357 | 江苏科技大学 | 20 | 休闲体育 | 1 | |
体育(理) | 0779 | 中南林业科技大学 | 61 | 社会体育指导与管理 | 3 | |
理工类预科 | 0028 | 中央财经大学 | 20 | 经济学(少数民族预科班) | 1 | |
理工类预科 | 0319 | 上海中医药大学 | 03 | 针灸推拿学(少数民族预科班) | 1 | |
理工类预科 | 0319 | 上海中医药大学 | 04 | 中药学(少数民族预科班) | 1 | |
理工类预科 | 0319 | 上海中医药大学 | 05 | 康复治疗学(少数民族预科班) | 3 | |
理工类预科 | 0319 | 上海中医药大学 | 06 | 食品卫生与营养学(少数民族预科班) | 2 | |
理工类预科 | 0571 | 中国海洋大学 | 28 | 少数民族预科班 | 1 | |
理工类预科 | 0575 | 济南大学 | 22 | 少数民族预科班 | 1 | |
理工类预科 | 0597 | 烟台大学 | 21 | 边防军人子女预科班 | 1 | |
理工类预科 | 0699 | 三峡大学 | 25 | 少数民族预科班 | 9 | |
文史类预科 | 0028 | 中央财经大学 | 05 | 新闻学(财经新闻)(少数民族预科班) | 1 | |
文史类预科 | 0575 | 济南大学 | 08 | 少数民族预科班 | 1 | |
文史类预科 | 0699 | 三峡大学 | 06 | 少数民族预科班 | 4 | |
文史类预科 | 0866 | 中山大学 | 08 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语) | 2 | |
文史类预科 | 0866 | 中山大学 | 09 | 历史学(广州) | 1 | |
文史类预科 | 0866 | 中山大学 | 10 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 |
附表2:
2016年本科第一批民族班或预科班分数线 | |||||
填报民族班或预科班志愿的考生,投档成绩须达到民族班或预科班最低控制分数线。 | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 平行志愿 投档最低分 |
民族班或预科班 最低控制分数线 |
备注 |
文史 | 0028 | 中央财经大学 | 790 | 710 | |
文史 | 0575 | 济南大学 | 682 | 602 | |
文史 | 0699 | 三峡大学 | 669 | 589 | |
文史 | 0866 | 中山大学 | 812 | 772 | 民族班 |
理工 | 0028 | 中央财经大学 | 776 | 696 | |
理工 | 0319 | 上海中医药大学 | 602 | 522 | |
理工 | 0571 | 中国海洋大学 | 693 | 613 | |
理工 | 0575 | 济南大学 | 623 | 543 | |
理工 | 0597 | 烟台大学 | 602 | 522 | |
理工 | 0699 | 三峡大学 | 625 | 545 |
关注"566高考"官方微信,第一时间获取2016高考志愿填报信息!
相关推荐:
·2021年海南普通高校招生高职(专科)提前批征集志愿 (2021-8-5 15:54:54)
·2021年海南高考专科批录取最低控制分数的公告 (2021-8-4 11:25:10)
·2021年海南高考专科批录取院校填报志愿的公告 (2021-7-30 19:58:51)
·海南儋州2021年高考录取结果查询入口已开通 (2021-7-14)
·海南三沙2021年高考录取结果查询入口已开通 (2021-7-14)
·免费真题 ·模考试题
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |