自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 2021高考分数线 > 海南 > 正文

2016年海南高考本科第二批平行志愿投档分数线

来源:海南考试局 2016-7-27 16:01:45 要考试,上考试吧! 万题库
2016年海南高考本科第二批平行志愿投档分数线,更多2016高考志愿填报、2016高考志愿填报指导、2016高考录取查询、2016高考分数线等信息,请及时关注考试吧高考网或关注“566高考”微信获取相关信息
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
 科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
文史 0043 中华女子学院 5 5 590
文史 0050 中国劳动关系学院 15 15 631
文史 0069 天津农学院 5 5 617
文史 0072 天津职业技术师范大学 5 5 632
文史 0074 天津商业大学 16 16 641
文史 0104 河北工程大学 9 9 632
文史 0105 河北地质大学 6 6 626
文史 0108 华北理工大学 4 4 627
文史 0112 河北医科大学 5 5 613
文史 0116 保定学院 7 7 605
文史 0117 唐山师范学院 10 10 584
文史 0118 廊坊师范学院 10 10 582
文史 0119 衡水学院 27 27 590
文史 0120 邯郸学院 7 7 587
文史 0121 邢台学院 20 20 595
文史 0124 华北科技学院 7 7 600
文史 0126 河北金融学院 20 20 611
文史 0127 北华航天工业学院 11 11 608
文史 0129 河北经贸大学 18 18 637
文史 0167 山西农业大学 7 7 595
文史 0168 山西医科大学 12 12 594
文史 0170 山西师范大学 4 4 621
文史 0171 太原师范学院 23 23 611
文史 0172 山西大同大学 13 13 613
文史 0173 晋中学院 25 26 582
文史 0174 运城学院 45 45 586
文史 0175 忻州师范学院 121 121 583
文史 0176 山西财经大学 8 8 640
文史 0177 山西中医学院 16 16 614
文史 0178 太原学院 11 10 577
文史 0184 太原工业学院 10 8 581
文史 0185 山西传媒学院 10 10 602
文史 0186 山西工程技术学院 4 4 588
文史 0188 内蒙古科技大学 7 7 596
文史 0192 内蒙古师范大学 15 15 599
文史 0193 内蒙古民族大学 5 5 593
文史 0198 沈阳理工大学 1 1 625
文史 0212 辽宁师范大学 2 2 591
文史 0214 渤海大学 3 3 620
文史 0215 鞍山师范学院 4 4 584
文史 0222 沈阳大学 2 2 648
文史 0223 大连大学 28 28 617
文史 0225 大连民族大学 5 4 596 汉族生:614
文史 0235 延边大学 3 3 618
文史 0239 吉林建筑大学 4 4 607
文史 0240 长春中医药大学 6 6 620
文史 0242 北华大学 10 10 580
文史 0243 通化师范学院 22 22 581
文史 0245 吉林工程技术师范学院 5 5 592
文史 0246 长春师范大学 12 10 580
文史 0247 白城师范学院 17 17 586
文史 0250 吉林工商学院 10 11 611
文史 0252 长春工程学院 6 6 588
文史 0253 吉林农业科技学院 6 6 592
文史 0255 长春大学 6 6 628
文史 0287 哈尔滨师范大学 5 5 600
文史 0288 齐齐哈尔大学 4 5 606
文史 0289 哈尔滨学院 3 3 582
文史 0290 哈尔滨商业大学 22 22 619
文史 0292 哈尔滨金融学院 8 4 580
文史 0294 齐齐哈尔医学院 5 5 583
文史 0296 黑龙江工程学院 3 3 597
文史 0309 黑河学院 7 2 578
文史 0324 上海海关学院 4 4 662
文史 0332 上海工程技术大学 2 2 659
文史 0338 上海商学院 9 9 651
文史 0360 常州大学 4 4 652
文史 0372 江苏师范大学 20 20 655
文史 0373 盐城师范学院 10 8 579
文史 0376 常熟理工学院 6 6 617
文史 0379 金陵科技学院 4 4 623
文史 0382 徐州工程学院 6 6 613
文史 0384 南京工程学院 2 2 645
文史 0386 江苏理工学院 5 5 619
文史 0388 淮海工学院 15 16 612
文史 0389 南京特殊教育师范学院 8 8 603
文史 0415 浙江农林大学 4 4 650
文史 0418 嘉兴学院 4 4 637
文史 0420 中国计量大学 5 5 653
文史 0424 浙江传媒学院 9 9 663
文史 0436 安徽理工大学 2 2 630
文史 0437 安徽农业大学 5 5 628
文史 0440 安徽师范大学 20 21 651
文史 0441 阜阳师范学院 15 15 618
文史 0442 安庆师范大学 5 5 622
文史 0443 淮北师范大学 8 8 634
文史 0446 安徽建筑大学 2 2 643
文史 0448 合肥学院 18 22 622
文史 0460 福建农林大学 20 20 613
文史 0461 集美大学 6 6 667
文史 0464 闽江学院 10 10 646
文史 0465 武夷学院 7 7 611
文史 0466 泉州师范学院 20 20 635
文史 0469 厦门理工学院 4 4 642
文史 0470 三明学院 4 4 580
文史 0502 东华理工大学 6 6 628
文史 0503 南昌航空大学 6 6 645
文史 0504 江西理工大学 4 4 630
文史 0506 江西农业大学 5 5 591
文史 0507 江西中医药大学 11 11 629
文史 0508 赣南医学院 3 3 602
文史 0510 上饶师范学院 4 2 589
文史 0511 宜春学院 11 11 602
文史 0512 赣南师范大学 28 28 637
文史 0513 井冈山大学 17 20 619
文史 0518 景德镇学院 10 10 604
文史 0519 萍乡学院 9 9 598
文史 0520 江西科技师范大学 21 21 628
文史 0521 南昌工程学院 6 3 591
文史 0522 江西警察学院 3 3 609
文史 0524 新余学院 3 3 587
文史 0526 九江学院 7 7 617
文史 0577 山东建筑大学 5 5 637
文史 0579 山东理工大学 5 3 603
文史 0580 山东农业大学 4 4 618
文史 0581 青岛农业大学 8 8 622
文史 0584 山东中医药大学 3 3 642
文史 0587 聊城大学 10 8 594
文史 0588 德州学院 5 5 585
文史 0589 鲁东大学 7 7 627
文史 0590 泰山学院 3 3 586
文史 0591 菏泽学院 6 6 596
文史 0592 山东财经大学 12 12 658
文史 0598 潍坊学院 6 5 578
文史 0599 山东交通学院 6 6 618
文史 0600 山东工商学院 6 6 611
文史 0624 郑州轻工业学院 32 34 583
文史 0626 河南科技大学 15 16 635
文史 0627 中原工学院 11 11 596
文史 0628 河南农业大学 2 0 577
文史 0629 河南科技学院 4 4 603
文史 0630 河南中医药大学 2 2 635
文史 0633 河南师范大学 10 10 623
文史 0634 信阳师范学院 6 6 597
文史 0636 南阳师范学院 10 10 610
文史 0637 河南财经政法大学 13 13 637
文史 0638 郑州航空工业管理学院 6 6 583
文史 0640 黄淮学院 8 7 577
文史 0641 平顶山学院 27 31 586
文史 0644 洛阳理工学院 6 6 597
文史 0645 新乡学院 14 14 596
文史 0646 信阳农林学院 2 2 587
文史 0648 安阳工学院 15 13 579
文史 0649 河南工程学院 6 6 582
文史 0651 南阳理工学院 10 10 601
文史 0652 河南城建学院 5 5 593
文史 0654 郑州师范学院 4 4 617
文史 0671 长江大学 8 8 642
文史 0674 武汉纺织大学 2 2 651
文史 0677 湖北工业大学 8 8 648
文史 0682 湖北师范大学 5 5 633
文史 0684 湖北民族学院 4 4 590
文史 0686 湖北文理学院 2 2 612
文史 0688 武汉体育学院 4 4 613
文史 0690 中南民族大学 12 13 654  汉族生:655
文史 0693 湖北理工学院 4 2 599
文史 0694 湖北科技学院 8 10 613
文史 0700 湖北警官学院 18 18 618
文史 0702 荆楚理工学院 4 4 604
文史 0704 湖北经济学院 6 6 644
文史 0765 湖北第二师范学院 3 2 608
文史 0773 吉首大学 10 10 633
文史 0782 湖南理工学院 8 8 629
文史 0783 湘南学院 16 16 608
文史 0784 衡阳师范学院 29 30 626
文史 0785 邵阳学院 12 12 584
文史 0786 怀化学院 41 41 601
文史 0787 湖南文理学院 16 17 622
文史 0788 湖南科技学院 21 21 614
文史 0789 湖南人文科技学院 14 14 599
文史 0790 湖南商学院 15 15 641
文史 0796 长沙学院 5 5 628
文史 0797 湖南工程学院 2 2 616
文史 0798 湖南城市学院 6 6 618
文史 0799 湖南工学院 10 10 625
文史 0800 湖南财政经济学院 15 15 624
文史 0801 湖南警察学院 9 9 622
文史 0802 湖南工业大学 28 29 649
文史 0803 湖南第一师范学院 14 14 631
文史 0805 湖南医药学院 4 4 606
文史 0845 长沙师范学院 6 6 608
文史 0876 韶关学院 10 10 604
文史 0878 韩山师范学院 12 12 618
文史 0882 广东技术师范学院 15 15 641
文史 0892 广东警官学院 6 6 651
文史 0897 广东金融学院 7 7 660
文史 0900 东莞理工学院 5 5 637
文史 0903 佛山科学技术学院 9 11 604
文史 0926 北京师范大学珠海分校 37 39 635
文史 0954 桂林电子科技大学 4 4 643
文史 0955 桂林理工大学 6 6 588
文史 0958 广西中医药大学 8 8 627
文史 0959 桂林医学院 4 4 593
文史 0961 广西师范学院 6 7 606
文史 0962 广西民族师范学院 28 28 607
文史 0963 河池学院 20 20 586
文史 0964 玉林师范学院 10 10 586
文史 0966 广西民族大学 8 8 623
文史 0967 百色学院 10 10 596
文史 0970 梧州学院 22 22 598
文史 0972 广西科技师范学院 10 10 586
文史 0973 广西财经学院 8 8 634
文史 0975 钦州学院 5 5 578
文史 0979 桂林航天工业学院 7 7 597
文史 0981 贺州学院 3 3 583
文史 1013 海南大学 140 140 611
文史 1014 海南热带海洋学院 745 745 588
文史 1015 海南师范大学 231 231 628
文史 1016 海南医学院 53 53 603
文史 1023 琼台师范学院 146 146 587
文史 1035 重庆师范大学 16 16 653
文史 1036 重庆文理学院 19 20 629
文史 1037 重庆三峡学院 10 10 606
文史 1038 长江师范学院 4 4 631
文史 1039 四川外国语大学 7 7 662
文史 1044 重庆理工大学 4 4 650
文史 1045 重庆工商大学 8 8 657
文史 1069 重庆第二师范学院 10 10 624
文史 1074 西南石油大学 4 4 615
文史 1077 成都信息工程大学 6 6 647
文史 1078 四川理工学院 3 3 583
文史 1080 中国民用航空飞行学院 3 3 631
文史 1083 成都中医药大学 6 6 618
文史 1086 西华师范大学 3 3 641
文史 1087 绵阳师范学院 9 9 618
文史 1088 内江师范学院 14 14 609
文史 1090 四川文理学院 10 10 585
文史 1091 乐山师范学院 15 15 598
文史 1095 西南民族大学 47 48 640 汉族生:654
文史 1096 成都学院 9 9 627
文史 1098 攀枝花学院 3 2 581
文史 1099 四川旅游学院 8 8 594
文史 1101 四川民族学院 15 15 597
文史 1129 贵州医科大学 1 1 642
文史 1131 贵阳中医学院 4 4 594
文史 1132 贵州师范大学 2 2 647
文史 1134 兴义民族师范学院 3 3 592
文史 1135 安顺学院 3 3 587
文史 1136 贵州工程应用技术学院 5 5 585
文史 1137 凯里学院 3 3 579
文史 1139 贵州财经大学 2 2 651
文史 1140 贵阳学院 8 8 608
文史 1158 昆明理工大学 3 3 625
文史 1159 云南农业大学 6 6 605
文史 1161 昆明医科大学 1 1 615
文史 1162 大理大学 8 8 629
文史 1163 云南中医学院 3 3 587
文史 1164 云南师范大学 12 12 648
文史 1166 曲靖师范学院 15 15 612
文史 1167 红河学院 12 12 589
文史 1168 云南财经大学 29 29 644
文史 1169 云南民族大学 7 7 627
文史 1170 玉溪师范学院 2 2 607
文史 1171 楚雄师范学院 16 16 599
文史 1173 昆明学院 6 6 604
文史 1174 文山学院 6 6 588
文史 1193 西安工业大学 6 6 634
文史 1195 西安科技大学 7 7 644
文史 1196 西安石油大学 4 4 641
文史 1200 陕西中医药大学 2 2 612
文史 1203 陕西理工学院 3 3 601
文史 1204 宝鸡文理学院 8 4 591
文史 1205 咸阳师范学院 5 5 598
文史 1206 渭南师范学院 4 4 582
文史 1212 西安文理学院 4 3 620
文史 1213 商洛学院 3 3 581
文史 1215 西安财经学院 12 13 603
文史 1216 西安邮电大学 3 3 648
文史 1217 西安医学院 2 2 609
文史 1240 兰州理工大学 10 11 615
文史 1243 西北师范大学 12 13 615
文史 1244 兰州城市学院 7 7 587
文史 1246 兰州财经大学 22 22 604
文史 1247 西北民族大学 28 28 606
文史 1248 甘肃政法学院 6 6 615
文史 1252 青海师范大学 10 11 603
文史 1253 青海民族大学 3 3 599
文史 1256 北方民族大学 24 24 587
理工 0016 北京石油化工学院 10 10 574
理工 0019 北京农学院 5 5 584
理工 0043 中华女子学院 5 5 573
理工 0050 中国劳动关系学院 16 16 580
理工 0065 天津科技大学 40 42 577
理工 0068 天津理工大学 30 32 581
理工 0069 天津农学院 29 29 555
理工 0071 天津师范大学 12 12 600
理工 0072 天津职业技术师范大学 19 19 552
理工 0074 天津商业大学 10 10 587
理工 0078 天津城建大学 20 24 571
理工 0104 河北工程大学 47 47 589
理工 0105 河北地质大学 34 34 570
理工 0108 华北理工大学 36 36 583
理工 0109 河北科技大学 10 10 587
理工 0110 河北建筑工程学院 10 10 565
理工 0111 河北农业大学 20 20 577
理工 0112 河北医科大学 15 15 606
理工 0113 河北北方学院 20 20 572
理工 0114 承德医学院 3 3 609
理工 0116 保定学院 8 8 557
理工 0117 唐山师范学院 10 10 555
理工 0118 廊坊师范学院 10 6 554
理工 0119 衡水学院 35 35 551
理工 0120 邯郸学院 8 8 547
理工 0121 邢台学院 10 10 543
理工 0123 河北科技师范学院 30 30 559
理工 0124 华北科技学院 26 26 568
理工 0126 河北金融学院 20 20 581
理工 0127 北华航天工业学院 49 49 565
理工 0129 河北经贸大学 17 17 582
理工 0164 太原科技大学 10 10 575
理工 0167 山西农业大学 23 23 559
理工 0168 山西医科大学 51 54 586
理工 0169 长治医学院 20 20 571
理工 0170 山西师范大学 6 6 563
理工 0171 太原师范学院 27 27 574
理工 0172 山西大同大学 17 17 546
理工 0173 晋中学院 5 5 554
理工 0174 运城学院 35 35 548
理工 0175 忻州师范学院 119 119 555
理工 0176 山西财经大学 12 12 585
理工 0177 山西中医学院 24 24 564
理工 0178 太原学院 9 7 543
理工 0184 太原工业学院 40 40 564
理工 0185 山西传媒学院 5 5 555
理工 0186 山西工程技术学院 6 6 547
理工 0188 内蒙古科技大学 53 53 545
理工 0189 内蒙古工业大学 30 32 545
理工 0190 内蒙古农业大学 15 15 548
理工 0191 内蒙古医科大学 6 6 567
理工 0192 内蒙古师范大学 10 10 547
理工 0193 内蒙古民族大学 7 7 548
理工 0198 沈阳理工大学 14 15 589
理工 0202 沈阳化工大学 10 10 564
理工 0203 大连交通大学 5 5 594
理工 0207 大连海洋大学 10 6 568
理工 0209 锦州医科大学 10 10 584
理工 0213 沈阳师范大学 4 4 573
理工 0214 渤海大学 2 2 573
理工 0222 沈阳大学 3 3 565
理工 0223 大连大学 26 26 577
理工 0224 沈阳工程学院 6 6 573
理工 0225 大连民族大学 17 16 543 汉族生:566
理工 0235 延边大学 8 8 569
理工 0237 东北电力大学 10 11 601
理工 0239 吉林建筑大学 26 27 567
理工 0240 长春中医药大学 21 21 548
理工 0242 北华大学 34 34 560
理工 0243 通化师范学院 14 14 550
理工 0245 吉林工程技术师范学院 15 15 547
理工 0246 长春师范大学 18 18 573
理工 0247 白城师范学院 13 13 551
理工 0250 吉林工商学院 30 32 560
理工 0252 长春工程学院 44 46 544
理工 0253 吉林农业科技学院 32 32 546
理工 0255 长春大学 14 14 571
理工 0272 吉林医药学院 20 21 568
理工 0279 黑龙江科技大学 60 60 551
理工 0281 佳木斯大学 10 10 562
理工 0286 牡丹江医学院 10 10 570
理工 0287 哈尔滨师范大学 5 5 560
理工 0288 齐齐哈尔大学 16 16 553
理工 0289 哈尔滨学院 7 7 560
理工 0290 哈尔滨商业大学 33 33 559
理工 0292 哈尔滨金融学院 12 12 571
理工 0294 齐齐哈尔医学院 10 10 564
理工 0296 黑龙江工程学院 22 22 550
理工 0309 黑河学院 8 3 545
理工 0317 上海电力学院 7 7 609
理工 0324 上海海关学院 4 4 620
理工 0332 上海工程技术大学 51 53 604
理工 0337 上海第二工业大学 5 5 597
理工 0338 上海商学院 9 9 598
理工 0360 常州大学 12 12 594
理工 0367 南通大学 20 21 570
理工 0368 盐城工学院 5 5 555
理工 0376 常熟理工学院 9 9 557
理工 0379 金陵科技学院 8 8 581
理工 0380 淮阴工学院 10 10 569
理工 0382 徐州工程学院 4 4 577
理工 0384 南京工程学院 8 8 598
理工 0386 江苏理工学院 5 5 584
理工 0388 淮海工学院 15 16 568
理工 0389 南京特殊教育师范学院 8 8 548
理工 0409 解放军理工大学 3 3 623
理工 0414 浙江海洋大学 9 9 582
理工 0415 浙江农林大学 6 6 581
理工 0418 嘉兴学院 8 8 594
理工 0420 中国计量大学 20 20 608
理工 0424 浙江传媒学院 16 16 604
理工 0436 安徽理工大学 26 26 546
理工 0437 安徽农业大学 10 11 574
理工 0439 蚌埠医学院 5 5 578
理工 0441 阜阳师范学院 5 5 568
理工 0443 淮北师范大学 7 7 581
理工 0446 安徽建筑大学 8 8 588
理工 0459 福建工程学院 20 20 589
理工 0460 福建农林大学 17 17 579
理工 0461 集美大学 10 10 610
理工 0462 福建医科大学 4 4 610
理工 0464 闽江学院 10 10 580
理工 0465 武夷学院 13 13 576
理工 0466 泉州师范学院 10 10 577
理工 0467 闽南师范大学 10 10 597
理工 0469 厦门理工学院 6 6 600
理工 0470 三明学院 24 24 564
理工 0502 东华理工大学 44 44 585
理工 0503 南昌航空大学 30 32 590
理工 0504 江西理工大学 16 16 591
理工 0505 景德镇陶瓷大学 5 5 573
理工 0506 江西农业大学 30 30 569
理工 0507 江西中医药大学 29 29 576
理工 0508 赣南医学院 48 48 584
理工 0510 上饶师范学院 6 6 564
理工 0511 宜春学院 13 13 556
理工 0512 赣南师范大学 26 26 596
理工 0513 井冈山大学 25 30 572
理工 0518 景德镇学院 10 10 554
理工 0519 萍乡学院 14 14 559
理工 0520 江西科技师范大学 32 32 585
理工 0521 南昌工程学院 26 26 588
理工 0522 江西警察学院 3 3 560
理工 0524 新余学院 5 5 569
理工 0526 九江学院 11 11 558
理工 0576 青岛理工大学 50 50 598
理工 0577 山东建筑大学 25 24 552
理工 0578 齐鲁工业大学 20 20 574
理工 0579 山东理工大学 20 20 582
理工 0580 山东农业大学 16 16 571
理工 0581 青岛农业大学 12 12 575
理工 0582 潍坊医学院 10 10 591
理工 0583 滨州医学院 10 10 569
理工 0584 山东中医药大学 7 7 588
理工 0586 曲阜师范大学 20 20 559
理工 0587 聊城大学 10 10 574
理工 0588 德州学院 5 5 547
理工 0589 鲁东大学 23 23 582
理工 0590 泰山学院 7 7 551
理工 0591 菏泽学院 4 4 550
理工 0592 山东财经大学 18 18 610
理工 0598 潍坊学院 14 14 546
理工 0599 山东交通学院 14 14 567
理工 0600 山东工商学院 14 14 578
理工 0621 华北水利水电大学 35 35 593
理工 0623 河南理工大学 8 8 577
理工 0624 郑州轻工业学院 31 33 572
理工 0626 河南科技大学 45 47 586
理工 0627 中原工学院 49 49 563
理工 0628 河南农业大学 8 9 580
理工 0629 河南科技学院 5 5 549
理工 0630 河南中医药大学 8 8 563
理工 0631 新乡医学院 14 15 548
理工 0633 河南师范大学 6 6 578
理工 0634 信阳师范学院 4 4 549
理工 0636 南阳师范学院 10 2 562
理工 0637 河南财经政法大学 14 14 591
理工 0638 郑州航空工业管理学院 19 19 567
理工 0640 黄淮学院 10 10 553
理工 0641 平顶山学院 33 38 552
理工 0644 洛阳理工学院 24 25 573
理工 0645 新乡学院 22 22 557
理工 0646 信阳农林学院 6 6 550
理工 0647 河南工学院 4 4 547
理工 0648 安阳工学院 35 35 551
理工 0649 河南工程学院 24 25 554
理工 0651 南阳理工学院 50 50 567
理工 0652 河南城建学院 50 58 550
理工 0654 郑州师范学院 2 2 545
理工 0671 长江大学 39 39 579
理工 0674 武汉纺织大学 4 5 583
理工 0675 武汉轻工大学 10 10 598
理工 0677 湖北工业大学 2 2 612
理工 0682 湖北师范大学 6 6 609
理工 0684 湖北民族学院 6 6 558
理工 0686 湖北文理学院 4 4 579
理工 0688 武汉体育学院 4 4 558
理工 0690 中南民族大学 28 28 596 汉族生:601
理工 0691 湖北汽车工业学院 5 0 543
理工 0693 湖北理工学院 7 7 580
理工 0694 湖北科技学院 16 19 568
理工 0695 湖北医药学院 5 5 592
理工 0700 湖北警官学院 22 22 575
理工 0702 荆楚理工学院 4 4 549
理工 0704 湖北经济学院 9 9 591
理工 0765 湖北第二师范学院 7 7 566
理工 0773 吉首大学 20 21 565
理工 0782 湖南理工学院 15 15 591
理工 0783 湘南学院 24 24 575
理工 0784 衡阳师范学院 47 47 584
理工 0785 邵阳学院 46 46 559
理工 0786 怀化学院 34 34 559
理工 0787 湖南文理学院 14 15 575
理工 0788 湖南科技学院 28 28 574
理工 0789 湖南人文科技学院 19 19 562
理工 0790 湖南商学院 10 10 591
理工 0796 长沙学院 5 5 583
理工 0797 湖南工程学院 18 18 578
理工 0798 湖南城市学院 19 19 577
理工 0799 湖南工学院 60 60 571
理工 0800 湖南财政经济学院 15 15 603
理工 0801 湖南警察学院 21 21 570
理工 0802 湖南工业大学 92 97 600
理工 0803 湖南第一师范学院 11 11 601
理工 0805 湖南医药学院 11 12 586
理工 0845 长沙师范学院 4 4 544
理工 0870 广东海洋大学 6 6 595
理工 0872 广东医科大学 8 8 592
理工 0874 广东药科大学 6 6 585
理工 0877 惠州学院 6 6 575
理工 0878 韩山师范学院 10 10 567
理工 0879 广州体育学院 3 3 560
理工 0882 广东技术师范学院 15 15 588
理工 0892 广东警官学院 2 2 601
理工 0895 仲恺农业工程学院 21 16 543
理工 0896 五邑大学 13 13 586
理工 0897 广东金融学院 8 8 612
理工 0899 广东石油化工学院 27 27 571
理工 0903 佛山科学技术学院 11 11 549
理工 0926 北京师范大学珠海分校 23 24 593
理工 0953 广西科技大学 40 42 550
理工 0954 桂林电子科技大学 26 27 597
理工 0955 桂林理工大学 24 24 587
理工 0957 右江民族医学院 15 15 561
理工 0958 广西中医药大学 12 13 592
理工 0959 桂林医学院 26 27 558
理工 0961 广西师范学院 10 11 544
理工 0962 广西民族师范学院 24 24 561
理工 0963 河池学院 20 20 551
理工 0964 玉林师范学院 15 15 556
理工 0966 广西民族大学 9 9 579
理工 0967 百色学院 12 12 554
理工 0970 梧州学院 32 32 557
理工 0972 广西科技师范学院 5 5 573
理工 0973 广西财经学院 7 7 585
理工 0975 钦州学院 13 13 548
理工 0979 桂林航天工业学院 29 29 570
理工 0981 贺州学院 9 9 550
理工 1013 海南大学 306 306 561
理工 1014 海南热带海洋学院 716 716 552
理工 1015 海南师范大学 362 362 580
理工 1016 海南医学院 207 207 555
理工 1023 琼台师范学院 78 78 553
理工 1035 重庆师范大学 15 15 600
理工 1036 重庆文理学院 23 24 571
理工 1037 重庆三峡学院 26 26 573
理工 1038 长江师范学院 6 6 566
理工 1039 四川外国语大学 7 7 614
理工 1043 重庆科技学院 30 31 588
理工 1044 重庆理工大学 4 4 607
理工 1045 重庆工商大学 13 13 600
理工 1069 重庆第二师范学院 10 11 579
理工 1077 成都信息工程大学 22 22 599
理工 1078 四川理工学院 7 7 576
理工 1080 中国民用航空飞行学院 20 20 609
理工 1083 成都中医药大学 19 19 598
理工 1084 川北医学院 20 21 598
理工 1086 西华师范大学 7 7 587
理工 1087 绵阳师范学院 4 4 564
理工 1088 内江师范学院 12 12 551
理工 1089 宜宾学院 22 23 544
理工 1090 四川文理学院 10 10 567
理工 1093 成都体育学院 8 8 548
理工 1095 西南民族大学 91 94 581  汉族生:598
理工 1096 成都学院 11 11 576
理工 1097 成都工业学院 24 24 578
理工 1098 攀枝花学院 6 6 550
理工 1099 四川旅游学院 7 7 551
理工 1119 成都医学院 7 7 615
理工 1129 贵州医科大学 13 13 595
理工 1130 遵义医学院 55 55 558
理工 1131 贵阳中医学院 6 6 567
理工 1132 贵州师范大学 6 6 573
理工 1133 遵义师范学院 4 4 545
理工 1134 兴义民族师范学院 3 3 548
理工 1135 安顺学院 3 3 551
理工 1136 贵州工程应用技术学院 5 5 555
理工 1137 凯里学院 3 3 548
理工 1138 黔南民族师范学院 4 4 551
理工 1139 贵州财经大学 2 2 608
理工 1140 贵阳学院 10 10 566
理工 1155 贵州师范学院 2 2 579
理工 1156 贵州理工学院 14 8 543
理工 1158 昆明理工大学 42 42 597
理工 1159 云南农业大学 24 24 562
理工 1160 西南林业大学 10 10 570
理工 1161 昆明医科大学 9 9 595
理工 1162 大理大学 12 12 579
理工 1163 云南中医学院 15 15 577
理工 1164 云南师范大学 18 18 572
理工 1166 曲靖师范学院 23 23 568
理工 1167 红河学院 18 18 547
理工 1168 云南财经大学 31 31 597
理工 1169 云南民族大学 13 13 577
理工 1170 玉溪师范学院 4 4 547
理工 1171 楚雄师范学院 24 24 554
理工 1173 昆明学院 6 6 566
理工 1174 文山学院 4 4 549
理工 1195 西安科技大学 10 11 588
理工 1196 西安石油大学 2 2 596
理工 1200 陕西中医药大学 10 10 588
理工 1202 延安大学 15 16 544
理工 1203 陕西理工学院 1 0 543
理工 1204 宝鸡文理学院 12 12 557
理工 1205 咸阳师范学院 7 7 551
理工 1206 渭南师范学院 5 5 556
理工 1209 西安体育学院 4 4 550
理工 1212 西安文理学院 6 6 569
理工 1213 商洛学院 3 2 543
理工 1215 西安财经学院 18 18 585
理工 1216 西安邮电大学 17 20 599
理工 1217 西安医学院 6 6 590
理工 1240 兰州理工大学 40 42 575
理工 1241 兰州交通大学 20 20 584
理工 1242 甘肃农业大学 10 10 548
理工 1243 西北师范大学 16 17 581
理工 1244 兰州城市学院 3 2 544
理工 1245 天水师范学院 5 5 545
理工 1246 兰州财经大学 20 20 576
理工 1247 西北民族大学 55 55 557
理工 1248 甘肃政法学院 4 4 549
理工 1252 青海师范大学 10 10 553
理工 1253 青海民族大学 17 18 556
理工 1256 北方民族大学 31 31 552
理工 1258 新疆农业大学 16 18 545
理工 1259 石河子大学 48 48 549
体育(理) 0076 天津体育学院 10 10 494
体育(理) 0104 河北工程大学 2 2 455
体育(理) 0118 廊坊师范学院 5 5 458
体育(理) 0175 忻州师范学院 10 10 446
体育(理) 0291 哈尔滨体育学院 2 2 467
体育(理) 0327 上海体育学院 5 5 514
体育(理) 0445 巢湖学院 10 8 434
体育(理) 0504 江西理工大学 2 2 438
体育(理) 0508 赣南医学院 4 4 443
体育(理) 0509 江西师范大学 5 5 496
体育(理) 0510 上饶师范学院 2 2 467
体育(理) 0511 宜春学院 3 3 461
体育(理) 0512 赣南师范大学 6 6 460
体育(理) 0522 江西警察学院 4 4 458
体育(理) 0635 许昌学院 6 6 454
体育(理) 0645 新乡学院 4 4 449
体育(理) 0654 郑州师范学院 2 2 485
体育(理) 0671 长江大学 2 2 500
体育(理) 0682 湖北师范大学 4 4 488
体育(理) 0688 武汉体育学院 6 6 509
体育(理) 0690 中南民族大学 5 5 491
体育(理) 0783 湘南学院 5 5 453
体育(理) 0785 邵阳学院 12 12 460
体育(理) 0786 怀化学院 6 6 462
体育(理) 0789 湖南人文科技学院 7 7 433
体育(理) 0845 长沙师范学院 5 5 485
体育(理) 0870 广东海洋大学 4 4 480
体育(理) 0879 广州体育学院 7 7 518
体育(理) 0899 广东石油化工学院 4 4 444
体育(理) 0926 北京师范大学珠海分校 6 3 457
体育(理) 0953 广西科技大学 5 5 444
体育(理) 0962 广西民族师范学院 3 3 452
体育(理) 0966 广西民族大学 3 3 480
体育(理) 0967 百色学院 10 10 443
体育(理) 0972 广西科技师范学院 5 5 446
体育(理) 0981 贺州学院 5 5 437
体育(理) 1014 海南热带海洋学院 68 68 449
体育(理) 1015 海南师范大学 24 24 476
体育(理) 1036 重庆文理学院 12 13 472
体育(理) 1037 重庆三峡学院 6 6 471
体育(理) 1085 四川师范大学 10 6 432
体育(理) 1088 内江师范学院 4 4 439
体育(理) 1093 成都体育学院 8 8 462
体育(理) 1129 贵州医科大学 1 1 486
体育(理) 1140 贵阳学院 2 1 435
体育(理) 1173 昆明学院 2 2 461
体育(理) 1205 咸阳师范学院 3 3 432
体育(理) 1247 西北民族大学 4 4 483
体育(理) 1255 宁夏师范学院 5 5 437
理工类预科 0505 景德镇陶瓷大学 5 1 544
理工类预科 0510 上饶师范学院 2 0 543
理工类预科 0511 宜春学院 3 1 546
理工类预科 0512 赣南师范大学 2 1 549
理工类预科 0520 江西科技师范大学 1 1 546
理工类预科 0524 新余学院 3 0 543
理工类预科 0526 九江学院 3 0 543
理工类预科 0690 中南民族大学 4 4 554
理工类预科 0954 桂林电子科技大学 3 0 543
理工类预科 1013 海南大学 20 20 547
