2010年浙江省普高招生文科成绩分段表发布。
第 1 页:2010普高成绩表-文 |
第 7 页:2010普高成绩表-理 |
第 16 页:艺术类文化上线考生本科综合分分段表 |
第 17 页:体育类文化上线考生本科综合分分段表 |
第 18 页:单考单招高职成绩分段表 |
2010年体育类文化上线考生本科综合分分段表
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计_ | 人数累计 |
---|---|---|---|
体育(文) | 614 | 1 | 1 |
体育(文) | 591 | 1 | 2 |
体育(文) | 585 | 1 | 3 |
体育(文) | 581 | 1 | 4 |
体育(文) | 579 | 1 | 5 |
体育(文) | 578 | 1 | 6 |
体育(文) | 576 | 1 | 7 |
体育(文) | 573 | 1 | 8 |
体育(文) | 572 | 2 | 10 |
体育(文) | 571 | 1 | 11 |
体育(文) | 570 | 1 | 12 |
体育(文) | 569 | 2 | 14 |
体育(文) | 567 | 2 | 16 |
体育(文) | 566 | 5 | 21 |
体育(文) | 565 | 2 | 23 |
体育(文) | 564 | 1 | 24 |
体育(文) | 563 | 3 | 27 |
体育(文) | 561 | 2 | 29 |
体育(文) | 560 | 1 | 30 |
体育(文) | 559 | 5 | 35 |
体育(文) | 558 | 4 | 39 |
体育(文) | 557 | 3 | 42 |
体育(文) | 555 | 1 | 43 |
体育(文) | 554 | 2 | 45 |
体育(文) | 553 | 2 | 47 |
体育(文) | 552 | 6 | 53 |
体育(文) | 551 | 5 | 58 |
体育(文) | 550 | 4 | 62 |
体育(文) | 549 | 4 | 66 |
体育(文) | 548 | 6 | 72 |
体育(文) | 547 | 1 | 73 |
体育(文) | 546 | 2 | 75 |
体育(文) | 545 | 1 | 76 |
体育(文) | 544 | 7 | 83 |
体育(文) | 543 | 3 | 86 |
体育(文) | 542 | 7 | 93 |
体育(文) | 541 | 5 | 98 |
体育(文) | 540 | 3 | 101 |
体育(文) | 539 | 12 | 113 |
体育(文) | 538 | 10 | 123 |
体育(文) | 537 | 10 | 133 |
体育(文) | 536 | 2 | 135 |
体育(文) | 535 | 4 | 139 |
体育(文) | 534 | 8 | 147 |
体育(文) | 533 | 3 | 150 |
体育(文) | 532 | 4 | 154 |
体育(文) | 531 | 6 | 160 |
体育(文) | 530 | 4 | 164 |
体育(文) | 529 | 3 | 167 |
体育(文) | 528 | 3 | 170 |
体育(文) | 527 | 9 | 179 |
体育(文) | 526 | 9 | 188 |
体育(文) | 525 | 8 | 196 |
体育(文) | 524 | 6 | 202 |
体育(文) | 523 | 7 | 209 |
体育(文) | 522 | 13 | 222 |
体育(文) | 521 | 8 | 230 |
体育(文) | 520 | 4 | 234 |
体育(文) | 519 | 7 | 241 |
体育(文) | 518 | 8 | 249 |
体育(文) | 517 | 9 | 258 |
体育(文) | 516 | 10 | 268 |
体育(文) | 515 | 2 | 270 |
体育(文) | 514 | 5 | 275 |
体育(文) | 513 | 3 | 278 |
体育(文) | 512 | 7 | 285 |
体育(文) | 511 | 5 | 290 |
体育(文) | 510 | 8 | 298 |
体育(文) | 509 | 5 | 303 |
体育(文) | 508 | 5 | 308 |
体育(文) | 507 | 13 | 321 |
体育(文) | 506 | 8 | 329 |
体育(文) | 505 | 7 | 336 |
体育(文) | 504 | 5 | 341 |
体育(文) | 503 | 10 | 351 |
体育(文) | 502 | 6 | 357 |
体育(文) | 501 | 9 | 366 |
体育(文) | 500 | 10 | 376 |
体育(文) | 499 | 7 | 383 |
体育(文) | 498 | 3 | 386 |
体育(文) | 497 | 4 | 390 |
体育(文) | 496 | 2 | 392 |
体育(文) | 495 | 7 | 399 |
体育(文) | 494 | 3 | 402 |
体育(文) | 493 | 8 | 410 |
体育(文) | 492 | 7 | 417 |
体育(文) | 491 | 3 | 420 |
体育(文) | 490 | 2 | 422 |
体育(文) | 489 | 7 | 429 |
体育(文) | 488 | 8 | 437 |
体育(文) | 487 | 6 | 443 |
体育(文) | 486 | 5 | 448 |
体育(文) | 484 | 5 | 453 |
体育(文) | 483 | 4 | 457 |
体育(文) | 482 | 8 | 465 |
体育(文) | 481 | 3 | 468 |
体育(文) | 480 | 6 | 474 |
体育(文) | 479 | 6 | 480 |
体育(文) | 478 | 3 | 483 |
体育(文) | 477 | 2 | 485 |
体育(文) | 476 | 7 | 492 |
体育(文) | 475 | 2 | 494 |
体育(文) | 474 | 4 | 498 |
体育(文) | 473 | 3 | 501 |
体育(文) | 472 | 3 | 504 |
体育(文) | 470 | 3 | 507 |
体育(文) | 469 | 1 | 508 |
体育(文) | 468 | 5 | 513 |
体育(文) | 467 | 1 | 514 |
体育(文) | 465 | 1 | 515 |
体育(文) | 464 | 1 | 516 |
体育(文) | 463 | 1 | 517 |
体育(文) | 462 | 3 | 520 |
体育(文) | 460 | 1 | 521 |
体育(文) | 459 | 1 | 522 |
体育(文) | 458 | 2 | 524 |
体育(文) | 456 | 1 | 525 |
体育(文) | 455 | 1 | 526 |
体育(理) | 604 | 1 | 1 |
体育(理) | 596 | 1 | 2 |
体育(理) | 575 | 1 | 3 |
体育(理) | 574 | 1 | 4 |
体育(理) | 573 | 1 | 5 |
体育(理) | 571 | 1 | 6 |
体育(理) | 570 | 1 | 7 |
体育(理) | 569 | 1 | 8 |
体育(理) | 566 | 1 | 9 |
体育(理) | 565 | 2 | 11 |
体育(理) | 564 | 1 | 12 |
体育(理) | 563 | 2 | 14 |
体育(理) | 562 | 1 | 15 |
体育(理) | 560 | 2 | 17 |
体育(理) | 559 | 1 | 18 |
体育(理) | 558 | 1 | 19 |
体育(理) | 556 | 5 | 24 |
体育(理) | 554 | 1 | 25 |
体育(理) | 553 | 2 | 27 |
体育(理) | 552 | 1 | 28 |
体育(理) | 551 | 1 | 29 |
体育(理) | 550 | 2 | 31 |
体育(理) | 548 | 2 | 33 |
体育(理) | 547 | 1 | 34 |
体育(理) | 546 | 4 | 38 |
体育(理) | 545 | 2 | 40 |
体育(理) | 544 | 3 | 43 |
体育(理) | 543 | 1 | 44 |
体育(理) | 542 | 6 | 50 |
体育(理) | 541 | 3 | 53 |
体育(理) | 540 | 4 | 57 |
体育(理) | 539 | 5 | 62 |
体育(理) | 538 | 6 | 68 |
体育(理) | 537 | 4 | 72 |
体育(理) | 536 | 2 | 74 |
体育(理) | 535 | 2 | 76 |
体育(理) | 534 | 1 | 77 |
体育(理) | 533 | 4 | 81 |
体育(理) | 532 | 4 | 85 |
体育(理) | 531 | 4 | 89 |
体育(理) | 530 | 2 | 91 |
体育(理) | 529 | 3 | 94 |
体育(理) | 528 | 2 | 96 |
体育(理) | 527 | 9 | 105 |
体育(理) | 526 | 7 | 112 |
体育(理) | 525 | 4 | 116 |
体育(理) | 524 | 2 | 118 |
体育(理) | 523 | 7 | 125 |
体育(理) | 522 | 8 | 133 |
体育(理) | 521 | 6 | 139 |
体育(理) | 520 | 4 | 143 |
体育(理) | 519 | 4 | 147 |
体育(理) | 518 | 8 | 155 |
体育(理) | 517 | 4 | 159 |
体育(理) | 516 | 11 | 170 |
体育(理) | 515 | 4 | 174 |
体育(理) | 514 | 5 | 179 |
体育(理) | 513 | 10 | 189 |
体育(理) | 512 | 7 | 196 |
体育(理) | 511 | 9 | 205 |
体育(理) | 510 | 7 | 212 |
体育(理) | 509 | 9 | 221 |
体育(理) | 508 | 5 | 226 |
体育(理) | 507 | 7 | 233 |
体育(理) | 506 | 9 | 242 |
体育(理) | 505 | 8 | 250 |
体育(理) | 504 | 7 | 257 |
体育(理) | 503 | 11 | 268 |
体育(理) | 502 | 7 | 275 |
体育(理) | 501 | 9 | 284 |
体育(理) | 500 | 12 | 296 |
体育(理) | 499 | 9 | 305 |
体育(理) | 498 | 9 | 314 |
体育(理) | 497 | 8 | 322 |
体育(理) | 496 | 7 | 329 |
体育(理) | 495 | 11 | 340 |
体育(理) | 494 | 8 | 348 |
体育(理) | 493 | 10 | 358 |
体育(理) | 492 | 9 | 367 |
体育(理) | 491 | 8 | 375 |
体育(理) | 490 | 9 | 384 |
体育(理) | 489 | 12 | 396 |
体育(理) | 488 | 13 | 409 |
体育(理) | 487 | 17 | 426 |
体育(理) | 486 | 5 | 431 |
体育(理) | 485 | 17 | 448 |
体育(理) | 484 | 10 | 458 |
体育(理) | 483 | 3 | 461 |
体育(理) | 482 | 6 | 467 |
体育(理) | 481 | 8 | 475 |
体育(理) | 480 | 8 | 483 |
体育(理) | 479 | 10 | 493 |
体育(理) | 478 | 12 | 505 |
体育(理) | 477 | 9 | 514 |
体育(理) | 476 | 11 | 525 |
体育(理) | 475 | 6 | 531 |
体育(理) | 474 | 9 | 540 |
体育(理) | 473 | 10 | 550 |
体育(理) | 472 | 6 | 556 |
体育(理) | 471 | 11 | 567 |
体育(理) | 470 | 9 | 576 |
体育(理) | 469 | 9 | 585 |
体育(理) | 468 | 6 | 591 |
体育(理) | 467 | 11 | 602 |
体育(理) | 466 | 13 | 615 |
体育(理) | 465 | 6 | 621 |
体育(理) | 464 | 12 | 633 |
体育(理) | 463 | 10 | 643 |
体育(理) | 462 | 8 | 651 |
体育(理) | 461 | 7 | 658 |
体育(理) | 460 | 4 | 662 |
体育(理) | 459 | 6 | 668 |
体育(理) | 458 | 7 | 675 |
体育(理) | 457 | 7 | 682 |
体育(理) | 456 | 9 | 691 |
体育(理) | 455 | 7 | 698 |
体育(理) | 454 | 9 | 707 |
体育(理) | 453 | 5 | 712 |
体育(理) | 452 | 7 | 719 |
体育(理) | 451 | 9 | 728 |
体育(理) | 450 | 9 | 737 |
体育(理) | 449 | 12 | 749 |
体育(理) | 448 | 4 | 753 |
体育(理) | 447 | 10 | 763 |
体育(理) | 446 | 9 | 772 |
体育(理) | 445 | 4 | 776 |
体育(理) | 444 | 7 | 783 |
体育(理) | 443 | 10 | 793 |
体育(理) | 442 | 8 | 801 |
体育(理) | 441 | 4 | 805 |
体育(理) | 440 | 7 | 812 |
体育(理) | 439 | 4 | 816 |
体育(理) | 438 | 4 | 820 |
体育(理) | 437 | 6 | 826 |
体育(理) | 436 | 4 | 830 |
体育(理) | 435 | 1 | 831 |
体育(理) | 434 | 3 | 834 |
体育(理) | 433 | 1 | 835 |
体育(理) | 432 | 4 | 839 |
体育(理) | 431 | 1 | 840 |
体育(理) | 430 | 2 | 842 |
体育(理) | 429 | 1 | 843 |
体育(理) | 428 | 4 | 847 |
体育(理) | 427 | 5 | 852 |
体育(理) | 426 | 2 | 854 |
体育(理) | 425 | 3 | 857 |
体育(理) | 424 | 2 | 859 |
体育(理) | 422 | 1 | 860 |
体育(理) | 421 | 1 | 861 |
体育(理) | 420 | 1 | 862 |
体育(理) | 419 | 2 | 864 |
相关推荐:2010年高考成绩查询及高考分数线发布专题
全国各地2010年高考分数线公布时间汇总
各地2010年高考成绩查询时间及查询方式汇总
考试吧:2010年高考试题及答案发布专题
看了本文的网友还看了
·2021年高考分数线将揭晓 下降成必然? (2021-6-17 10:46:51)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
·放榜了!各地2020年高考分数线陆续公布 (2020-7-24 9:11:39)
·2020推迟高考一个月 录取分数线会升高还是降低? (2020-4-29 18:48:14)
·各地2021年高考录取分数线 (2020-4-20)
·双一流大学2019年各省录取分数线 (2019-8-4 16:15:10)
·各地2019年高考录取分数线汇总 (2019-6-22 14:44:12)
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
全国各地2023年高考《语文》作文题目汇总
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
2022年上海高考作文题目已公布
2022年湖南高考地理答案已公布
2022年湖南高考生物答案已公布
2022年广东高考地理试题答案已公布
2022年湖南高考生物真题已公布
2022年广东高考真题及答案汇总
2022年浙江高考真题及答案汇总
2022年广东高考生物真题及答案已公布(完整版)
2022年浙江高考政治真题及答案已公布(完整版)
各地高考答案
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
高考栏目导航