自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 2022高考分数线 > 安徽 > 正文

安徽2010本科一批录取院校分数线及排名公布

来源:考试吧(Exam8.com) 2010-7-16 15:01:32 要考试,上考试吧! 万题库
安徽2010本科一批录取院校分数线及排名公布
第 1 页:安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投档分数及排名(文史)
第 2 页:安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投档分数及排名(理工)

  我省2010年普通高校招生录取普通文理科一本批次院校已经正式投档。现将《安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投档分数及排名》予以公布。为进一步加大信息公开力度,深入实施“阳光工程”,今年我省公布的数据,增加了各院校原计划数(即报考指导公布的招生计划数)、原计划100%投档分和实际投档人数(即经过两轮预投档后,按照学校调增计划后确定的投档比例执行的实际投档人数)。

  附:安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投档分数及排名(文史)

  安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投档分数及排名(理工) 



安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投档分数及名次(文史)

  注:投档人数是在部分院校调增计划后按学校提出的调档比例执行的实际投档人数。

院校代号 院校名称 原计划数 原计划100%投档分 投档人数 实际最低投档分 最低投档名次
1001 北方工业大学 10 589 10 589 3709
1002 北京大学 13 650 13 647 28
1004 北京第二外国语学院 10 613 11 611 1006
1005 北京工商大学 4 604 5 599 2053
1006 北京工业大学 3 584 4 583 5189
1007 北京航空航天大学 5 617 5 617 620
1008 北京化工大学 13 588 15 584 4856
1011 北京理工大学 5 608 6 607 1268
1012 北京林业大学 10 599 11 599 2083
1014 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 573 13 573 8602
1015 北京体育大学 9 588 10 587 4209
1016 北京外国语大学 6 626 6 583 5084
1017 北京邮电大学 6 603 7 598 2278
1019 北京语言大学 13 616 14 615 724
1021 长安大学 13 584 15 579 6522
1022 长春理工大学 4 573 1 576 7324
1024 长沙理工大学 14 582 15 581 5876
1026 大连海事大学 10 594 12 585 4746
1031 东北财经大学 46 609 46 607 1246
1032 东北大学 12 581 14 581 5912
1034 东北林业大学 12 581 13 580 5988
1035 东北农业大学 10 574 11 574 8304
1038 东南大学 25 615 27 614 773
1039 对外经济贸易大学 23 631 27 628 259
1040 福州大学 16 597 17 595 2655
1041 复旦大学 12 643 13 643 49
1042 广东外语外贸大学 30 608 32 606 1341
1045 广州大学 22 584 26 583 5215
1047 广州中医药大学 12 573 7 573 8582
1048 贵州大学 8 576 9 576 7359
1049 哈尔滨工程大学 9 578 10 578 6832
1050 哈尔滨工业大学 10 599 13 597 2337
1053 海南大学 91 581 96 580 6099
1055 合肥工业大学 58 584 61 582 5414
1056 河北大学 14 573 13 573 8472
1058 河海大学 22 603 24 601 1851
1059 河南大学 29 578 31 575 7810
1063 湖北大学 33 583 40 580 6009
1064 湖南大学 16 599 17 598 2284
1066 湖南科技大学 26 580 28 579 6259
1067 湖南师范大学 29 584 29 583 5274
1068 华北电力大学(保定) 5 589 6 585 4669
1069 华北电力大学(北京) 13 598 14 597 2382
1070 华东交通大学 12 580 13 579 6403
1071 华东理工大学 30 599 33 597 2318
1072 华东师范大学 41 617 44 614 745
1073 华东政法大学 109 612 115 610 1049
1074 华南理工大学 20 600 20 599 2155
1075 华南农业大学 28 573 19 575 7886
1076 华南师范大学 14 591 14 591 3466
1077 华中科技大学 29 604 31 603 1620
1078 华中农业大学 22 588 29 583 5255
1079 华中师范大学 20 601 21 600 2008
1080 吉林大学 20 604 21 604 1501
1081 江南大学 32 600 36 599 2107
1082 江苏大学 18 598 19 597 2394
1083 江苏科技大学 8 588 8 588 3970
1084 江西财经大学 26 603 28 602 1768
1085 江西理工大学 1 583 2 579 6448
1086 兰州大学 30 595 32 595 2728
1087 辽宁大学 92 583 97 583 5352
1088 辽宁工程技术大学 26 573 17 573 8529
1089 辽宁石油化工大学 17 573 2 574 8102
1090 内蒙古大学 8 573 4 574 8086
1091 南昌大学 40 593 44 593 3073
1093 南方医科大学 17 587 17 585 4671
1094 南京财经大学 57 608 60 606 1345
1095 南京大学 26 635 27 631 197
1096 南京工业大学 30 593 32 592 3152
1097 南京航空航天大学 18 607 18 607 1279
1098 南京理工大学 6 595 6 594 2825
1099 南京林业大学 26 586 28 586 4371
1100 南京农业大学 28 594 31 592 3168
1101 南京审计学院 48 607 51 607 1302
1102 南京师范大学 17 605 18 604 1520
1103 南京信息工程大学 22 595 23 592 3178
1105 南京邮电大学 12 602 13 601 1827
1106 南开大学 27 629 29 627 270
1107 南通大学 10 573 7 574 8250
1108 宁波大学 10 596 11 595 2747
1109 宁波诺丁汉大学 12 592 13 592 3294
1110 宁夏大学 8 573 3 573 8452
1111 青岛大学 24 597 24 596 2518
1114 青海大学 8 573 1 582 5564
1115 清华大学 2 659 5 654 11
1117 山东大学 24 614 26 613 807
1118 山东大学威海分校 32 599 33 598 2276
1119 山东科技大学 18 588 18 587 4208
1122 汕头大学 11 594 12 593 2998
1123 上海财经大学 17 631 19 621 469
1124 上海大学 34 600 36 599 2096
1125 上海对外贸易学院 50 596 53 578 6760
1126 上海海事大学 28 603 30 601 1840
1127 上海交通大学 5 626 7 622 422
1129 上海金融学院 14 601 14 601 1875
1130 上海理工大学 25 594 27 593 2993
1131 上海外国语大学 18 623 18 623 404
1132 上海音乐学院 5 577 6 576 7500
1134 深圳大学 28 596 30 595 2750
1135 沈阳工业大学 17 579 18 578 6664
1139 石河子大学 17 573 0 —— ——
1140 石家庄铁道大学 4 579 5 579 6276
1141 首都经济贸易大学 9 596 9 596 2530
1142 首都师范大学 7 592 8 591 3361
1143 四川大学 33 605 35 605 1480
1145 苏州大学 23 612 25 610 1027
1147 天津财经大学 44 606 47 603 1636
1148 天津大学 4 612 5 610 1029
1150 天津外国语大学 70 592 74 591 3336
1154 武汉大学 37 624 39 622 415
1155 武汉科技大学 13 573 9 573 8324
1156 武汉理工大学 23 592 25 591 3432
1160 西安建筑科技大学 2 579 3 574 8146
1162 西安科技大学 6 583 7 581 5902
1163 西安外国语大学 23 591 25 584 4930
1164 西安邮电学院 4 586 5 584 5012
1165 西北大学 18 593 19 593 3097
1166 西北工业大学 4 594 5 589 3825
1167 西北农林科技大学 7 581 9 580 6061
1168 西北政法大学 17 593 18 591 3448
1169 西交利物浦大学 30 575 30 574 8009
1170 西南财经大学 34 614 36 613 859
1171 西南大学 8 599 9 598 2295
1172 西南交通大学 13 594 14 593 3082
1173 西南科技大学 16 579 17 578 6789
1174 西南政法大学 69 602 73 601 1845
1175 厦门大学 29 626 31 624 350
1176 湘潭大学 36 584 38 583 5141
1179 延边大学 16 574 17 573 8414
1181 扬州大学 17 592 18 590 3490
1182 云南大学 18 573 13 573 8594
1183 浙江大学 8 634 10 631 188
1184 浙江工商大学 54 601 54 600 1977
1186 浙江理工大学 20 582 21 580 6100
1187 浙江师范大学 26 581 28 580 6008
1188 郑州大学 10 575 9 575 7747
1189 中北大学 20 579 21 578 6573
1190 中国传媒大学 11 617 12 616 641
1191 中国地质大学(北京) 6 601 7 597 2420
1192 中国地质大学(武汉) 9 597 10 597 2417
1193 中国海洋大学 20 599 21 594 2864
1194 中国计量学院 10 574 8 574 8281
1196 中国矿业大学 44 586 47 586 4543
1197 中国矿业大学(北京) 8 589 9 586 4428
1198 中国民航大学 5 598 5 598 2281
1200 中国人民大学 29 639 46 635 133
1201 中国石油大学(北京) 3 604 4 603 1624
1203 中国药科大学 8 600 10 597 2425
1205 中国政法大学 38 623 40 621 472
1206 中华女子学院 2 582 4 580 6222
1207 中南财经政法大学 50 615 50 614 756
1208 中南大学 24 597 26 597 2415
1209 中南林业科技大学 26 573 21 573 8544
1210 中山大学 37 622 39 620 485
1211 中央财经大学 16 628 18 625 342
1212 中央民族大学 10 605 10 604 1545
1213 重庆大学 23 600 28 599 2075
1214 重庆交通大学 15 576 16 575 7633
1216 重庆邮电大学 9 584 10 581 5687
1218 安徽财经大学 421 582 421 582 5572
1219 安徽大学 1270 586 1277 585 4643
1220 安徽工业大学 538 573 483 573 8686
1222 安徽农业大学 263 573 216 573 8676
1223 安徽师范大学 1584 573 1403 573 8687


  相关推荐:全国各地 2010年高考分数线汇总
       2010各地高校录取分数线汇总(已公布)
       考试吧:2010年高考试题及答案发布专题
       各地2010 高考填报志愿时间及志愿填报方式汇总
       各地2010年高考录取结果查询方式及录取时间汇总
文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
高考栏目导航
版权声明:如果高考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本高考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新高考资讯
文章责编:zhangyuqiong