自主命题
统一命题
单独报考
您现在的位置: 考试吧 > 2021高考 > 高考资讯 > 高考报考资讯 > 贵州 > 正文

2010贵州高职(专科)院校一志愿投档情况

2010贵州高职(专科)院校一志愿投档情况(文史类及理工类)。
第 1 页:贵州省高职(专科)院校文史类一志愿投档情况
第 2 页:贵州省高职(专科)院校理工类一志愿投档情况

贵州省高职(专科)院校文史类一志愿投档情况

代码 院校名称 计划数 投档比例 已投人数 最高分 最低分
0001 阿坝师范高等专科学校 10 120 12 427 382
0002 阿克苏职业技术学院 2 120 3 318 255
0004 安徽城市管理职业学院 10 120 7 458 271
0007 安徽广播影视职业技术学院 8 120 10 444 367
0008 安徽国际商务职业学院 14 120 17 453 386
0012 安徽审计职业学院 3 120 1 255 255
0014 安徽中医药高等专科学校 10 120 12 440 427
0017 安顺学院 217 120 263 446 347
0018 安顺职业技术学院 503 130 474 443 230
0020 鞍山师范学院 9 120 5 422 321
0021 巴音郭楞职业技术学院 3 120 4 444 365
0023 白城医学高等专科学校 10 120 13 443 417
0024 白城职业技术学院 2 120 3 378 344
0028 保定科技职业学院 23 120 26 441 275
0029 保山学院 4 120 3 405 307
0030 保险职业学院 8 120 10 443 319
0035 北华航天工业学院 11 120 14 467 398
0036 北京北大方正软件职业技术学院 2 120 3 339 246
0037 北京财贸职业学院 19 120 25 487 405
0043 北京电子科技职业学院 4 120 5 445 410
0051 北京吉利大学 121 120 94 473 230
0055 北京经济管理职业学院 5 120 6 397 364
0056 北京经济技术职业学院 21 120 24 445 265
0057 北京经贸职业学院 10 120 7 435 300
0060 北京科技经营管理学院 10 120 12 458 339
0061 北京科技职业学院 2 120 3 334 286
0067 北京农业职业学院 4 120 1 248 248
0068 北京培黎职业学院 2 120 3 430 330
0069 北京社会管理职业学院 6 120 5 389 313
0077 北京新圆明职业学院 3 120 0 0 0
0085 毕节学院 252 120 304 444 377
0086 毕节职业技术学院 364 150 233 440 231
0089 滨州职业学院 8 120 4 392 328
0090 亳州师范高等专科学校 18 120 1 348 348
0091 渤海船舶职业学院 4 120 1 432 432
0096 长春工程学院 2 120 3 376 341
0098 长春金融高等专科学校 10 120 12 472 289
0102 长春师范学院 9 120 9 430 272
0104 长春职业技术学院 10 120 4 456 349
0106 长江大学 4 100 5 473 433
0108 长江工程职业技术学院 4 120 5 443 432
0110 长江职业学院 5 120 2 346 284
0111 长沙电力职业技术学院 3 120 4 470 412
0112 长沙航空职业技术学院 4 120 5 424 349
0116 长沙民政职业技术学院 29 120 35 445 353
0117 长沙南方职业学院 4 120 5 432 341
0118 长沙商贸旅游职业技术学院 2 120 1 406 406
0119 长沙师范学校 7 120 9 438 409
0126 常州纺织服装职业技术学院 14 120 17 442 295
0127 常州工程职业技术学院 5 120 1 309 309
0130 常州轻工职业技术学院 10 120 5 433 308
0131 常州信息职业技术学院 10 120 5 386 245
0132 朝阳师范高等专科学校 4 120 2 344 280
0133 郴州职业技术学院 4 120 4 335 318
0135 成都东软信息技术职业学院 4 120 5 424 266
0136 成都航空职业技术学院 5 120 6 428 324
0137 成都理工大学 7 120 9 445 331
0138 成都理工大学工程技术学院 15 120 17 402 260
0140 成都农业科技职业学院 4 120 5 424 386
0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 7 120 9 465 312
0149 重庆财经职业学院 11 120 14 442 377
0150 重庆城市管理职业学院 15 120 18 387 290
0151 重庆城市职业学院 29 120 37 434 336
0152 重庆传媒职业学院 25 120 28 431 265
0154 重庆大学城市科技学院 50 120 60 444 255
0155 重庆电力高等专科学校 13 120 16 439 319
0156 重庆电讯职业学院 85 120 102 437 277
0157 重庆电子工程职业学院 30 120 36 448 317
0158 重庆房地产职业学院 15 120 18 432 343
0159 重庆工程职业技术学院 9 120 11 466 303
0160 重庆工贸职业技术学院 10 120 5 432 280
0161 重庆工商大学 5 120 6 493 445
0162 重庆工商大学派斯学院 30 120 17 432 254
0164 重庆工商职业学院 10 120 12 452 383
0165 重庆工业职业技术学院 8 120 10 385 294
0166 重庆海联职业技术学院 4 120 2 312 307
0167 重庆航天职业技术学院 11 120 8 367 241
0168 重庆化工职业学院 5 120 1 265 265
0172 重庆交通职业学院 11 120 14 421 303
0173 重庆科创职业学院 36 120 44 454 350
0175 重庆理工大学 10 120 13 498 445
0176 重庆旅游职业学院 25 130 20 434 243
0177 重庆民生职业技术学院 23 120 4 420 330
0178 重庆能源职业学院 19 120 23 425 252
0179 重庆青年职业技术学院 15 120 13 423 230
0181 重庆三峡医药高等专科学校 20 120 24 446 408
0182 重庆三峡职业学院 10 120 12 417 264
0183 重庆商务职业学院 10 120 7 399 298
0185 重庆师范大学涉外商贸学院 28 120 27 465 244
0186 重庆水利电力职业技术学院 6 120 8 443 426
0188 重庆信息技术职业学院 94 120 54 448 241
0189 重庆医科大学 5 120 6 474 453
0190 重庆医药高等专科学校 11 120 14 467 423
0192 重庆邮电大学移通学院 2 120 3 439 373
0193 重庆正大软件职业技术学院 25 120 15 379 254
0197 达州职业技术学院 12 120 15 450 287
0200 大连东软信息技术职业学院 15 120 4 447 328
0202 大连翻译职业学院 15 120 5 405 304
0203 大连枫叶职业技术学院 5 120 0 0 0
0204 大连工业大学 13 120 16 444 346
0213 大连软件职业学院 15 120 2 352 331
0214 大连商务职业学院 12 120 4 414 344
0219 大连职业技术学院 15 120 9 439 307
0222 大庆职业学院 10 120 0 0 0
0223 德宏师范高等专科学校 6 120 3 360 322
0224 德州科技职业学院 8 120 0 0 0
0225 德州职业技术学院 6 120 1 322 322
0227 电子科技大学成都学院 24 120 17 423 257
0239 东华理工大学 5 120 6 459 413
0243 东莞职业技术学院 26 120 2 354 284
0244 东营职业学院 8 120 0 0 0
0246 恩施职业技术学院 28 120 12 451 308
0247 防灾科技学院 6 120 3 388 319
0249 福建对外经济贸易职业技术学院 10 120 4 427 293
0252 福建交通职业技术学院 25 120 19 443 266
0254 福建商业高等专科学校 16 120 11 449 258
0255 福建生物工程职业技术学院 3 120 3 432 294
0258 福建卫生职业技术学院 4 120 3 349 324
0259 福建信息职业技术学院 10 120 2 428 344
0265 福州职业技术学院 11 120 3 439 347
0266 抚顺师范高等专科学校 2 120 1 333 333
0267 抚顺职业技术学院 4 120 1 408 408
0268 阜阳科技职业学院 3 120 1 395 395
0272 甘肃工业职业技术学院 4 120 0 0 0
0273 甘肃林业职业技术学院 2 120 0 0 0
0278 赣西科技职业学院 73 120 89 467 296
0280 广播电影电视管理干部学院 12 120 5 414 313
0282 广东工程职业技术学院 1 120 1 434 434
0288 广东交通职业技术学院 11 120 15 450 329
0291 广东科贸职业学院 15 120 5 464 319
0292 广东理工职业学院 22 120 13 470 286
0293 广东农工商职业技术学院 15 120 2 257 251
0294 广东轻工职业技术学院 20 120 17 421 243
0296 广东食品药品职业学院 8 120 7 440 259
0297 广东水利电力职业技术学院 5 120 6 434 303
0308 广西东方外语职业学院 9 120 8 428 306
0311 广西工业职业技术学院 3 120 1 299 299
0312 广西国际商务职业技术学院 7 120 3 441 361
0314 广西交通职业技术学院 5 120 3 384 251
0317 广西民族师范学院 5 120 1 432 432
0318 广西生态工程职业技术学院 5 120 6 424 346
0327 广西英华国际职业学院 10 120 1 379 379
0330 广州城市职业学院 6 120 5 442 261
0332 广州番禺职业技术学院 30 120 13 437 235
0333 广州工程技术职业学院 10 120 2 408 306
0335 广州华夏职业学院 3 120 3 342 240
0336 广州科技贸易职业学院 6 120 0 0 0
0337 广州民航职业技术学院 16 120 20 447 315
0339 广州铁路职业技术学院 8 120 6 397 317
0342 贵港职业学院 12 120 13 366 246
0343 贵阳护理职业学院 371 130 489 444 367
0345 贵阳医学院 10 120 12 488 451
0347 贵阳职业技术学院 457 150 411 448 234
0348 贵阳中医学院 50 120 62 459 431
0350 贵州财经学院 112 120 138 479 419
0352 贵州大学 80 150 125 482 433
0355 贵州电力职业技术学院 70 120 84 460 364
0356 贵州电子信息职业技术学院 315 150 244 428 231
0357 贵州工业职业技术学院 774 150 852 441 230
0358 贵州航天职业技术学院 375 150 122 441 244
0359 贵州交通职业技术学院 233 150 352 486 370
0360 贵州警官职业学院 592 140 830 448 311
0361 贵州民族学院 25 110 29 443 343
0363 贵州轻工职业技术学院 453 140 214 447 232
0364 贵州商业高等专科学校 1100 120 1326 493 357
0365 贵州师范大学 152 120 185 496 407
0367 贵州师范学院 431 140 625 475 402
0368 贵州亚泰职业学院 737 150 375 441 230
0369 贵州职业技术学院 540 120 332 445 236
0370 桂林电子科技大学 4 120 5 448 412
0372 桂林航天工业高等专科学校 14 120 7 439 300
0374 桂林旅游高等专科学校 81 120 45 438 258
0375 桂林山水职业学院 11 120 4 374 273
0376 桂林师范高等专科学校 11 120 3 387 243
0381 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 18 120 4 433 289
0382 哈尔滨金融学院 9 120 6 454 346
0383 哈尔滨科学技术职业学院 10 120 3 410 328
0387 哈尔滨铁道职业技术学院 5 120 4 433 250
0388 哈尔滨现代公共关系职业学院 9 120 7 391 236
0391 哈尔滨职业技术学院 18 120 7 419 265
0392 海口经济学院 52 120 63 456 349
0395 海南工商职业学院 41 120 19 425 235
0396 海南经贸职业技术学院 24 120 11 406 265
0397 海南科技职业学院 12 120 15 432 276
0398 海南软件职业技术学院 16 120 10 431 286
0400 海南外国语职业学院 20 120 24 442 363
0402 海南政法职业学院 7 120 9 423 387
0403 海南职业技术学院 75 120 35 452 232
0404 邯郸职业技术学院 5 120 0 0 0
0414 河北工业职业技术学院 2 120 0 0 0
0415 河北机电职业技术学院 1 120 0 0 0
0417 河北金融学院 14 120 17 439 315
0422 河北能源职业技术学院 5 120 0 0 0
0424 河北司法警官职业学院 8 120 9 433 285
0428 河池职业学院 12 120 3 346 289
0430 河南财经政法大学 10 120 12 444 340
0432 河南财政税务高等专科学校 10 120 12 440 389
0442 河南职业技术学院 10 120 3 335 264
0445 河源职业技术学院 25 120 4 361 310
0446 菏泽家政职业学院 19 120 4 420 309
0448 贺州学院 1 120 0 0 0
0449 鹤岗师范高等专科学校 10 120 1 342 342
0453 黑龙江工商职业技术学院 7 120 1 312 312
0454 黑龙江建筑职业技术学院 18 120 7 470 253
0457 黑龙江粮食职业学院 11 120 0 0 0
0458 黑龙江林业职业技术学院 15 120 3 347 292
0459 黑龙江煤炭职业技术学院 6 120 8 443 367
0460 黑龙江农垦科技职业学院 5 120 1 280 280
0461 黑龙江农垦职业学院 16 120 7 413 309
0462 黑龙江农业工程职业学院 7 120 0 0 0
0463 黑龙江农业经济职业学院 13 120 0 0 0
0464 黑龙江农业职业技术学院 13 120 2 347 337
0465 黑龙江商业职业学院 9 120 0 0 0
0466 黑龙江生态工程职业学院 15 120 3 425 308
0467 黑龙江生物科技职业学院 15 120 0 0 0
0468 黑龙江司法警官职业学院 15 120 4 372 277
0470 黑龙江畜牧兽医职业学院 14 120 1 360 360
0473 衡阳财经工业职业技术学院 2 120 2 348 303
0477 湖北城市建设职业技术学院 20 120 20 435 305
0482 湖北国土资源职业学院 38 120 46 466 326
0483 湖北经济学院 9 120 11 472 428
0484 湖北开放职业学院 10 120 3 409 359
0489 湖北生物科技职业学院 10 120 2 410 311
0492 湖北中医药大学 3 120 4 470 443
0494 湖南安全技术职业学院 5 120 4 359 273
0495 湖南财政经济学院 9 120 12 464 429
0496 湖南城建职业技术学院 5 120 6 405 310
0497 湖南城市学院 2 120 3 441 412
0499 湖南大众传媒职业技术学院 5 120 6 441 390
0501 湖南电子科技职业学院 19 120 24 449 335
0502 湖南都市职业学院 17 120 5 395 246
0505 湖南工程职业技术学院 7 120 4 364 296
0509 湖南工业职业技术学院 25 120 15 451 317
0511 湖南交通工程职业技术学院 6 120 8 423 347
0512 湖南交通职业技术学院 6 120 8 413 260
0513 湖南九嶷职业技术学院 40 120 9 411 249
0517 湖南科技经贸职业学院 17 120 21 382 303
0524 湖南软件职业学院 2 120 1 295 295
0525 湖南商务职业技术学院 11 120 12 439 303
0528 湖南涉外经济学院 5 120 6 440 286
0531 湖南司法警官职业学院 9 120 11 462 411
0533 湖南铁道职业技术学院 10 120 12 431 320
0534 湖南铁路科技职业技术学院 8 120 10 443 400
0535 湖南同德职业学院 41 120 50 439 318
0536 湖南外国语职业学院 9 120 6 444 322
0539 湖南现代物流职业技术学院 6 120 8 412 315
0540 湖南信息职业技术学院 4 120 5 372 309
0541 湖南艺术职业学院 5 120 2 400 365
0544 湖州职业技术学院 15 120 3 430 370
0572 怀化职业技术学院 30 120 15 424 234
0575 淮北职业技术学院 8 120 1 374 374
0581 黄冈职业技术学院 28 120 7 393 286
0582 黄河水利职业技术学院 9 120 5 444 301
0583 黄淮学院 4 120 0 0 0
0584 黄石理工学院 6 120 3 386 339
0587 鸡西大学 12 120 5 415 335
0592 吉林电子信息职业技术学院 5 120 0 0 0
0595 吉林工商学院 15 120 16 469 283
0601 吉林交通职业技术学院 2 120 0 0 0
0602 吉林警察学院 5 120 6 438 346
0604 吉林农业工程职业技术学院 3 120 0 0 0
0607 吉林司法警官职业学院 6 120 1 415 415
0610 吉首大学 5 120 6 484 441
0615 济南铁道职业技术学院 3 120 0 0 0
0616 济宁学院 10 120 4 432 329
0618 济宁职业技术学院 10 120 0 0 0
0619 济源职业技术学院 2 120 0 0 0
0621 冀中职业学院 4 120 0 0 0
0623 佳木斯职业学院 14 120 3 363 283
0626 嘉兴职业技术学院 8 120 1 343 343
0631 江门职业技术学院 9 120 1 358 358
0633 江苏财经职业技术学院 15 120 18 441 287
0638 江苏经贸职业技术学院 5 120 3 390 314
0640 江苏农林职业技术学院 11 120 8 442 302
0645 江西财经职业学院 24 120 28 446 264
0646 江西城市职业学院 15 120 19 413 288
0647 江西大宇职业技术学院 35 120 43 435 338
0648 江西电力职业技术学院 8 120 12 433 397
0649 江西枫林涉外经贸职业学院 19 120 20 379 237
0650 江西服装职业技术学院 9 120 11 445 310
0651 江西赣江职业技术学院 40 120 43 444 230
0652 江西工程职业学院 12 120 5 442 237
0653 江西工业工程职业技术学院 15 120 9 378 302
0654 江西工业贸易职业技术学院 5 120 4 443 289
0655 江西护理职业技术学院 5 120 5 344 266
0656 江西环境工程职业学院 1 120 0 0 0
0657 江西交通职业技术学院 9 120 0 0 0
0658 江西警察学院 4 120 5 428 403
0659 江西科技师范学院 1 120 2 375 354
0660 江西科技职业学院 15 120 8 354 246
0661 江西蓝天学院 23 120 29 442 361
0664 江西旅游商贸职业学院 10 120 10 449 267
0667 江西农业工程职业学院 5 120 1 418 418
0668 江西师范大学 1 120 2 444 419
0670 江西司法警官职业学院 4 120 5 429 390
0671 江西太阳能科技职业学院 11 120 14 399 329
0672 江西泰豪动漫职业学院 11 120 12 446 237
0674 江西外语外贸职业学院 5 120 0 0 0
0675 江西先锋软件职业技术学院 10 120 3 371 339
0676 江西新闻出版职业技术学院 6 120 4 428 314
0677 江西信息应用职业技术学院 5 120 6 413 297
0679 江西医学院上饶分院 4 120 5 446 432
0680 江西艺术职业学院 6 120 3 329 283
0681 江西应用工程职业学院 11 120 14 458 317
0682 江西应用技术职业学院 8 120 1 270 270
0683 江西渝州科技职业学院 35 120 42 437 362
0686 江西中医药高等专科学校 5 120 6 441 405
0687 焦作大学 5 120 3 402 306
0688 焦作师范高等专科学校 10 120 6 434 276
0690 金华职业技术学院 13 120 12 419 283
0692 锦州师范高等专科学校 15 120 1 391 391
0694 荆楚理工学院 12 120 5 397 308
0695 荆州职业技术学院 14 120 7 424 257
0697 景德镇高等专科学校 18 120 6 373 241
0700 九江学院 32 120 40 475 366
0701 九江职业大学 15 120 18 435 347
0702 九州职业技术学院 1 120 0 0 0
0703 开封大学 6 120 8 452 342
0704 凯里学院 179 105 189 434 359
0706 昆明工业职业技术学院 3 120 2 378 344
0710 昆明扬帆职业技术学院 5 120 2 385 354
0711 昆明冶金高等专科学校 2 120 3 421 339
0714 昆明艺术职业学院 11 120 1 320 320
0715 莱芜职业技术学院 20 120 1 293 293
0722 兰州资源环境职业技术学院 1 120 1 338 338
0723 廊坊东方职业技术学院 9 120 2 381 376
0725 乐山职业技术学院 5 120 1 435 435
0726 黎明职业大学 5 120 1 369 369
0727 丽江师范高等专科学校 21 120 25 442 274
0728 丽水职业技术学院 15 120 8 431 289
0729 连云港职业技术学院 5 120 4 396 356
0734 辽宁对外经贸学院 8 120 3 349 286
0737 辽宁机电职业技术学院 2 120 0 0 0
0740 辽宁金融职业学院 4 120 3 330 290
0741 辽宁警官高等专科学校 10 120 2 427 381
0744 辽宁理工职业学院 10 120 1 327 327
0745 辽宁林业职业技术学院 35 120 4 384 347
0746 辽宁农业职业技术学院 5 120 0 0 0
0751 辽宁现代服务职业技术学院 16 120 3 403 302
0752 辽宁信息职业技术学院 1 120 0 0 0
0754 辽宁职业学院 10 120 1 411 411
0756 辽阳职业技术学院 3 120 1 244 244
0757 辽源职业技术学院 4 120 0 0 0
0760 聊城职业技术学院 11 120 2 384 330
0761 临沧师范高等专科学校 5 120 1 433 433
0764 柳州师范高等专科学校 5 120 1 352 352
0765 六盘水师范学院 420 120 511 492 320
0766 六盘水职业技术学院 257 150 147 416 233
0769 娄底职业技术学院 6 120 1 295 295
0771 泸州职业技术学院 5 120 2 314 273
0773 罗定职业技术学院 12 120 0 0 0
0780 民办南华工商学院 7 120 0 0 0
0781 民办四川天一学院 40 150 16 402 236
0782 民办万博科技职业学院 3 120 0 0 0
0784 闽南理工学院 10 120 2 340 321
0785 牡丹江大学 16 120 8 417 315
0789 内江职业技术学院 4 120 0 0 0
0793 内蒙古建筑职业技术学院 2 120 1 416 416
0801 南昌大学 4 120 5 468 438
0803 南昌工程学院 8 120 10 467 392
0806 南昌理工学院 27 120 33 446 396
0807 南昌师范高等专科学校 2 120 3 414 413
0808 南充职业技术学院 3 120 1 323 323
0818 南京机电职业技术学院 10 120 1 340 340
0819 南京交通职业技术学院 8 120 8 435 301
0823 南京人口管理干部学院 35 120 28 468 230
0828 南京特殊教育职业技术学院 55 120 26 437 273
0838 南通纺织职业技术学院 49 120 38 441 243
0840 南通农业职业技术学院 2 120 1 353 353
0843 宁波城市职业技术学院 15 120 14 459 300
0847 宁波职业技术学院 10 120 8 450 346
0848 宁德师范学院 17 120 1 321 321
0849 宁德职业技术学院 4 120 0 0 0
0856 盘锦职业技术学院 6 120 0 0 0
0857 平顶山工业职业技术学院 9 120 5 435 364
0858 萍乡高等专科学校 11 120 3 349 270
0861 七台河职业学院 6 120 0 0 0
0864 齐齐哈尔职业学院 15 120 0 0 0
0865 黔东南民族职业技术学院 1000 150 968 444 230
0866 黔南民族师范学院 40 150 45 453 266
0867 黔南民族医学高等专科学校 312 120 384 466 371
0868 黔南民族职业技术学院 622 150 174 438 230
0869 黔西南民族职业技术学院 715 150 434 437 230
0871 青岛滨海学院 5 120 6 394 340
0873 青岛飞洋职业技术学院 12 120 1 303 303
0874 青岛恒星职业技术学院 20 120 25 441 320
0875 青岛黄海职业学院 20 120 23 438 254
0876 青岛酒店管理职业技术学院 3 120 3 380 346
0880 青岛求实职业技术学院 19 120 9 431 282
0881 青岛职业技术学院 12 120 5 417 344
0884 青海交通职业技术学院 5 120 0 0 0
0887 青海畜牧兽医职业技术学院 4 120 5 420 310
0889 清远职业技术学院 11 120 0 0 0
0890 琼台师范高等专科学校 43 120 21 443 283
0891 琼州学院 16 120 21 432 340
0897 泉州经贸职业技术学院 7 120 3 356 331
0899 日照职业技术学院 15 120 6 409 269
0901 三峡大学 5 120 3 435 290
0904 三峡旅游职业技术学院 9 120 5 420 259
0905 三亚城市职业学院 13 120 3 427 328
0906 三亚航空旅游职业学院 15 120 12 429 234
0907 沙市职业大学 27 120 5 383 280
0909 山东传媒职业学院 8 120 8 400 263
0912 山东电子职业技术学院 5 120 0 0 0
0915 山东交通学院 2 120 0 0 0
0916 山东交通职业学院 8 120 3 402 323
0918 山东凯文科技职业学院 15 120 15 432 296
0920 山东科技职业学院 48 120 16 447 279
0922 山东力明科技职业学院 15 120 8 426 294
0923 山东铝业职业学院 5 120 0 0 0
0926 山东商业职业技术学院 15 120 4 433 388
0928 山东水利职业学院 10 120 3 396 255
0929 山东丝绸纺织职业学院 20 120 3 409 355
0930 山东司法警官职业学院 4 120 3 430 290
0931 山东外国语职业学院 7 120 0 0 0
0932 山东外贸职业学院 4 120 1 392 392
0933 山东万杰医学院 10 120 12 449 403
0934 山东文化产业职业学院 7 120 0 0 0
0935 山东现代职业学院 27 120 12 403 265
0936 山东协和职业技术学院 5 120 6 434 375
0937 山东杏林科技职业学院 10 120 12 427 268
0938 山东畜牧兽医职业学院 33 120 22 451 277
0940 山东英才学院 55 120 56 438 239
0942 山东中医药高等专科学校 10 120 12 443 347
0945 山西机电职业技术学院 4 120 0 0 0
0948 山西医科大学 4 120 5 445 437
0950 陕西电子科技职业学院 12 120 11 416 231
0951 陕西电子信息职业技术学院 20 120 2 311 309
0953 陕西国际商贸学院 68 120 32 440 271
0955 陕西交通职业技术学院 2 120 1 420 420
0960 陕西职业技术学院 15 120 2 373 339
0962 汕头职业技术学院 5 120 2 436 340
0965 上海邦德职业技术学院 7 120 0 0 0
0967 上海城市管理职业技术学院 16 120 10 426 252
0968 上海出版印刷高等专科学校 10 120 12 443 304
0971 上海电机学院 8 120 4 401 338
0974 上海电子信息职业技术学院 22 120 13 445 310
0976 上海工程技术大学 2 120 2 452 367
0977 上海工会管理职业学院 28 120 4 446 299
0978 上海工商外国语职业学院 9 120 2 369 355
0981 上海海事职业技术学院 12 120 6 397 336
0982 上海海洋大学 5 120 6 436 402
0983 上海济光职业技术学院 5 120 0 0 0
0984 上海建峰职业技术学院 10 120 8 403 280
0985 上海建桥学院 9 120 11 401 313
0988 上海交通职业技术学院 16 120 6 408 299
0990 上海科学技术职业学院 10 120 0 0 0
0992 上海立达职业技术学院 8 120 2 348 340
0994 上海旅游高等专科学校 28 120 11 443 266
0995 上海民远职业技术学院 14 120 1 422 422
0996 上海农林职业技术学院 12 120 5 393 331
0997 上海欧华职业技术学院 6 120 0 0 0
0998 上海商学院 21 120 26 480 422
0999 上海师范大学 27 120 30 463 253
1001 上海思博职业技术学院 19 120 3 342 292
1006 上海新侨职业技术学院 16 120 9 419 284
1007 上海行健职业学院 34 120 3 379 314
1008 上海医疗器械高等专科学校 6 140 1 404 404
1009 上海医药高等专科学校 13 120 16 445 401
1011 上海震旦职业学院 14 120 0 0 0
1013 上海中侨职业技术学院 26 120 1 306 306
1016 上饶职业技术学院 5 120 5 427 326
1019 邵阳医学高等专科学校 5 120 6 436 422
1020 邵阳职业技术学院 10 120 7 383 242
1024 沈阳大学 5 120 6 441 388
1026 沈阳工程学院 6 120 1 320 320
1038 沈阳职业技术学院 12 120 1 412 412
1041 石家庄计算机职业学院 20 120 2 339 258
1044 石家庄科技信息职业学院 4 120 1 336 336
1045 石家庄科技职业学院 2 120 0 0 0
1048 石家庄铁路职业技术学院 2 120 1 424 424
1049 石家庄外国语职业学院 10 120 0 0 0
1050 石家庄外事职业学院 5 120 0 0 0
1051 石家庄外语翻译职业学院 15 120 4 408 306
1052 石家庄信息工程职业学院 5 120 0 0 0
1053 石家庄医学高等专科学校 28 120 34 471 411
1054 石家庄邮电职业技术学院 9 120 6 430 298
1055 石家庄职业技术学院 5 120 0 0 0
1060 首钢工学院 5 120 2 373 272
1061 顺德职业技术学院 27 120 28 466 329
1062 四川财经职业学院 7 120 9 431 389
1067 四川工程职业技术学院 6 120 7 427 246
1068 四川工商职业技术学院 5 120 2 431 317
1069 四川管理职业学院 10 120 8 415 318
1070 四川国际标榜职业学院 15 120 13 412 236
1071 四川华新现代职业学院 7 120 3 342 260
1073 四川机电职业技术学院 2 120 3 393 386
1074 四川建筑职业技术学院 4 120 1 468 468
1075 四川交通职业技术学院 6 120 8 416 359
1076 四川警安职业学院 6 120 1 378 378
1078 四川科技职业学院 13 120 16 430 267
1080 四川民族学院 6 120 8 411 351
1082 四川烹饪高等专科学校 5 120 6 484 417
1083 四川商务职业学院 18 120 22 443 267
1087 四川水利职业技术学院 4 120 5 419 329
1088 四川司法警官职业学院 3 120 4 443 400
1089 四川托普信息技术职业学院 4 120 5 376 276
1091 四川外语学院成都学院 13 120 14 445 297
1092 四川外语学院重庆南方翻译学院 5 120 1 413 413
1093 四川文化产业职业学院 15 120 5 433 292
1095 四川艺术职业学院 10 120 4 338 266
1097 四川邮电职业技术学院 3 120 3 372 249
1098 四川幼儿师范高等专科学校 20 120 21 446 277
1099 四川中医药高等专科学校 4 120 5 445 411
1100 四平职业大学 3 120 2 441 419
1103 苏州港大思培科技职业学院 7 120 2 387 305
1104 苏州高博软件技术职业学院 27 120 1 253 253
1108 苏州农业职业技术学院 9 120 4 411 289
1110 苏州职业大学 5 120 2 396 310
1111 宿州学院 4 120 1 409 409
1121 泰州师范高等专科学校 5 120 0 0 0
1123 唐山职业技术学院 7 120 0 0 0
1124 天津滨海职业学院 9 120 6 430 324
1125 天津渤海职业技术学院 15 120 3 395 328
1128 天津城市建设管理职业技术学院 23 120 24 446 316
1130 天津城市职业学院 3 120 2 346 312
1134 天津对外经济贸易职业学院 20 120 13 432 279
1135 天津工程职业技术学院 15 120 9 458 329
1137 天津公安警官职业学院 10 120 9 395 261
1139 天津国土资源和房屋职业学院 19 120 10 425 247
1140 天津海运职业学院 9 120 4 428 325
1141 天津机电职业技术学院 20 120 1 379 379
1142 天津交通职业学院 27 120 14 480 268
1143 天津开发区职业技术学院 12 120 6 422 262
1147 天津农学院 1 120 2 442 415
1148 天津青年职业学院 30 120 5 442 362
1149 天津轻工职业技术学院 19 120 1 396 396
1152 天津生物工程职业技术学院 12 120 3 366 313
1159 天津铁道职业技术学院 5 120 2 321 298
1162 天津现代职业技术学院 25 120 5 461 284
1163 天津冶金职业技术学院 6 120 0 0 0
1166 天津医学高等专科学校 12 120 15 444 386
1167 天津职业大学 18 120 22 474 262
1169 天津中德职业技术学院 12 120 3 340 319
1173 铁岭师范高等专科学校 18 120 3 355 341
1176 铜仁学院 284 120 343 440 323
1177 铜仁职业技术学院 657 150 536 433 233
1179 威海职业学院 11 120 3 413 274
1182 潍坊职业学院 5 120 1 290 290
1186 温州职业技术学院 10 120 12 424 342
1187 文山学院 11 120 14 438 286
1188 无锡城市职业技术学院 5 120 1 338 338
1189 无锡工艺职业技术学院 11 120 2 380 306
1190 无锡科技职业学院 5 120 2 439 265
1191 无锡职业技术学院 17 120 21 441 326
1192 芜湖信息技术职业学院 10 120 0 0 0
1193 芜湖职业技术学院 2 120 0 0 0
1195 梧州职业学院 12 120 6 437 278
1197 武汉城市职业学院 9 120 6 420 299
1200 武汉电力职业技术学院 1 120 1 386 386
1202 武汉工程大学 6 120 9 470 419
1207 武汉航海职业技术学院 9 120 2 424 308
1213 武汉软件工程职业学院 2 120 1 278 278
1214 武汉商贸职业学院 2 120 0 0 0
1215 武汉商业服务学院 5 120 2 381 324
1216 武汉生物工程学院 5 120 2 402 236
1219 武汉铁路职业技术学院 11 120 14 443 315
1220 武汉外语外事职业学院 4 120 0 0 0
1221 武汉语言文化职业学院 15 120 1 399 399
1222 武汉职业技术学院 11 120 14 443 299
1227 西安翻译学院 11 120 5 385 259
1231 西安海棠职业学院 14 120 17 413 278
1232 西安航空技术高等专科学校 6 120 2 391 309
1233 西安航空职业技术学院 5 120 2 401 324
1237 西安科技大学 3 120 4 465 438
1238 西安科技大学高新学院 43 150 15 386 240
1241 西安欧亚学院 39 150 53 433 233
1242 西安培华学院 6 120 1 422 422
1243 西安汽车科技职业学院 18 120 18 498 235
1244 西安三资职业学院 4 120 0 0 0
1246 西安思源学院 7 120 9 396 290
1250 西安外事学院 53 150 77 480 243
